Całe zawody odbywać się będą w hotelu:
The Grand Okanagan
Lakefront Resort & Conference Centre
1310 Water Street, Kelowna, BC V1Y 9P3 Canada
Kelowna, British Columbia, Canada
Data zawodów: 29 listopada do 7 grudnia 2008
Sobota i niedziela (29 i 30 listopada): przyjazd drużyn tylko i wyłącznie na lotnisko Kelowna.
The Grand Okanagan Lakefront Resort
Poniedziałek, 1 grudnia: od 9:00 do 13:00 - rejestracja drużyn
Poniedziałek, 1 grudnia: od 17:00 do 19:00 - Kongres Międzykontynentalny
Poniedziałek, 1 grudnia: od 10:00 do 17:00 - Seminarium sędziowskie
The Grand Okanagan Lakefront Resort
Wtorek, 2 grudnia - 8:00 - 18:00 - procedura ważenia drużyn
Wtorek, 2 grudnia - 18:00 - 21:00 - Kongres WAF
The Grand Okanagan Lakefront Resort
Środa - 3 grudnia - 9:00 - 9:30 - Ceremonia Otwarcia
Środa - 3 grudnia - 9:30 - Rozpoczęcie zawodów
- niepełnosprawni lewa i prawa ręka (12 kategorii)
- juniorzy i juniorki lewa ręka (13 kategorii)
- masters lewa ręka (9 kategorii)
- grand masters lewa ręka (3 kategorie)
- senior grand masters lewa ręka (3 kategorie)
- Finały oraz ceremonia nagrodzenia (40 kategorii)
The Grand Okanagan Lakefront Resort
Czwartek - 4 grudnia - 9:00 - Rozpoczęcie 2 dnia zawodów
- juniorzy i juniorki prawa ręka (13 kategorii)
- masters prawa ręka (9 kategorii)
- grand masters prawa ręka (3 kategorie)
- senior grand masters prawa ręka (3 kategorie)
- Finały oraz ceremonia nagrodzenia (28 kategorii)
The Grand Okanagan Lakefront Resort
Piątek - 5 grudnia - 9:00 - rozpoczęcie 3 dnia zawodów
- seniorzy lewa ręka (18 kategorii)
- Finały oraz ceremonia nagrodzenia
The Grand Okanagan Lakefront Resort
Sobota - 6 grudnia - 9:00 - rozpoczęcie 4 dnia zawodów
- seniorzy prawa ręka (18 kategorii)
- Finały oraz ceremonia nagrodzenia
The Grand Okanagan Lakefront Resort
Niedziela - 7 grudnia - wyjazd drużyn
Ważne informacje:
Jeżeli nie posiadasz jeszcze paszportu musisz go zacząć wyrabiać.
Kategorie wagowe:
Juniorzy: $20 za każdą kategorię
Wszystkich kategorii: 26
Juniorki lewa i prawa ręka - 45 kg. 50 kg. 55 kg. 60 kg. 70 kg. 70+ kg.
Juniorzy lewa i prawa ręka - 50 kg. 55 kg. 60 kg. 65 kg. 70 kg. 80 kg. 80+ kg.
Kategoria Master - 40 lat i więcej - $40 za każdą kategorię
Wszystkich kategorii: 18
Masters mężczyźni lewa i prawa ręka - 70 kg. 80 kg. 90 kg. 100 kg. 100+ kg.
Masters kobiety lewa i prawa ręka - 60 kg. 70 kg. 80 kg. 80+ kg.
Kategoria Grand Masters - 50 lat i więcej - $40.00 za każdą kategorię
Wszystkich kategorii: 6
Grand Masters mężczyźni lewa i prawa ręka - 75 kg. 90 kg. 90+ kg.
Kategoria Senior Grand Master - 60 lat i więcej - bezpłatnie, ta kategoria nie walczy o punkty w klasyfikacji drużynowej
Wszystkich kategorii: 6
Senior grand masters lewa i prawa ręka - 75 kg. 90 kg. 90+ kg.
Kategoria Niepełnosprawnych - $20 za każdą kategorię
Wszystkich kategorii: 12
Niepełnosprawni mężczyźni lewa i prawa ręka - 60 kg. 75 kg. 90 kg. 90+ kg.
Niepełnosprawni kobiety lewa i prawa ręka - 60 kg. 60+ kg.
Kategorie seniorskie - $40 za każdą kategorię
Wszystkich kategorii: 36
Seniorzy Mężczyźni lewa i prawa ręka - 55 kg. 60 kg. 65 kg. 70 kg. 75 kg. 80 kg. 85 kg. 90 kg. 100 kg. 110 kg. 110+ kg.
Seniorki Kobiety lewa i prawa ręka - 50 kg. 55 kg. 60 kg. 65 kg. 70 kg. 80 kg. 80+ kg.
Wszystkich kategorii wagowych podczas zawodów: 104
WAŻNE: wszystkie wypełnione rejestracje drużyn muszą być dostarczone do Głównego Sekretarza WAF, Willy Deneumostier do soboty, 22 listopada 2008.
W przypadku przekroczenia tego terminu na kraj nałożona zostanie kara w wysokości $50.
INFORMACJA DLA WSZYSTKICH: Każdy kraj ma możliwość do wprowadzenia maksymalnie 5 zmian do formularza rejestracji drużyn po wysłaniu ich do Generalnego Sekretarza WAF.
Każda zmiana dokonana po 22 listopada 2008 kosztować będzie $20.
Jak wyjaśniono w 2007 roku, Światowa Federacja Armwrestlingu zrzesza już ponad 40 krajów dlatego też przygotowane przez nas zasady nie będą zmieniane a przewidziane kary będą egzekwowane bez wyjątku.
Poniedziałek, 1 grudnia 2008 - Rejestracja drużyn w godzinach 9:00 do 13:00.
1) Tylko jedna osoba z kraju oraz tłumacz są dopuszczalne w pokoju rejestracji
2) Osoba rejestrująca kraj zobowiązana jest do dostarczenia:
- pełnego formularza rejestracyjnego
- paszportu lub dowodu ze zdjęciem każdego startującego
- opłaty $40 lub $20 za każdą kategorię, za każdą rękę oraz każdego startującego tylko i wyłącznie w Dolarach Amerykańskich
Jeżeli osoba nie będzie posiadała przy sobie wszystkich powyższych dokumentów oraz opłat, druzyna będzie zarejestrowana dopiero wtedy, gdy skompletuje swoje dokumenty. Nie będą robione żadne wyjątki.
3) Żaden kraj nie będzie zarejestrowany po godzinie 13:00.
4) Obsługa WAF wykona:
- potwierdzenie godziny ważenia zawodników
- kopię paszportu lub dowodu ze zdjęciem
- niezbędne zmiany w formularzu rejestracji
- przyjmie opłatę kraju oraz zawodników
- przygotuje oficjalny raport z rejestracji
Dokumenty, które kraj będzie potrzebował, aby podpieczętowany był oficjalną pieczęcią WAF muszą być dostarczone podczas rejestracji.
Wtorek, 2 grudnia 2008 - Oficjalne ważenie zawodników - 8:00 - 18:00
1) Jeżeli kraj spóźni się na swoją godzinę ważenia, będzie musiał poczekać do końca procedury ważenia pozostałych krajów.
2) Podczas ważenia danego kraju musi być obecny kapitan druzyny lub manager mówiący w języku angielskim
3) Tylko jedna drużyna w tym samym czasie może być obecna w pokoju ważenia. Pozostałe drużyny muszą oczekiwać na wywołanie po za pokojem do ważenia.
4) Każda drużyna wchodzi na ważenie w następującej kolejności:
- juniorki 45kg, 50kg, 55kg ... itd
- juniorzy 50kg, 55kg, 60kg ... itd
- seniorki 50kg, 55kg, 60kg ... itd
- seniorzy 55kg, 60kg, 65kg ... itd
- Masters oraz grandmasters
- Niepełnosprawni
5) Po zważeniu zawodnika zostanie wykonane jego zdjęcie. Po zrobieniu zdjęcia zawodnik opuszcza salę ważenia.
6) Kapitan drużyny pozostaje w sali ważenia do zakończenia ważenia wszystkich zawodników.
Pamiętajcie:
- jeżeli zawodnik nie zmieści się w kategorii wagowej ma czas do 2 grudnia 2008 do godziny 18:00 aby dokonać ważenia
- wagi testowe będą dostępne dla wszystkich zawodników
- zawodnik ma 2 podejścia do oficjalnej wagi
- zawodnik może zważyć się ponownie tylko w przerwach pomiędzy 2 krajami
Oficjalne identyfikatory zawodników:
- każdy oficjalny przedstawiciel kraju musi być obecny podczas ważenia kraju aby wykonać zdjęcie i identyfikator
- identyfikatory zostaną rozdane kapitanom drużyn podczas kongresu.
Identyfikatory muszą być noszone podczas wszystkich dni zawodów.
Informacje visa:
W sprawach wydania visa kontaktować się z Lise Blanchard na adres blanch1@videotron.ca
Ten email jest chroniony przed spamem. Wysyłając zgłoszenie musicie podać nazwisko, imie, numer paszportu każdej osoby która chce uzyskać Visa na teren Kanady.
Odwiedź: http://www.cic.gc.ca/english/visit/visas.asp aby sprawdzić czy twój kraj musi posiadać visa do Kanady.
Procedura trwa około 6-8 tygodni.
Transport:
Transport zawodników będzie zapewniony tylko i wyłącznie z lotniska Kelowna, British Columbia International Airport do hotelu oraz w drugą stronę
w cenie $20 dolarów kanadyjskich lub amerykańskich za osobę.
Poniższe informacje muszą być wysłane na adres: Keith Koenig MyArmwrestling@shaw.ca
1) Nazwa drużyny
2) Ilość osób
3) data i godzina przyjazdu
4) data i godzina wyjazdu
5) Linia lotnicza oraz numer lotu
HOTELE I ZAKWATEROWANIE:
Główny hotel zawodów
The Grand Okanagan
Lakefront Resort and Conference Centre
1310 Water Street, Kelowna, BC V1Y 9P3 Canada
Rezerwacje: 1-800-465-4651 or 1-250-763-4500
Fax: 1-250-763-4565
Email: Reserve@grandokanagan.com
Odwiedź stronę hotelu: www.grandokanagan.com
CENNIK POKOJÓW:
(ceny w dolarach kanadyjskich)
$109.00 Standard Single/Dougle, One or Two Queen Beds
$159.00 Junior Suite with Jacuzzi, Single/Double, One Queen Bed
$209.00 One Bedroom Theme Suite with Jacuzzi, Single/Double, One Queen Bed
$270.00 Two Bedroom Condo
Powyższe ceny dotyczą pojedyńczych lub podwójnych rezerwacji.
Dla rezerwacji 3- lub 4-ro osobowych dochodzi dopłata $20 za osobę.
Przykład:
4 osoby w jednym pokoju to koszt $109.00 + $40.00 ($20 za każdą dodatkową osobe) = $149.00 dolarów kanadyjskich
Jeżeli podzielisz $149.00 na 4 osoby wychodzi koszt $37.25 za dzień.
Competition results
| Boys Left 50kg | Boys Right 50kg |
| 1. KAZ BAUYRZHAN ABUYUROV | 1. RUS YURY KAKORIN |
| 2. RUS YURY KAKORIN | 2. KAZ BAUYRZHAN ABUYUROV |
| 3. SWE JESPER RYDSTDT | 3. SWE JESPER RYDSTDT |
| 4. CAN TANNER STEWART | 4. CAN TANNER STEWART |
| Boys Left 55kg | Boys Right 55kg |
| 1. RUS EDUARD MULLAGUOV | 1. RUS EDUARD MULLAGUOV |
| 2. CAN JOSEPH DIRK | 2. CAN JOSEPH DIRK |
| Boys Left 60kg | Boys Right 60kg |
| 1. RUS SOSLAN AKHPOLOV | 1. RUS SOSLAN AKHPOLOV |
| 2. ESP OSCAR UTIEL ESCRIBANO | 2. ESP OSCAR UTIEL ESCRIBANO |
| 3. CAN KEVIN KUEMPER | 3. CAN KEVIN KUEMPER |
| 4. CAN JAMES BOWEN | 4. CAN JAMES BOWEN |
| Boys Left 65kg | Boys Right 65kg |
| 1. BUL GEORGI GAYDARDJIEV | 1. BUL GEORGI GAYDARDJIEV |
| 2. UKR SHENGELI GORBATENKO | 2. UKR SHENGELI GORBATENKO |
| 3. KAZ VIKTOR MIKHAILOV | 3. KAZ VIKTOR MIKHAILOV |
| 4. SWE SIMON SJODIN | 4. SWE SIMON SJODIN |
| 5. BRA FELIPE DOS SANTOS BARBOSA | 5. CAN DAUSEN KLUIN |
| 6. CAN JARED BORSTMAYER | 6. BRA FELIPE DOS SANTOS BARBOSA |
| 7. CAN JARED BORSTMAYER | |
| Boys Left 70kg | Boys Right 70kg |
| 1. RUS ALEXEI LOBANOV | 1. RUS ALEXEI LOBANOV |
| 2. RUS NIKOLAY RESHETNIKOV | 2. RUS NIKOLAY RESHETNIKOV |
| 3. CZE RADEK KLEIN | 3. USA MICHAEL HANN |
| 4. BRA DIOGO MAIA BECCARI | 4. CAN RYAN HUMEN |
| 5. USA MICHAEL HANN | 5. USA SAXXON RYAN |
| 6. SWE3 TOMMY YNGVESSON | 6. CZE RADEK KLEIN |
| 7. SWE TOMMY YNGVESSON | |
| Boys Left 80kg | Boys Right 80kg |
| 1. RUS RUSLAN DZHIBILOV | 1. RUS RUSLAN DZHIBILOV |
| 2. RUS NAIL AKHMETOV | 2. RUS MAKSIM FOMIN |
| 3. CZE MATEJ SVOBODA | 3. CZE MATEJ SVOBODA |
| 4. CAN BILLY GRAVEL | 4. TUR HASAN ALI SAY |
| 5. TUR HASAN ALI SAY | 5. USA GREG ARNOLD |
| 6. JPN EIRYOKU ITAKURA | 6. JPN EIRYOKU ITAKURA |
| 7. USA GREG ARNOLD | 7. BRA GUISEPPE PANZETTI |
| 8. BRA GUISEPPE PANZETTI | |
| Boys Left 80+kg | Boys Right 80+kg |
| 1. RUS ARTEM GRISHIN | 1. RUS ARTEM GRISHIN |
| 2. RUS KIRILL SEMENOV | 2. USA TOM DIXON |
| 3. USA JOSH WHITE | 3. RUS ANDREY MINASYAN |
| 4. CZE JAN TESAR | 4. CZE JAN TESAR |
| 5. USA TOM DIXON | 5. NOR ASLE KVAMSDAL |
| 6. NOR ASLE KVAMSDAL | 6. CAN KEENAN KOHUT |
| 7. TUR KAMIL YUCEL | 7. USA JOSH WHITE |
| 8. BRA KAYQUE DE SILVA | 8. TUR KAMIL YUCEL |
| 9. CAN JOHN HUSEINI | 9. BRA KAYQUE DE SILVA |
| 10. CAN JOHN HUSEINI | |
| Disabled Ladies Left 60kg | Disabled Ladies Right 60kg |
| 1. CAN LAURA WEBB | 1. CAN LAURA WEBB |
| 2. RUS SVETLANA KUZNETSOVA | 2. RUS DAMIRA KANTSEROVA |
| 3. RUS DAMIRA KANTSEROVA | 3. RUS NATALIA YANUTO |
| 4. RUS NATALIA YANUTO | 4. TUR HATICE GUNACTI |
| 5. TUR HATICE GUNACTI | |
| Disabled Ladies Left 60+kg | Disabled Ladies Right 60+kg |
| 1. BRA ABADIA NASCIMENTO | 1. BRA ABADIA NASCIMENTO |
| 2. RUS IRINA TURCHINSKAYA | 2. RUS IRINA TURCHINSKAYA |
| Disabled Mens Left 60kg | Disabled Mens Right 60kg |
| 1. UZB MIRZOHID SHARAPOV | 1. RUS MIKHAIL ZVEREV |
| 2. TUR MEHMET KAYA | 2. BRA VALDOMIRO PEREIRA DE SOUZA |
| 3. BRA VALDOMIRO PEREIRA DE SOUZA | 3. TUR MEHMET KAYA |
| 4. RUS MIKHAIL ZVEREV | 4. UKR OLEXANDR BURYA |
| 5. UKR OLEXANDR BURYA | |
| Disabled Mens Left 75kg | Disabled Mens Right 75kg |
| 1. BLR VIKTAR BRATCHENIA | 1. RUS RUSLAN MAMEDOV |
| 2. RUS RUSLAN MAMEDOV | 2. BLR VIKTAR BRATCHENIA |
| 3. CAN DARRELL BELYK | 3. CAN VERNON MARTEL |
| 4. TUR NURETTIN YUKSEL | 4. TUR NURETTIN YUKSEL |
| 5. BRA CARLOS APARECIDO GONCALVES | 5. RUS VIACHESLAV SAMARIN |
| 6. BRA DIOGO MAIA BECCARI | 6. BRA CARLOS APARECIDO GONCALVES |
| 7. RUS VIACHESLAV SAMARIN | 7. CAN GARRY KELL |
| 8. CAN GARRY KELL | |
| Disabled Mens Left 90kg | Disabled Mens Right 90kg |
| 1. RUS ROMAN KRUGLIKOV | 1. RUS ROMAN KRUGLIKOV |
| 2. UKR VADYM KRASOV | 2. UKR VADYM KRASOV |
| 3. CAN ALLAN HEINRICKS | |
| 4. BRA CARLOS ARAUJO DAVOLI | |
| 5. CAN BRANDON DUKE OLAFSON | |
| Disabled Mens Left 90+kg | Disabled Mens Right 90+kg |
| 1. TUR SUREYYA AYCE | 1. TUR MUSTAFA DINLEYICI |
| 2. RUS VLADIMIR MAKARISHCHEV | 2. TUR SUREYYA AYCE |
| 3. USA ROBERT BROWN | 3. RUS VLADIMIR MAKARISHCHEV |
| 4. RUS VLADIMIR GLADILIN | 4. RUS VLADIMIR GLADILIN |
| 5. UKR OLEKSANDR POROSHYN | 5. UKR OLEKSANDR POROSHYN |
| 6. TUR MUSTAFA DINLEYICI | 6. KAZ RUSTAM AKRAMOV |
| 7. KAZ RUSTAM AKRAMOV | |
| Girls Left 45kg | Girls Right 45kg |
| 1. RUS NADEZDA ERMAKOVA | 1. RUS NADEZDA ERMAKOVA |
| 2. UKR IULIIA DEMCHUK | 2. UKR IULIIA DEMCHUK |
| 3. TUR KEVSER TOPALOMER | 3. TUR KEVSER TOPALOMER |
| 4. CAN LACEY BORSTMAYER | 4. CAN LACEY BORSTMAYER |
| 5. CAN EMILY JONES | 5. CAN EMILY JONES |
| Girls Left 50kg | Girls Right 50kg |
| 1. KAZ NAZERKE MALKHAIDAROVA | 1. KAZ NAZERKE MALKHAIDAROVA |
| 2. TUR ESRA KIRAZ | 2. TUR ESRA KIRAZ |
| Girls Left 55kg | Girls Right 55kg |
| 1. SWE CAROLINA PETTERSSON | 1. KAZ ZHAZIRA AKBAYEVA |
| 2. USA ASHLEY STOKES | 2. BRA CONSUELO DE SOUZA ALMEDIA |
| 3. RUS YULIA GORSKOVA | 3. SWE CAROLINA PETTERSSON |
| 4. BRZ CONSUELO DE SOUZA ALMEDIA | 4. RUS YULIA GORSKOVA |
| 5. POL MARTA OPALINSKA | 5. USA ASHLEY STOKES |
| 6. POL MARTA OPALINSKA | |
| Girls Left 60kg | Girls Right 60kg |
| 1. RUS ANASTASIYA KARPUKHINA | 1. RUS ANASTASIYA KARPUKHINA |
| 2. BRA DAMARIES SOARES DA SILVA | 2. BRA DAMARIES SOARES DA SILVA |
| 3. RUS TATYANA NIKISHEVA | 3. KAZ NAZERKE YEGINBAYEVA |
| 4. CZE MARKETA VOJTKOVA | 4. RUS TATYANA NIKISHEVA |
| 5. KAZ NAZERKE YEGINBAYEVA | 5. CAN LAURA COOK |
| 6. CAN LAURA COOK | 6. CZE MARKETA VOJTKOVA |
| Girls Left 70kg | Girls Right 70kg |
| 1. SWE SARAH BACKMAN | 1. SWE SARAH BACKMAN |
| 2. SWE ELIN HAAG | 2. RUS MARINA KRYLOVA |
| 3. USA JOLENE RICHARDS | 3. SWE ELIN HAAG |
| 4. RUS MARINA KRYLOVA | 4. TUR TUGBA KOC |
| 5. TUR TUGBA KOC | 5. USA KELSEY KLEINHANS-SIMMONS |
| 6. CAN ALEXA MITCHELL | 6. USA JOLENE RICHARDS |
| 7. CAN ALEXA MITCHELL | |
| Grand Master Left 75kg | Grand Master Right 75kg |
| 1. CAN DAVE HICKS | 1. CAN DAVE HICKS |
| 2. GER JURGEN BAUMANN | 2. SWE KENT ANDERSSON |
| 3. SWE KENT ANDERSSON | 3. GER JURGEN BAUMANN |
| 4. CAN GARY MACDONALD | 4. JPN TAKASHI URAGI |
| 5. GER SANDOR SZILAGYI | 5. USA STEVE MYERS |
| 6. USA ZEE BUGAI | 6. HUN MIHALY JOZSA |
| 7. JPN SHUNJI YOSHII | 7. USA ZEE BUGAI |
| 8. KAZ SERGEY MIKHAYLOV | 8. CAN GARY MACDONALD |
| 9. JPN TAKASHI URAGI | 9. GER SANDOR SZILAGYI |
| 10. USA STEVE MYERS | 10. KAZ SERGEY MIKHAYLOV |
| 11. JPN SEIJI NAKAHARA | |
| Grand Master Left 90kg | Grand Master Right 90kg |
| 1. USA TONY VILLA | 1. USA JOHN WOOLSEY |
| 2. CZE JAROSLAV STUSEK | 2. CAN TONY SENGER |
| 3. SWE JONNY JONSSON | 3. RUS ALEXANDR POZDNYAKOV |
| 4. CAN TONY SENGER | 4. CZE JAROSLAV STUSEK |
| 5. USA RAY DARLING | 5. POL JANUSZ PIECHOWSKI |
| 6. ISR JOE FORMAN | 6. USA JAMES BATTLES |
| 7. POL JANUSZ PIECHOWSKI | 7. SWE JONNY JONSSON |
| 8. RUS ALEXANDR POZDNYAKOV | 8. CAN JOZEF TROCHA |
| 9. CAN JOZEF TROCHA | 9. ISR JOE FORMAN |
| Grand Master Left 90+kg | |
| 1. USA STEVE PHIPPS | |
| 2. RUS VLADIMIR TROFIMOV | |
| 3. RUS PETR PROKHOROV | |
| 4. CAN BOB PENNER | |
| 5. CAN RONALD HIGHET | |
| 6. FRA BALLAUD BILL | |
| 7. HOL HERMAN FEBERWEE | |
| 8. ITA GIULIO BERTACCHI | |
| 9. LTU VYDAS MIKELIONIS | |
| 10. USA BRUCE WAY | |
| Master Ladies Left 60kg | Master Ladies Right 60kg |
| 1. BRA CRHIS REGIANE TEODORO SOUZA | 1. BRA CRHIS REGIANE TEODORO SOUZA |
| 2. HUN JUDIT ZSIRAINE | 2. BRA MARIA CRISTINA BOGNAR |
| 3. BRA MARIA CRISTINA BOGNAR | 3. HUN JUDIT ZSIRAINE |
| 4. RUS OLGA OREKHOVA | 4. RUS OLGA OREKHOVA |
| 5. TUR HATICE GUNACTI | 5. CAN LORI LAROCQUE |
| 6. CAN SHERRI SLUYMERS | 6. CAN SHERRI SLUYMERS |
| 7. CAN LORI LAROCQUE | 7. TUR HATICE GUNACTI |
| Master Ladies Left 70kg | Master Ladies Right 70kg |
| 1. LTU VILIJA PARNARAUSKIENNE | 1. LTU VILIJA PARNARAUSKIENNE |
| 2. GER PETRA SPATZ | 2. USA CAROLYN FISHER |
| 3. CAN JOANNE LACHANCE | 3. CAN JOANNE LACHANCE |
| 4. USA CAROLYN FISHER | 4. GER PETRA SPATZ |
| 5. BRA MARIA APARECIDA COLIS JORGE | 5. BRA MARIA APARECIDA COLIS JORGE |
| 6. KGZ OLGA IAROSLAVTSEVA | 6. KGZ OLGA IAROSLAVTSEVA |
| Master Ladies Left 80+kg | Master Ladies Right 80+kg |
| 1. CAN LORI POW | 1. CAN LORI POW |
| 2. BRA ABADIA NASCIMENTO | 2. BRA ABADIA NASCIMENTO |
| 3. BRA HELENICE DE SOUZA ALMEIDA | 3. BRA HELENICE DE SOUZA ALMEIDA |
| 4. USA CYNTHIA YERBY | 4. USA CYNTHIA YERBY |
| 5. USA CONNIE ANDERSON | |
| Master Mens Left 100kg | Master Mens Right 100kg |
| 1. SWE THOMAS FALTSJO | 1. SWE THOMAS FALTSJO |
| 2. CAN BEN SOLES | 2. HUN FERENC SIMON |
| 3. JPN NOBUYUKI MITSUHASHI | 3. USA ROBERT COPPLA |
| 4. USA RAY DARLING | 4. GER STEFAN METKA |
| 5. CAN BRAIN MOORE | 5. USA JOHN LA VERGNE |
| 6. UZB IGOR SHISHKOV | 6. CAN BEN SOLES |
| 7. GER STEFAN METKA | 7. CAN TERRY PALASCHAK |
| 8. USA ROBERT COPPLA | |
| Master Mens Left 100+kg | Master Mens Right 100+kg |
| 1. CAN EARL WILSON | 1. USA BOB SCHAFFER |
| 2. USA STEVE PHIPPS | 2. CAN LEN HOUGHTON |
| 3. RUS VLADIMIR TROFIMOV | 3. RUS SERGEY GONCHAROV |
| 4. UKR MYKOLA KHITSENKO | 4. UKR MYKOLA KHITSENKO |
| 5. CAN LEN HOUGHTON | 5. USA BRUCE WAY |
| 6. FRA BALLAUD BILL | 6. CAN LUKE LAPORTE |
| 7. USA BOB SCHAFFER | 7. RUS VLADIMIR TROFIMOV |
| 8. GEO EREKLE GURCHIANI | 8. FRA BALLAUD BILL |
| 9. RUS SERGEY GONCHAROV | |
| Master Mens Left 70kg | Master Mens Right 70kg |
| 1. JPN SHUNJI YOSHII | 1. CAN GERARD BEAUDRY |
| 2. USA GENE DUNN | 2. ITA FRANCO CAPRA |
| 3. CAN BRIAN MANSON | 3. USA GENE DUNN |
| 4. GER ANDREAS GARCIA | 4. RUS ARTUR AGADZHANYAN |
| 5. ITA FRANCO CAPRA | 5. GER ANDREAS GARCIA |
| 6. RUS ARTUR AGADZHANYAN | 6. CAN GARY MACDONALD |
| 7. CAN GARY MACDONALD | |
| Master Mens Left 80kg | Master Mens Right 80kg |
| 1. USA JOHN PARTON | 1. USA HERMAN McCOY |
| 2. CAN SYLVIO BOURQUE | 2. USA JOHN PARTON |
| 3. FIN PASI KUNNARI | 3. FIN PASI KUNNARI |
| 4. CAN GORD SQUIRE | 4. ITA ERMANNO MARANGON |
| 5. RUS ALEXANDER BAKLANOV | 5. RUS ALEXANDER BAKLANOV |
| 6. FIN KIM SODERHOLM | 6. FIN KIM SODERHOLM |
| 7. ARM DAVIT NERSISYAN | 7. ARM DAVIT NERSISYAN |
| 8. GER ANDREAS KREFTING | 8. RUS NIKOLAY MORSUEV |
| 9. RUS NIKOLAY MORSUEV | 9. GER SANDOR SZILAGYI |
| 10. BRA PAULO DE OLIVEIRA SABINIONI | 10. CAN TREVOR WILLIAMS |
| 11. USA CLAYNE HANSEN | 11. BRA PAULO DE OLIVEIRA SABINIONI |
| 12. ITA ERMANNO MARANGON | 12. BEL FREDERIC ANDRE |
| 13. BRA CARLOS ARAUJO D AVOLI | 13. BRA CARLOS ARAUJO D AVOLI |
| 14. CAN TREVOR WILLIAMS | 14. CAN SYLVIO BOURQUE |
| 15. GER SANDOR SZILAGYI | |
| Master Mens Left 90kg | Master Mens Right 90kg |
| 1. USA ALAN BOWN | 1. USA BILL COLLINS |
| 2. RUS BORIS TRIKOLICH | 2. USA JAMES BATTLES |
| 3. USA DWAYNE HANEL | 3. LTU ALEKSANDRAS PANCEROVAS |
| 4. CAN FRED ROY | 4. CAN FRED ROY |
| 5. BUL DANIEL ZHIVKOV | 5. SWE JORGEN KARLSSON |
| 6. POL DARIUSZ SUZOS | 6. BUL DANIEL ZHIVKOV |
| 7. SWE JORGEN KARLSSON | 7. CAN PAUL ZAGROBELNY |
| 8. CAN PAUL ZAGROBELNY | 8. POL DARIUSZ SUZOS |
| 9. LTU ALEKSANDRAS PANCEROVAS | 9. HOL JOCK MCKAY |
| 11. SWE JONNY JONSSON | 10. SWE JONNY JONSSON |
| 12. HOL JOCK MCKAY | 11. RUS BORIS TRIKOLICH |
| Senior Grand Master Left 75kg | Senior Grand Master Right 75kg |
| 1. GBR PETER KIRLEW | 1. GBR PETER KIRLEW |
| 2. JPN SEIJI NAKAHARA | 2. JPN SEIJI NAKAHARA |
| 3. JPN SATOSHI TAKEI | 3. JPN SATOSHI TAKEI |
| Senior Grand Master Left 90kg | Senior Grand Master Right 90kg |
| 1. USA RAY DARLING | 1. USA RAY DARLING |
| 2. CAN TONY SENGER | 2. CAN TONY SENGER |
| 3. BRA HUGUES JORGE | 3. USA JIM WOOLSEY |
| 4. CAN ROGER MANSON | 4. CAN ROGER MANSON |
| 5. BRA HUGUES JORGE | |
| Senior Grand Master Right 90+kg | |
| 1. USA JOE RAMIREZ | |
| 2. ITA GIULIO BERTACCHI | |
| 3. CAN RUDY DEUTSCH | |
| Left Mens 55kg | Right Mens 55kg |
| 1. UKR DMYTRO BEZKOROVAINYI | 1. RUS ROBERT CHOMAEV |
| 2. UZB MIRZOHID SHARAPOV | 2. TUR MEHMET ALI UZUL |
| 3. RUS DENIS KHARLAMOV | 3. SWE ROINE EKLUND |
| 4. TUR MEHMET ALI UZUL | 4. UKR DMYTRO BEZKOROVAINYI |
| 5. RUS ROBERT CHOMAEV | 5. JPN TSUTOMU OTAGIRI |
| 6. SUI ANDREAS SCHERRER | 6. SUI ANDREAS SCHERRER |
| 7. SWE ROINE EKLUND | 7. USA JOSEPH CORDOVA |
| 8. JPN TSUTOMU OTAGIRI | 8. USA JC CHILD |
| 9. USA JC CHILD | 9. BRA VALDOMIRO PEREIRA DE SOUZA |
| 10. KAZ BAUYRZHAN ABUYUROV | 10. CAN THOMAS WHITE |
