
Loading
Location: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | Date: 2022-03-13
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΕΝΚΟ | GREECE |
| 3 | 3 | ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΙΣΑΙΛΙΔΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 4 | 4 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΚΑΝΤΕΜΗΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΑΝΤΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 3 | 3 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΙΛΙΚΙΔΗΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 2 | 2 | ΣΤΑΘΗΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 2 | 2 | HAMID ALI | PAKISTAN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΖΑΧΟΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 2 | 2 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΡΕΚΑΣ | GREECE |
| 3 | 3 | ΑΛΕΞΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΝΙΟΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 2 | 2 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 3 | 3 | ΛΟΥΚΑΣ ΒΑΛΒΗΣ | GREECE |
| 4 | 4 | ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | GREECE |
| 5 | 5 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΒΟΥΡΙΔΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 6 | 6 | ΣΤΑΘΗΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 7 | 7 | ΜΙΧΑΙΛ ΜΑΣΛΟΦ | ΕΛΛΆΔΑ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΝΙΟΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 2 | 2 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙΤΑΛΙΔΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 3 | 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΣΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 4 | 4 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 5 | 5 | ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΤΣΕΛΟΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 6 | 6 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΒΟΥΡΙΔΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 7 | 7 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 8 | 8 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜ | ΕΛΛΆΔΑ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΙΛΙΔΗΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΧΑΡΗΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 3 | 3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 4 | 4 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΕΡΤΙΛΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 5 | 5 | ΝΙΚΟΣ ΦΡΑΝΓΚΟΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 6 | 6 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΣΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 7 | 7 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 8 | 8 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 9 | 9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 10 | 10 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΙΛΙΔΗΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΙΧΑΙΛΙΔΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 3 | 3 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΑΚΑΝΤΕΜΗΣ | GREECE |
| 4 | 4 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΡΕΤΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 5 | 5 | ΧΑΡΗΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 6 | 6 | ΜΑΝΟΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 7 | 7 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ | GREECE |
| 8 | 8 | ΝΙΚΟΣ ΖΕΥΓΩΛΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΕΝΚΟ | GREECE |
| 3 | 3 | ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΙΣΑΙΛΙΔΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 4 | 4 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΚΑΝΤΕΜΗΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΙΛΙΚΙΔΗΣ | GREECE |
| 3 | 3 | ΑΝΤΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΛΆΔΑ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 2 | 2 | ΣΤΑΘΗΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 2 | 2 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΑΒΡΑΝΤΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 3 | 3 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΒΟΥΛΟΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 4 | 4 | HAMID ALI | PAKISTAN |
| 5 | 5 | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΔΑΒΡΑΝΤΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΖΑΧΟΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 2 | 2 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΡΕΚΑΣ | GREECE |
| 3 | 3 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΑΒΡΑΝΤΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 4 | 4 | ΠΙΕΡΗΣ ΠΙΕΡΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 5 | 5 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΒΟΥΛΟΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 6 | 6 | ΑΛΕΞΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 2 | 2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΒΟΥΡΙΔΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 3 | 3 | ΣΤΑΘΗΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 4 | 4 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΝΙΟΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 5 | 5 | ΛΟΥΚΑΣ ΒΑΛΒΗΣ | GREECE |
| 6 | 6 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 7 | 7 | ΜΙΧΑΙΛ ΜΑΣΛΟΦ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 8 | 8 | ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΣΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 2 | 2 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙΤΑΛΙΔΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 3 | 3 | ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΤΣΕΛΟΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 4 | 4 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 5 | 5 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΒΟΥΡΙΔΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 6 | 6 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΝΙΟΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 7 | 7 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 8 | 8 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΙΛΙΔΗΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 3 | 3 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΕΡΤΙΛΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 4 | 4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΣΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 5 | 5 | ΝΙΚΟΣ ΦΡΑΝΓΚΟΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 6 | 6 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 7 | 7 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 8 | 8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 9 | 9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΙΛΙΔΗΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΡΕΤΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 3 | 3 | ΜΑΝΟΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 4 | 4 | ΝΙΚΟΣ ΖΕΥΓΩΛΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 5 | 5 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΑΚΑΝΤΕΜΗΣ | GREECE |
| 6 | 6 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΤΖΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | GREECE |
| 2 | 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΥΘΟΥΛΚΑ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 3 | 3 | ΕΛΕΝΗ ΕΦΣΤΑΘΙΟΥ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 4 | 4 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΚΟΖΗ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΥΘΟΥΛΚΑ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 2 | 2 | ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΤΖΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | GREECE |
| 3 | 3 | ΕΛΕΝΗ ΕΦΣΤΑΘΙΟΥ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 4 | 4 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΚΟΖΗ | GREECE |
Source: sdpz.madmax.com.pl