
Loading
Location: Черкаси | Date: 2025-11-08
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ОЛЕГ ПЕТРОВ | ЧЕРКАСЬКА, НГУ 3061 |
| 2 | 2 | ДЕНИС ПУТІЛОВ | ЧЕРКАСЬКА, НУЦЗУ |
| 3 | 3 | ОЛЕКСАНДР ЧАГАРНИЙ | ЧЕРКАСЬКА, ГУНП |
| 4 | 4 | ЄВГЕНІЙ СИТНИК | ЧЕРКАСЬКА, 9930 |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ІВАН ПАСІЧНИК | ЧЕРКАСЬКА, НУЦЗУ |
| 2 | 2 | ОЛЕГ МАСЛЮК | ЧЕРКАСЬКА, НУЦЗУ |
| 3 | 3 | МАКСИМ ЦВІТКОВ | ЧЕРКАСЬКА, ВІЙСЬКОВИЙ |
| 4 | 4 | ДЕОНІСІЙ ТАРАСЕНКО | ЧЕРКАСЬКА, 9930 |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | МИХАЙЛО ГОРБАЧОВ | ЧЕРКАСЬКА, НУЦЗУ |
| 2 | 2 | ДМИТРО ЄРЕМЕНКО | ЧЕРКАСЬКА, НУЦЗУ |
| 3 | 3 | БОГДАН МИНКО | ЧЕРКАСЬКА, ВІЙСЬКОВИЙ |
| 4 | 4 | ІГОР ПОЛІЩУК | ЧЕРКАСЬКА, ГУНП |
| 5 | 5 | АРТЕМ КОПКО | ЧЕРКАСЬКА, ВІЙСЬКОВИЙ |
| 6 | 6 | БОГДАН ПІЩАНИЙ | ЧЕРКАСЬКА, НГУ 3061 |
| 7 | 7 | ОЛЕКСАНДР ЗАБОЛОТНІЙ | ЧЕРКАСЬКА, 9930 |
| 8 | 8 | МИКОЛА РОЖКОВ | ЧЕРКАСЬКА, ВІЙСЬКОВИЙ |
| 9 | 9 | РОМАН БОГУШ | ЧЕРКАСЬКА, НГУ 3061 |
| 10 | 10 | ДЕНИС ШЕПЕЛЬ | ЧЕРКАСЬКА, 9930 |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | МИКИТА КОЛОМИЗА | ЧЕРКАСЬКА, НГУ 3061 |
| 2 | 2 | МИХАЙЛО СУЧКОВ | ЧЕРКАСЬКА, НУЦЗУ |
| 3 | 3 | ІГОР МИКОЛАЄНКО | ЧЕРКАСЬКА, УПП |
| 4 | 4 | ВЛАДИСЛАВ КОВАЛЕНКО | ЧЕРКАСЬКА, ВІЙСЬКОВИЙ |
| 5 | 5 | СЕРГІЙ КУЗЬМИЧ | ЧЕРКАСЬКА, ГУНП |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ЄВГЕН КУРТЬОСОВ | ЧЕРКАСЬКА, НУЦЗУ |
| 2 | 2 | ОЛЕКСІЙ СТРЕТОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА, ВІЙСЬКОВИЙ |
| 3 | 3 | ЄВГЕН ВИНОГРАДОВ | ЧЕРКАСЬКА, УПП |
| 4 | 4 | СЕРГІЙ ГЛУХОВЧЕНКО | ЧЕРКАСЬКА, 9930 |
| 5 | 5 | РУСЛАН МЕЛЬНИК | ЧЕРКАСЬКА, ГУНП |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ОЛЕГ ПЕТРОВ | ЧЕРКАСЬКА, НГУ 3061 |
| 2 | 2 | ДЕНИС ПУТІЛОВ | ЧЕРКАСЬКА, НУЦЗУ |
| 3 | 3 | ОЛЕКСАНДР ЧАГАРНИЙ | ЧЕРКАСЬКА, ГУНП |
| 4 | 4 | ЄВГЕНІЙ СИТНИК | ЧЕРКАСЬКА, 9930 |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ІВАН ПАСІЧНИК | ЧЕРКАСЬКА, НУЦЗУ |
| 2 | 2 | ОЛЕГ МАСЛЮК | ЧЕРКАСЬКА, НУЦЗУ |
| 3 | 3 | ТАРАС ОЛЕКСІЄНКО | ЧЕРКАСЬКА, УПП |
| 4 | 4 | МАКСИМ ЦВІТКОВ | ЧЕРКАСЬКА, ВІЙСЬКОВИЙ |
| 5 | 5 | ДЕОНІСІЙ ТАРАСЕНКО | ЧЕРКАСЬКА, 9930 |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | БОГДАН МИНКО | ЧЕРКАСЬКА, ВІЙСЬКОВИЙ |
| 2 | 2 | МИХАЙЛО ГОРБАЧОВ | ЧЕРКАСЬКА, НУЦЗУ |
| 3 | 3 | АРТЕМ КОПКО | ЧЕРКАСЬКА, ВІЙСЬКОВИЙ |
| 4 | 4 | ДМИТРО ЄРЕМЕНКО | ЧЕРКАСЬКА, НУЦЗУ |
| 5 | 5 | ОЛЕКСАНДР ЗАБОЛОТНІЙ | ЧЕРКАСЬКА, 9930 |
| 6 | 6 | МИКОЛА РОЖКОВ | ЧЕРКАСЬКА, ВІЙСЬКОВИЙ |
| 7 | 7 | РОМАН БОГУШ | ЧЕРКАСЬКА, НГУ 3061 |
| 8 | 8 | БОГДАН ПІЩАНИЙ | ЧЕРКАСЬКА, НГУ 3061 |
| 9 | 9 | ДЕНИС ШЕПЕЛЬ | ЧЕРКАСЬКА, 9930 |
| 10 | 10 | ІГОР ПОЛІЩУК | ЧЕРКАСЬКА, ГУНП |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ВАЛЕРІЙ РИЖЕНКО | ЧЕРКАСЬКА, УПП |
| 2 | 2 | ВЛАДИСЛАВ КОВАЛЕНКО | ЧЕРКАСЬКА, ВІЙСЬКОВИЙ |
| 3 | 3 | МИХАЙЛО СУЧКОВ | ЧЕРКАСЬКА, НУЦЗУ |
| 4 | 4 | ІГОР МИКОЛАЄНКО | ЧЕРКАСЬКА, УПП |
| 5 | 5 | МИКИТА КОЛОМИЗА | ЧЕРКАСЬКА, НГУ 3061 |
| 6 | 6 | СЕРГІЙ КУЗЬМИЧ | ЧЕРКАСЬКА, ГУНП |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ЄВГЕН ВИНОГРАДОВ | ЧЕРКАСЬКА, УПП |
| 2 | 4 | ОЛЕКСІЙ СТРЕТОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА, ВІЙСЬКОВИЙ |
| 3 | 5 | СЕРГІЙ ГЛУХОВЧЕНКО | ЧЕРКАСЬКА, 9930 |
Source: sdpz.madmax.com.pl