
Loading
Location: ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΠΕΔΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | Date: 2026-02-21
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GABRIEL STOEV | BULGARIA |
| 2 | 2 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ | GREECE |
| 3 | 3 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΙΛΙΚΙΔΗΣ | GREECE |
| 4 | 4 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΚΡΙΔΗΣ | GREECE |
| 5 | 5 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | GREECE |
| 6 | 6 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΚΑΣΙΔΗΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΙΑΝΙΔΗΣ | GREECE |
| 3 | 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΝΙΚΟΣ ΤΣΕΛΕΠΗΣ | GREECE |
| 3 | 3 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | GREECE |
| 4 | 4 | ΑΡΚΑΔΙΟΣ ΤΣΙΤΣΟΝΗΣ | GREECE |
| 5 | 5 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ | GREECE |
| 6 | 6 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | GREECE |
| 7 | 7 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | GREECE |
| 8 | 8 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΤΟΥΚΑΣ | GREECE |
| 9 | 9 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΟΣΣΟΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΗΣ | GREECE |
| 3 | 3 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΗΣ | GREECE |
| 4 | 4 | ΦΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | CYPRUS |
| 5 | 5 | ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΙΑΝΙΔΗΣ | GREECE |
| 6 | 6 | MILTO CARCIU | ALBANIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ | GREECE |
| 2 | 2 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ | GREECE |
| 3 | 3 | ΙΣΑΑΚ ΚΑΡΑΜΗΧΑΙΛΙΔΗΣ | GREECE |
| 4 | 4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ | GREECE |
| 5 | 5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΠΟΥΛΑΡΟΣ | CYPRUS |
| 6 | 6 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΝΤΣΙΔΗΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ZDRAVKO PETROV | BULGARIA |
| 2 | 2 | ZAHARI ZAHARIEV | BULGARIA |
| 3 | 3 | MITKO STAYKOV | BULGARIA |
| 4 | 4 | ΒΑΛΕΡΙΟΣ ΡΙΖΙΔΗΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΙΛΙΚΙΔΗΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ZDRAVKO PETROV | BULGARIA |
| 3 | 3 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΒΑΛ | GREECE |
| 4 | 4 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΤΟΥΚΑΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΝΙΚΟΣ ΜΙΝΤΣΗΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | GREECE |
| 3 | 3 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | GREECE |
| 4 | 4 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | GREECE |
| 5 | 5 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΚΡΙΔΗΣ | GREECE |
| 6 | 6 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ | GREECE |
| 7 | 7 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | GREECE |
| 8 | 8 | ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΚΑΣΙΔΗΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΝΙΟΣ | GREECE |
| 3 | 3 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ | GREECE |
| 4 | 4 | ΦΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | CYPRUS |
| 5 | 5 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ | GREECE |
| 6 | 6 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΟΥΤΟΓΛΟΥ | GREECE |
| 7 | 7 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΜΠΛΑΡΑΣ | GREECE |
| 2 | 2 | MIHAIL PAVLOV | BULGARIA |
| 3 | 3 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙΠΕΡΟΥΔΗΣ | GREECE |
| 4 | 4 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑΣ | CYPRUS |
| 5 | 5 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΣΙΑΣ | GREECE |
| 6 | 6 | EPIFANEIOS EPIFANEIOY | CYPRUS |
| 7 | 7 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΣΣΟΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PETAR MILENOV | BULGARIA |
| 2 | 2 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | GREECE |
| 3 | 3 | ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΤΣΙΝΙΛΑΣ | GREECE |
| 4 | 4 | ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ | GREECE |
| 5 | 5 | EMANUIL MANASIEV | BULGARIA |
| 6 | 6 | EPIFANEIOS EPIFANEIOY | CYPRUS |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DETELIN YONCHEV | BULGARIA |
| 2 | 2 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | GREECE |
| 3 | 3 | ΠΙΛΑΤΟΣ ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ | GREECE |
| 4 | 4 | ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | CYPRUS |
| 5 | 5 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΑΚΑΝΤΕΜΗΣ | GREECE |
| 6 | 6 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΚΑΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΥ | GREECE |
| 2 | 2 | EMANUIL MANASIEV | BULGARIA |
| 3 | 3 | ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ | GREECE |
| 4 | 4 | PRADEEP NISHANTHA RAJAPAKSHA | SRI LANKA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GABRIEL STOEV | BULGARIA |
| 2 | 2 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΙΛΙΚΙΔΗΣ | GREECE |
| 3 | 3 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΚΡΙΔΗΣ | GREECE |
| 4 | 4 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | GREECE |
| 5 | 5 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | GREECE |
| 6 | 6 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΚΑΣΙΔΗΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΙΑΝΙΔΗΣ | GREECE |
| 3 | 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΑΒΑΛΗΣ | GREECE |
| 3 | 3 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | GREECE |
| 4 | 4 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΤΟΥΚΑΣ | GREECE |
| 5 | 5 | ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΙΔΟΝΙΔΗΣ | GREECE |
| 6 | 6 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | GREECE |
| 7 | 7 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΗΣ | GREECE |
| 8 | 8 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΤΣΕΛΗΣ | GREECE |
| 9 | 9 | ΑΡΚΑΔΙΟΣ ΤΣΙΤΣΟΝΗΣ | GREECE |
| 10 | 10 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΟΣΣΟΣ | GREECE |
| 11 | 11 | ΝΙΚΟΣ ΤΣΕΛΕΠΗΣ | GREECE |
| 12 | 12 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ | GREECE |
| 13 | 13 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | GREECE |
| 14 | 14 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΙΑΝΙΔΗΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | GREECE |
| 3 | 3 | ΦΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | CYPRUS |
| 4 | 4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΓΚΕΤΣΙΔΗΣ | GREECE |
| 5 | 5 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΗΣ | GREECE |
| 6 | 6 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΗΣ | GREECE |
| 7 | 7 | MILTO CARCIU | ALBANIA |
| 8 | 8 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΥΜΠΡΙΚΤΣΗΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ | GREECE |
| 2 | 2 | ΙΣΑΑΚ ΚΑΡΑΜΗΧΑΙΛΙΔΗΣ | GREECE |
| 3 | 3 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΣΣΟΣ | GREECE |
| 4 | 4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ | GREECE |
| 5 | 5 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ | GREECE |
| 6 | 6 | ΦΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | CYPRUS |
| 7 | 7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΠΟΥΛΑΡΟΣ | CYPRUS |
| 8 | 8 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΝΤΣΙΔΗΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ZAHARI ZAHARIEV | BULGARIA |
| 2 | 2 | ZDRAVKO PETROV | BULGARIA |
| 3 | 3 | MITKO STAYKOV | BULGARIA |
| 4 | 4 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΙΛΙΚΙΔΗΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΒΑΛ | GREECE |
| 3 | 3 | MITKO STAYKOV | BULGARIA |
| 4 | 4 | ΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΑΡΟΣ | GREECE |
| 5 | 5 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΤΟΥΚΑΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΝΙΚΟΣ ΜΙΝΤΣΗΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | GREECE |
| 3 | 3 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | GREECE |
| 4 | 4 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | GREECE |
| 5 | 5 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ | GREECE |
| 6 | 6 | ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ | GREECE |
| 7 | 7 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΚΑΣΙΔΗΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΝΙΟΣ | GREECE |
| 3 | 3 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ | GREECE |
| 4 | 4 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | GREECE |
| 5 | 5 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ | GREECE |
| 6 | 6 | ΦΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | CYPRUS |
| 7 | 7 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΟΥΤΟΓΛΟΥ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MIHAIL PAVLOV | BULGARIA |
| 2 | 2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΑΡΙΔΗΣ | GREECE |
| 3 | 3 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑΣ | CYPRUS |
| 4 | 4 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΣΙΑΣ | GREECE |
| 5 | 5 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙΠΕΡΟΥΔΗΣ | GREECE |
| 6 | 6 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΣΣΟΣ | GREECE |
| 7 | 7 | EPIFANEIOS EPIFANEIOY | CYPRUS |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΤΣΙΝΙΛΑΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | GREECE |
| 3 | 3 | EMANUIL MANASIEV | BULGARIA |
| 4 | 4 | PETAR MILENOV | BULGARIA |
| 5 | 5 | ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ | GREECE |
| 6 | 6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΛΩΡΟΣ | GREECE |
| 7 | 7 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΝΙΟΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | CYPRUS |
| 2 | 2 | DETELIN YONCHEV | BULGARIA |
| 3 | 3 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | GREECE |
| 4 | 4 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΚΑΣ | GREECE |
| 5 | 5 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΑΚΑΝΤΕΜΗΣ | GREECE |
| 6 | 6 | ΠΙΛΑΤΟΣ ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ | GREECE |
| 7 | 7 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΠΟΛΙΔΗΣ | GREECE |
| 8 | 8 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | GREECE |
| 9 | 9 | EPIFANEIOS EPIFANEIOY | CYPRUS |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | EMANUIL MANASIEV | BULGARIA |
| 2 | 2 | ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ | GREECE |
| 3 | 3 | PRADEEP NISHANTHA RAJAPAKSHA | SRI LANKA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΖΙΖΟ ΤΙΓΚΙΣΒΙΛΙ | GREECE |
| 2 | 2 | MIHAELA KRUMOVA | BULGARIA |
| 3 | 3 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | GREECE |
Source: sdpz.madmax.com.pl