
Loading
Location: с. Костянтинівка | Date: 2026-02-21
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ЄГОР ЛАВРЕНЧУК | MAZURENKO ARMRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | МИКОЛА ПАЩЕНКО | MAZURENKO ARMRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | МИКОЛА КОЛІСНИК | MAZURENKO ARMRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | АРТЕМІЙ ВОЛОШУН | MAZURENKO ARMRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | ЄГОР ЛАВРЕНЧУК | MAZURENKO ARMRESTLING CLUB |
| 4 | 4 | РОМАН ДЕНИСЕНКО | ЗОШ №11 М. СМІЛА |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ДАВИД ГРИШКО | MAZURENKO ARMRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | ДМИТРО ПАВЛЕНКО | MAZURENKO ARMRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | ВОЛОДИМИР ГРИШКО | MAZURENKO ARMRESTLING CLUB |
| 4 | 4 | АРТЕМ БОГДАНОВ | ЗОШ №11 М. СМІЛА |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | МИКИТА ЗЄМЦОВ | ЗОШ №11 М. СМІЛА |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | АРСЕН КАРАПЕТЯН | ЗОШ №11 М. СМІЛА |
| 2 | 2 | МИКИТА ЗЄМЦОВ | ЗОШ №11 М. СМІЛА |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | РУСТАМ ВИНОГРАДОВ | САМОСТІЙНО |
| 2 | 2 | ОЛЕКСІЙ СОСНОВСЬКИЙ | ЗОШ №11 М. СМІЛА |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ВОЛОДИМИР ГРИШКО | MAZURENKO ARMRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | ВЛАД ПАВЛЕНКО | MAZURENKO ARMRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | МИКОЛА КОЛІСНИК | MAZURENKO ARMRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | ПЕТРО ЗАБОЛОТНИЙ | САМОСТІЙНО |
| 3 | 3 | ОЛЕКСАНДР КРАВЧЕНКО | САМОСТІЙНО |
| 4 | 4 | ДАНІІЛ ОЛАБА | САМОСТІЙНО |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ДЕНИС КОЛОМІЄЦЬ | MAZURENKO ARMRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | ТИМУР МЕЛЬНИЧЕНКО | MAZURENKO ARMRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | ВЛАДИСЛАВ ТАРАСОВ | САМОСТІЙНО |
| 4 | 4 | ЄВГЕНІЙ РОЗЛУМІЙ | MAZURENKO ARMRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ЄВГЕНІЙ КУХОЛЬ | САМОСТІЙНО |
| 2 | 2 | СВЯТОСЛАВ КУРІННИЙ | ЯРОШІВКА |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ВІТАЛІЙ МАШКОВЕЦЬ | САМОСТІЙНО |
| 2 | 2 | ДАВИД ГРИШКО | MAZURENKO ARMRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | ДЕНИС ТАНЦЮРА | САМОСТІЙНО |
| 4 | 4 | ОЛЕКСАНДР КОСТЕНКО | MAZURENKO ARMRESTLING CLUB |
| 5 | 5 | ОЛЕКСАНДР КОЗЛОВСЬКИЙ | САМОСТІЙНО |
| 6 | 6 | ДАНІІЛ БЕЗКОРОВАЙНИЙ | НУЦЗУ |
| 7 | 7 | РУДЬ МАКСИМ | НУЦЗУ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ДЕНИС КОЛОМІЄЦЬ | MAZURENKO ARMRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | ПЕТРО ЗАБОЛОТНИЙ | САМОСТІЙНО |
| 3 | 3 | ВЛАДИСЛАВ КОНОНЕНКО | САМОСТІЙНО |
| 4 | 4 | ЄВГЕНІЙ КУХОЛЬ | САМОСТІЙНО |
| 5 | 5 | БОГДАН ПЕЮ | САМОСТІЙНО |
| 6 | 6 | ОЛЕКСАНДР КОЛОДОЧКА | НУЦЗУ |
| 7 | 7 | ТИМУР МЕЛЬНИЧЕНКО | MAZURENKO ARMRESTLING CLUB |
| 8 | 8 | ДАНІІЛ ОЛАБА | САМОСТІЙНО |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ІВАН ПАСІЧНИК | НУЦЗУ |
| 2 | 2 | АРТЕМ ШЕВЧЕНКО | САМОСТІЙНО |
| 3 | 3 | ДАНІІЛ БЕЗКОРОВАЙНИЙ | НУЦЗУ |
| 4 | 4 | ІГОР КИСИЛИЦЯ | САМОСТІЙНО |
| 5 | 5 | РУДЬ МАКСИМ | НУЦЗУ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | РОМАН МАРЧУК | САМОСТІЙНО |
| 2 | 2 | АЗІМ БАБАЄВ | САМОСТІЙНО |
| 3 | 3 | МИКОЛА РОЖКОВ | НУЦЗУ |
| 4 | 4 | ВАЛЕРІЙ БУРЧЕНКО | САМОСТІЙНО |
| 5 | 5 | РОМАН БОГУШ | САМОСТІЙНО |
| 6 | 6 | ДМИТРО ЄРЕМЕНКО | САМОСТІЙНО |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | МИКИТА КОЛОМИЗА | САМОСТІЙНО |
| 2 | 2 | МИХАЙЛО ГОРБАЧОВ | НУЦЗУ |
| 3 | 3 | РОМАН ЛИННИК | САМОСТІЙНО |
| 4 | 4 | МИКОЛА ПІДГОРНИЙ | САМОСТІЙНО |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | АНДРІЙ ШЕПЕТА | САМОСТІЙНО |
| 2 | 2 | МИКИТА КОЛОМИЗА | САМОСТІЙНО |
| 3 | 3 | МИХАЙЛО СКРИПАЙ | САМОСТІЙНО |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ЄГОР ЛАВРЕНЧУК | MAZURENKO ARMRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | МИКОЛА ПАЩЕНКО | MAZURENKO ARMRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | МИКОЛА КОЛІСНИК | MAZURENKO ARMRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | АРТЕМІЙ ВОЛОШУН | MAZURENKO ARMRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | ЄГОР ЛАВРЕНЧУК | MAZURENKO ARMRESTLING CLUB |
| 4 | 4 | РОМАН ДЕНИСЕНКО | ЗОШ №11 М. СМІЛА |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ДАВИД ГРИШКО | MAZURENKO ARMRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | ДМИТРО ПАВЛЕНКО | MAZURENKO ARMRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | АРТЕМ БОГДАНОВ | ЗОШ №11 М. СМІЛА |
| 4 | 4 | ВОЛОДИМИР ГРИШКО | MAZURENKO ARMRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | МИКИТА ЗЄМЦОВ | ЗОШ №11 М. СМІЛА |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | МИКИТА ЗЄМЦОВ | ЗОШ №11 М. СМІЛА |
| 2 | 2 | АРСЕН КАРАПЕТЯН | ЗОШ №11 М. СМІЛА |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | РУСТАМ ВИНОГРАДОВ | САМОСТІЙНО |
| 2 | 2 | ОЛЕКСІЙ СОСНОВСЬКИЙ | ЗОШ №11 М. СМІЛА |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ВОЛОДИМИР ГРИШКО | MAZURENKO ARMRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | ВЛАД ПАВЛЕНКО | MAZURENKO ARMRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ОЛЕКСАНДР КРАВЧЕНКО | САМОСТІЙНО |
| 2 | 2 | МИКОЛА КОЛІСНИК | MAZURENKO ARMRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | ПЕТРО ЗАБОЛОТНИЙ | САМОСТІЙНО |
| 4 | 4 | ІВАН БУТИШ | САМОСТІЙНО |
| 5 | 5 | ДАНІІЛ ОЛАБА | САМОСТІЙНО |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ВЛАДИСЛАВ ТАРАСОВ | САМОСТІЙНО |
| 2 | 2 | ДЕНИС КОЛОМІЄЦЬ | MAZURENKO ARMRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | ЄВГЕНІЙ РОЗЛУМІЙ | MAZURENKO ARMRESTLING CLUB |
| 4 | 4 | ТИМУР МЕЛЬНИЧЕНКО | MAZURENKO ARMRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ЄВГЕНІЙ КУХОЛЬ | САМОСТІЙНО |
| 2 | 2 | СВЯТОСЛАВ КУРІННИЙ | ЯРОШІВКА |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ДЕНИС ТАНЦЮРА | САМОСТІЙНО |
| 2 | 2 | ВІТАЛІЙ МАШКОВЕЦЬ | САМОСТІЙНО |
| 3 | 3 | ДАВИД ГРИШКО | MAZURENKO ARMRESTLING CLUB |
| 4 | 4 | РУДЬ МАКСИМ | НУЦЗУ |
| 5 | 5 | ОЛЕКСАНДР КОСТЕНКО | MAZURENKO ARMRESTLING CLUB |
| 6 | 6 | ДАНІІЛ БЕЗКОРОВАЙНИЙ | НУЦЗУ |
| 7 | 7 | ОЛЕКСАНДР КОЗЛОВСЬКИЙ | САМОСТІЙНО |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ЯРОСЛАВ ТАРАСОВ | САМОСТІЙНО |
| 2 | 2 | БОГДАН ПЕЮ | САМОСТІЙНО |
| 3 | 3 | ДЕНИС КОЛОМІЄЦЬ | MAZURENKO ARMRESTLING CLUB |
| 4 | 4 | ВЛАДИСЛАВ КОНОНЕНКО | САМОСТІЙНО |
| 5 | 5 | ТИМУР МЕЛЬНИЧЕНКО | MAZURENKO ARMRESTLING CLUB |
| 6 | 6 | ЄВГЕНІЙ КУХОЛЬ | САМОСТІЙНО |
| 7 | 7 | ОЛЕКСАНДР КОЛОДОЧКА | НУЦЗУ |
| 8 | 8 | ДАНІІЛ ОЛАБА | САМОСТІЙНО |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ІВАН ПАСІЧНИК | НУЦЗУ |
| 2 | 2 | АРТЕМ ШЕВЧЕНКО | САМОСТІЙНО |
| 3 | 3 | ДАНІІЛ БЕЗКОРОВАЙНИЙ | НУЦЗУ |
| 4 | 4 | ІГОР КИСИЛИЦЯ | САМОСТІЙНО |
| 5 | 5 | РУДЬ МАКСИМ | НУЦЗУ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | МИКОЛА РОЖКОВ | НУЦЗУ |
| 2 | 2 | АЗІМ БАБАЄВ | САМОСТІЙНО |
| 3 | 3 | РОМАН МАРЧУК | САМОСТІЙНО |
| 4 | 4 | ВАЛЕРІЙ БУРЧЕНКО | САМОСТІЙНО |
| 5 | 5 | ДМИТРО ЄРЕМЕНКО | САМОСТІЙНО |
| 6 | 6 | АРТУР ДАВИДЮК | 3061 НГУ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | МИКИТА КОЛОМИЗА | САМОСТІЙНО |
| 2 | 2 | МИХАЙЛО ГОРБАЧОВ | НУЦЗУ |
| 3 | 3 | РОМАН ЛИННИК | САМОСТІЙНО |
| 4 | 4 | МИКОЛА ПІДГОРНИЙ | САМОСТІЙНО |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | МИХАЙЛО СКРИПАЙ | САМОСТІЙНО |
| 2 | 4 | МИКИТА КОЛОМИЗА | САМОСТІЙНО |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ЄВА ЗАРІЦЬКА | MAZURENKO ARMRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ЄЛИЗАВЕТА СОКОЛОВА | ЗОШ №11 М. СМІЛА |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | АНГЕЛІНА ГРИШКО | MAZURENKO ARMRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | ЗЛАТА ЩЕРБИНА | ЗОШ №11 М. СМІЛА |
| 3 | 3 | ЄЛИЗАВЕТА СОКОЛОВА | ЗОШ №11 М. СМІЛА |
| 4 | 4 | ОЛЕКСАНДРА ЛЯШЕНКО | ЗОШ №11 М. СМІЛА |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ПОЛІНА ДАШЕВСЬКА | MAZURENKO ARMRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | АННА КРИКЛЯ | MAZURENKO ARMRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | ПОЛІНА ДАШЕВСЬКА | MAZURENKO ARMRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | МАРІЯ САРИКОВА | MAZURENKO ARMRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | ЄВА ЗАРІЦЬКА | MAZURENKO ARMRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | КАРІНА ГРУНТОВА | MAZURENKO ARMRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | КАРІНА ГРУНТОВА | MAZURENKO ARMRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | ЮЛІЯ БУРЯК | САМОСТІЙНО |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ЄВА ЗАРІЦЬКА | MAZURENKO ARMRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ЄЛИЗАВЕТА СОКОЛОВА | ЗОШ №11 М. СМІЛА |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | АНГЕЛІНА ГРИШКО | MAZURENKO ARMRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | ЗЛАТА ЩЕРБИНА | ЗОШ №11 М. СМІЛА |
| 3 | 3 | ЄЛИЗАВЕТА СОКОЛОВА | ЗОШ №11 М. СМІЛА |
| 4 | 4 | ОЛЕКСАНДРА ЛЯШЕНКО | ЗОШ №11 М. СМІЛА |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ПОЛІНА ДАШЕВСЬКА | MAZURENKO ARMRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | АННА КРИКЛЯ | MAZURENKO ARMRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | ПОЛІНА ДАШЕВСЬКА | MAZURENKO ARMRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ЄВА ЗАРІЦЬКА | MAZURENKO ARMRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | МАРІЯ САРИКОВА | MAZURENKO ARMRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | КАРІНА ГРУНТОВА | MAZURENKO ARMRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | КАРІНА ГРУНТОВА | MAZURENKO ARMRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | ЮЛІЯ БУРЯК | САМОСТІЙНО |
Source: sdpz.madmax.com.pl