
Loading
Location: Черкаси | Date: 2025-03-15
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | АРТЕМІЙ ВОЛОШИН | ЧЕРКАСИ |
| 2 | 2 | ОЛЕКСАНДР КОШОВИЙ | ЧСШ 28 |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | МИКОЛА КОЛІСНИК | БАЛАКЛЕЯ |
| 2 | 2 | ІВАН БУТИШ | ЧЕРКАСИ |
| 3 | 3 | РОСТИСЛАВ БЕВЗА | ЧСШ 28 |
| 4 | 4 | СЕРГІЙ КОЛОМІЄЦЬ | БАЛАКЛЕЯ |
| 5 | 5 | ДМИТРО ТАРАСЕНКО | ЧСШ 28 |
| 6 | 6 | МАКСИМ РЕЗНИК | БАЛАКЛЕЯ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ДМИТРО ШАРАПА | ЧЗОШ 24 |
| 2 | 2 | МАКСИМ ГОРБЕНКО | ЧСШ 28 |
| 3 | 3 | ТИМОФІЙ ДРАМАРЕЦЬКИЙ | ЧСШ 28 |
| 4 | 4 | ІЛЛЯ ЛИМАРЕНКО | БАЛАКЛЕЯ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ОЛЕКСАНДР ВЕРЕСКУН | ЧЕРКАСИ |
| 2 | 2 | ДЕНИС ЛАКТІОНОВ | ЧЗОШ 24 |
| 3 | 3 | АРТЕМ АНДРЄЄВ | ЧЗОШ 22 |
| 4 | 4 | ДАНІІЛ ГУДЗЬ | ЧЗОШ 22 |
| 5 | 5 | ОЛЕКСАНДР КОСТЕНКО | БАЛАКЛЕЯ |
| 6 | 6 | ДАНІІЛ ОГІЙ | ЧСШ 28 |
| 7 | 7 | НІКОЛАЙ НАЗАРЕНКО | ЧЗОШ 22 |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | МИКОЛА ПАЩЕНКО | БАЛАКЛЕЯ |
| 2 | 2 | ТИМОФІЙ ДАШАЦЬКИЙ | БАЛАКЛЕЯ |
| 3 | 3 | ВЛАДИСЛАВ ЗЕЛЕНСЬКИЙ | ЧЗОШ 27 |
| 4 | 4 | ТИМУР БАРСЬКИЙ | ЧЗОШ 30 |
| 5 | 5 | ДМИТРО КОВАЛЬСЬКИЙ | ЧЗОШ 27 |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ЄВГЕНІЙ ГОЛОВАТИЙ | ЧЗОШ 27 |
| 2 | 2 | ЄВГЕНІЙ ПЄСТОВ | ЧЗОШ 32 |
| 3 | 3 | ОЛЕГ ПЕДЬКО | БАЛАКЛЕЯ |
| 4 | 4 | АРТУР ГАРТИНГЕР | ЧСШ 28 |
| 5 | 5 | АРТЕМ ГАРТИНГЕР | ЧСШ 28 |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | АРТУР ШВЕД | ЧЗОШ 32 |
| 2 | 2 | ОЛЕКСАНДР МУДРАК | ЧЗОШ 32 |
| 3 | 3 | ТИМУР РОМАНЕНКО | ЧЗОШ 30 |
| 4 | 4 | НІКІТА ПОСТРИГАЙ | ЧЗОШ 27 |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ДМИТРО ШВЕД | ЧЗОШ 32 |
| 2 | 2 | РОМАН ТАРАН | БАЛАКЛЕЯ |
| 3 | 3 | ЄГОР ЧОРНЕЄНКО | БАЛАКЛЕЯ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ВОЛОДИМИР ГРИШКО | БАЛАКЛЕЯ |
| 2 | 2 | ПАВЛО ЯКОВЕНКО | ЧЗОШ 27 |
| 3 | 3 | ДЕНИС МАМЛОЄНКО | ЧЗОШ 27 |
| 4 | 4 | РУСТАМ НАЗАРОВ | ЧЗОШ 30 |
| 5 | 5 | ТИМОФІЙ ТЕРЕЩЕНКО | ЧЗОШ 27 |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ДЕНИС КОЛОМІЄЦЬ | БАЛАКЛЕЯ |
| 2 | 2 | ТИМУР МЕЛЬНИЧЕНКО | БАЛАКЛЕЯ |
| 3 | 3 | НАЗАР МУКІЙ | БАЛАКЛЕЯ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ОЛЕКСАНДР РЯБОВОЛ | БАЛАКЛЕЯ |
| 2 | 2 | ДМИТРО ВІТОВЩИК | БАЛАКЛЕЯ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | АРТЕМ ШЕВЧЕНКО | ЧЕРКАСИ |
| 2 | 2 | ОЛЕКСІЙ ЗОРЕНКО | ЧЕРКАСИ |
| 3 | 3 | ОЛЕГ ЦУРУЛЬ | ЧЕРКАСИ |
| 4 | 4 | ЄВГЕНІЙ РОЗЛУМІЙ | БАЛАКЛЕЯ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ІВАН ВАРВАРСЬКИЙ | ЧЕРКАСИ |
| 2 | 2 | ДЕНИС ТАНЦЮРА | БІЛОЗІР'Я |
| 3 | 3 | ДМИТРО КОВАЛЕНКО | ЧЗОШ 24 |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ІГОР ЮРЧЕНКО | ЧЕРКАСИ |
| 2 | 2 | ДМИТРО СЛІПЧЕНКО | ЧЗОШ 22 |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ДЕНИС КОЛОМІЄЦЬ | БАЛАКЛЕЯ |
| 2 | 2 | ВОЛОДИМР КУКСА | ЧЕРКАСИ |
| 3 | 3 | ТИМУР МЕЛЬНИЧЕНКО | БАЛАКЛЕЯ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ОЛЕКСАНДР РЯБОВОЛ | БАЛАКЛЕЯ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ІВАН ПАСІЧНИК | УБД |
| 2 | 2 | БОГДАН МИНКО | УБД |
| 3 | 3 | АРТЕМ КОПКО | УБД |
| 4 | 4 | АНДРІЙ ГЕЛЕТЕЙ | УБД |
| 5 | 5 | РОСТИСЛАВ ДРАЧ | ЧЕРКАСИ |
| 6 | 6 | ІГОР РОГАЧОВ | ЧЕРКАСИ |
| 7 | 7 | ОЛЕКСАНДР ЯРОВИЙ | УБД |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | РОМАН МАРЧУК | БІЛОЗІР'Я |
| 2 | 2 | ВЛАДИСЛАВ КОВАЛЕНКО | УБД |
| 3 | 3 | ДМИТРО ЄРЕМЕНКО | УБД |
| 4 | 4 | ОЛЕКСАНДР МАЛЮК | ЧЕРКАСИ |
| 5 | 5 | АРТЕМ ЛУКАШУК | УБД |
| 6 | 6 | МИКОЛА МАНЬКУТА | УБД |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | АНДРІЙ ШЕПЕТА | СМІЛА |
| 2 | 2 | ІГОР МИКОЛАЄНКО | УБД |
| 3 | 3 | АНТОН ЧАБАН | ЧЕРКАСИ |
| 4 | 4 | МИХАЙЛО СУЧКОВ | УБД |
| 5 | 5 | ОЛЕКСАНДР БОЙКО | УБД |
| 6 | 6 | СЕРГІЙ ГЛУХОВЧЕНКО | УБД |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | АРТЕМІЙ ВОЛОШИН | ЧЕРКАСИ |
| 2 | 2 | ОЛЕКСАНДР КОШОВИЙ | ЧСШ 28 |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ІВАН БУТИШ | ЧЕРКАСИ |
| 2 | 2 | МИКОЛА КОЛІСНИК | БАЛАКЛЕЯ |
| 3 | 3 | РОСТИСЛАВ БЕВЗА | ЧСШ 28 |
| 4 | 4 | СЕРГІЙ КОЛОМІЄЦЬ | БАЛАКЛЕЯ |
| 5 | 5 | ДМИТРО ТАРАСЕНКО | ЧСШ 28 |
| 6 | 6 | МАКСИМ РЕЗНИК | БАЛАКЛЕЯ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ДМИТРО ШАРАПА | ЧЗОШ 24 |
| 2 | 2 | БОГДАН ВИШНЕВЕЦЬКИЙ | ЧЗОШ 24 |
| 3 | 3 | АРТЕМ КОНОНЕНКО | ЧЗОШ 22 |
| 4 | 4 | ТИМОФІЙ ДРАМАРЕЦЬКИЙ | ЧСШ 28 |
| 5 | 5 | МАКСИМ ГОРБЕНКО | ЧСШ 28 |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ОЛЕКСАНДР ВЕРЕСКУН | ЧЕРКАСИ |
| 2 | 2 | АНТОН ОЛІЙНИК | ЧЕРКАСИ |
| 3 | 3 | ДЕНИС ЛАКТІОНОВ | ЧЗОШ 24 |
| 4 | 4 | АРТЕМ АНДРЄЄВ | ЧЗОШ 22 |
| 5 | 5 | ОЛЕКСАНДР КОСТЕНКО | БАЛАКЛЕЯ |
| 6 | 6 | ДАНІІЛ ГУДЗЬ | ЧЗОШ 22 |
| 7 | 7 | ДАНІІЛ ОГІЙ | ЧСШ 28 |
| 8 | 8 | НІКОЛАЙ НАЗАРЕНКО | ЧЗОШ 22 |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ТИМОФІЙ ДАШАЦЬКИЙ | БАЛАКЛЕЯ |
| 2 | 2 | МИКОЛА ПАЩЕНКО | БАЛАКЛЕЯ |
| 3 | 3 | ДМИТРО КОВАЛЬСЬКИЙ | ЧЗОШ 27 |
| 4 | 4 | ТИМУР БАРСЬКИЙ | ЧЗОШ 30 |
| 5 | 5 | ВЛАДИСЛАВ ЗЕЛЕНСЬКИЙ | ЧЗОШ 27 |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ЄВГЕНІЙ ГОЛОВАТИЙ | ЧЗОШ 27 |
| 2 | 2 | ЄВГЕНІЙ ПЄСТОВ | ЧЗОШ 32 |
| 3 | 3 | ОЛЕГ ПЕДЬКО | БАЛАКЛЕЯ |
| 4 | 4 | ІВАН КРИКУН | ЧЗОШ 27 |
| 5 | 5 | ЯРОСЛАВ НАЗАРЕНКО | ЧЗОШ 27 |
| 6 | 6 | ЄГОР ТКАЧ | ЧЗОШ 27 |
| 7 | 7 | АРТЕМ ГАРТИНГЕР | ЧСШ 28 |
| 8 | 8 | АРТУР ГАРТИНГЕР | ЧСШ 28 |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | АРТУР ШВЕД | ЧЗОШ 32 |
| 2 | 2 | ОЛЕКСАНДР МУДРАК | ЧЗОШ 32 |
| 3 | 3 | ТИМУР РОМАНЕНКО | ЧЗОШ 30 |
| 4 | 4 | НІКІТА ПОСТРИГАЙ | ЧЗОШ 27 |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ДМИТРО ШВЕД | ЧЗОШ 32 |
| 2 | 2 | РОМАН ТАРАН | БАЛАКЛЕЯ |
| 3 | 3 | ЄГОР ЧОРНЕЄНКО | БАЛАКЛЕЯ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ВОЛОДИМИР ГРИШКО | БАЛАКЛЕЯ |
| 2 | 2 | ПАВЛО ЯКОВЕНКО | ЧЗОШ 27 |
| 3 | 3 | ДЕНИС МАМЛОЄНКО | ЧЗОШ 27 |
| 4 | 4 | РУСТАМ НАЗАРОВ | ЧЗОШ 30 |
| 5 | 5 | ТИМОФІЙ ТЕРЕЩЕНКО | ЧЗОШ 27 |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ДЕНИС КОЛОМІЄЦЬ | БАЛАКЛЕЯ |
| 2 | 2 | ДМИТРО КУХАР | РИЖАНІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ |
| 3 | 3 | ВАЛЕРІЙ НІКОЛАЄВ | РИЖАНІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ |
| 4 | 4 | ТИМУР МЕЛЬНИЧЕНКО | БАЛАКЛЕЯ |
| 5 | 5 | НАЗАР МУКІЙ | БАЛАКЛЕЯ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ОЛЕКСАНДР РЯБОВОЛ | БАЛАКЛЕЯ |
| 2 | 2 | ДМИТРО ВІТОВЩИК | БАЛАКЛЕЯ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | АРТЕМ ШЕВЧЕНКО | ЧЕРКАСИ |
| 2 | 2 | ОЛЕКСІЙ ЗОРЕНКО | ЧЕРКАСИ |
| 3 | 3 | ОЛЕГ ЦУРУЛЬ | ЧЕРКАСИ |
| 4 | 4 | ЄВГЕНІЙ РОЗЛУМІЙ | БАЛАКЛЕЯ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ІВАН ВАРВАРСЬКИЙ | ЧЕРКАСИ |
| 2 | 2 | ДЕНИС ТАНЦЮРА | БІЛОЗІР'Я |
| 3 | 3 | АРТУР ПИЛИПЕНКО | РИЗИНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ |
| 4 | 4 | ДМИТРО КОВАЛЕНКО | ЧЗОШ 24 |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ІГОР ЮРЧЕНКО | ЧЕРКАСИ |
| 2 | 2 | НАЗАР ТАРАСЮК | РИЗИНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ |
| 3 | 3 | ДМИТРО СЛІПЧЕНКО | ЧЗОШ 22 |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ДЕНИС КОЛОМІЄЦЬ | БАЛАКЛЕЯ |
| 2 | 2 | ВОЛОДИМР КУКСА | ЧЕРКАСИ |
| 3 | 3 | МАКСИМ ГОРБАЧЕНКО | УБД |
| 4 | 4 | ТИМУР МЕЛЬНИЧЕНКО | БАЛАКЛЕЯ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ОЛЕКСАНДР РЯБОВОЛ | БАЛАКЛЕЯ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ІВАН ПАСІЧНИК | УБД |
| 2 | 2 | БОГДАН МИНКО | УБД |
| 3 | 3 | РОСТИСЛАВ ДРАЧ | ЧЕРКАСИ |
| 4 | 4 | АНДРІЙ ГЕЛЕТЕЙ | УБД |
| 5 | 5 | АРТЕМ КОПКО | УБД |
| 6 | 6 | ІГОР РОГАЧОВ | ЧЕРКАСИ |
| 7 | 7 | ОЛЕКСАНДР ЯРОВИЙ | УБД |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ДМИТРО ЄРЕМЕНКО | УБД |
| 2 | 2 | ВЛАДИСЛАВ КОВАЛЕНКО | УБД |
| 3 | 3 | РОМАН МАРЧУК | БІЛОЗІР'Я |
| 4 | 4 | ОЛЕКСАНДР МАЛЮК | ЧЕРКАСИ |
| 5 | 5 | АРТЕМ ЛУКАШУК | УБД |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | АНДРІЙ ШЕПЕТА | СМІЛА |
| 2 | 2 | ЄВГЕН КУРТЬОСОВ | УБД |
| 3 | 3 | РОМАН ЛИННИК | ГОРОДИЩЕ |
| 4 | 4 | БОГДАН КРИВОШИЯ | ЧЕРКАСИ |
| 5 | 5 | МИХАЙЛО СУЧКОВ | УБД |
| 6 | 6 | ОЛЕКСАНДР БОЙКО | УБД |
| 7 | 7 | АНДРІЙ ЗАЙЦЕВ | ЧЕРКАСИ |
| 8 | 8 | ІГОР МИКОЛАЄНКО | УБД |
| 9 | 9 | АНТОН ЧАБАН | ЧЕРКАСИ |
| 10 | 10 | СЕРГІЙ ГЛУХОВЧЕНКО | УБД |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ПОЛІНА ДАШЕВСЬКА | БАЛАКЛЕЯ |
| 2 | 2 | СОФІЯ КОЛОМІЄЦЬ | БАЛАКЛЕЯ |
| 3 | 3 | СОЛОМІЯ КУЧЕРЕНКО | ЧСШ 28 |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ВАЛЕРІЯ ХРИСТЕНКО | ЧЗОШ 32 |
| 2 | 2 | СОФІЯ ЛЯШЕНКО | ЧЗОШ 27 |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | АННА ПАНЧЕНКО | ЧЗОШ 32 |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ПОЛІНА ДАШЕВСЬКА | БАЛАКЛЕЯ |
| 2 | 2 | СОФІЯ КОЛОМІЄЦЬ | БАЛАКЛЕЯ |
| 3 | 3 | СОЛОМІЯ КУЧЕРЕНКО | ЧСШ 28 |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | АРИНА ФЕСУН | ЧЗОШ 27 |
| 2 | 2 | ВАЛЕРІЯ ХРИСТЕНКО | ЧЗОШ 32 |
| 3 | 3 | СОФІЯ ЛЯШЕНКО | ЧЗОШ 27 |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | АННА ПАНЧЕНКО | ЧЗОШ 32 |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ДІАНА ОСТАПЕЦЬ | БАЛАКЛЕЯ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | АНГЕЛІНА ГРИШКО | БАЛАКЛЕЯ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | МАЛЬВІНА КАЧУР | ЧЕРКАСИ |
| 2 | 2 | АНГЕЛІНА ГРИШКО | БАЛАКЛЕЯ |
| 3 | 3 | ДІАНА ОСТАПЕЦЬ | БАЛАКЛЕЯ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ЄВА ЛЯМЗІНА | ЧЗОШ 27 |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ДІАНА ОСТАПЕЦЬ | БАЛАКЛЕЯ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | АНГЕЛІНА ГРИШКО | БАЛАКЛЕЯ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ДІАНА ОСТАПЕЦЬ | БАЛАКЛЕЯ |
| 2 | 2 | АНГЕЛІНА ГРИШКО | БАЛАКЛЕЯ |
Source: sdpz.madmax.com.pl