
Loading
Location: Сміла | Date: 2025-06-01
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | МИКОЛА КОЛІСНИК | MAZURENKO ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | ДМИТРО КУХАР | РИЖАНІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ |
| 3 | 3 | РОМАН ФЕДОРЯКА | MAZURENKO ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ОЛЕКСАНДР КОСТЕНКО | MAZURENKO ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | ДАВИД ГРИШКО | MAZURENKO ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | ДМИТРО ПОЛІЩУК | ЧЕРКАСИ |
| 4 | 4 | ДМИТРО ПАВЛЕНКО | MAZURENKO ARMWRESTLING CLUB |
| 5 | 5 | ВЛАД ПАВЛЕНКО | MAZURENKO ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | МИКОЛА ПАЩЕНКО | MAZURENKO ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | ТИМОФІЙ ДАШЕВСЬКИЙ | MAZURENKO ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | ОЛЕКСАНДР ПІДДУБНИЙ | РИЖАНІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ВОЛОДИМИР ГРИШКО | ЧЕРКАСИ |
| 2 | 2 | ОЛЕГ ПЕДЬКО | MAZURENKO ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | РОМАН ТАРАН | MAZURENKO ARMWRESTLING CLUB |
| 4 | 4 | АРТЕМ ВОВЧОК | MAZURENKO ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ДЕНИС КОЛОМІЄЦЬ | MAZURENKO ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | МИКОЛА КОЛІСНИК | MAZURENKO ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | АНДРІЙ КВАША | РИЖАНІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ПЕТРО ЗАБОЛОТНИЙ | ТАГАНЧА |
| 2 | 2 | ТИМУР МЕЛЬНИЧЕНКО | MAZURENKO ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | ДМИТРО ВІТОВЩИК | MAZURENKO ARMWRESTLING CLUB |
| 4 | 4 | ОЛЕКСАНДР СІДЕЙ | РИЖАНІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ДЕНИС ТАНЦЮРА | БІЛОЗІР'Я |
| 2 | 2 | ОЛЕКСАНДР РЯБОВОЛ | MAZURENKO ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | НІКІТА ГОНЦОВ | СМІЛА |
| 4 | 4 | НАЗАР ТАРАСЮК | СПРИТНІ РИСІ |
| 5 | 5 | ЄВГЕНІЙ РОЗЛУМІЙ | MAZURENKO ARMWRESTLING CLUB |
| 6 | 6 | ДМИТРО КУЛІШ | MAZURENKO ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ДЕНИС КОЛОМІЄЦЬ | MAZURENKO ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | ЯРОСЛАВ ТИМОШЕНКО | СМІЛА |
| 3 | 3 | ПЕТРО ЗАБОЛОТНИЙ | ТАГАНЧА |
| 4 | 4 | ОЛЕКСАНДР РЯБОВОЛ | MAZURENKO ARMWRESTLING CLUB |
| 5 | 5 | ДМИТРО ВІТОВЩИК | MAZURENKO ARMWRESTLING CLUB |
| 6 | 6 | ТИМУР МЕЛЬНИЧЕНКО | MAZURENKO ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | КОСТЯНТИН ЮРЧАК | МИРГОРОД |
| 2 | 2 | ІВАН ПАСІЧНИК | НУЦЗУ |
| 3 | 3 | ВЛАД БОЖЕНКО | СМІЛА |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | РОМАН МАРЧУК | БІЛОЗІР'Я |
| 2 | 2 | АНДРІЙ ШЕПЕТА | СМІЛА |
| 3 | 3 | ЄВГЕН ВИНОГРАДОВ | СМІЛА |
| 4 | 4 | ДМИТРО ЄРЕМЕНКО | НУЦЗУ |
| 5 | 5 | ВОЛОДИМИР ШЕВЧЕНКО | ЧЕРКАСИ |
| 6 | 6 | РОМАН ЛИННИК | ГОРОДИЩЕ |
| 7 | 7 | ВІТАЛІЙ ІВАНОВ | ЧЕРКАСИ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ІВАН ПАСІЧНИК | НУЦЗУ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | МИКОЛА КОЛІСНИК | MAZURENKO ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | ДМИТРО КУХАР | РИЖАНІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ |
| 3 | 3 | РОМАН МИХАЙЛОВСЬКИЙ | СПРИТНІ РИСІ |
| 4 | 4 | РОМАН ФЕДОРЯКА | MAZURENKO ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ДАВИД ГРИШКО | MAZURENKO ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | ОЛЕКСАНДР КОСТЕНКО | MAZURENKO ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | ДМИТРО ПАВЛЕНКО | MAZURENKO ARMWRESTLING CLUB |
| 4 | 4 | ВЛАД ПАВЛЕНКО | MAZURENKO ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ТИМОФІЙ ДАШЕВСЬКИЙ | MAZURENKO ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | МИКОЛА ПАЩЕНКО | MAZURENKO ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | ОЛЕКСАНДР ПІДДУБНИЙ | РИЖАНІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ВОЛОДИМИР ГРИШКО | ЧЕРКАСИ |
| 2 | 2 | ДАНІІЛ ФЕДОРЕНКО | СПРИТНІ РИСІ |
| 3 | 3 | ОЛЕГ ПЕДЬКО | MAZURENKO ARMWRESTLING CLUB |
| 4 | 4 | РОМАН ТАРАН | MAZURENKO ARMWRESTLING CLUB |
| 5 | 5 | АРТЕМ ВОВЧОК | MAZURENKO ARMWRESTLING CLUB |
| 6 | 6 | РУСТАМ ВИНОГРАДОВ | СМІЛА |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ДЕНИС КОЛОМІЄЦЬ | MAZURENKO ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | АНДРІЙ КВАША | РИЖАНІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ |
| 3 | 3 | ВАЛЕРІЙ НІКОЛАЄВ | РИЖАНІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ |
| 4 | 4 | МИКОЛА КОЛІСНИК | MAZURENKO ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ПЕТРО ЗАБОЛОТНИЙ | ТАГАНЧА |
| 2 | 2 | ТИМУР МЕЛЬНИЧЕНКО | MAZURENKO ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | ДМИТРО ВІТОВЩИК | MAZURENKO ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ОЛЕКСАНДР РЯБОВОЛ | MAZURENKO ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | ОЛЕКСІЙ ЗОРЕНКО | ЧЕРКАСИ |
| 3 | 3 | ДАНІІЛ КОЖУШКО | ЧЕРКАСИ |
| 4 | 4 | МАКСИМ БАЙДА | СПРИТНІ РИСІ |
| 5 | 5 | ЄВГЕНІЙ РОЗЛУМІЙ | MAZURENKO ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | РОМАН ВОЛОШИН | ТЕРНІВКА |
| 2 | 2 | ОЛЕКСАНДР РЯБОВОЛ | MAZURENKO ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | ДЕНИС ТАНЦЮРА | БІЛОЗІР'Я |
| 4 | 4 | НАЗАР ТАРАСЮК | СПРИТНІ РИСІ |
| 5 | 5 | ЄВГЕНІЙ РОЗЛУМІЙ | MAZURENKO ARMWRESTLING CLUB |
| 6 | 6 | ДМИТРО КУЛІШ | MAZURENKO ARMWRESTLING CLUB |
| 7 | 7 | НІКІТА ГОНЦОВ | СМІЛА |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ДЕНИС КОЛОМІЄЦЬ | MAZURENKO ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | РУСТАМ ВЕЛІЄВ | МАЛА СМІЛЯНКА |
| 3 | 3 | ОЛЕКСАНДР РЯБОВОЛ | MAZURENKO ARMWRESTLING CLUB |
| 4 | 4 | ЯРОСЛАВ ТИМОШЕНКО | СМІЛА |
| 5 | 5 | ПЕТРО ЗАБОЛОТНИЙ | ТАГАНЧА |
| 6 | 6 | ТИМУР МЕЛЬНИЧЕНКО | MAZURENKO ARMWRESTLING CLUB |
| 7 | 7 | ДМИТРО ВІТОВЩИК | MAZURENKO ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ІВАН ПАСІЧНИК | НУЦЗУ |
| 2 | 2 | КОСТЯНТИН ЮРЧАК | МИРГОРОД |
| 3 | 3 | ВЛАД БОЖЕНКО | СМІЛА |
| 4 | 4 | ІГОР ПОЛІЩУК | СМІЛА |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | АНДРІЙ ШЕПЕТА | СМІЛА |
| 2 | 2 | РОМАН ЛИННИК | ГОРОДИЩЕ |
| 3 | 3 | ЄВГЕН ВИНОГРАДОВ | СМІЛА |
| 4 | 4 | РОМАН МАРЧУК | БІЛОЗІР'Я |
| 5 | 5 | ДМИТРО ЄРЕМЕНКО | НУЦЗУ |
| 6 | 6 | АНДРІЙ ХОМЕНКО | СМІЛА |
| 7 | 7 | ВІТАЛІЙ ІВАНОВ | ЧЕРКАСИ |
| 8 | 8 | ВОЛОДИМИР ШЕВЧЕНКО | ЧЕРКАСИ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ІВАН ПАСІЧНИК | НУЦЗУ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | АНГЕЛІНА ГРИШКО | MAZURENKO ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | ДІАНА ОСТАПЕЦЬ | MAZURENKO ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | МАРІЯ САЄНКО | РИЖАНІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ |
| 4 | 4 | ПОЛІНА ДАШЕВСЬКА | MAZURENKO ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | КАРІНА ГРУНТОВА | MAZURENKO ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | ДІАНА ОСТАПЕЦЬ | MAZURENKO ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | АНГЕЛІНА ГРИШКО | MAZURENKO ARMWRESTLING CLUB |
| 4 | 4 | АННА НЕПОТРІБНА | СПРИТНІ РИСІ |
| 5 | 5 | ПОЛІНА ДАШЕВСЬКА | MAZURENKO ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | АНДРІЙ ШЕПЕТА | СМІЛА |
| 2 | 2 | РОМАН ЛИННИК | ГОРОДИЩЕ |
| 3 | 3 | ІВАН ПАСІЧНИК | НУЦЗУ |
| 4 | 4 | РОМАН ВОЛОШИН | ТЕРНІВКА |
| 5 | 5 | ЄВГЕН ВИНОГРАДОВ | СМІЛА |
| 6 | 6 | ОЛЕКСАНДР РЯБОВОЛ | MAZURENKO ARMWRESTLING CLUB |
| 7 | 7 | ДЕНИС ТАНЦЮРА | БІЛОЗІР'Я |
| 8 | 8 | ДЕНИС КОЛОМІЄЦЬ | MAZURENKO ARMWRESTLING CLUB |
Source: sdpz.madmax.com.pl