
Loading
Location: Кременець | Date: 2025-06-14
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | РОМАН СТАНІСЛАВОВ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. |
| 2 | 2 | АРТЕМІЙ ВОЛОШУН | ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. |
| 3 | 3 | ОЛЕКСАНДР ЛУКАЩУК | PUSHKAR GYM |
| 4 | 4 | МАКСИМ ГУЛЯШІЙ | КОЗАЦЬКА ВАРТА |
| 5 | 5 | МАКСИМ АНДРЄЄВ | СК ГЛАДІАТОР |
| 6 | 6 | АНДРІЙ ПЕЧІНОГА | МИКУЛИН |
| 7 | 7 | ВІКТОР ВОЙТЮК | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. |
| 8 | 8 | АНДРІЙ ПЕТРИК | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. |
| 9 | 9 | ГРИГОРІЙ ПАРФЕНЮК | КОЗАЦЬКА ВАРТА |
| 10 | 10 | МИКОЛА ПАЩЕНКО | ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. |
| 11 | 11 | БОГДАН ЛАКАТОШ | ЗАКАРПАТТЯ |
| 12 | 12 | ОЛЕКСАНДР КОШАК | PUSHKAR GYM |
| 13 | 13 | ІГОР НАСИМЧУК | PUSHKAR GYM |
| 14 | 14 | ДАВИД ГАВЕЙ | ЗАКАРПАТТЯ |
| 15 | 15 | ДМИТРО БРИГАДИР | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. |
| 16 | 16 | КРІСТІАН СЛОВЕНКО | ЗАКАРПАТТЯ |
| 17 | 17 | ЄВГЕН КЛИМЧУК | КОЗАЦЬКА ВАРТА |
| 18 | 18 | ДМИТРО СІРМАН | КОЗАЦЬКА ВАРТА |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | МИКОЛА КОЛІСНИК | ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. |
| 2 | 2 | АРСЕН МЕЛЬНИЧУК | PUSHKAR GYM |
| 3 | 3 | МАКСИМ ВОЙЦЕШКО | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. |
| 4 | 4 | ТАРАС МУНКАЧІ | СК ОЛІМП |
| 5 | 5 | ВОЛОДИМИР МОЖАЄВ | РІВНЕНСЬКА ОБЛ. |
| 6 | 6 | МИХАЙЛО ГОЛУБКА | ЗАКАРПАТТЯ |
| 7 | 7 | ЗАХАР НЕЧИПОРУК | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. |
| 8 | 8 | ТИМОФІЙ ДМИТРІВ | ЛЬВІВСЬКА |
| 9 | 9 | ІВАН ГРУШИЦЬКИЙ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. |
| 10 | 10 | ДМИТРО ПОЛЬНИЙ | СК ГЛАДІАТОР |
| 11 | 11 | АРТЕМ ВАСИЛИШИН | PUSHKAR GYM |
| 12 | 12 | ТИМУР ЖОЛКЕВСЬКИЙ | PUSHKAR GYM |
| 13 | 13 | РОМАН СТАНІСЛАВОВ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. |
| 14 | 14 | ОЛЕКСІЙ ТИМОЩУК | КОЗАЦЬКА ВАРТА |
| 15 | 15 | ІВАН КРАСИЛЬНЮК | ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ. |
| 16 | 16 | ОЛЕКСАНДР БАЛАН | ЗАКАРПАТТЯ |
| 17 | 17 | ОЛЕГ ТИДІР | ЗАКАРПАТТЯ |
| 18 | 18 | АНДРІЙ ВОЛОШИН | PUSHKAR GYM |
| 19 | 19 | СВЯТОСЛАВ САГАЙДАК | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | КИРИЛО МОМОТ | PUSHKAR GYM |
| 2 | 2 | ЮРІЙ ПРИЙМАК | PUSHKAR GYM |
| 3 | 3 | ІВАН СМОЛЕНЧУК | СК ПАНОРАМА |
| 4 | 4 | МАКСИМ БЕЛЯ | ЗАКАРПАТТЯ |
| 5 | 5 | ДАВІД ГРИШКО | ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. |
| 6 | 6 | АНТОНІЙ КОМАР | PUSHKAR GYM |
| 7 | 7 | ТАРАС ДАНИЛЮК | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. |
| 8 | 8 | АДАМ МАНДЗІЙ | МИКУЛИН |
| 9 | 9 | МИКОЛА СВЯТЕНЮК | СК ПАНОРАМА |
| 10 | 10 | ВОЛОДИМИР БРЕЛЮС | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. |
| 11 | 11 | ДЕМ'ЯН ЛИСИЙ | МИКУЛИН |
| 12 | 12 | МАКСИМ ТРАЧ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. |
| 13 | 13 | ДЕНИС КУЦЕЛ | PUSHKAR GYM |
| 14 | 14 | СВЯТОСЛАВ ГУМЕННИЙ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. |
| 15 | 15 | ОЛЕГ МОДНИЙ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. |
| 16 | 16 | ПАВЛО КУМЕЧКО | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| 17 | 17 | СЕРГІЙ МОРОНЖУК | PUSHKAR GYM |
| 18 | 18 | СТАНІСЛАВ ТРАЧУК | PUSHKAR GYM |
| 19 | 19 | МАКСИМ ПОХИЛА | PUSHKAR GYM |
| 20 | 20 | ОЛЕКСІЙ НІКІФОРЯК | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. |
| 21 | 21 | МАКСИМ БУРДЮХ | ЗАКАРПАТТЯ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | АРТЕМ ТОЧИНСЬКИЙ | PUSHKAR GYM |
| 2 | 2 | ЕРНЕСТ ОВЕРЧЕНКО | ОДЕСЬКА ОБЛ. |
| 3 | 3 | АНТОН ТРАЧУК | PUSHKAR GYM |
| 4 | 4 | АВДІЙ МАГЛЬОНА | СК MACGYM |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ВОЛОДИМИР ГРИШКО | ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. |
| 2 | 2 | АНДРІЙ ЛЕХМАН | ЗАКАРПАТТЯ |
| 3 | 3 | КОСТЯНТИН ГРИГА | ЗАКАРПАТТЯ |
| 4 | 4 | ЗАХАР ВОЗНЮК | PUSHKAR GYM |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ДЕНИС КОЛОМІЄЦЬ | ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. |
| 2 | 2 | ВЛАДИСЛАВ КРУКІВСЬКИЙ | ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ. |
| 3 | 3 | ПЕТРО ЗАБОЛОТНИЙ | ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. |
| 4 | 4 | ДМИТРО ФІЛЬКЕВИЧ | СК ПАНОРАМА |
| 5 | 5 | ДМИТРО СТАДНИЦЬКИЙ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. |
| 6 | 6 | НАЗАРІЙ МЕЛЬНИК | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. |
| 7 | 7 | АНДРІЙ ОЛЬХОВЕЦЬКИЙ | PUSHKAR GYM |
| 8 | 8 | ВІКТОР ПЯСЕЦЬКИЙ | PUSHKAR GYM |
| 9 | 9 | КОСТЯНТИН ВЕЛИКОЦЬКИЙ | PUSHKAR GYM |
| 10 | 10 | РОМАН СТАНІСЛАВОВ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. |
| 11 | 11 | ТИМУР МЕЛЬНИЧЕНКО | ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. |
| 12 | 12 | ЗАХАР НЕЧИПОРУК | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. |
| 13 | 13 | ВЛАДИСЛАВ РУДНИК | РІВНЕНСЬКА ОБЛ. |
| 14 | 14 | ДАНИЇЛ БАБЧАНИК | РІВНЕНСЬКА ОБЛ. |
| 15 | 15 | ІГОР МЕЛЬНИК | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. |
| 16 | 16 | ВЛАДИСЛАВ КЛОЧЕНКО | PUSHKAR GYM |
| 17 | 17 | НАЗАРІЙ КРАВЧУК | PUSHKAR GYM |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ЄГОР АНДРЄЄВ | ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ. |
| 2 | 2 | РОСТИСЛАВ МАТЯШ | СК ГЛАДІАТОР |
| 3 | 3 | МАКСИМ БАТЕЙКО | РІВНЕНСЬКА ОБЛ. |
| 4 | 4 | АНДРІЙ ПУЗІКОВ | ГФК ТНТУ |
| 5 | 5 | ДЕНИС КОЛОМІЄЦЬ | ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. |
| 6 | 6 | ІГОР БОНДАРЧУК | РІВНЕНСЬКА ОБЛ. |
| 7 | 7 | ЯРОСЛАВ МАЗУР | PUSHKAR GYM |
| 8 | 8 | ОЛЕКСАНДР ЛУТАЙ | СК ВОДНИК |
| 9 | 9 | ІЛЛЯ ФЕСЮК | СК ВОДНИК |
| 10 | 10 | ОЛЕКСАНДР РЯБОВОЛ | ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. |
| 11 | 11 | ОЛЕКСАНДР ЖИЩИНСЬКИЙ | ГФК ТНТУ |
| 12 | 12 | ДЕМ'ЯН ЛИСИЙ | МИКУЛИН |
| 13 | 13 | КОНСТЯНТИН МАХНІТКО | СК ПАНОРАМА |
| 14 | 14 | ВАЛЕНТИН НЕЧИПОРУК | СК ПАНОРАМА |
| 15 | 15 | МАКСИМ СМІТЮХ | РІВНЕНСЬКА ОБЛ. |
| 16 | 16 | СЕРГІЙ ТЕСЛЯ | PUSHKAR GYM |
| 17 | 17 | РОМАН ЛЕОНЧИК | РІВНЕНСЬКА ОБЛ. |
| 18 | 18 | ОЛЕКСІЙ ТИМОЩУК | КОЗАЦЬКА ВАРТА |
| 19 | 19 | АНТОНІЙ КОМАР | PUSHKAR GYM |
| 20 | 20 | ПАВЛО КУМЕЧКО | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| 21 | 21 | ВОЛОДИМИР ТРУБІН | ЛЬВІВСЬКІ ЛЕВИ |
| 22 | 22 | ТИМУР МЕЛЬНИЧЕНКО | ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. |
| 23 | 23 | ДЕНИС БАЧУН | ЗБАРАЖ |
| 24 | 24 | МАТВІЙ ГОЛОВАНЬ | PUSHKAR GYM |
| 25 | 25 | АНДРІЙ СТОРОЖУК | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. |
| 26 | 26 | ПЕТРО ЗАБОЛОТНИЙ | ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ДМИТРО ІВАНОВ | РІВНЕНСЬКА ОБЛ. |
| 2 | 2 | ВІТАЛІЙ ХАМАРЧУК | СК ОЛІМП |
| 3 | 3 | ІВАН БУДІШЕВСЬКИЙ | ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ. |
| 4 | 4 | ОЛЕКСАНДР АНДРІЙЧАК | ЗАКАРПАТТЯ |
| 5 | 5 | АНТОН МАКСИМЧУК | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. |
| 6 | 6 | ОРЕСТ ПОТАПЧУК | КОЗАЦЬКА ВАРТА |
| 7 | 7 | СТАНІСЛАВ ІЛЬЄВ | МИКУЛИН |
| 8 | 8 | ОЛЕКСАНДР ЮХИМЧУК | КОЗАЦЬКА ВАРТА |
| 9 | 9 | ОЛЕКСАНДР БАС | РІВНЕНСЬКА ОБЛ. |
| 10 | 10 | МАРК КОЩУК | РІВНЕНСЬКА ОБЛ. |
| 11 | 11 | ДМИТРО АРЕНДАРЧУК | РІВНЕНСЬКА ОБЛ. |
| 12 | 12 | ТИМОФІЙ ЗЕЙДЛІЦ | ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ. |
| 13 | 13 | ОЛЕКСАНДР РЯБОВОЛ | ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ІВАН ДРОЗДОВСЬКИЙ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. |
| 2 | 2 | ПЕТРО ВЕНГЕРЕЦЬ | СК ВОДНИК |
| 3 | 3 | ОЛЕКСАНДР КОСТАК | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. |
| 4 | 4 | ВАЛЕНТИН САЛИВОНЮК | РІВНЕНСЬКА ОБЛ. |
| 5 | 5 | ДМИТРО КАНАРСЬКИЙ | СК ВОДНИК |
| 6 | 6 | ДАНІІЛ ОЛЕКСЕНКО | РІВНЕНСЬКА ОБЛ. |
| 7 | 7 | СЕРГІЙ ТИМОШЕНКО | ОДЕСЬКА ОБЛ. |
| 8 | 8 | ОЛЕКСІЙ ЖОГЛО | РІВНЕНСЬКА ОБЛ. |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | АНАТОЛІЙ НІКОЛАЄВ | КОЗАЦЬКА ВАРТА |
| 2 | 2 | АРТУР ДЕМЧУК | ВЧ 3043 НГУ |
| 3 | 3 | ЯРОСЛАВ АНТОНЮК | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ІЛЛЯ ЖУРАВСЬКИЙ | СП СИЛА |
| 2 | 2 | АНДРІЙ ГУЗІНОВСЬКИЙ | СК ГЛАДІАТОР |
| 3 | 3 | ВІКТОР СТОРОЖ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. |
| 4 | 4 | ІВАН ХАЛУПА | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. |
| 5 | 5 | ВАСИЛЬ ТРАЧ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | СЕРГІЙ ПИТЕЛЬ | ВЧ 3043 НГУ |
| 2 | 2 | ІЛЛЯ ЖУРАВСЬКИЙ | СП СИЛА |
| 3 | 3 | АНДРІЙ ГУЗІНОВСЬКИЙ | СК ГЛАДІАТОР |
| 4 | 4 | МИКОЛА КЛИМ'ЮК | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. |
| 5 | 5 | АНДРІЙ ЛЕСЬКІВ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. |
| 6 | 6 | АНТОН МАЛИШ | РІВНЕНСЬКА ОБЛ. |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | РОМАН СТАНІСЛАВОВ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. |
| 2 | 2 | АРТЕМІЙ ВОЛОШУН | ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. |
| 3 | 3 | МАКСИМ ГУЛЯШІЙ | КОЗАЦЬКА ВАРТА |
| 4 | 4 | ГРИГОРІЙ ПАРФЕНЮК | КОЗАЦЬКА ВАРТА |
| 5 | 5 | АНДРІЙ ПЕЧІНОГА | МИКУЛИН |
| 6 | 6 | ОЛЕКСАНДР ЛУКАЩУК | PUSHKAR GYM |
| 7 | 7 | ВІКТОР ВОЙТЮК | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. |
| 8 | 8 | КРІСТІАН СЛОВЕНКО | ЗАКАРПАТТЯ |
| 9 | 9 | ДАВИД ГАВЕЙ | ЗАКАРПАТТЯ |
| 10 | 10 | МИКОЛА ПАЩЕНКО | ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. |
| 11 | 11 | АНДРІЙ ПЕТРИК | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. |
| 12 | 12 | ДМИТРО БРИГАДИР | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. |
| 13 | 13 | ІГОР НАСИМЧУК | PUSHKAR GYM |
| 14 | 14 | ЄВГЕН КЛИМЧУК | КОЗАЦЬКА ВАРТА |
| 15 | 15 | ДМИТРО СІРМАН | КОЗАЦЬКА ВАРТА |
| 16 | 16 | БОГДАН ЛАКАТОШ | ЗАКАРПАТТЯ |
| 17 | 17 | ОЛЕКСАНДР КОШАК | PUSHKAR GYM |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | МИКОЛА КОЛІСНИК | ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. |
| 2 | 2 | ЗАХАР НЕЧИПОРУК | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. |
| 3 | 3 | МИХАЙЛО ГОЛУБКА | ЗАКАРПАТТЯ |
| 4 | 4 | РОМАН СТАНІСЛАВОВ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. |
| 5 | 5 | ДМИТРО ПОЛЬНИЙ | СК ГЛАДІАТОР |
| 6 | 6 | ТИМОФІЙ ДМИТРІВ | ЛЬВІВСЬКА |
| 7 | 7 | МАКСИМ ВОЙЦЕШКО | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. |
| 8 | 8 | СВЯТОСЛАВ САГАЙДАК | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. |
| 9 | 9 | АРТЕМ ВАСИЛИШИН | PUSHKAR GYM |
| 10 | 10 | ОЛЕКСІЙ ТИМОЩУК | КОЗАЦЬКА ВАРТА |
| 11 | 11 | ОЛЕГ ТИДІР | ЗАКАРПАТТЯ |
| 12 | 12 | ІВАН КРАСИЛЬНЮК | ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ. |
| 13 | 13 | ВОЛОДИМИР МОЖАЄВ | РІВНЕНСЬКА ОБЛ. |
| 14 | 14 | ОЛЕКСАНДР БАЛАН | ЗАКАРПАТТЯ |
| 15 | 15 | АНДРІЙ ВОЛОШИН | PUSHKAR GYM |
| 16 | 16 | ТИМУР ЖОЛКЕВСЬКИЙ | PUSHKAR GYM |
| 17 | 17 | ІВАН ГРУШИЦЬКИЙ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. |
| 18 | 18 | ТАРАС МУНКАЧІ | СК ОЛІМП |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | КИРИЛО МОМОТ | PUSHKAR GYM |
| 2 | 2 | ЮРІЙ ПРИЙМАК | PUSHKAR GYM |
| 3 | 3 | ДЕМ'ЯН ЛИСИЙ | МИКУЛИН |
| 4 | 4 | ІВАН СМОЛЕНЧУК | СК ПАНОРАМА |
| 5 | 5 | ОЛЕГ МОДНИЙ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. |
| 6 | 6 | ВОЛОДИМИР БРЕЛЮС | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. |
| 7 | 7 | МАКСИМ БУРДЮХ | ЗАКАРПАТТЯ |
| 8 | 8 | СТАНІСЛАВ ТРАЧУК | PUSHKAR GYM |
| 9 | 9 | МАКСИМ БЕЛЯ | ЗАКАРПАТТЯ |
| 10 | 10 | АДАМ МАНДЗІЙ | МИКУЛИН |
| 11 | 11 | МИКОЛА СВЯТЕНЮК | СК ПАНОРАМА |
| 12 | 12 | ОЛЕКСІЙ НІКІФОРЯК | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. |
| 13 | 13 | ДАВІД ГРИШКО | ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. |
| 14 | 14 | АНТОНІЙ КОМАР | PUSHKAR GYM |
| 15 | 15 | МАКСИМ ТРАЧ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. |
| 16 | 16 | ПАВЛО КУМЕЧКО | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| 17 | 17 | СЕРГІЙ МОРОНЖУК | PUSHKAR GYM |
| 18 | 18 | МАКСИМ ПОХИЛА | PUSHKAR GYM |
| 19 | 19 | ДЕНИС КУЦЕЛ | PUSHKAR GYM |
| 20 | 20 | ІВАН ТИМОЩУК | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. |
| 21 | 21 | СВЯТОСЛАВ ГУМЕННИЙ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | АРТЕМ ТОЧИНСЬКИЙ | PUSHKAR GYM |
| 2 | 2 | ЕРНЕСТ ОВЕРЧЕНКО | ОДЕСЬКА ОБЛ. |
| 3 | 3 | АНТОН ТРАЧУК | PUSHKAR GYM |
| 4 | 4 | АВДІЙ МАГЛЬОНА | СК MACGYM |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | АНДРІЙ ЛЕХМАН | ЗАКАРПАТТЯ |
| 2 | 2 | ВОЛОДИМИР ГРИШКО | ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. |
| 3 | 3 | КОСТЯНТИН ГРИГА | ЗАКАРПАТТЯ |
| 4 | 4 | ЗАХАР ВОЗНЮК | PUSHKAR GYM |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ВЛАДИСЛАВ КРУКІВСЬКИЙ | ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ. |
| 2 | 2 | ДЕНИС КОЛОМІЄЦЬ | ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. |
| 3 | 3 | ДМИТРО СТАДНИЦЬКИЙ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. |
| 4 | 4 | ДМИТРО ФІЛЬКЕВИЧ | СК ПАНОРАМА |
| 5 | 5 | НАЗАРІЙ МЕЛЬНИК | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. |
| 6 | 6 | ПЕТРО ЗАБОЛОТНИЙ | ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. |
| 7 | 7 | ЗАХАР НЕЧИПОРУК | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. |
| 8 | 8 | АНДРІЙ ОЛЬХОВЕЦЬКИЙ | PUSHKAR GYM |
| 9 | 9 | ТИМУР МЕЛЬНИЧЕНКО | ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. |
| 10 | 10 | ІГОР МЕЛЬНИК | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. |
| 11 | 11 | ДАНИЇЛ БАБЧАНИК | РІВНЕНСЬКА ОБЛ. |
| 12 | 12 | МАКСИМ КЛЮС | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. |
| 13 | 13 | ВЛАДИСЛАВ РУДНИК | РІВНЕНСЬКА ОБЛ. |
| 14 | 14 | КОСТЯНТИН ВЕЛИКОЦЬКИЙ | PUSHKAR GYM |
| 15 | 15 | ВІКТОР ПЯСЕЦЬКИЙ | PUSHKAR GYM |
| 16 | 16 | НАЗАРІЙ КРАВЧУК | PUSHKAR GYM |
| 17 | 17 | ВЛАДИСЛАВ КЛОЧЕНКО | PUSHKAR GYM |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ЄГОР АНДРЄЄВ | ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ. |
| 2 | 2 | АНДРІЙ ПУЗІКОВ | ГФК ТНТУ |
| 3 | 3 | ОЛЕКСАНДР ЖИЩИНСЬКИЙ | ГФК ТНТУ |
| 4 | 4 | РОСТИСЛАВ МАТЯШ | СК ГЛАДІАТОР |
| 5 | 5 | ДЕНИС КОЛОМІЄЦЬ | ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. |
| 6 | 6 | ВАЛЕНТИН НЕЧИПОРУК | СК ПАНОРАМА |
| 7 | 7 | ІЛЛЯ ФЕСЮК | СК ВОДНИК |
| 8 | 8 | МАКСИМ БАТЕЙКО | РІВНЕНСЬКА ОБЛ. |
| 9 | 9 | ІГОР БОНДАРЧУК | РІВНЕНСЬКА ОБЛ. |
| 10 | 10 | КОНСТЯНТИН МАХНІТКО | СК ПАНОРАМА |
| 11 | 11 | ОЛЕКСАНДР РЯБОВОЛ | ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. |
| 12 | 12 | СЕРГІЙ ТЕСЛЯ | PUSHKAR GYM |
| 13 | 13 | ОЛЕКСАНДР ЛУТАЙ | СК ВОДНИК |
| 14 | 14 | АНТОНІЙ КОМАР | PUSHKAR GYM |
| 15 | 15 | ПЕТРО ЗАБОЛОТНИЙ | ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. |
| 16 | 16 | ЯРОСЛАВ МАЗУР | PUSHKAR GYM |
| 17 | 17 | РОМАН ЛЕОНЧИК | РІВНЕНСЬКА ОБЛ. |
| 18 | 18 | БОРИС ПРИШЛЯК | СК КОЛІЗЕЙ |
| 19 | 19 | АНДРІЙ СТОРОЖУК | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. |
| 20 | 20 | МАКСИМ СМІТЮХ | РІВНЕНСЬКА ОБЛ. |
| 21 | 21 | ПАВЛО КУМЕЧКО | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| 22 | 22 | МАТВІЙ ГОЛОВАНЬ | PUSHKAR GYM |
| 23 | 23 | ТИМУР МЕЛЬНИЧЕНКО | ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. |
| 24 | 24 | ДЕНИС БАЧУН | ЗБАРАЖ |
| 25 | 25 | ОЛЕКСІЙ ТИМОЩУК | КОЗАЦЬКА ВАРТА |
| 26 | 26 | ВОЛОДИМИР ТРУБІН | ЛЬВІВСЬКІ ЛЕВИ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ІВАН БУДІШЕВСЬКИЙ | ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ. |
| 2 | 2 | ДМИТРО ІВАНОВ | РІВНЕНСЬКА ОБЛ. |
| 3 | 3 | АНТОН МАКСИМЧУК | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. |
| 4 | 4 | ОЛЕКСАНДР АНДРІЙЧАК | ЗАКАРПАТТЯ |
| 5 | 5 | СТАНІСЛАВ ІЛЬЄВ | МИКУЛИН |
| 6 | 6 | ОЛЕКСАНДР ЮХИМЧУК | КОЗАЦЬКА ВАРТА |
| 7 | 7 | ОЛЕКСАНДР РЯБОВОЛ | ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. |
| 8 | 8 | ОРЕСТ ПОТАПЧУК | КОЗАЦЬКА ВАРТА |
| 9 | 9 | ВІТАЛІЙ ХАМАРЧУК | СК ОЛІМП |
| 10 | 10 | ДМИТРО АРЕНДАРЧУК | РІВНЕНСЬКА ОБЛ. |
| 11 | 11 | ОЛЕКСАНДР БАС | РІВНЕНСЬКА ОБЛ. |
| 12 | 12 | ТИМОФІЙ ЗЕЙДЛІЦ | ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ. |
| 13 | 13 | МАРК КОЩУК | РІВНЕНСЬКА ОБЛ. |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ІВАН ДРОЗДОВСЬКИЙ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. |
| 2 | 2 | ПЕТРО ВЕНГЕРЕЦЬ | СК ВОДНИК |
| 3 | 3 | ДМИТРО КАНАРСЬКИЙ | СК ВОДНИК |
| 4 | 4 | ВАЛЕНТИН САЛИВОНЮК | РІВНЕНСЬКА ОБЛ. |
| 5 | 5 | ОЛЕКСАНДР КОСТАК | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. |
| 6 | 6 | ДАНІІЛ ОЛЕКСЕНКО | РІВНЕНСЬКА ОБЛ. |
| 7 | 7 | ОЛЕКСІЙ ЖОГЛО | РІВНЕНСЬКА ОБЛ. |
| 8 | 8 | СЕРГІЙ ТИМОШЕНКО | ОДЕСЬКА ОБЛ. |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | АНАТОЛІЙ НІКОЛАЄВ | КОЗАЦЬКА ВАРТА |
| 2 | 2 | АРТУР ДЕМЧУК | ВЧ 3043 НГУ |
| 3 | 3 | ЯРОСЛАВ АНТОНЮК | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | МИКОЛА БАБИЧ | РІВНЕНСЬКА ОБЛ. |
| 2 | 2 | АНДРІЙ ГУЗІНОВСЬКИЙ | СК ГЛАДІАТОР |
| 3 | 3 | ІЛЛЯ ЖУРАВСЬКИЙ | СП СИЛА |
| 4 | 4 | ІВАН ХАЛУПА | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. |
| 5 | 5 | ВІТАЛІЙ ПОПІВ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. |
| 6 | 6 | ВІКТОР СТОРОЖ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. |
