
Loading
Location: MIĘDZYCHÓD, Poland | Date: 2020-10-10
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KAMIL JABLONSKI | POLAND |
| 2 | 2 | KACPER SINICA | POLAND |
| 3 | 3 | MAREK MAJAK | POLAND |
| 4 | 4 | MATEUSZ BIERNAT | POLAND |
| 5 | 5 | MIROSLAW HERTMANOWSKI | POLAND |
| 6 | 6 | WALDEMAR NERYNG | POLAND |
| 7 | 7 | JERZY KWIATKOWSKI | POLAND |
| 8 | 8 | MARCIN DUDKIEWICZ | POLAND |
| 9 | 9 | ROBERT BRZEZINA | POLAND |
| 10 | 10 | LUKASZ SWIATEK | POLAND |
| 11 | 11 | DENIS PANCU | FRANCE |
| 12 | 12 | HENRICK DEROBERT | FRANCE |
| 13 | 13 | PAVLO DUDA | POLAND |
| 14 | 14 | WIESLAW RZANNY | POLAND |
| 15 | 15 | KAMIL ZWARDON | POLAND |
| 16 | 16 | DAWID SZAMBELAN | POLAND |
| 17 | 17 | KAROL ROSLON | POLAND |
| 18 | 18 | GRZEGORZ WALDON | POLAND |
| 19 | 19 | DANIEL SZYMKIEWICZ | POLAND |
| 20 | 20 | MARCEL ZIELONKO | POLAND |
| 21 | 21 | ARTEM POGREBNYAK | POLAND |
| 22 | 22 | MACIEJ BUGAJEWSKI | POLAND |
| 23 | 23 | DAWID LAPA | POLAND |
| 24 | 24 | MAREK NERYNG | POLAND |
| 25 | 25 | IHAR RUDAMANENKA | BELARUS |
| 26 | 26 | ANDRZEJ LOJAS | POLAND |
| 27 | 27 | PAVLO PROTOPOPOV | UKRAINE |
| 28 | 28 | MYKOLA HRACHOV | POLAND |
| 29 | 29 | SERHII HOMON | UKRAINE |
| 30 | 30 | SZYMON JAN KWOLIK | POLAND |
| 31 | 31 | GRZEGORZ GORCZYNSKI | POLAND |
| 32 | 32 | DIDIER ROLLAND | FRANCE |
| 33 | 33 | OSKAR KOZAK | POLAND |
| 34 | 34 | JEROME GALAUP | FRANCE |
| 35 | 35 | TRAVAGLINI BERTRAND | FRANCE |
| 36 | 36 | PATRYK WETERLE | POLAND |
| 37 | 37 | MATEUSZ FRACKOWIAK | POLAND |
| 38 | 38 | BARTOSZ LOBODA | POLAND |
| 39 | 39 | PATRYK RACZKA | POLAND |
| 40 | 40 | ROBERT PUWALOWSKI | POLAND |
| 41 | 41 | MACIEJ SZOFER | POLAND |
| 42 | 42 | LUKASZ PARA | POLAND |
| 43 | 43 | BLAZEJ POTRYKUS | POLAND |
| 44 | 44 | VOLODYMIR DIDENKO | POLAND |
| 45 | 45 | MARCIN STRUS | POLAND |
| 46 | 46 | ANTONIN MATLOCH | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAWID CICHOSZ | POLAND |
| 2 | 2 | BARTOSZ BANASZAK | POLAND |
| 3 | 3 | SEBASTIAN PIOTROWSKI | POLAND |
| 4 | 4 | BARTOSZ ZGRAJEK | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ARTEM POGREBNYAK | POLAND |
| 2 | 2 | SERHII HOMON | UKRAINE |
| 3 | 3 | VOLODYMIR DIDENKO | POLAND |
| 4 | 4 | OLEKSANDR STRYZHAK | POLAND |
| 5 | 5 | DAWID SZAMBELAN | POLAND |
| 6 | 6 | PAVLO PROTOPOPOV | UKRAINE |
| 7 | 7 | DAMIAN MILEK | POLAND |
| 8 | 8 | MACIEJ SZOFER | POLAND |
| 9 | 9 | KAMIL ZYMNY | POLAND |
| 10 | 10 | KRYSTIAN ZIETEK | POLAND |
| 11 | 11 | KAROL JANCZEWSKI | POLAND |
| 12 | 12 | MATEUSZ WICHLACZ | POLAND |
| 13 | 13 | KRZYSZTOF WITKOWSKI | POLAND |
| 14 | 14 | MARCIN SITA | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MACIEJ BUGAJEWSKI | POLAND |
| 2 | 2 | MARCEL ZIELONKO | POLAND |
| 3 | 3 | OSKAR KOZAK | POLAND |
| 4 | 4 | KRYSTIAN ZIETEK | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAWID LAPA | POLAND |
| 2 | 2 | DAMIAN MUSIAL | POLAND |
| 3 | 3 | DENIS PANCU | FRANCE |
| 4 | 4 | DAWID CICHOSZ | POLAND |
| 5 | 5 | SZYMON JAN KWOLIK | POLAND |
| 6 | 6 | ANTONIN MATLOCH | POLAND |
| 7 | 7 | SEBASTIAN WISNIEWSKI | POLAND |
| 8 | 8 | MARCEL ARTUR WITKOWSKI | POLAND |
| 9 | 9 | PATRYK WETERLE | POLAND |
| 10 | 10 | LUKASZ RACHOWKA | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LUKASZ PARA | POLAND |
| 2 | 2 | KAMIL ZWARDON | POLAND |
| 3 | 3 | PAVLO DUDA | POLAND |
| 4 | 4 | OLEKSANDR STRYZHAK | POLAND |
| 5 | 5 | ROBERT PUWALOWSKI | POLAND |
| 6 | 6 | IHAR RUDAMANENKA | BELARUS |
| 7 | 7 | MARCIN STRUS | POLAND |
| 8 | 8 | DAMIAN MILEK | POLAND |
| 9 | 9 | KRYSTIAN ZIETEK | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LUKASZ SWIATEK | POLAND |
| 2 | 2 | MYKOLA HRACHOV | POLAND |
| 3 | 3 | PATRYK RACZKA | POLAND |
| 4 | 4 | SERHII HOMON | UKRAINE |
| 5 | 5 | JERZY KWIATKOWSKI | POLAND |
| 6 | 6 | WIESLAW RZANNY | POLAND |
| 7 | 7 | ARTEM POGREBNYAK | POLAND |
| 8 | 8 | JEROME GALAUP | FRANCE |
| 9 | 9 | DANIEL SZYMKIEWICZ | POLAND |
| 10 | 10 | BLAZEJ POTRYKUS | POLAND |
| 11 | 11 | HENRICK DEROBERT | FRANCE |
| 12 | 12 | VOLODYMIR DIDENKO | POLAND |
| 13 | 13 | KAROL ROSLON | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KACPER SINICA | POLAND |
| 2 | 2 | WALDEMAR PODOLSKI | POLAND |
| 3 | 3 | GRZEGORZ WALDON | POLAND |
| 4 | 4 | MATEUSZ FRACKOWIAK | POLAND |
| 5 | 5 | ANDRZEJ LOJAS | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KAMIL JABLONSKI | POLAND |
| 2 | 2 | MAREK MAJAK | POLAND |
| 3 | 3 | MARCIN DUDKIEWICZ | POLAND |
| 4 | 4 | MATEUSZ BIERNAT | POLAND |
| 5 | 5 | GRZEGORZ GORCZYNSKI | POLAND |
| 6 | 6 | ROBERT BRZEZINA | POLAND |
| 7 | 7 | DIDIER ROLLAND | FRANCE |
| 8 | 8 | MIROSLAW HERTMANOWSKI | POLAND |
| 9 | 9 | BARTOSZ LOBODA | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KACPER SINICA | POLAND |
| 2 | 2 | KAMIL JABLONSKI | POLAND |
| 3 | 3 | LUKASZ SWIATEK | POLAND |
| 4 | 4 | PATRYK RACZKA | POLAND |
| 5 | 5 | MATEUSZ BIERNAT | POLAND |
| 6 | 6 | LUKASZ PARA | POLAND |
| 7 | 7 | MARCIN DUDKIEWICZ | POLAND |
| 8 | 8 | MYKOLA HRACHOV | POLAND |
| 9 | 9 | GRZEGORZ WALDON | POLAND |
| 10 | 10 | WALDEMAR PODOLSKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ROBERT PUWALOWSKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JERZY KWIATKOWSKI | POLAND |
| 2 | 2 | HENRICK DEROBERT | FRANCE |
| 3 | 3 | WIESLAW RZANNY | POLAND |
| 4 | 4 | MACIEJ BUDYCH | POLAND |
| 5 | 5 | DANIEL SZYMKIEWICZ | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | WALDEMAR PODOLSKI | POLAND |
| 2 | 2 | ANDRZEJ LOJAS | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MAREK NERYNG | POLAND |
| 2 | 2 | DIDIER ROLLAND | FRANCE |
| 3 | 3 | MIROSLAW HERTMANOWSKI | POLAND |
| 4 | 4 | WALDEMAR NERYNG | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAWID LAPA | POLAND |
| 2 | 2 | PATRYK WETERLE | POLAND |
| 3 | 3 | SEBASTIAN WISNIEWSKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARCIN GUSNIOWSKI | POLAND |
| 2 | 2 | SEBASTIAN PIOTROWSKI | POLAND |
| 3 | 3 | LUKASZ RACHOWKA | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARIA JUROSZEK | POLAND |
| 2 | 2 | NATALIA MORAWSKA | POLAND |
| 3 | 3 | NATALIA STEFANIAK | POLAND |
| 4 | 4 | MAJA STOGOWSKA | POLAND |
| 5 | 5 | ANGELIKA MARIA RESZEL | POLAND |
Source: sdpz.madmax.com.pl