
Loading
Location: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ | Date: 2024-04-14
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| 2 | 2 | ΧΑΜΑΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΦΙΛΙΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| 2 | 2 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| 3 | 3 | ΒΟΓΙΑΝΤΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΤΛΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| 4 | 4 | ΜΠΡΟΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| 2 | 2 | ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΜΙΝΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΚ ΕΟΡΔΕΑΣ |
| 2 | 2 | ΚΑΤΣΑΝΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 2 | 2 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΘΗΣΕΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΠΑΝΤΣΕΝΚΟ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| 2 | 2 | ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| 3 | 3 | ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| 2 | 2 | ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| 3 | 3 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΣ.ΚΟΛΧΙΚΟΥ |
| 2 | 4 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΟΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 3 | 5 | ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΣ ΡΑΦΗΝΑΣ |
| 4 | 6 | ΣΤΑΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΓΣ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ |
| 5 | 7 | ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| 6 | 8 | ΠΕΡΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΣ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΕΥΑΓΕΛΛΟΥΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Α.Σ ΜΑΚΕΔΩΝΩΝ |
| 2 | 2 | ΔΕΡΤΙΛΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΑΓΣ ΚΕΡΚΙΩΝΑΣ |
| 3 | 3 | ΤΟΠΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΑ |
| 4 | 4 | ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΤΛΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| 5 | 5 | ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| 6 | 6 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 7 | 7 | ΠΑΣΠΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΠΣ ΡΑΦΗΝΑΣ |
| 8 | 8 | ΤΟΖΑΡΟΣ ΘΕΟΛΟΓΗΣ | ΣΒΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| 2 | 2 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΚ ΕΟΡΔΕΑΣ |
| 3 | 3 | ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΓΣ ΚΕΡΚΙΩΝΑΣ |
| 4 | 4 | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| 5 | 5 | ΣΑΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΚ ΕΟΡΔΕΑΣ |
| 6 | 6 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| 7 | 7 | ΦΟΙΝΙΚΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| 8 | 8 | ΓΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| 9 | 9 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΓΣ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ |
| 10 | 10 | ΜΠΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| 11 | 11 | ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΣ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ |
| 12 | 12 | ΒΟΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΣ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ |
| 13 | 13 | ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΓΣ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΑΓΣ ΚΕΡΚΙΩΝΑΣ |
| 2 | 2 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| 3 | 3 | ΖΕΥΓΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| 4 | 4 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| 2 | 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| 3 | 3 | ΜΙΧΑΙΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΥΠΥΡΙΔΑΙ |
| 4 | 4 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΖΕΥΣ |
| 5 | 5 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| 6 | 6 | ΣΚΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 7 | 7 | ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΓΣ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ |
| 8 | 8 | ΜΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| 2 | 2 | ΜΕΡΓΟΥΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| 3 | 3 | ΧΑΜΑΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΦΙΛΙΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| 2 | 2 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| 3 | 3 | ΒΟΓΙΑΝΤΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΤΛΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| 4 | 4 | ΜΠΡΟΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| 2 | 2 | ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΜΙΝΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΚ ΕΟΡΔΕΑΣ |
| 2 | 2 | ΚΑΤΣΑΝΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 2 | 2 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΘΗΣΕΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| 2 | 2 | ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| 3 | 3 | ΠΑΝΤΣΕΝΚΟ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| 2 | 2 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| 3 | 3 | ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΦΙΛΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| 2 | 2 | ΜΙΝΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΚ ΕΟΡΔΕΑΣ |
| 3 | 3 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΟΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 4 | 4 | ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΣ.ΚΟΛΧΙΚΟΥ |
| 5 | 5 | ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΣ ΡΑΦΗΝΑΣ |
| 6 | 6 | ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| 7 | 7 | ΠΕΡΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΣ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ |
| 8 | 8 | ΣΤΑΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΓΣ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΔΕΡΤΙΛΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΑΓΣ ΚΕΡΚΙΩΝΑΣ |
| 2 | 2 | ΕΥΑΓΕΛΛΟΥΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Α.Σ ΜΑΚΕΔΩΝΩΝ |
| 3 | 3 | ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| 4 | 4 | ΤΟΠΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΑ |
| 5 | 5 | ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΤΛΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| 6 | 6 | ΠΑΣΠΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΠΣ ΡΑΦΗΝΑΣ |
| 7 | 7 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 8 | 8 | ΤΟΖΑΡΟΣ ΘΕΟΛΟΓΗΣ | ΣΒΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| 2 | 2 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΚ ΕΟΡΔΕΑΣ |
| 3 | 3 | ΓΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| 4 | 4 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| 5 | 5 | ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΓΣ ΚΕΡΚΙΩΝΑΣ |
| 6 | 6 | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| 7 | 7 | ΣΑΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΚ ΕΟΡΔΕΑΣ |
| 8 | 8 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΓΣ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ |
| 9 | 9 | ΜΠΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| 10 | 10 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| 11 | 11 | ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΣ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ |
| 12 | 12 | ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΓΣ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ |
| 13 | 13 | ΒΟΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΣ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΑΓΣ ΚΕΡΚΙΩΝΑΣ |
| 2 | 2 | ΖΕΥΓΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| 3 | 3 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| 2 | 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| 3 | 3 | ΣΚΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 4 | 4 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΖΕΥΣ |
| 5 | 5 | ΜΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| 6 | 6 | ΚΑΡΑΔΕΡΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΣ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ |
| 7 | 7 | ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΓΣ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΤΣΙΛΙΝΓΚΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΖΕΡΖΕΛΙΔΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΗ | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |
| 2 | 2 | ΖΕΡΖΕΛΙΔΗ ΦΛΩΡΑ-ΑΝΝΑ | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΤΣΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΡΟΣΟΥΛΑ | ΕΥΠΥΡΙΔΑΙ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΜΑΛΑΚΟΖΗ ΜΑΡΙΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| 2 | 2 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΓΣ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΣΥΛΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΑΛΑΙΣΤΙΚΟΣ Σ.ΟΡΙΖΩΝ |
| 2 | 2 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΕΥΠΥΡΙΔΑΙ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΦΡΑΓΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| 2 | 2 | ΤΣΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΡΟΣΟΥΛΑ | ΕΥΠΥΡΙΔΑΙ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΤΣΙΛΙΝΓΚΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| 2 | 2 | ΚΟΛΛΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΠΑΛΑΙΣΤΙΚΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΖΕΡΖΕΛΙΔΗ ΦΛΩΡΑ-ΑΝΝΑ | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |
| 2 | 2 | ΖΕΡΖΕΛΙΔΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΗ | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΤΣΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΡΟΣΟΥΛΑ | ΕΥΠΥΡΙΔΑΙ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΜΑΛΑΚΟΖΗ ΜΑΡΙΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| 2 | 2 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΓΣ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΣΥΛΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΑΛΑΙΣΤΙΚΟΣ Σ.ΟΡΙΖΩΝ |
| 2 | 2 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΕΥΠΥΡΙΔΑΙ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΦΡΑΓΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
Source: sdpz.madmax.com.pl