
Loading
Location: Inferno Gym Koszalin | Date: 2025-08-23
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | EDUARD LYPKEN | POLAND |
| 2 | 2 | JURII LIBEGA | UKRAINA |
| 3 | 3 | ADRIAN KOŻUCHOWSKI | POLAND |
| 4 | 4 | VOLODYMYR POLESHKO | UKRAINE |
| 5 | 5 | MARCIN PIECHOCKI | POLSKA |
| 6 | 6 | BARTŁOMIEJ OLECHNO | POLAND |
| 7 | 7 | NIKITA BELINSKYI | UKRAINE |
| 8 | 8 | TOMASZ MILEWCZYK | POLAND |
| 9 | 9 | SEBASTIAN LINDA | POLAND |
| 10 | 10 | MARCIN MŁODOJEWSKI | POLAND |
| 11 | 11 | ŁUKASZ JANKOWSKI | POLAND |
| 12 | 12 | JACEK WALCZAK | POLAND |
| 13 | 13 | MIŁOSZ WRÓBLEWSKI | POLAND |
| 14 | 14 | ŁUKASZ WRZASKOWSKI | POLAND |
| 15 | 15 | DAWID KRZOSKA | POLAND |
| 16 | 16 | ADAM ŚWIDERSKI | POLAND |
| 17 | 17 | KRZYSZTOF FUTYMA | POLAND |
| 18 | 18 | BARTOSZ JARZĘBOWSKI | POLAND |
| 19 | 19 | KONRAD SKIBA | POLAND |
| 20 | 20 | ADAM PARTYKA | POLAND |
| 21 | 21 | DARIUSZ SOCHACKI | POLSKA |
| 22 | 22 | DAWID TROJANOWSKI | POLAND |
| 23 | 23 | KRZYSZTOF GUŚCIORA | POLAND |
| 24 | 24 | PATRYK TACHASIUK | POLAND |
| 25 | 25 | JAROSŁAW STAFIENKO | POLAND |
| 26 | 26 | MATEUSZ GROTHA | POLSKA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALEKS DERDEL | POLAND |
| 2 | 2 | JURII SELETSKYI | UKRAINE |
| 3 | 3 | GUSTAW GUŚCIORA | POLAND |
| 4 | 4 | DAMIAN OSTROWSKI | POLAND |
| 5 | 5 | DAMIAN KABUS | POLAND |
| 6 | 6 | VOLODYMYR TIMCHENKO | UKRAINA |
| 7 | 7 | KACPER BELGRAU | POLAND |
| 8 | 8 | JONATAN WALCZAK | POLAND |
| 9 | 9 | GRZEGORZ BELGRAU | POLAND |
| 10 | 10 | KONRAD KRAWCZUK | POLSKA |
| 11 | 11 | DAWID PŁAKSA | POLSKA |
| 12 | 12 | SZYMON WRZASKOWKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | OSKAR DWORNIK | POLAND |
| 2 | 2 | MAKS NOWAKOWSKI | POLAND |
| 3 | 3 | MATEUSZ ARANOWSKI | POLAND |
| 4 | 4 | FILIP STASZAŁEK | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAWID ŁAPA | POLAND |
| 2 | 2 | DOMINIK ZAORSKI | POLSKA |
| 3 | 3 | RAFAŁ KRAHEL | POLAND |
| 4 | 4 | BARTOSZ ZGRAJEK | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KUBA KAPŁAN | POLAND |
| 2 | 2 | PAWEŁ WESÓŁ | POLSKA |
| 3 | 3 | ROMAN KRYLOV | UKRAINE |
| 4 | 4 | JAROSŁAW STAFIENKO | POLAND |
| 5 | 5 | ADAM PARTYKA | POLAND |
| 6 | 6 | MAKS NOWAKOWSKI | POLAND |
| 7 | 7 | VOLODYMYR POLESHKO | UKRAINE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GUSTAW GUŚCIORA | POLAND |
| 2 | 2 | DAWID PŁAKSA | POLSKA |
| 3 | 3 | EDUARD LYPKEN | POLAND |
| 4 | 4 | KACPER BELGRAU | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALEKS DERDEL | POLAND |
| 2 | 2 | GRZEGORZ BELGRAU | POLAND |
| 3 | 3 | DAMIAN KABUS | POLAND |
| 4 | 4 | KONRAD KRAWCZUK | POLSKA |
| 5 | 5 | TOMASZ MILEWCZYK | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JURII SELETSKYI | UKRAINE |
| 2 | 2 | ADRIAN CIROCKI | POLSKA |
| 3 | 3 | JONATAN WALCZAK | POLAND |
| 4 | 4 | DAMIAN OSTROWSKI | POLAND |
| 5 | 5 | VOLODYMYR TIMCHENKO | UKRAINA |
| 6 | 6 | SZYMON WRZASKOWKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ WESÓŁ | POLSKA |
| 2 | 2 | ROMAN KRYLOV | UKRAINE |
| 3 | 3 | VOLODYMYR POLESHKO | UKRAINE |
| 4 | 4 | ADAM PARTYKA | POLAND |
| 5 | 5 | KAMIL PŁAKSA | POLSKA |
| 6 | 6 | JAROSŁAW STAFIENKO | POLAND |
| 7 | 7 | PAWEŁ GOŁUŃSKI | POLSKA |
| 8 | 8 | MATEUSZ GARDZIEL | POLAND |
| 9 | 9 | ŁUKASZ JANKOWSKI | POLAND |
| 10 | 10 | RAFAŁ PERKOWSKI | POLAND |
| 11 | 11 | BARTOSZ JARZĘBOWSKI | POLAND |
| 12 | 12 | MATEUSZ GROTHA | POLSKA |
| 13 | 13 | SZYMON NOWAK | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARCIN PIECHOCKI | POLSKA |
| 2 | 2 | DAMIAN MAJCHRZAK | POLAND |
| 3 | 3 | DAWID KRZOSKA | POLAND |
| 4 | 4 | BARTŁOMIEJ OLECHNO | POLAND |
| 5 | 5 | KONRAD SKIBA | POLAND |
| 6 | 6 | JACEK WALCZAK | POLAND |
| 7 | 7 | KRZYSZTOF FUTYMA | POLAND |
| 8 | 8 | MIŁOSZ WRÓBLEWSKI | POLAND |
| 9 | 9 | MARCIN MŁODOJEWSKI | POLAND |
| 10 | 10 | PATRYK TACHASIUK | POLAND |
| 11 | 11 | DAWID TROJANOWSKI | POLAND |
| 12 | 12 | EDUARD LYPKEN | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SEBASTIAN LINDA | POLAND |
| 2 | 2 | JURII LIBEGA | UKRAINA |
| 3 | 3 | ADRIAN KOŻUCHOWSKI | POLAND |
| 4 | 4 | TOMASZ MILEWCZYK | POLAND |
| 5 | 5 | NIKITA BELINSKYI | UKRAINE |
| 6 | 6 | ADAM ŚWIDERSKI | POLAND |
| 7 | 7 | DARIUSZ SOCHACKI | POLSKA |
| 8 | 8 | ŁUKASZ WRZASKOWSKI | POLAND |
| 9 | 9 | KRZYSZTOF GUŚCIORA | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAMIAN OSTROWSKI | POLAND |
| 2 | 2 | VOLODYMYR TIMCHENKO | UKRAINA |
| 3 | 3 | PAWEŁ LASOTA | POLSKA |
| 4 | 4 | JAN BĘTKOWSKI | POLAND |
| 5 | 5 | JACEK WALCZAK | POLAND |
| 6 | 6 | DARIUSZ SUZOS | POLAND |
| 7 | 7 | MATEUSZ GROTHA | POLSKA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NATALIA KWIATKOWSKA | POLAND |
| 2 | 2 | EMILIA FILIŃSKA | POLAND |
| 3 | 3 | JULIA SUSKA | POLAND |
| 4 | 4 | KAROLINA KOZLOVA | UKRAINE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JULIA SUSKA | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NATALIA KWIATKOWSKA | POLAND |
| 2 | 2 | EMILIA FILIŃSKA | POLAND |
| 3 | 3 | KAROLINA KOZLOVA | UKRAINE |
| 4 | 4 | JULIA SUSKA | POLAND |
Source: sdpz.madmax.com.pl