
Loading
Location: Klitschko Expo, Ukraine | Date: 2021-05-15
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ДМИТРО ЛУЦИК | ТЕРНОПІЛЬСЬКА |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ДЕНИС МОНІСКУ | ЧЕРНІВЕЦЬКА |
| 2 | 2 | ДМИТРО ЛУЦИК | ТЕРНОПІЛЬСЬКА |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ДМИТРО БОРДУН | ЧЕРНІВЕЦЬКА |
| 2 | 2 | ВОЛОДИМИР КОСТКІВ | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| 3 | 3 | АРТЕМ ШОРОДОК | ЧЕРНІВЕЦЬКА |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ЄВГЕН МАРКОВ | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | АНАТОЛІЙ СТЕПАНЕНКО | КИЇВ |
| 2 | 2 | ЄВГЕН БІЛУН | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| 3 | 3 | ДМИТРО БУХНЕ | ЧЕРКАСЬКА |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ВІТАЛІЙ БАНДУРА | ВОЛИНСЬКА |
| 2 | 2 | МИКОЛА МІЦ | МИКОЛАЇВСЬКА |
| 3 | 3 | ДАНИЇЛ ГОНЧАРЕНКО | КИЇВ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | РОМАН ГОРОШКО | ТЕРНОПІЛЬСЬКА |
| 2 | 2 | ДЕНИС ДАРМАЛЮК | ЧЕРНІВЕЦЬКА |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ОЛЕКСАНДР БІЛОВОЛ | ХАРКІВ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ДМИТРО БІЛЬДІЙ | ХАРКІВ |
| 2 | 2 | БОГДАН КИРИЛЕЦЬ | ЧЕРКАСЬКА |
| 3 | 3 | ЮРІЙ ЮЩИШЕН | КИЇВ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | МАКСИМ КУЦИК | ЧЕРНІВЕЦЬКА |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ДАНИИЛ ВИСОЧАНСЬКИЙ | МИКОЛАЇВСЬКА |
| 2 | 2 | МАКСИМ КУЦИК | ЧЕРНІВЕЦЬКА |
| 3 | 3 | ОЛЕГ ЛЮЛЬЧАК | ХАРКІВ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ВОЛОДИМИР КОСТКІВ | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ЮРІЙ ДУШКО | ЖИТОМИРСЬКА |
| 2 | 2 | СЕРГІЙ МОРИКОНЬ | КИЇВ |
| 3 | 3 | ОЛЕКСАНДР БІЛОВОЛ | ХАРКІВ |
| 4 | 4 | ЄВГЕН МАРКОВ | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| 5 | 5 | ДЕНИС ШЕВЧУК | КИЇВ |
| 6 | 6 | ВОЛОДИМИР КОСТКІВ | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| 7 | 7 | ОЛЕКСАНДР МІЛЬЧЕНКО | КИЇВ |
| 8 | 8 | ТИМОФІЙ ТРЕТЬЯКОВ | КИЇВ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | РОМАН РЯБЦЕВ | ЗАПОРІЖЖЯ |
| 2 | 2 | ОЛЕКСАНДР СТЕБЕЛЯК | КИЇВ |
| 3 | 3 | ОЛЕКСАНДР СУХИЙ | КИЇВ |
| 4 | 4 | ЄВГЕН БІЛУН | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ОЛЕКСАНДР КОРОЛЬЧУК | ВІННИЦЬКА |
| 2 | 2 | ОЛЕКСІЙ ЛАПІН | ХЕРСОНСЬКА |
| 3 | 3 | ОЛЕКСАНДР ОСТАПЕНКО | ЧЕРНІГІВСЬКА |
| 4 | 4 | ТИМУР РЗАЄВ | КИЇВ |
| 5 | 5 | ЄВГЕН ТРОФІМОВ | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА |
| 6 | 6 | ІВАН БОГАЧЕНКО | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| 7 | 7 | АНТОН ШЕПЕЛЮК | ВІННИЦЬКА |
| 8 | 8 | МИКОЛА ІЛЬНІЦЬКИЙ | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ЄВГЕНІЙ МЕЛЬНИЧЕНКО | КІРОВОГРАДСЬКА |
| 2 | 2 | АРТУР ОБЛОГ | ПОЛТАВСЬКА |
| 3 | 3 | ГРЕЧКА ОЛЕКСАНДР | КИЇВ |
| 4 | 4 | ОЛЕКСІЙ СЄДОВ | ОДЕСА |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | МИХАЙЛО РЯБЧИНСЬКИЙ | ЗАПОРІЖЖЯ |
| 2 | 2 | ОЛЕКСАНДР КАРТИШКІН | КИЇВ |
| 3 | 3 | РАЗМІК МЕЛКІКЯН | МИКОЛАЇВСЬКА |
| 4 | 4 | ВЛАДИСЛАВ ШЕВЧЕНКО | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА |
| 5 | 5 | ОЛЕКСАНДР ШАРГА | ХЕРСОНСЬКА |
| 6 | 6 | ВЛАДИСЛАВ ГУЛАК | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| 7 | 7 | ВЛАД КУМЕЙКО | ЧЕРНІГІВСЬКА |
| 8 | 8 | ІВАН КОМАРНИЦЬКИЙ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ДМИТРО ІОНОВ | КИЇВ |
| 2 | 2 | МАКСИМ РИБАЛЬЧЕНКО | КИЇВ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ЮРІЙ ВІТОВЩИК | ХЕРСОНСЬКА |
| 2 | 2 | ОЛЕКСАНДР СТЕБЕЛЯК | КИЇВ |
| 3 | 3 | ПАВЛО ЩЕРБАК | ЧЕРКАСЬКА |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ДМИТРО КОЛЕНКО | ВІННИЦЬКА |
| 2 | 2 | ЛЕВАН ЖАМИАШВИЛИ | КИЇВ |
| 3 | 3 | ПАВЛО КОНЮШКО | КИЇВ |
| 4 | 4 | ОЛЕКСІЙ ГЛАЗОВИЙ | КИЇВ |
| 5 | 5 | ЮРІЙ ХАРЧЕНКО | ХЕРСОНСЬКА |
| 6 | 6 | ОЛЕКСАНДР КАРТИШКІН | КИЇВ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ДМИТРО ЛУЦИК | ТЕРНОПІЛЬСЬКА |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ДЕНИС МОНІСКУ | ЧЕРНІВЕЦЬКА |
| 2 | 2 | ДМИТРО ЛУЦИК | ТЕРНОПІЛЬСЬКА |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ДМИТРО БОРДУН | ЧЕРНІВЕЦЬКА |
| 2 | 2 | ВОЛОДИМИР КОСТКІВ | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| 3 | 3 | АРТЕМ ШОРОДОК | ЧЕРНІВЕЦЬКА |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ЄВГЕН МАРКОВ | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | АНАТОЛІЙ СТЕПАНЕНКО | КИЇВ |
| 2 | 2 | ДМИТРО БУХНЕ | ЧЕРКАСЬКА |
| 3 | 3 | ЄВГЕН БІЛУН | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | МИКОЛА МІЦ | МИКОЛАЇВСЬКА |
| 2 | 2 | ВІТАЛІЙ БАНДУРА | ВОЛИНСЬКА |
| 3 | 3 | ДАНИЇЛ ГОНЧАРЕНКО | КИЇВ |
| 4 | 4 | ГЕНАДІЙ ШАГАН | ЧЕРНІВЕЦЬКА |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | РОМАН ГОРОШКО | ТЕРНОПІЛЬСЬКА |
| 2 | 2 | ДЕНИС ДАРМАЛЮК | ЧЕРНІВЕЦЬКА |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ОЛЕКСАНДР БІЛОВОЛ | ХАРКІВ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ДМИТРО БІЛЬДІЙ | ХАРКІВ |
| 2 | 2 | ВОЛОДИМИР СИРОТИНСЬКИЙ | КИЇВ |
| 3 | 3 | БОГДАН КИРИЛЕЦЬ | ЧЕРКАСЬКА |
| 4 | 4 | ЮРІЙ ЮЩИШЕН | КИЇВ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | МАКСИМ КУЦИК | ЧЕРНІВЕЦЬКА |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ДАНИИЛ ВИСОЧАНСЬКИЙ | МИКОЛАЇВСЬКА |
| 2 | 2 | МАКСИМ КУЦИК | ЧЕРНІВЕЦЬКА |
| 3 | 3 | ДАНИЛО КОВАЛЬОВ | КИЇВ |
| 4 | 4 | ІВАН ЛИСОХМАРА | КИЇВ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ВОЛОДИМИР КОСТКІВ | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ЮРІЙ ДУШКО | ЖИТОМИРСЬКА |
| 2 | 2 | ВЛАДИСЛАВ ДЗІСЯК | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| 3 | 3 | ТИМОФІЙ ТРЕТЬЯКОВ | КИЇВ |
| 4 | 4 | ОЛЕКСАНДР БІЛОВОЛ | ХАРКІВ |
| 5 | 5 | МАКСИМ НОВІК | КИЇВ |
| 6 | 6 | ДЕНИС ШЕВЧУК | КИЇВ |
| 7 | 7 | ЄВГЕН МАРКОВ | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| 8 | 8 | ВОЛОДИМИР КОСТКІВ | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| 9 | 9 | ВІКТОР ІВАХНЕНКО | КИЇВ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | РОМАН РЯБЦЕВ | ЗАПОРІЖЖЯ |
| 2 | 2 | ВАДИМ МАЗУР | КИЇВ |
| 3 | 3 | ОЛЕКСАНДР СУХИЙ | КИЇВ |
| 4 | 4 | ДМИТРО БІЛЬДІЙ | ХАРКІВ |
| 5 | 5 | ДМИТРО ОВЧАРИК | КИЇВ |
| 6 | 6 | ОЛЕКСАНДР СТЕБЕЛЯК | КИЇВ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ОЛЕКСІЙ ЛАПІН | ХЕРСОНСЬКА |
| 2 | 2 | ЄВГЕН ТРОФІМОВ | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА |
| 3 | 3 | ОЛЕКСАНДР ОСТАПЕНКО | ЧЕРНІГІВСЬКА |
| 4 | 4 | ІВАН БОГАЧЕНКО | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| 5 | 5 | АНДРІЙ САМАРСЬКИЙ | КИЇВ |
| 6 | 6 | АНТОН ШЕПЕЛЮК | ВІННИЦЬКА |
| 7 | 7 | ТИМУР РЗАЄВ | КИЇВ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | РОМАН РЯБЦЕВ | ЗАПОРІЖЖЯ |
| 2 | 2 | ІЛЛЯ КАВЦЕНЮК | КИЇВ |
| 3 | 3 | ГРЕЧКА ОЛЕКСАНДР | КИЇВ |
| 4 | 4 | ЄВГЕНІЙ МЕЛЬНИЧЕНКО | КІРОВОГРАДСЬКА |
| 5 | 5 | АРТУР ОБЛОГ | ПОЛТАВСЬКА |
| 6 | 6 | ОЛЕКСІЙ СЄДОВ | ОДЕСА |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | СЕРГІЙ КАЛІНІЧЕНКО | ПОЛТАВСЬКА |
| 2 | 2 | РАЗМІК МЕЛКІКЯН | МИКОЛАЇВСЬКА |
| 3 | 3 | МИХАЙЛО РЯБЧИНСЬКИЙ | ЗАПОРІЖЖЯ |
| 4 | 4 | ОЛЕКСАНДР ШАРГА | ХЕРСОНСЬКА |
| 5 | 5 | ВЛАДИСЛАВ ГУЛАК | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| 6 | 6 | ВЛАДИСЛАВ ШЕВЧЕНКО | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА |
| 7 | 7 | ІВАН КОМАРНИЦЬКИЙ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | МАКСИМ РИБАЛЬЧЕНКО | КИЇВ |
| 2 | 2 | ДМИТРО ІОНОВ | КИЇВ |
| 3 | 3 | ВЛАДИСЛАВ МОСТОВИЙ | КИЇВ |
| 4 | 4 | ВІТАЛІЙ ШПИЛЬОВИЙ | КІРОВОГРАДСЬКА |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ЮРІЙ ВІТОВЩИК | ХЕРСОНСЬКА |
| 2 | 2 | ОЛЕКСАНДР СТЕБЕЛЯК | КИЇВ |
| 3 | 3 | ПАВЛО ЩЕРБАК | ЧЕРКАСЬКА |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ОЛЕКСАНДР КАРТИШКІН | КИЇВ |
| 2 | 2 | ЛЕВАН ЖАМИАШВИЛИ | КИЇВ |
| 3 | 3 | ЮРІЙ ХАРЧЕНКО | ХЕРСОНСЬКА |
| 4 | 4 | ОЛЕКСІЙ ПИЛИПЕНКО | КИЇВ |
| 5 | 5 | ОЛЕКСІЙ ГЛАЗОВИЙ | КИЇВ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ЧЕРЕДНИЧЕНКО ВЕРОНІКА | ХАРКІВ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ЧЕРЕДНИЧЕНКО ВЕРОНІКА | ХАРКІВ |
| 2 | 2 | ОКСАНА СУХА | КИЇВ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ЧЕРЕДНИЧЕНКО ВЕРОНІКА | ХАРКІВ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | КАТЕРИНА ПАВЛЕНКО | ХАРКІВ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | КАТЕРИНА ПАВЛЕНКО | ХАРКІВ |
| 2 | 2 | ОКСАНА СУХА | КИЇВ |
| 3 | 3 | ЧЕРЕДНИЧЕНКО ВЕРОНІКА | ХАРКІВ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | СЕРГІЙ КАЛІНІЧЕНКО | ПОЛТАВСЬКА |
| 2 | 2 | ДМИТРО ІОНОВ | КИЇВ |
| 3 | 3 | ОЛЕКСІЙ ЛАПІН | ХЕРСОНСЬКА |
| 4 | 4 | РОМАН РЯБЦЕВ | ЗАПОРІЖЖЯ |
| 5 | 5 | МАКСИМ РИБАЛЬЧЕНКО | КИЇВ |
| 6 | 6 | ОЛЕКСАНДР КАРТИШКІН | КИЇВ |
| 7 | 7 | МИХАЙЛО РЯБЧИНСЬКИЙ | ЗАПОРІЖЖЯ |
| 8 | 8 | ІЛЛЯ КАВЦЕНЮК | КИЇВ |
| 9 | 9 | ВЛАДИСЛАВ МОСТОВИЙ | КИЇВ |
Source: sdpz.madmax.com.pl