
Loading
Location: - | Date: 2024-06-10
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ODYSSEAS DIAMANTI | GREECE |
| 2 | 2 | ANDRII PONYCH | UKRAINE |
| 3 | 3 | OLIVIER WALTAR | POLAND |
| 4 | 4 | GEORGIOS MERGOUPIS | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MÁRK HORVÁTH | HUNGARY |
| 2 | 2 | VASILEIOS FILIKIDIS | GREECE |
| 3 | 3 | STANISLAV SLIESARCHUK | UKRAINE |
| 4 | 4 | LAJOS DEÁK | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DOMINIK BRUDER | SLOVAKIA |
| 2 | 2 | JAKUB MIRKA | POLAND |
| 3 | 3 | ANDREAS CHATZISTAVROU | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | EDWIN LINDBERG | SWEDEN |
| 2 | 2 | MATEJ HODULÍK | SLOVAKIA |
| 3 | 3 | JAKUB ŻYMEŁKA | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | IOANNIS PANCHENKO | GREECE |
| 2 | 2 | LUPASCU ROBERTO LUCIANO | ROMANIA |
| 3 | 3 | ARTEM PLAKUNOV | UKRAINE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MIROSLAV PRODANOV | BULGARIA |
| 2 | 2 | VOINEA MICHAEL LEONARDO | ROMANIA |
| 3 | 3 | GEORGIOS FOUNTOULAKIS | GREECE |
| 4 | 4 | MARK SAVCHUK | UKRAINE |
| 5 | 5 | MAX TRYBUS | POLAND |
| 6 | 6 | GRIGORI DIAMANTI | GREECE |
| 7 | 7 | JAKUB KUSZOWSKI | POLAND |
| 8 | 8 | DANIIL SUKHENKO | UKRAINE |
| 9 | 9 | VILMER MCGEOUGH | SWEDEN |
| 10 | 10 | KASPER LOUKOLA | FINLAND |
| 11 | 11 | VIGGO MCGEOUGH | SWEDEN |
| 12 | 12 | BOTEA DORU NICOLAE | ROMANIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAVID KHETAGURI | GEORGIA |
| 2 | 2 | IVO IVANOV | BULGARIA |
| 3 | 3 | MACOVEI DAVID MARIAN | ROMANIA |
| 4 | 4 | MACIEJ SZOLC | POLAND |
| 5 | 5 | STANISŁAW WRÓBEL | POLAND |
| 6 | 6 | FREDERIK WEIDNER | SLOVAKIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ORHAN NEDKOV | BULGARIA |
| 2 | 2 | BENDEGÚZ BÉRCZI | HUNGARY |
| 3 | 3 | GABRIEL ERIKSSON | SWEDEN |
| 4 | 4 | PETER KLAMO | SLOVAKIA |
| 5 | 5 | MICHAŁ GORCZYŃSKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CHRISTOS PAPADOPOULOS | GREECE |
| 2 | 2 | VILIZAR MIHAILOV | BULGARIA |
| 3 | 3 | BOGDAN IMANOV | IFA INDIVIDUAL |
| 4 | 4 | ANDRII MATIAS | UKRAINE |
| 5 | 5 | VLAD RAUL ADRIAN | ROMANIA |
| 6 | 6 | OLEH IVANIUK | UKRAINE |
| 7 | 7 | RIHARD KARPÁTI | HUNGARY |
| 8 | 8 | YORDAN VISARIONOV | BULGARIA |
| 9 | 9 | KACPER BORATCZUK | POLAND |
| 10 | 10 | KAJETAN WIECHEĆ | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SVIATOSLAV POLTAVTSEV | UKRAINE |
| 2 | 2 | GLISCA NICUSOR | ROMANIA |
| 3 | 3 | ANGELOS KARAMOLEGKOS | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ISMAYIL MUSTAFAYEV | AZERBAIJAN |
| 2 | 2 | IVAYLO KOLEV | BULGARIA |
| 3 | 3 | PAWEL MALICKI | POLAND |
| 4 | 4 | TOBIASZ JÓŹWIK | POLAND |
| 5 | 5 | GUSEIN ALIEV | GEORGIA |
| 6 | 6 | CSAKI ROLAND | ROMANIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RASHAD GULUZADE | AZERBAIJAN |
| 2 | 2 | EDVIN PALMER | SWEDEN |
| 3 | 3 | GRAMNEA SORIN MARIAN | ROMANIA |
| 4 | 4 | ANTONI MATLOCH | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KRYSTIAN WASIECZKO | POLAND |
| 2 | 2 | STATHIS IAKOVIDIS | GREECE |
| 3 | 3 | ANDREI DUBINSKI | SWEDEN |
| 4 | 4 | ROLAND HORVÁTH | HUNGARY |
| 5 | 5 | SIMON FERBER | DENMARK |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MIHAIL PAVLOV | BULGARIA |
| 2 | 2 | NORBERT TÓTH | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JAKUB IWANIK | POLAND |
| 2 | 2 | KACPER GRODKOWSKI | POLAND |
| 3 | 3 | ZOLTÁN GLADECSKÓ | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LEONID VOLKOV | UKRAINE |
| 2 | 2 | MITKO STAYKOV | BULGARIA |
| 3 | 3 | ELVIN SALEHLI | AZERBAIJAN |
| 4 | 4 | VADIM SEMENIUK | UKRAINE |
| 5 | 5 | OLIVIER WALTAR | POLAND |
| 6 | 6 | DOMINIK ZAORSKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAWID ŁAPA | POLAND |
| 2 | 2 | MACIEJ GRALAK | POLAND |
| 3 | 3 | ZDRAVKO PETROV | BULGARIA |
| 4 | 4 | IOANNIS PANCHENKO | GREECE |
| 5 | 5 | TOGHRUL KHALILOV | AZERBAIJAN |
| 6 | 6 | ANGELOS KARAMOLEGKOS | GREECE |
| 7 | 7 | DAMIAN ĶUŚNIERCZYK | POLAND |
| 8 | 8 | ELKHAN SHEIDAIEV | UKRAINE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ISMAYIL MUSTAFAYEV | AZERBAIJAN |
| 2 | 2 | MIROSLAV PRODANOV | BULGARIA |
| 3 | 3 | LICUT MARIUS GABRIEL | ROMANIA |
| 4 | 4 | SHALVA GABISIANI | GEORGIA |
| 5 | 5 | IVAYLO KOLEV | BULGARIA |
| 6 | 6 | ASSERI KINGELIN | FINLAND |
| 7 | 7 | DARIUSZ FUDRO | POLAND |
| 8 | 8 | GHIDIA IONUT | ROMANIA |
| 9 | 9 | ROMAN MEDVEDSKY | IFA INDIVIDUAL |
| 10 | 10 | PAWEL MALICKI | POLAND |
| 11 | 11 | VICTOR SAVIN | UNITED KINGDOM |
| 12 | 12 | IVAN HALYCHYN | UKRAINE |
| 13 | 13 | TOBIASZ JÓŹWIK | POLAND |
| 14 | 14 | ŁUKASZ KOPYŚĆ | POLAND |
| 15 | 15 | GEORGIOS FOUNTOULAKIS | GREECE |
| 16 | 16 | GRIGORI DIAMANTI | GREECE |
| 17 | 17 | GUSEIN ALIEV | GEORGIA |
| 18 | 18 | HEIKKI KOSKINEN | FINLAND |
| 19 | 19 | VILLE MUTIKAINEN | FINLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RASHAD GULUZADE | AZERBAIJAN |
| 2 | 2 | ARTUR KRUPA | POLAND |
| 3 | 3 | ARGYRIS DERTILIS | GREECE |
| 4 | 4 | DIMITRIOS FILIKIDIS | GREECE |
| 5 | 5 | EDVIN PALMER | SWEDEN |
| 6 | 6 | MICHAŁ KACZOROWSKI | POLAND |
| 7 | 7 | GABRIAN CRISTI | ROMANIA |
| 8 | 8 | GROZAVU GABRIEL | ROMANIA |
| 9 | 9 | TOPI SAARANLUOMA | FINLAND |
| 10 | 10 | RUSLAN BIDZILIA | UKRAINE |
| 11 | 11 | MARKO MEIJANEN | FINLAND |
| 12 | 12 | RADOSLAV SKENDEROV | BULGARIA |
| 13 | 13 | OLAVO OJATAMM | ESTONIA |
| 14 | 14 | TOGHRUL AGHAKISHIYEV | ESTONIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | VIKTOR KIROV | BULGARIA |
| 2 | 4 | HUSEYN AMANLI | AZERBAIJAN |
| 3 | 5 | GUSTAW GUŚCIORA | POLAND |
| 4 | 6 | MICHAL KOCKA | SLOVAKIA |
| 5 | 7 | TONI LINDSTRÖM | FINLAND |
| 6 | 8 | PANAGIOTIS GOUSIS | GREECE |
| 7 | 9 | BARAITARU SAVICEVICI ALIN | ROMANIA |
| 8 | 10 | STATHIS IAKOVIDIS | GREECE |
| 9 | 11 | DARIUSZ GROCH | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | STEFAN LENGAROV | BULGARIA |
| 2 | 2 | SERHII HONENKO | UKRAINE |
| 3 | 3 | ANDRII LUTSKEVYCH | ESTONIA |
| 4 | 4 | VASILEIOS PETROU | GREECE |
| 5 | 5 | JUHA SALMINEN | FINLAND |
| 6 | 6 | KONRAD GACA | POLAND |
| 7 | 7 | DAWID GONTARCZYK | POLAND |
| 8 | 8 | SANAN SHUKUROV | AZERBAIJAN |
| 9 | 9 | PANAGIOTIS SAKARIDIS | GREECE |
| 10 | 10 | JUSSI ALA-LAURINAHO | FINLAND |
| 11 | 11 | MARCIN MOLENDA | POLAND |
| 12 | 12 | BÁLINT OROSZ | HUNGARY |
| 13 | 13 | GIORGI GVINJILIA | GEORGIA |
| 14 | 14 | NIELS KJELGAARD | DENMARK |
| 15 | 15 | SAMIR BABAYEV | AZERBAIJAN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ADRIAN ZGÓRZYŃSKI | POLAND |
| 2 | 2 | ŁUKASZ ŚWIĄTEK | POLAND |
| 3 | 3 | VILLE TOIVA | FINLAND |
| 4 | 4 | CHRISTOS PAPADOPOULOS | GREECE |
| 5 | 5 | VILLE JÄÄSKELÄINEN | FINLAND |
| 6 | 6 | ALEH NAZARAU | IFA INDIVIDUAL |
| 7 | 7 | ROBA MIHAI | ROMANIA |
| 8 | 8 | RASHAD ISRAFILOV | AZERBAIJAN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PERTTU SIRKKILÄ | FINLAND |
| 2 | 2 | MARCIN PATYK | POLAND |
| 3 | 3 | MARIN PANTALEEV | BULGARIA |
| 4 | 4 | SANTERI HUKKANEN | FINLAND |
| 5 | 5 | LAJOS LÉNÁRT | HUNGARY |
| 6 | 6 | AZAR MAHARRAMOV | AZERBAIJAN |
| 7 | 7 | EMIN ISABAYOV | AZERBAIJAN |
| 8 | 8 | GYULA MAGYAR | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ROMAN MEDVEDSKY | IFA INDIVIDUAL |
| 2 | 2 | IOVANESCU ALIN | ROMANIA |
| 3 | 3 | DANIEL AUGUSTSSON | SWEDEN |
| 4 | 4 | VILLE MUTIKAINEN | FINLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARKO MEIJANEN | FINLAND |
| 2 | 2 | KIRIL KLISAROV | BULGARIA |
| 3 | 3 | RADOSLAW TRYBUS | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAMIAN ZAORSKI | POLAND |
| 2 | 2 | LUKASZ SUCHAJA | POLAND |
| 3 | 3 | MAREK MILCZAREK | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | WIESLAW RZANNY | POLAND |
| 2 | 2 | LAZAR FLORIAN | ROMANIA |
| 3 | 3 | ARTUR GŁOWIŃSKI | POLAND |
| 4 | 4 | SAMIR BABAYEV | AZERBAIJAN |
| 5 | 5 | TERO SAARINEN | FINLAND |
| 6 | 6 | GRZEGORZ KAMYCKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RASHAD ISRAFILOV | AZERBAIJAN |
| 2 | 2 | MARIUSZ GROCHOWSKI | POLAND |
| 3 | 3 | PASLARIU ADRIAN CATALIN | ROMANIA |
| 4 | 4 | JAROSLAW ZALEWSKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AZAR MAHARRAMOV | AZERBAIJAN |
| 2 | 2 | MIROSŁAW HERTMANOWSKI | POLAND |
| 3 | 3 | PETAR ROGLEV | BULGARIA |
| 4 | 4 | GRZEGORZ GORCZYŃSKI | POLAND |
| 5 | 5 | RUSLAN TOPOL | UKRAINE |
| 6 | 6 | DARIUSZ POPIOŁEK | POLAND |
| 7 | 7 | IVAN PUSKAČ | SLOVAKIA |
| 8 | 8 | WALDEMAR NERYNG | POLAND |
| 9 | 9 | JÁNOS KŐVÁRI | HUNGARY |
| 10 | 10 | LAJOS DEÁK | HUNGARY |
| 11 | 11 | DAMIAN OSTROWSKI | POLAND |
| 12 | 12 | MIHKEL KUKS | FINLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RAJI CHKOIDZE | GEORGIA |
| 2 | 2 | TERO LOUKOLA | FINLAND |
| 3 | 3 | RAIMO MYLLYNEN | FINLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TEOFIL WIETRZAK | UNITED KINGDOM |
| 2 | 2 | PATRASCU DANIEL | ROMANIA |
| 3 | 3 | GURAM GIGOLASHVILI | GEORGIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KAI AULIS PAAKKANEN | FINLAND |
| 2 | 2 | ANDRZEJ SKORA | POLAND |
| 3 | 3 | ROBERT PUWAŁOWSKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PETER RACEK | SLOVAKIA |
| 2 | 2 | WOJCIECH WALEŚKO | POLAND |
| 3 | 3 | MARK WALDON | UNITED KINGDOM |
| 4 | 4 | ROBESCU RELU | ROMANIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SEBASTIAN KRAWCZYK | POLAND |
| 2 | 2 | JUHA MIKKONEN | FINLAND |
| 3 | 3 | KRZYSZTOF JASTRZĘBSKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARTIN BRANDBERG | SWEDEN |
| 2 | 2 | SLAWOMIR GLOWACKI | POLAND |
| 3 | 3 | MAREK NERYNG | POLAND |
| 4 | 4 | ZVIAD KHACHIDZE | GEORGIA |
| 5 | 5 | ROBERT SZOLC | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | WIESŁAW PODGÓRSKI | POLAND |
| 2 | 2 | ANTONIOS PANARETOS | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARIO BERNARDI | ITALY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEL LASOTA | POLAND |
| 2 | 2 | BENNY PETTERSSON | SWEDEN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NOVITCHI CORNEL | ROMANIA |
| 2 | 2 | IVANO PERUCH | ITALY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | STANISŁAW GRALAK | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANDRZEJ HYMER | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEL MALICKI | POLAND |
| 2 | 2 | SEBASTIAN PIOTROWSKI | POLAND |
| 3 | 3 | NORBERT FARKAS | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MACIEJ GRALAK | POLAND |
| 2 | 2 | DOMINIK ZAORSKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEL MALICKI | POLAND |
| 2 | 2 | SEBASTIAN PIOTROWSKI | POLAND |
| 3 | 3 | RADOSŁAW KWIETNIEWSKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PETAR ROGLEV | BULGARIA |
| 2 | 2 | DAWID WINKLER | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RATI REKHVIASHVILI | GEORGIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SZYMON WRZASKOWSKI | POLAND |
| 2 | 2 | NORBERT FARKAS | HUNGARY |
| 3 | 3 | ZVIAD KHACHIDZE | GEORGIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TOMASZ WESOŁOWSKI | POLAND |
| 2 | 2 | ANDRZEJ BROŻEK | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DARIUSZ GABRYNOWICZ | POLAND |
| 2 | 2 | MARCIN GUŚNIOWSKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ODYSSEAS DIAMANTI | GREECE |
| 2 | 2 | GEORGIOS MERGOUPIS | GREECE |
| 3 | 3 | ANDRII PONYCH | UKRAINE |
| 4 | 4 | OLIVIER WALTAR | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MÁRK HORVÁTH | HUNGARY |
| 2 | 2 | STANISLAV SLIESARCHUK | UKRAINE |
| 3 | 3 | VASILEIOS FILIKIDIS | GREECE |
| 4 | 4 | LAJOS DEÁK | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JAKUB MIRKA | POLAND |
| 2 | 2 | DOMINIK BRUDER | SLOVAKIA |
| 3 | 3 | ANDREAS CHATZISTAVROU | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | EDWIN LINDBERG | SWEDEN |
| 2 | 2 | MATEJ HODULÍK | SLOVAKIA |
| 3 | 3 | JAKUB ŻYMEŁKA | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ARTEM PLAKUNOV | UKRAINE |
| 2 | 2 | IOANNIS PANCHENKO | GREECE |
| 3 | 3 | LUPASCU ROBERTO LUCIANO | ROMANIA |
| 4 | 4 | MIREA BOGDAN ALEXANDRU | ROMANIA |
| 5 | 5 | BOHDAN KOTLIARENKO | UKRAINE |
| 6 | 6 | FILIP POLOMSKI | POLAND |
| 7 | 7 | MAREK FREIWALD | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VOINEA MICHAEL LEONARDO | ROMANIA |
| 2 | 2 | MARK SAVCHUK | UKRAINE |
| 3 | 3 | GEORGIOS FOUNTOULAKIS | GREECE |
| 4 | 4 | MIROSLAV PRODANOV | BULGARIA |
| 5 | 5 | GRIGORI DIAMANTI | GREECE |
| 6 | 6 | MAX TRYBUS | POLAND |
| 7 | 7 | BOTEA DORU NICOLAE | ROMANIA |
| 8 | 8 | VILMER MCGEOUGH | SWEDEN |
| 9 | 9 | KASPER LOUKOLA | FINLAND |
| 10 | 10 | JAKUB KUSZOWSKI | POLAND |
| 11 | 11 | VIGGO MCGEOUGH | SWEDEN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAVID KHETAGURI | GEORGIA |
| 2 | 2 | IVO IVANOV | BULGARIA |
| 3 | 3 | MACOVEI DAVID MARIAN | ROMANIA |
| 4 | 4 | STANISŁAW WRÓBEL | POLAND |
| 5 | 5 | FREDERIK WEIDNER | SLOVAKIA |
| 6 | 6 | MACIEJ SZOLC | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ORHAN NEDKOV | BULGARIA |
| 2 | 2 | BENDEGÚZ BÉRCZI | HUNGARY |
| 3 | 3 | PETER KLAMO | SLOVAKIA |
| 4 | 4 | MICHAŁ GORCZYŃSKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VILIZAR MIHAILOV | BULGARIA |
| 2 | 2 | CHRISTOS PAPADOPOULOS | GREECE |
| 3 | 3 | RIHARD KARPÁTI | HUNGARY |
| 4 | 4 | ANDRII MATIAS | UKRAINE |
| 5 | 5 | BOGDAN IMANOV | IFA INDIVIDUAL |
| 6 | 6 | KACPER BORATCZUK | POLAND |
| 7 | 7 | VLAD RAUL ADRIAN | ROMANIA |
| 8 | 8 | MIHAJILO DRAGICEVIC | SERBIA |
| 9 | 9 | YORDAN VISARIONOV | BULGARIA |
| 10 | 10 | KAJETAN WIECHEĆ | POLAND |
| 11 | 11 | OLEH IVANIUK | UKRAINE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SVIATOSLAV POLTAVTSEV | UKRAINE |
| 2 | 2 | ANGELOS KARAMOLEGKOS | GREECE |
| 3 | 3 | GLISCA NICUSOR | ROMANIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ISMAYIL MUSTAFAYEV | AZERBAIJAN |
| 2 | 2 | GUSEIN ALIEV | GEORGIA |
| 3 | 3 | IVAYLO KOLEV | BULGARIA |
| 4 | 4 | TOBIASZ JÓŹWIK | POLAND |
| 5 | 5 | PAWEL MALICKI | POLAND |
| 6 | 6 | CSAKI ROLAND | ROMANIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | EDVIN PALMER | SWEDEN |
| 2 | 2 | RASHAD GULUZADE | AZERBAIJAN |
| 3 | 3 | GRAMNEA SORIN MARIAN | ROMANIA |
| 4 | 4 | ANTONI MATLOCH | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KRYSTIAN WASIECZKO | POLAND |
| 2 | 2 | SIMON FERBER | DENMARK |
| 3 | 3 | DUMITRU DANIEL | ROMANIA |
| 4 | 4 | ROLAND HORVÁTH | HUNGARY |
| 5 | 5 | BARTOSZ KUZAK | POLAND |
| 6 | 6 | ANDREI DUBINSKI | SWEDEN |
| 7 | 7 | MACIEJ KUZAK | POLAND |
| 8 | 8 | STATHIS IAKOVIDIS | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MIHAIL PAVLOV | BULGARIA |
| 2 | 2 | NORBERT TÓTH | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JAKUB IWANIK | POLAND |
| 2 | 2 | KACPER GRODKOWSKI | POLAND |
| 3 | 3 | ZOLTÁN GLADECSKÓ | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LEONID VOLKOV | UKRAINE |
| 2 | 2 | VADIM SEMENIUK | UKRAINE |
| 3 | 3 | MITKO STAYKOV | BULGARIA |
| 4 | 4 | DOMINIK ZAORSKI | POLAND |
| 5 | 5 | ELVIN SALEHLI | AZERBAIJAN |
| 6 | 6 | OLIVIER WALTAR | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAWID ŁAPA | POLAND |
| 2 | 2 | ZDRAVKO PETROV | BULGARIA |
| 3 | 3 | MACIEJ GRALAK | POLAND |
| 4 | 4 | DAMIAN ĶUŚNIERCZYK | POLAND |
| 5 | 5 | ELKHAN SHEIDAIEV | UKRAINE |
| 6 | 6 | TOGHRUL KHALILOV | AZERBAIJAN |
| 7 | 7 | ANGELOS KARAMOLEGKOS | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ISMAYIL MUSTAFAYEV | AZERBAIJAN |
| 2 | 2 | ŁUKASZ KOPYŚĆ | POLAND |
| 3 | 3 | GHIDIA IONUT | ROMANIA |
| 4 | 4 | PAWEL MALICKI | POLAND |
| 5 | 5 | MATTHIAS SCHLITTE | IFA INDIVIDUAL |
| 6 | 6 | LICUT MARIUS GABRIEL | ROMANIA |
| 7 | 7 | IVAYLO KOLEV | BULGARIA |
| 8 | 8 | SHALVA GABISIANI | GEORGIA |
| 9 | 9 | GEORGIOS FOUNTOULAKIS | GREECE |
| 10 | 10 | IVAN HALYCHYN | UKRAINE |
| 11 | 11 | GUSEIN ALIEV | GEORGIA |
| 12 | 12 | BAKHTIYAR IBRAHIMLI | AZERBAIJAN |
| 13 | 13 | TOBIASZ JÓŹWIK | POLAND |
| 14 | 14 | ASSERI KINGELIN | FINLAND |
| 15 | 15 | DARIUSZ FUDRO | POLAND |
| 16 | 16 | VICTOR SAVIN | UNITED KINGDOM |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TOGHRUL SHAHLARLI | AZERBAIJAN |
| 2 | 2 | RASHAD GULUZADE | AZERBAIJAN |
| 3 | 3 | TOPI SAARANLUOMA | FINLAND |
| 4 | 4 | ARTUR KRUPA | POLAND |
| 5 | 5 | DAN SMITH | UNITED KINGDOM |
| 6 | 6 | DIMITRIOS FILIKIDIS | GREECE |
| 7 | 7 | MICHAŁ KACZOROWSKI | POLAND |
| 8 | 8 | RADOSLAV SKENDEROV | BULGARIA |
| 9 | 9 | EDVIN PALMER | SWEDEN |
| 10 | 10 | GABRIAN CRISTI | ROMANIA |
| 11 | 11 | GROZAVU GABRIEL | ROMANIA |
| 12 | 12 | ARGYRIS DERTILIS | GREECE |
| 13 | 13 | MARKO MEIJANEN | FINLAND |
| 14 | 14 | TOGHRUL AGHAKISHIYEV | ESTONIA |
| 15 | 15 | DOMINIK LEJA | POLAND |
| 16 | 16 | OLAVO OJATAMM | ESTONIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ATHANASIOS ALEXANDRIS | GREECE |
| 2 | 2 | HUSEYN AMANLI | AZERBAIJAN |
| 3 | 3 | VIKTOR KIROV | BULGARIA |
| 4 | 4 | JAROSŁAW GRULKOWSKI | POLAND |
| 5 | 5 | GUSTAW GUŚCIORA | POLAND |
| 6 | 6 | STATHIS IAKOVIDIS | GREECE |
| 7 | 7 | DARIUSZ GROCH | POLAND |
| 8 | 8 | KYRYLO MICHKOV | UKRAINE |
| 9 | 9 | PANAGIOTIS GOUSIS | GREECE |
| 10 | 10 | RADOSŁAW WALTAR | POLAND |
| 11 | 11 | AKU MOKSI | FINLAND |
| 12 | 12 | NIKOLAY ZOEV | BULGARIA |
| 13 | 13 | MICHAL KOCKA | SLOVAKIA |
| 14 | 14 | DUMITRU DANIEL | ROMANIA |
| 15 | 15 | ATTILA JUHN | HUNGARY |
| 16 | 16 | TONI LINDSTRÖM | FINLAND |
| 17 | 17 | GALIB ISMAYILOV | AZERBAIJAN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | STEFAN LENGAROV | BULGARIA |
| 2 | 2 | CUCLI ALEXANDRU | ROMANIA |
| 3 | 3 | MARCIN MOLENDA | POLAND |
| 4 | 4 | JUHA SALMINEN | FINLAND |
| 5 | 5 | SERHII HONENKO | UKRAINE |
| 6 | 6 | ANDRII LUTSKEVYCH | ESTONIA |
| 7 | 7 | KONRAD GACA | POLAND |
| 8 | 8 | JUSSI ALA-LAURINAHO | FINLAND |
| 9 | 9 | SANAN SHUKUROV | AZERBAIJAN |
| 10 | 10 | PANAGIOTIS SAKARIDIS | GREECE |
| 11 | 11 | MIHAIL PAVLOV | BULGARIA |
| 12 | 12 | GIORGI GVINJILIA | GEORGIA |
| 13 | 13 | BÁLINT OROSZ | HUNGARY |
| 14 | 14 | NIELS KJELGAARD | DENMARK |
| 15 | 15 | VASILEIOS PETROU | GREECE |
| 16 | 16 | DAWID GONTARCZYK | POLAND |
| 17 | 17 | SAMIR BABAYEV | AZERBAIJAN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ADRIAN O'DWYER | IFA INDIVIDUAL |
| 2 | 2 | ADRIAN ZGÓRZYŃSKI | POLAND |
| 3 | 3 | ADRIAN CIROCKI | POLAND |
| 4 | 4 | ALEH NAZARAU | IFA INDIVIDUAL |
