
Loading
Location: Київ | Date: 2025-10-11
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | АНДРІЙ ТЕРЕХ | СУМСЬКА ОБЛ. |
| 2 | 2 | ДЕНИС КОЛОМІЄЦЬ | ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. |
| 3 | 3 | БОГДАН ПРЯХА | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| 4 | 4 | ВЛАДИСЛАВ КРУКІВСЬКИЙ | ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ. |
| 5 | 5 | АРТЕМ ПОХИЛЬКО | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| 6 | 6 | МИКОЛА КОЛІСНИК | ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. |
| 7 | 7 | АНДРІЙ ДЕНИСЕНКО | ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ. |
| 8 | 8 | ВЛАДИСЛАВ ТАРАСОВ | ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. |
| 9 | 9 | ДМИТРО ПОНУРА | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| 10 | 10 | АРТЕМ ПРИЩЕПА | КИЇВ |
| 11 | 11 | ПЕТРО ЗАБОЛОТНИЙ | ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. |
| 12 | 12 | МАКАР ЧУМАК | ПОЛТАВСЬКА ОБЛ. |
| 13 | 13 | РУСЛАН БУРЯЧОК | ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ. |
| 14 | 14 | ТИМОФІЙ ФІЛІПОВ | КИЇВ |
| 15 | 15 | ВАСИЛЬ ПЕРЕХОЖУК | ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ. |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ВЛАДИСЛАВ БЕРБЕГА | ОДЕСЬКА ОБЛ. |
| 2 | 2 | ОЛЕКСАНДР КРОПИВНИЦЬКИЙ | ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ. |
| 3 | 3 | АРТЕМ КРОПИВНИЦЬКИЙ | ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ. |
| 4 | 4 | РОМАН ПЕНЯСКІН | КИЇВ |
| 5 | 5 | АНДРІЙ ПУЗІКОВ | ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ. |
| 6 | 6 | РОМАН ВОЛОШИН | КИЇВ |
| 7 | 7 | МАКСИМ ДМИТРЕНКО | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| 8 | 8 | ДМИТРО ПЛАСТОВЕЦЬ | КИЇВ |
| 9 | 9 | ПАВЛО КУМЕЧКО | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| 10 | 10 | ОЛЕКСАНДР КАБЛУЧКА | ПОЛТАВСЬКА ОБЛ. |
| 11 | 11 | ОЛЕКСАНДР ЖИЩИНСЬКИЙ | ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ. |
| 12 | 12 | РОМАН КОЛЕСНИК | КИЇВ |
| 13 | 13 | МАКСИМ МИХАЙЛЕНКО | ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ. |
| 14 | 14 | АНДРІЙ ЗАГОРУЙКО | ЛЬВІВСЬКА ОБЛ. |
| 15 | 15 | ТИМУР МЕЛЬНИЧЕНКО | ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. |
| 16 | 16 | АРТЕМ ІЧКАЛЕНКО | КИЇВ |
| 17 | 17 | ОЛЕКСІЙ ЗОРЕНКО | ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. |
| 18 | 18 | ОЛЕКСАНДР КОСТЕНКО | ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | НАЗАР ПЛИТУС | ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ. |
| 2 | 2 | СТАНІСЛАВ ЄФИМЕНКО | ПОЛТАВСЬКА ОБЛ. |
| 3 | 3 | ВІКТОР ТКАЧ | СУМСЬКА ОБЛ. |
| 4 | 4 | ЯРОСЛАВ НАТУРА | ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ. |
| 5 | 5 | ОЛЕГ ЛИСЕНКО | КИЇВ |
| 6 | 6 | МІЛАН ОЛЕЙНІКОВ | ХАРКІВСЬКА ОБЛ. |
| 7 | 7 | НАЗАР СЕМ'ЯНІВСЬКИЙ | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| 8 | 8 | ВЛАДИСЛАВ ЯЦЮТА | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| 9 | 9 | ДЕНИС ТАНЦЮРА | ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. |
| 10 | 10 | МИКОЛА ЗАГОРУЙКО | ЛЬВІВСЬКА ОБЛ. |
| 11 | 11 | ІВАН ГОРОВИЙ | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| 12 | 12 | ДАВИД СЛИНЯВЧУК | КИЇВ |
| 13 | 13 | ЄВГЕНІЙ ЛЕУНОВ | СУМСЬКА ОБЛ. |
| 14 | 14 | ВЛАДИСЛАВ ДУДНИК | КИЇВ |
| 15 | 15 | ЄГОР КАЦАН | КИЇВ |
| 16 | 16 | ВАДИМ КОРОБКО | КИЇВ |
| 17 | 17 | ВОЛОДИМИР ГОРОВОЙ | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| 18 | 18 | ДАВИД ГРИШКО | ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. |
| 19 | 19 | РУСЛАН ШПИЛЬОВИЙ | ОДЕСЬКА ОБЛ. |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ОЛЕКСАНДР ДРАГАН | ОДЕСЬКА ОБЛ. |
| 2 | 2 | ТИМОФІЙ ОБОДЗІНСЬКИЙ | ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ. |
| 3 | 3 | ЄВГЕН АНТОНЮК | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| 4 | 4 | ДМИТРО МІШИН | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| 5 | 5 | ДАВИД КАБИРОВ | КИЇВ |
| 6 | 6 | СТЕПАН ОХОТНИК | КИЇВ |
| 7 | 7 | ДЕНИС ТАНЦЮРА | ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. |
| 8 | 8 | ЄГОР БАЗДИРЕВ | КИЇВ |
| 9 | 9 | ЄГОР РАДЬКО | КИЇВ |
| 10 | 10 | МИХАЙЛО ЄФРЕМЕНКО | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | БОГДАН ЗАМАХАЄВ | ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ. |
| 2 | 2 | АНТОН СЕЛЕЦЬКИЙ | КИЇВ |
| 3 | 3 | МАКСИМ ВОЛОЩЕНКО | СУМСЬКА ОБЛ. |
| 4 | 4 | ВЛАДИСЛАВ БОНДАРЧУК | ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ. |
| 5 | 5 | ПАВЛО КУМЕЧКО | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| 6 | 6 | ЯРОСЛАВ ТАРАСОВ | ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. |
| 7 | 7 | ДЕНИС КОЛОМІЄЦЬ | ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. |
| 8 | 8 | ПЕРЕПЕЧАЄВ ІЛЛЯ | КИЇВ |
| 9 | 9 | МАКСИМ РАТУШНИЙ | ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. |
| 10 | 10 | ВОЛОДИМИР СЛОВАЧЕВСЬКИЙ | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| 11 | 11 | РОМАН КОЛЕСНИК | КИЇВ |
| 12 | 12 | БОГДАН ЧОРНОГОР | КИЇВ |
| 13 | 13 | ОЛЕКСІЙ ЗОРЕНКО | ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | МИКИТА ПОПОВ | ХАРКІВСЬКА ОБЛ. |
| 2 | 2 | МАКСИМ ГРАЧОВ | ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ. |
| 3 | 3 | ДАВІД ВОЛКОДАВ | ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ. |
| 4 | 4 | АНТОН СОКОЛЕНКО | КИЇВ |
| 5 | 5 | РОМАН ЛАХТЮК | ВОЛИНСЬКА ОБЛ. |
| 6 | 6 | МІЛАН ОЛЕЙНІКОВ | ХАРКІВСЬКА ОБЛ. |
| 7 | 7 | НАЗАР СЕМ'ЯНІВСЬКИЙ | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| 8 | 8 | ДЕНИС КРАВЧЕНКО | СУМСЬКА ОБЛ. |
| 9 | 9 | АРСЕНІЙ МОРОЗ | ПОЛТАВСЬКА ОБЛ. |
| 10 | 10 | ДАВИД ГРИШКО | ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. |
| 11 | 11 | ВІТАЛІЙ МАСИЧ | КИЇВ |
| 12 | 12 | АРТЕМ БОНДАРЕНКО | КИЇВ |
| 13 | 13 | ОЛЕКСАНДР ВЕРЕЩАКА | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| 14 | 14 | РОМАН СУБОТА П | ПОЛТАВСЬКА ОБЛ. |
| 15 | 15 | ГЛІБ КАЗАНОВ | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ДМИТРО ПТАШНИК | ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ. |
| 2 | 2 | ДАВИД ПОПОВ | ХАРКІВСЬКА ОБЛ. |
| 3 | 3 | ДЕНИС ПАНАСЮК | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| 4 | 4 | РОМАН ФЕДОРЧУК | РІВНЕНСЬКА ОБЛ. |
| 5 | 5 | КОСТЯНТИН МАЛАНЧУК | ВІННИЦЬКА ОБЛ. |
| 6 | 6 | КИРИЛО ЛОБКО | КИЇВ |
| 7 | 7 | ІЛЛЯ СМОГУНОВ | КИЇВ |
| 8 | 8 | ОЛЕКСАНДР ВІННІЦЬКИЙ | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| 9 | 9 | ДЕНИС ГОРІНОВ | ОДЕСЬКА ОБЛ. |
| 10 | 10 | ВІКТОР МЕДВЕДЄВ | КИЇВ |
| 11 | 11 | БОГДАН ВОВК | КИЇВ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | АРТЕМ ПОПОВ | ХАРКІВСЬКА ОБЛ. |
| 2 | 2 | ЮРІЙ БІДА | ХАРКІВСЬКА ОБЛ. |
| 3 | 3 | БОГДАН МОГИЛЕВЕЦЬ | ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ. |
| 4 | 4 | АНАТОЛІЙ ЖУК | КИЇВ |
| 5 | 5 | ОЛЕКСІЙ ОХРІМЕЦЬ | ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ. |
| 6 | 6 | ОЛЕКСІЙ СТРЕТОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ. |
| 7 | 7 | БОГДАН ГРИГОРЧУК | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| 8 | 8 | РОСТИСЛАВ ЗЕНДИК | КИЇВ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | НАЗАРІЙ ОСТАПЧУК | КИЇВ |
| 2 | 2 | ДМИТРО ВАСИЛЮК | РІВНЕНСЬКА ОБЛ. |
| 3 | 3 | БОГДАН ЗАМАХАЄВ | ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ. |
| 4 | 4 | АНДРІЙ ТЕРЕХ | СУМСЬКА ОБЛ. |
| 5 | 5 | АНДРІЙ ЗАГОРУЙКО | ЛЬВІВСЬКА ОБЛ. |
| 6 | 6 | ДМИТРО БРУХНО | СУМСЬКА ОБЛ. |
| 7 | 7 | РОМАН ПЕНЯСКІН | КИЇВ |
| 8 | 8 | ІГОР СОРОЧЕНКО П | КИЇВ |
| 9 | 9 | МАКСИМ ВОЛОЩЕНКО | СУМСЬКА ОБЛ. |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | МИКИТА ПОПОВ | ХАРКІВСЬКА ОБЛ. |
| 2 | 2 | ДАВІД ВОЛКОДАВ | ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ. |
| 3 | 3 | МАКСИМ ВАНЧУГОВ | КИЇВ |
| 4 | 4 | ВОЛОДИМИР СЄМАЄВ | ПОЛТАВСЬКА ОБЛ. |
| 5 | 5 | ОЛЕКСАНДР ОМЕЛЬЧЕНКО | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| 6 | 6 | МАКСИМ ГРАЧОВ | ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ. |
| 7 | 7 | СТАНІСЛАВ ЄФИМЕНКО | ПОЛТАВСЬКА ОБЛ. |
| 8 | 8 | КИРИЛО ІВАНОВ | ОДЕСЬКА ОБЛ. |
| 9 | 9 | БОГДАН П'ЯТАКОВ | КИЇВ |
| 10 | 10 | МИКОЛА ОРЄХОВ | ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ. |
| 11 | 11 | МИКИТА ОЛЕКСЮК | КИЇВ |
| 12 | 12 | МАКСИМ ПЕРЕПЕЧАЄВ | КИЇВ |
| 13 | 13 | ВІТАЛІЙ МАСИЧ | КИЇВ |
| 14 | 14 | МИКОЛА ЗАГОРУЙКО | ЛЬВІВСЬКА ОБЛ. |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ДМИТРО ПТАШНИК | ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ. |
| 2 | 2 | ДАВИД ПОПОВ | ХАРКІВСЬКА ОБЛ. |
| 3 | 3 | МУСТАФА ЗЕЗУН | КИЇВ |
| 4 | 4 | ДЕНИС ПАНАСЮК | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| 5 | 5 | КИРИЛО ЛОБКО | КИЇВ |
| 6 | 6 | ОЛЕГ СНІЖКО | КИЇВ |
| 7 | 7 | ІЛЛЯ МАЛЮК | КИЇВ |
| 8 | 8 | АНДРІЙ ГРИГОР'ЄВ | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| 9 | 9 | КОСТЯНТИН ШВЕЦЬ | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| 10 | 10 | ОЛЕКСАНДР БОЙКО | МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ. |
| 11 | 11 | ДАВИД БОРОДЕНКОВ | ПОЛТАВСЬКА ОБЛ. |
| 12 | 12 | КОСТЯНТИН МАЛАНЧУК | ВІННИЦЬКА ОБЛ. |
| 13 | 13 | ОЛЕКСАНДР ПАРХОМЧУК | ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ. |
| 14 | 14 | ДАНІЇЛ ЛІСІЦИН | КИЇВ |
| 15 | 15 | РОМАН ФЕДОРЧУК | РІВНЕНСЬКА ОБЛ. |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | АРТЕМ ПОПОВ | ХАРКІВСЬКА ОБЛ. |
| 2 | 2 | В'ЯЧЕСЛАВ ГЛУЩЕНКО | КИЇВ |
| 3 | 3 | ОЛЕКСАНДР ОСТАПКО | КИЇВ |
| 4 | 4 | АНДРІЙ ТОЛБАТОВ | ХАРКІВСЬКА ОБЛ. |
| 5 | 5 | ВАЛЕРІЙ ДМИТРЕНКО | КИЇВ |
| 6 | 6 | ВІТАЛІЙ ДЕГТЯР | СУМСЬКА ОБЛ. |
| 7 | 7 | ВЛАДИСЛАВ ГУЛАК | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| 8 | 8 | ІВАН ЛОСЬ | РІВНЕНСЬКА ОБЛ. |
| 9 | 9 | ОЛЕКСІЙ ОХРІМЕЦЬ | ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ. |
| 10 | 10 | ЮРІЙ ОДАРЧЕНКО П | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| 11 | 11 | ВАДИМ ЛАРИН | КИЇВ |
| 12 | 12 | ДМИТРО ГРИЩЕНКО | КИЇВ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | АНАТОЛІЙ НІЩІМНИЙ | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| 2 | 2 | РОМАН ГРЕЧЕНЮК | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| 3 | 3 | СЕРГІЙ КАЗАНЦЕВ | КИЇВ |
| 4 | 4 | СЕРГІЙ КЕСАРЕВ | КИЇВ |
| 5 | 5 | РОМАН ДЕЙНЕКА | КИЇВ |
| 6 | 6 | ДМИТРО ЄРОХІН | ХАРКІВСЬКА ОБЛ. |
| 7 | 7 | ОЛЕКСАНДР ОСТАПКО | КИЇВ |
| 8 | 8 | ЮРІЙ БІДА | ХАРКІВСЬКА ОБЛ. |
| 9 | 9 | ДМИТРО ВОЗНЮК | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| 10 | 10 | ОЛЕКСАНДР ПІВНЕНКО | КИЇВ |
| 11 | 11 | БОГДАН МОГИЛЕВЕЦЬ | ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ. |
| 12 | 12 | ВЛАДИСЛАВ ПОЗНІЙ | КИЇВ |
| 13 | 13 | СЕРГІЙ ЗАТЯЖЧУК | ОДЕСЬКА ОБЛ. |
| 14 | 14 | МАКСИМ ЧЕМЕРИС | КИЇВ |
| 15 | 15 | РУСЛАН ЛИТОВЧЕНКО | КИЇВ |
| 16 | 16 | АНДРІЙ ТКАЧЕНКО | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| 17 | 17 | КОСТЯНТИН БРЄХОВ | ХАРКІВСЬКА ОБЛ. |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ТЕНГІЗ АРАХАМІЯ | КИЇВ |
| 2 | 2 | МИХАЙЛО ВЛАСОВ | КИЇВ |
| 3 | 3 | АНАТОЛІЙ ВЕНГЛОВСЬКИЙ | ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ. |
| 4 | 4 | АНДРІЙ АКІНІН | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ОЛЕКСАНДР ПАНТЮХОВ | КИЇВ |
| 2 | 2 | ОЛЕКСАНДР НАВРОЦЬКИЙ | КИЇВ |
| 3 | 3 | АНДРІЙ ВЕРЕС | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| 4 | 4 | ТЕНГІЗ АРАХАМІЯ | КИЇВ |
| 5 | 5 | ВАДИМ ЛАРИН | КИЇВ |
| 6 | 6 | АНДРІЙ АКІНІН | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ВЛАДИСЛАВ КРУКІВСЬКИЙ | ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ. |
| 2 | 2 | ДМИТРО ПОНУРА | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| 3 | 3 | ДЕНИС КОЛОМІЄЦЬ | ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. |
| 4 | 4 | МИКОЛА КОЛІСНИК | ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. |
| 5 | 5 | АНДРІЙ ТЕРЕХ | СУМСЬКА ОБЛ. |
| 6 | 6 | СЕРГІЙ ФОГОШ | ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ. |
| 7 | 7 | ВЛАДИСЛАВ ТАРАСОВ | ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. |
| 8 | 8 | ПЕТРО ЗАБОЛОТНИЙ | ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. |
| 9 | 9 | БОГДАН ПРЯХА | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| 10 | 10 | РУСЛАН БУРЯЧОК | ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ. |
| 11 | 11 | АНДРІЙ ДЕНИСЕНКО | ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ. |
| 12 | 12 | АРТЕМ ПРИЩЕПА | КИЇВ |
| 13 | 13 | АРТЕМ ПОХИЛЬКО | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| 14 | 14 | МАКАР ЧУМАК | ПОЛТАВСЬКА ОБЛ. |
| 15 | 15 | ОЛЕКСІЙ ВОЛОШЕНКО П | ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ. |
| 16 | 16 | ВАСИЛЬ ПЕРЕХОЖУК | ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ. |
| 17 | 17 | ТИМОФІЙ ФІЛІПОВ | КИЇВ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | АРТЕМ КРОПИВНИЦЬКИЙ | ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ. |
| 2 | 2 | ВЛАДИСЛАВ БЕРБЕГА | ОДЕСЬКА ОБЛ. |
| 3 | 3 | АНДРІЙ ПУЗІКОВ | ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ. |
| 4 | 4 | ПАВЛО КУМЕЧКО | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| 5 | 5 | ОЛЕКСАНДР КРОПИВНИЦЬКИЙ | ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ. |
| 6 | 6 | РОМАН ПЕНЯСКІН | КИЇВ |
| 7 | 7 | МАКСИМ ДМИТРЕНКО | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| 8 | 8 | МАКСИМ МИХАЙЛЕНКО | ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ. |
| 9 | 9 | РОМАН ВОЛОШИН | КИЇВ |
| 10 | 10 | ОЛЕКСІЙ ЗОРЕНКО | ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. |
| 11 | 11 | ДМИТРО ПЛАСТОВЕЦЬ | КИЇВ |
| 12 | 12 | ТИМУР МЕЛЬНИЧЕНКО | ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. |
| 13 | 13 | АНДРІЙ ЗАГОРУЙКО | ЛЬВІВСЬКА ОБЛ. |
| 14 | 14 | АРТЕМ ІЧКАЛЕНКО | КИЇВ |
| 15 | 15 | ОЛЕКСАНДР ЖИЩИНСЬКИЙ | ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ. |
| 16 | 16 | ОЛЕКСАНДР КОСТЕНКО | ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. |
| 17 | 17 | ОЛЕКСАНДР КАБЛУЧКА | ПОЛТАВСЬКА ОБЛ. |
| 18 | 18 | РОМАН КОЛЕСНИК | КИЇВ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | СТАНІСЛАВ ЄФИМЕНКО | ПОЛТАВСЬКА ОБЛ. |
| 2 | 2 | ВІКТОР ТКАЧ | СУМСЬКА ОБЛ. |
| 3 | 3 | НАЗАР ПЛИТУС | ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ. |
| 4 | 4 | ЄВГЕНІЙ ЛЕУНОВ | СУМСЬКА ОБЛ. |
| 5 | 5 | МИКОЛА ЗАГОРУЙКО | ЛЬВІВСЬКА ОБЛ. |
| 6 | 6 | ОЛЕГ ЛИСЕНКО | КИЇВ |
| 7 | 7 | ВЛАДИСЛАВ ЯЦЮТА | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| 8 | 8 | ДАВИД ГРИШКО | ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. |
| 9 | 9 | ІВАН ГОРОВИЙ | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| 10 | 10 | ДЕНИС ТАНЦЮРА | ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. |
| 11 | 11 | РУСЛАН ШПИЛЬОВИЙ | ОДЕСЬКА ОБЛ. |
| 12 | 12 | ЯРОСЛАВ НАТУРА | ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ. |
| 13 | 13 | ЄГОР КАЦАН | КИЇВ |
| 14 | 14 | МІЛАН ОЛЕЙНІКОВ | ХАРКІВСЬКА ОБЛ. |
| 15 | 15 | ЯРОСЛАВ ЖУЛЬ | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| 16 | 16 | ВАДИМ КОРОБКО | КИЇВ |
| 17 | 17 | ДАВИД СЛИНЯВЧУК | КИЇВ |
| 18 | 18 | ВЛАДИСЛАВ ДУДНИК | КИЇВ |
| 19 | 19 | НАЗАР СЕМ'ЯНІВСЬКИЙ | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ОЛЕКСАНДР ДРАГАН | ОДЕСЬКА ОБЛ. |
| 2 | 2 | ДМИТРО КОТОВИЧ | ВІННИЦЬКА ОБЛ. |
| 3 | 3 | ЄВГЕН АНТОНЮК | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| 4 | 4 | ТИМОФІЙ ОБОДЗІНСЬКИЙ | ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ. |
| 5 | 5 | СТЕПАН ОХОТНИК | КИЇВ |
| 6 | 6 | АНДРІЙ КОНДРАТЕНКО | КИЇВ |
| 7 | 7 | ЄГОР БАЗДИРЕВ | КИЇВ |
| 8 | 8 | ЄГОР РАДЬКО | КИЇВ |
| 9 | 9 | ДАВИД КАБИРОВ | КИЇВ |
| 10 | 10 | МИХАЙЛО ЄФРЕМЕНКО | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | БОГДАН ЗАМАХАЄВ | ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ. |
| 2 | 2 | ЯРОСЛАВ ТАРАСОВ | ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. |
| 3 | 3 | МАКСИМ ВОЛОЩЕНКО | СУМСЬКА ОБЛ. |
| 4 | 4 | ПАВЛО КУМЕЧКО | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| 5 | 5 | МАКСИМ РАТУШНИЙ | ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. |
| 6 | 6 | ВОЛОДИМИР СЛОВАЧЕВСЬКИЙ | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| 7 | 7 | ВЛАДИСЛАВ БОНДАРЧУК | ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ. |
| 8 | 8 | АНТОН СЕЛЕЦЬКИЙ | КИЇВ |
| 9 | 9 | ПЕРЕПЕЧАЄВ ІЛЛЯ | КИЇВ |
| 10 | 10 | ДЕНИС КОЛОМІЄЦЬ | ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. |
| 11 | 11 | БОГДАН ЧОРНОГОР | КИЇВ |
| 12 | 12 | ОЛЕКСІЙ ЗОРЕНКО | ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. |
| 13 | 13 | ОЛЕКСАНДР СЛОБОДЕНЮК П | КИЇВ |
| 14 | 14 | РОМАН КОЛЕСНИК | КИЇВ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | МИКИТА ПОПОВ | ХАРКІВСЬКА ОБЛ. |
| 2 | 2 | МАКСИМ ГРАЧОВ | ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ. |
| 3 | 3 | МАКСИМ ВІРОТЧЕНКО | КИЇВ |
| 4 | 4 | ГЛІБ КАЗАНОВ | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| 5 | 5 | АНТОН СОКОЛЕНКО | КИЇВ |
| 6 | 6 | МІЛАН ОЛЕЙНІКОВ | ХАРКІВСЬКА ОБЛ. |
| 7 | 7 | ВІТАЛІЙ МАСИЧ | КИЇВ |
| 8 | 8 | ОЛЕКСАНДР ВЕРЕЩАКА | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| 9 | 9 | РОМАН ЛАХТЮК | ВОЛИНСЬКА ОБЛ. |
| 10 | 10 | АРСЕНІЙ МОРОЗ | ПОЛТАВСЬКА ОБЛ. |
| 11 | 11 | АРТЕМ БОНДАРЕНКО | КИЇВ |
| 12 | 12 | ДАВИД ГРИШКО | ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. |
| 13 | 13 | НАЗАР СЕМ'ЯНІВСЬКИЙ | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ДМИТРО ПТАШНИК | ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ. |
| 2 | 2 | ДАВИД ПОПОВ | ХАРКІВСЬКА ОБЛ. |
| 3 | 3 | РОМАН ФЕДОРЧУК | РІВНЕНСЬКА ОБЛ. |
| 4 | 4 | ВІКТОР МЕДВЕДЄВ | КИЇВ |
| 5 | 5 | ІЛЛЯ СМОГУНОВ | КИЇВ |
| 6 | 6 | ДЕНИС ПАНАСЮК | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| 7 | 7 | БОГДАН ВОВК | КИЇВ |
| 8 | 8 | ОЛЕКСАНДР ВІННІЦЬКИЙ | КИЇВСЬКА ОБЛ. |
| 9 | 9 | ДЕНИС ГОРІНОВ | ОДЕСЬКА ОБЛ. |
| 10 | 10 | КИРИЛО ЛОБКО | КИЇВ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | АРТЕМ ПОПОВ | ХАРКІВСЬКА ОБЛ. |
| 2 | 2 | ЮРІЙ БІДА | ХАРКІВСЬКА ОБЛ. |
| 3 | 3 | БОГДАН МОГИЛЕВЕЦЬ | ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ. |
| 4 | 4 | АНАТОЛІЙ ЖУК | КИЇВ |
| 5 | 5 | ОЛЕКСІЙ ОХРІМЕЦЬ | ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ. |
| 6 | 6 | ОЛЕКСІЙ СТРЕТОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ. |
| 7 | 7 | РОСТИСЛАВ ЗЕНДИК | КИЇВ |
