
Loading
Location: Κλειστό Γήπεδο Ασπροπύργου | Date: 2025-11-30
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΑΤΩΒ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΑΡΑΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΗΣ | GREECE |
| 3 | 3 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΗΛΙΤΣΗΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΙΛΙΚΙΔΗΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΟΚΙΔΑΣ | GREECE |
| 3 | 3 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΡΓΟΥΠΗΣ | GREECE |
| 4 | 4 | ΑΝΤΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ | GREECE |
| 5 | 5 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΕΛΕΠΗΣ | GREECE |
| 6 | 6 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | GREECE |
| 7 | 7 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ | GREECE |
| 8 | 8 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΚΑΣΙΔΗΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ANGJELO DAVIDHI | ALBANIA |
| 3 | 3 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΛΛΑΤΟΣ | GREECE |
| 4 | 4 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | CYPRUS |
| 5 | 5 | ΠΕΤΡΟΣ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΙΛΙΚΙΔΗΣ | GREECE |
| 2 | 2 | MITKO STAYKOV | BULGARIA |
| 3 | 3 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | CYPRUS |
| 4 | 4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ | GREECE |
| 5 | 5 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΤΟΥΚΑΣ | GREECE |
| 6 | 6 | ΒΑΛΕΡΙΟΣ ΡΙΖΙΔΗΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΝΤΣΗΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΜΠΑΣ | GREECE |
| 3 | 3 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΙΤΑΡΙΔΗΣ | CYPRUS |
| 4 | 4 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΒΑΛ | GREECE |
| 5 | 5 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ | GREECE |
| 6 | 6 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΡΙΝΗΣ | GREECE |
| 7 | 7 | ΑΝΤΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ | GREECE |
| 8 | 8 | ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΡΑΠΤΗΣ | GREECE |
| 9 | 9 | ΑΝΤΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | CYPRUS |
| 10 | 10 | ΘΩΜΑΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ | GREECE |
| 11 | 11 | ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΜΠΟΥΖΟΥΚΑΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΡΙΔΗΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΚΩΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | GREECE |
| 3 | 3 | GIVI TELEBA | CYPRUS |
| 4 | 4 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΕΡΤΙΛΗΣ | GREECE |
| 5 | 5 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΝΤΣΗΣ | GREECE |
| 6 | 6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | GREECE |
| 7 | 7 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ | GREECE |
| 8 | 8 | ΝΙΚΟΣ ΤΣΕΡΛΙΔΗΣ | GREECE |
| 9 | 9 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | CYPRUS |
| 10 | 10 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΠΥΛΟΣ | GREECE |
| 11 | 11 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ | GREECE |
| 12 | 12 | ΑΡΗΣ ΧΙΤΑΡΙΔΗΣ | CYPRUS |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΣΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 2 | 2 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΝΙΟΣ | GREECE |
| 3 | 3 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΚΑΣΙΔΗΣ | GREECE |
| 4 | 4 | KYRYLO PRAKHOV | UKRAINE |
| 5 | 5 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ | GREECE |
| 6 | 6 | ΜΑΡΚΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | GREECE |
| 7 | 7 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ | GREECE |
| 8 | 8 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ | GREECE |
| 9 | 9 | ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΡΑΝΗΣ | GREECE |
| 10 | 10 | DEJIVI MERDANAJ | ALBANIA |
| 11 | 11 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΟΥΤΟΓΛΟΥ | GREECE |
| 12 | 12 | ΠΙΕΡΗΣ ΠΙΕΡΗΣ | GREECE |
| 13 | 13 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΘΑ | GREECE |
| 14 | 14 | DMITRI KARPENKO | UKRAINE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ | GREECE |
| 3 | 3 | ΝΙΚΟΣ ΖΕΥΓΩΛΗΣ | GREECE |
| 4 | 4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΑΡΙΔΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 5 | 5 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ | GREECE |
| 6 | 6 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | GREECE |
| 7 | 7 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ | GREECE |
| 8 | 8 | ΙΑΣΩΝΑΣ ΓΡΥΛΛΗΣ | GREECE |
| 9 | 9 | ΜΑΝΟΛΗΣ ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ | GREECE |
| 10 | 10 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΖΟΛΗΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ISKREN ZDRAVKOV | BULGARIA |
| 3 | 3 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΥ | GREECE |
| 4 | 4 | ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | CYPRUS |
| 5 | 5 | ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΤΣΙΝΙΛΑΣ | GREECE |
| 6 | 6 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ | GREECE |
| 7 | 7 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ | GREECE |
| 8 | 8 | ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙΤΑΛΙΔΗΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΣΙΓΑΛΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | GREECE |
| 3 | 3 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΑΚΑΝΤΕΜΗΣ | GREECE |
| 4 | 4 | RODIN VLADISLAV | CYPRUS |
| 5 | 5 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΛΑΣ | GREECE |
| 6 | 6 | SOLOMON MDZINARASHVILI | CYPRUS |
| 7 | 7 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΟΣ | GREECE |
| 8 | 8 | ΝΙΚΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ | GREECE |
| 3 | 3 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΛΑΣ | GREECE |
| 4 | 4 | FRANKI RAJAPAKSHA | SRI LANKA |
| 5 | 5 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΙΔΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | GREECE |
| 3 | 3 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΑΤΩΒ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΑΡΑΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΟΥΡΑΙΤΗΣ | GREECE |
| 3 | 3 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΗΛΙΤΣΗΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΡΓΟΥΠΗΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΙΛΙΚΙΔΗΣ | GREECE |
| 3 | 3 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΕΛΕΠΗΣ | GREECE |
| 4 | 4 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΟΚΙΔΑΣ | GREECE |
| 5 | 5 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | GREECE |
| 6 | 6 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANGJELO DAVIDHI | ALBANIA |
| 2 | 2 | ΝΙΚΟΣ ΤΣΕΡΛΙΔΗΣ | GREECE |
| 3 | 3 | ΠΕΤΡΟΣ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ | GREECE |
| 4 | 4 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | CYPRUS |
| 5 | 5 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΚΑΣΙΔΗΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΡΓΟΥΠΗΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ | GREECE |
| 3 | 3 | MITKO STAYKOV | BULGARIA |
| 4 | 4 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΙΛΙΚΙΔΗΣ | GREECE |
| 5 | 5 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΑΡΑΣ | GREECE |
| 6 | 6 | ΒΑΛΕΡΙΟΣ ΡΙΖΙΔΗΣ | GREECE |
| 7 | 7 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | CYPRUS |
| 8 | 8 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΤΟΥΚΑΣ | GREECE |
| 9 | 9 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΝΤΣΗΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | GREECE |
| 3 | 3 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΙΤΑΡΙΔΗΣ | CYPRUS |
| 4 | 4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | CYPRUS |
| 5 | 5 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ | GREECE |
| 6 | 6 | ΑΝΤΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | CYPRUS |
| 7 | 7 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΡΙΝΗΣ | GREECE |
| 8 | 8 | ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΜΠΟΥΖΟΥΚΑΣ | GREECE |
| 9 | 9 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΒΑΛ | GREECE |
| 10 | 10 | ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΡΑΠΤΗΣ | GREECE |
| 11 | 11 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | GREECE |
| 12 | 12 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΜΠΑΣ | GREECE |
| 13 | 13 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣ | GREECE |
| 14 | 14 | ΘΩΜΑΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΚΩΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΑΡΗΣ ΧΙΤΑΡΙΔΗΣ | CYPRUS |
| 3 | 3 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΕΡΤΙΛΗΣ | GREECE |
| 4 | 4 | GIVI TELEBA | CYPRUS |
| 5 | 5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | GREECE |
| 6 | 6 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΑΚΑΣ | GREECE |
| 7 | 7 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | CYPRUS |
| 8 | 8 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΝΤΣΗΣ | GREECE |
| 9 | 9 | ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΜΠΟΥΖΟΥΚΑΣ | GREECE |
| 10 | 10 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΠΥΛΟΣ | GREECE |
| 11 | 11 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΙΚΙΔΗΣ | GREECE |
| 12 | 12 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ | GREECE |
| 13 | 13 | ΝΙΚΟΣ ΤΣΕΡΛΙΔΗΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ | GREECE |
| 3 | 3 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΚΑΣΙΔΗΣ | GREECE |
| 4 | 4 | DEJIVI MERDANAJ | ALBANIA |
| 5 | 5 | KYRYLO PRAKHOV | UKRAINE |
| 6 | 6 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΝΙΟΣ | GREECE |
| 7 | 7 | ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΡΑΝΗΣ | GREECE |
| 8 | 8 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ | GREECE |
| 9 | 9 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΤΟΥΡΑΙΤΗΣ | GREECE |
| 10 | 10 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΘΑ | GREECE |
| 11 | 11 | DMITRI KARPENKO | UKRAINE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΜΠΛΑΡΑΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΑΡΙΔΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 3 | 3 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ | GREECE |
| 4 | 4 | ΙΑΣΩΝΑΣ ΓΡΥΛΛΗΣ | GREECE |
| 5 | 5 | ΝΙΚΟΣ ΖΕΥΓΩΛΗΣ | GREECE |
| 6 | 6 | ILIRJANO DUSHKU | ALBANIA |
| 7 | 7 | ΜΑΝΟΛΗΣ ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ | GREECE |
| 8 | 8 | MIKHAIL MASLOV | RUSSIA |
| 9 | 9 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΖΟΛΗΣ | GREECE |
| 10 | 10 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ | GREECE |
| 11 | 11 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ | GREECE |
| 12 | 12 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | GREECE |
| 13 | 13 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ | GREECE |
| 14 | 14 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΡΑΚΗΣ | GREECE |
| 15 | 15 | ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΥ | CYPRUS |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΤΣΙΝΙΛΑΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ISKREN ZDRAVKOV | BULGARIA |
| 3 | 3 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | GREECE |
| 4 | 4 | ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | CYPRUS |
| 5 | 5 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | GREECE |
| 6 | 6 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΛΚΟΣ | GREECE |
| 7 | 7 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΥ | GREECE |
| 8 | 8 | ΠΙΛΑΤΟΣ ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ | GREECE |
| 9 | 9 | ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΙΧΑΙΛΙΔΗΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙΤΑΛΙΔΗΣ | GREECE |
| 3 | 3 | RODIN VLADISLAV | CYPRUS |
| 4 | 4 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΛΑΣ | GREECE |
| 5 | 5 | SOLOMON MDZINARASHVILI | CYPRUS |
| 6 | 6 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΑΚΑΝΤΕΜΗΣ | GREECE |
| 7 | 7 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ | GREECE |
| 8 | 8 | ΣΙΓΑΛΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | GREECE |
| 9 | 9 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΟΣ | GREECE |
| 10 | 10 | ΝΙΚΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ | GREECE |
| 11 | 11 | ΠΙΛΑΤΟΣ ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΛΚΟΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ | GREECE |
| 3 | 3 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ | GREECE |
| 4 | 4 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΛΑΣ | GREECE |
| 5 | 5 | FRANKI RAJAPAKSHA | SRI LANKA |
| 6 | 6 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΚΟΖΗ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΚΟΖΗ | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΥ | CYPRUS |
| 3 | 3 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΑΣΤΑΝΑΣ | GREECE |
| 4 | 4 | ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΛΟΣ | GREECE |
| 5 | 5 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΡΕΜΠΟΣ | GREECE |
| 6 | 6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΛΛΗΣ | GREECE |
| 7 | 7 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ | GREECE |
| 8 | 8 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ | GREECE |
| 9 | 9 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΥΚΛΑΔΑΣ | GREECE |
| 10 | 10 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | GREECE |
| 11 | 11 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΘΑ | GREECE |
| 12 | 12 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ | GREECE |
| 13 | 13 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΛΙΒΑΣ | GREECE |
| 14 | 14 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΙΤΑΡΑΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 15 | 15 | ΦΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | CYPRUS |
| 16 | 16 | SAMUEL FRASHERI | ALBANIA |
| 17 | 17 | ΜΕΙΜΕΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | GREECE |
| 18 | 18 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ | GREECE |
| 19 | 19 | ΘΟΔΩΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | GREECE |
| 20 | 20 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΡΑΚΗΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ILIRJANO DUSHKU | ALBANIA |
| 3 | 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ | GREECE |
| 4 | 4 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΑΣΤΑΝΑΣ | GREECE |
| 5 | 5 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΥΚΛΑΔΑΣ | GREECE |
| 6 | 6 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ | GREECE |
| 7 | 7 | ΦΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | CYPRUS |
| 8 | 8 | ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΛΟΣ | GREECE |
| 9 | 9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΛΛΗΣ | GREECE |
| 10 | 10 | ΘΟΔΩΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | GREECE |
| 11 | 11 | ΜΕΙΜΕΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | GREECE |
| 12 | 12 | SAMUEL FRASHERI | ALBANIA |
| 13 | 13 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΙΤΑΡΑΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 14 | 14 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 15 | 15 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | GREECE |
| 16 | 16 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ | GREECE |
| 17 | 17 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΘΑ | GREECE |
| 18 | 18 | ALBION DANUSHI | ALBANIA |
Source: sdpz.madmax.com.pl