
Loading
Location: MsKS, Slovakia | Date: 2020-07-04
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DMYTRO BORDU | UKRAINE |
| 2 | 2 | MICHAŁ KUBACKA | POLAND |
| 3 | 3 | SEBASTIAN BALAZ | SLOVAKIA |
| 4 | 4 | MAXIMILIAN MACSSAI | SLOVAKIA |
| 5 | 5 | LUBOS KONIAR | SLOVAKIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MAKSYM KUTSYK | UKRAINE |
| 2 | 2 | ALEX SIMON | SLOVAKIA |
| 3 | 3 | TOMAS KISS | SLOVAKIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DMYTRO BORDU | UKRAINE |
| 2 | 2 | JALCIN RUSTANOV | AZERBAIJAN |
| 3 | 3 | SEBASTIAN WISNIEWSKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MIRCO OTHMANN | GERMANY |
| 2 | 2 | PIOTR KAJSTURA | POLAND |
| 3 | 3 | VITALII SAFRONOV | HUNGARY |
| 4 | 4 | MICHAŁ KUBACKA | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ARTUR KRUPA | POLAND |
| 2 | 2 | DIMITRIS FILIKIDIS | GREECE |
| 3 | 3 | KEVIN BERBERICH | GERMANY |
| 4 | 4 | JAN TURNA | SLOVAKIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANDREAS HOFFNER | GERMANY |
| 2 | 2 | JAROSLAV BOROS | SLOVAKIA |
| 3 | 3 | PAVOL SOPA | SLOVAKIA |
| 4 | 4 | BALÁZS MERGL | HUNGARY |
| 5 | 5 | ŁUKASZ PARA | POLAND |
| 6 | 6 | ADAM STANEK SANDOR | HUNGARY |
| 7 | 7 | MARIUS BAIKA | UKRAINE |
| 8 | 8 | MYKHAILO OPAETS | UKRAINE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RADOSLAV DOBROVIC | SLOVAKIA |
| 2 | 2 | WIESLAW RZANNY | POLAND |
| 3 | 3 | JERZY KWIATKOWSKI | POLAND |
| 4 | 4 | TOMASZ DURDA | POLAND |
| 5 | 5 | BLAZEJ POTRYKUS | POLAND |
| 6 | 6 | AINALI ANSSI | FINLAND |
| 7 | 7 | MICHAL KOCKA | SLOVAKIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RADEK KLEIN | CZECH REPUBLIC |
| 2 | 2 | STEFAN CERNAK | SLOVAKIA |
| 3 | 3 | DOMINIC PATE | GERMANY |
| 4 | 4 | VASILIS FISATIDIS | GREECE |
| 5 | 5 | RUSTAM KAMCHIEV | RUSSIA |
| 6 | 6 | DIETRICH KRUTH | GERMANY |
| 7 | 7 | ADAM HANZIK | SLOVAKIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KAMIL JABLONSKI | POLAND |
| 2 | 2 | JAKUB JANCZY | POLAND |
| 3 | 3 | RASTISLAV TOMAGA | SLOVAKIA |
| 4 | 4 | ANDREAS HOFFNER | GERMANY |
| 5 | 5 | MARIUS BAIKA | UKRAINE |
| 6 | 6 | DIDIER ROLLAND | FRANCE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PETER RACEK | SLOVAKIA |
| 2 | 2 | WIESLAW RZANNY | POLAND |
| 3 | 3 | JERZY KWIATKOWSKI | POLAND |
| 4 | 4 | DANIEL SZYMKIEWICZ | POLAND |
| 5 | 5 | AINALI ANSSI | FINLAND |
| 6 | 6 | HELYES CSABA | HUNGARY |
| 7 | 7 | PIOTR KAJSTURA | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RUSTAM KAMCHIEV | RUSSIA |
| 2 | 2 | STEFAN CERNAK | SLOVAKIA |
| 3 | 3 | CHRITOS PERIKLIS | GREECE |
| 4 | 4 | ANDRAS GERGELY | HUNGARY |
| 5 | 5 | DIDIER ROLLAND | FRANCE |
| 6 | 6 | KRZYSZTOF ANKLEWICZ | POLAND |
| 7 | 7 | RASTISLAV TOMAGA | SLOVAKIA |
| 8 | 8 | GEORGIOS VASILEIOS | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KRZYSZTOF ANKLEWICZ | POLAND |
| 2 | 2 | KAMIL SŁOTA | SLOVAKIA |
| 3 | 3 | SIMON CHLPATY | SLOVAKIA |
| 4 | 4 | SEBASTIAN WISNIEWSKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DMYTRO BORDU | UKRAINE |
| 2 | 2 | MICHAŁ KUBACKA | POLAND |
| 3 | 3 | SEBASTIAN BALAZ | SLOVAKIA |
| 4 | 4 | LUBOS KONIAR | SLOVAKIA |
| 5 | 5 | MAXIMILIAN MACSSAI | SLOVAKIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MAKSYM KUTSYK | UKRAINE |
| 2 | 2 | ALEX SIMON | SLOVAKIA |
| 3 | 3 | TOMAS KISS | SLOVAKIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DMYTRO BORDU | UKRAINE |
| 2 | 2 | JALCIN RUSTANOV | AZERBAIJAN |
| 3 | 3 | SEBASTIAN WISNIEWSKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MIRCO OTHMANN | GERMANY |
| 2 | 2 | PIOTR KAJSTURA | POLAND |
| 3 | 3 | VITALII SAFRONOV | HUNGARY |
| 4 | 4 | ROBERT BARI | SLOVAKIA |
| 5 | 5 | MICHAŁ KUBACKA | POLAND |
| 6 | 6 | ALEXEY SMIRNOV | GERMANY |
| 7 | 7 | OLIVIER LAJOS ORMOS | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ARTUR KRUPA | POLAND |
| 2 | 2 | DIMITRIS FILIKIDIS | GREECE |
| 3 | 3 | KEVIN BERBERICH | GERMANY |
| 4 | 4 | JAN TURNA | SLOVAKIA |
| 5 | 5 | HELYES CSABA | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JAROSLAV BOROS | SLOVAKIA |
| 2 | 2 | ANDREAS HOFFNER | GERMANY |
| 3 | 3 | BALÁZS MERGL | HUNGARY |
| 4 | 4 | ŁUKASZ PARA | POLAND |
| 5 | 5 | PAVOL SOPA | SLOVAKIA |
| 6 | 6 | MARIUS BAIKA | UKRAINE |
| 7 | 7 | MYKHAILO OPAETS | UKRAINE |
| 8 | 8 | ADAM STANEK SANDOR | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RADOSLAV DOBROVIC | SLOVAKIA |
| 2 | 2 | JERZY KWIATKOWSKI | POLAND |
| 3 | 3 | TOMASZ DURDA | POLAND |
| 4 | 4 | AINALI ANSSI | FINLAND |
| 5 | 5 | MICHAL KOCKA | SLOVAKIA |
| 6 | 6 | BLAZEJ POTRYKUS | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RUSTAM KAMCHIEV | RUSSIA |
| 2 | 2 | RADEK KLEIN | CZECH REPUBLIC |
| 3 | 3 | VASILIS FISATIDIS | GREECE |
| 4 | 4 | STEFAN CERNAK | SLOVAKIA |
| 5 | 5 | DIETRICH KRUTH | GERMANY |
| 6 | 6 | ADAM HANZIK | SLOVAKIA |
| 7 | 7 | DOMINIC PATE | GERMANY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KAMIL JABLONSKI | POLAND |
| 2 | 2 | RASTISLAV TOMAGA | SLOVAKIA |
| 3 | 3 | JAKUB JANCZY | POLAND |
| 4 | 4 | MARIUS BAIKA | UKRAINE |
| 5 | 5 | TOMAS VONGREJ | SLOVAKIA |
| 6 | 6 | WLADZSLAW VARGA | SLOVAKIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JERZY KWIATKOWSKI | POLAND |
| 2 | 2 | PETER RACEK | SLOVAKIA |
| 3 | 3 | WIESLAW RZANNY | POLAND |
| 4 | 4 | DANIEL SZYMKIEWICZ | POLAND |
| 5 | 5 | HELYES CSABA | HUNGARY |
| 6 | 6 | AINALI ANSSI | FINLAND |
| 7 | 7 | JANOS LEVAI | HUNGARY |
| 8 | 8 | PIOTR KAJSTURA | POLAND |
| 9 | 9 | ALEXEY SMIRNOV | GERMANY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RUSTAM KAMCHIEV | RUSSIA |
| 2 | 2 | CHRITOS PERIKLIS | GREECE |
| 3 | 3 | KRZYSZTOF ANKLEWICZ | POLAND |
| 4 | 4 | STEFAN CERNAK | SLOVAKIA |
| 5 | 5 | RASTISLAV TOMAGA | SLOVAKIA |
| 6 | 6 | DIDIER ROLLAND | FRANCE |
| 7 | 7 | GEORGIOS VASILEIOS | GREECE |
| 8 | 8 | ANDRAS GERGELY | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KRZYSZTOF ANKLEWICZ | POLAND |
| 2 | 2 | SIMON CHLPATY | SLOVAKIA |
| 3 | 3 | SEBASTIAN WISNIEWSKI | POLAND |
| 4 | 4 | KAMIL SŁOTA | SLOVAKIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HANA LAKATOSOVA | SLOVAKIA |
| 2 | 2 | OLIWIA PAŚ | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NICOLE ROMKES | GERMANY |
| 2 | 2 | MAJA STOGOWKSA | POLAND |
| 3 | 3 | TEREZIA CHLPATA | SLOVAKIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LENKA CEKANOVA | SLOVAKIA |
| 2 | 2 | HANA LAKATOSOVA | SLOVAKIA |
| 3 | 3 | MAJA STOGOWKSA | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HANA LAKATOSOVA | SLOVAKIA |
| 2 | 2 | OLIWIA PAŚ | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MAJA STOGOWKSA | POLAND |
| 2 | 2 | NICOLE ROMKES | GERMANY |
| 3 | 3 | TEREZIA CHLPATA | SLOVAKIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARIA JUROSZEK | POLAND |
| 2 | 2 | LENKA CEKANOVA | SLOVAKIA |
| 3 | 3 | HANA LAKATOSOVA | SLOVAKIA |
| 4 | 4 | MAJA STOGOWKSA | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARIA JUROSZEK | POLAND |
Source: sdpz.madmax.com.pl