
Loading
Location: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | Date: 2023-04-30
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΡΓΟΥΠΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| 2 | 2 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΙΛΙΚΙΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ | ΜΙΝΩΑΣ |
| 2 | 2 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | ΜΙΝΩΑΣ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΑΝΤΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| 2 | 2 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΦΡΩΝΗΣ | ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| 2 | 2 | ΕΦΡΑΙΜ ΠΕΖΑΝΑΚΗΣ | ΜΙΝΩΑΣ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΕΡΓΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| 2 | 2 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΑΝΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ |
| 3 | 3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΡΕΑΣ | ΑΓΣ ΤΣΙΤΣΙΦΙΩΝ |
| 4 | 4 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ | ΑΓΣ ΤΣΙΤΣΙΦΙΩΝ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΙΣΑΤΙΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| 2 | 2 | ΜΑΡΙΟΣ ΜΠΑΡΛΙΚΑΣ | ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ |
| 3 | 3 | ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ | ΑΓΣ ΤΣΙΤΣΙΦΙΩΝ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| 2 | 2 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΡΤΕΜΗΣ | ΑΓΣ ΤΣΙΤΣΙΦΙΩΝ |
| 3 | 3 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡΤΕΜΗΣ | ΑΓΣ ΤΣΙΤΣΙΦΙΩΝ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| 2 | 2 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ | ΠΣ ΡΑΦΗΝΑΣ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΡΓΟΥΠΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| 2 | 2 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΙΛΙΚΙΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | ΜΙΝΩΑΣ |
| 2 | 2 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ | ΜΙΝΩΑΣ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΑΝΤΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| 2 | 2 | ΕΦΡΑΙΜ ΠΕΖΑΝΑΚΗΣ | ΜΙΝΩΑΣ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΑΝΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ |
| 2 | 2 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ | ΠΣ ΡΑΦΗΝΑΣ |
| 3 | 3 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ | ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΑ |
| 4 | 4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΕΡΓΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| 5 | 5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΡΕΑΣ | ΑΓΣ ΤΣΙΤΣΙΦΙΩΝ |
| 6 | 6 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ | ΑΓΣ ΤΣΙΤΣΙΦΙΩΝ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΣΠΑΛΗΣ | ΠΣ ΡΑΦΗΝΑΣ |
| 2 | 2 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΝΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΑ |
| 3 | 3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΑΡΟΣ | ΠΣ ΡΑΦΗΝΑΣ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΙΣΑΤΙΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| 2 | 2 | ΜΑΡΙΟΣ ΜΠΑΡΛΙΚΑΣ | ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ |
| 3 | 3 | ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ | ΑΓΣ ΤΣΙΤΣΙΦΙΩΝ |
| 4 | 4 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΑ |
| 5 | 5 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| 2 | 2 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΑΡΑΣ | ΑΓΣ ΤΣΙΤΣΙΦΙΩΝ |
| 3 | 3 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΡΤΕΜΗΣ | ΑΓΣ ΤΣΙΤΣΙΦΙΩΝ |
| 4 | 4 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡΤΕΜΗΣ | ΑΓΣ ΤΣΙΤΣΙΦΙΩΝ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| 2 | 2 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΤΡΕΟΥ | ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ |
| 3 | 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΛΗΝΟΣ | ΠΣ ΡΑΦΗΝΑΣ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΦΛΩΡΑ-ΑΝΝΑ ΖΕΡΖΕΛΙΔΗ | ΕΥΠΥΡΙΔΑΙ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΜΕΤΑΜΟΡΦΗ ΖΕΡΖΕΛΙΔΗ | ΕΥΠΥΡΙΔΑΙ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΥΛΛΑ | ΟΡΙΖΩΝ |
| 2 | 2 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΕΡΜΙΚΑΝ | ΕΥΠΥΡΙΔΑΙ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΦΛΩΡΑ-ΑΝΝΑ ΖΕΡΖΕΛΙΔΗ | ΕΥΠΥΡΙΔΑΙ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΜΕΤΑΜΟΡΦΗ ΖΕΡΖΕΛΙΔΗ | ΕΥΠΥΡΙΔΑΙ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΜΑΡΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ | ΕΥΠΥΡΙΔΑΙ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΥΛΛΑ | ΟΡΙΖΩΝ |
| 2 | 2 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΕΡΜΙΚΑΝ | ΕΥΠΥΡΙΔΑΙ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΑΪΝΤΑ ΑΧΜΕΤ | ΕΥΠΥΡΙΔΑΙ |
Source: sdpz.madmax.com.pl