
Loading
Location: - | Date: 2024-07-12
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VOINEA MICHAEL-LEONARDO | ROMANIA |
| 2 | 2 | KASPER LOUKOLA | FINLAND |
| 3 | 3 | MARIO ANDREI VIERU | ROMANIA |
| 4 | 4 | DOMINIK BRUDER | SLOVAKIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BÉRCZI BENDEGÚZ | HUNGARY |
| 2 | 2 | DAVID KHETAGURI | GEORGIA |
| 3 | 3 | SAMUEL HUPKA | SLOVAKIA |
| 4 | 4 | PETER KLAMO | SLOVAKIA |
| 5 | 5 | MATEJ HODULÍK | SLOVAKIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RIHÁRD KÁRPÁTI | HUNGARY |
| 2 | 2 | VLAD RAUL-ADRIAN | ROMANIA |
| 3 | 3 | NORBERT FARKAS | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAWID ŁAPA | POLAND |
| 2 | 2 | MARIO ANDREI VIERU | ROMANIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LICUT MARIUS | ROMANIA |
| 2 | 2 | ŁUKASZ KOPYŚĆ | POLAND |
| 3 | 3 | PAWEŁ MALICKI | POLAND |
| 4 | 4 | LAJOS OLIVÉR ORMOS | HUNGARY |
| 5 | 5 | TERO LOUKOLA | FINLAND |
| 6 | 6 | BALAZS BUSTYA | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ARTUR KRUPA | POLAND |
| 2 | 2 | RUSLAN BIDZILIA | UKRAINE |
| 3 | 3 | GABRIEL GROZAVU | ROMANIA |
| 4 | 4 | DARIUSZ FUDRO | POLAND |
| 5 | 5 | DOMINIK LEJA | POLAND |
| 6 | 6 | NIKODEM SAŁEK | POLAND |
| 7 | 7 | BALÁZS HORECZKY | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MICHKOV KYRYLO | UKRAINE |
| 2 | 2 | JULIUS ZIURAUSKIS | LITHUANIA |
| 3 | 3 | BARAITARU SAVICEVICI-ALIN | ROMANIA |
| 4 | 4 | MICHAL KOCKA | SLOVAKIA |
| 5 | 5 | MAXIMILIAN MACSAI | SLOVAKIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | WIESŁAW RZANNY | POLAND |
| 2 | 2 | ANCULIA ADRIAN | ROMANIA |
| 3 | 3 | NORBERT TÓTH | HUNGARY |
| 4 | 4 | ROBESCU RELU | ROMANIA |
| 5 | 5 | BŁAŻEJ POTRYKUS | POLAND |
| 6 | 6 | ARKADII SIMONOVYCH | UKRAINE |
| 7 | 7 | NIKITA SMIRNOV | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TOMASZ DURDA | POLAND |
| 2 | 2 | FLAVIUS CIOBOTEA | ROMANIA |
| 3 | 3 | PRZEMYSŁAW GUMÓŁKA | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARCIN PATYK | POLAND |
| 2 | 2 | ADAM HANZLIK | SLOVAKIA |
| 3 | 3 | ZDENKO HOREČNÝ | SLOVAKIA |
| 4 | 4 | ALEXANDRU ROBERT GEORGESCU | ROMANIA |
| 5 | 5 | SAMUEL MIHOK | SLOVAKIA |
| 6 | 6 | IVAN PUSKAC | SLOVAKIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | IOVANESCU IOAN ALIN | ROMANIA |
| 2 | 2 | TERO LOUKOLA | FINLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | WIESŁAW RZANNY | POLAND |
| 2 | 2 | ROBESCU RELU | ROMANIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARIUSZ GROCHOWSKI | POLAND |
| 2 | 2 | RUSLAN TOPOL | UKRAINE |
| 3 | 3 | JANOS ADAM KOVARI | HUNGARY |
| 4 | 4 | DEAK LAJOS | HUNGARY |
| 5 | 5 | IVAN PUSKAC | SLOVAKIA |
| 6 | 6 | MALAI ROBERT | ROMANIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ MALICKI | POLAND |
| 2 | 2 | RADOSŁAW KWIETNIEWSKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NORBERT FARKAS | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RATI REKHVIASHVILI | GEORGIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VOINEA MICHAEL-LEONARDO | ROMANIA |
| 2 | 2 | KASPER LOUKOLA | FINLAND |
| 3 | 3 | MARIO ANDREI VIERU | ROMANIA |
| 4 | 4 | DOMINIK BRUDER | SLOVAKIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAVID KHETAGURI | GEORGIA |
| 2 | 2 | BÉRCZI BENDEGÚZ | HUNGARY |
| 3 | 3 | DANIEL IVANISYN | CZECH REPUBLIC |
| 4 | 4 | FREDERIK WEIDNER | SLOVAKIA |
| 5 | 5 | SAMUEL HUPKA | SLOVAKIA |
| 6 | 6 | MATEJ HODULÍK | SLOVAKIA |
| 7 | 7 | PETER KLAMO | SLOVAKIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RIHÁRD KÁRPÁTI | HUNGARY |
| 2 | 2 | VLAD RAUL-ADRIAN | ROMANIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAWID ŁAPA | POLAND |
| 2 | 2 | MAREK FREIWALD | POLAND |
| 3 | 3 | MARIO ANDREI VIERU | ROMANIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LICUT MARIUS | ROMANIA |
| 2 | 2 | VOINEA MICHAEL-LEONARDO | ROMANIA |
| 3 | 3 | PAWEŁ MALICKI | POLAND |
| 4 | 4 | ŁUKASZ KOPYŚĆ | POLAND |
| 5 | 5 | IOVANESCU IOAN ALIN | ROMANIA |
| 6 | 6 | BALAZS BUSTYA | HUNGARY |
| 7 | 7 | KASPER LOUKOLA | FINLAND |
| 8 | 8 | LAJOS OLIVÉR ORMOS | HUNGARY |
| 9 | 9 | DÁVID GERE | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ARTUR KRUPA | POLAND |
| 2 | 2 | DOMINIK LEJA | POLAND |
| 3 | 3 | GABRIEL GROZAVU | ROMANIA |
| 4 | 4 | DARIUSZ FUDRO | POLAND |
| 5 | 5 | NIKODEM SAŁEK | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MICHKOV KYRYLO | UKRAINE |
| 2 | 2 | BARAITARU SAVICEVICI-ALIN | ROMANIA |
| 3 | 3 | ANSSI AINALI | FINLAND |
| 4 | 4 | ATTILA JUHN | HUNGARY |
| 5 | 5 | MAXIMILIAN MACSAI | SLOVAKIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANCULIA ADRIAN | ROMANIA |
| 2 | 2 | NORBERT TÓTH | HUNGARY |
| 3 | 3 | ARKADII SIMONOVYCH | UKRAINE |
| 4 | 4 | NIKITA SMIRNOV | POLAND |
| 5 | 5 | ROBESCU RELU | ROMANIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FLAVIUS CIOBOTEA | ROMANIA |
| 2 | 2 | TOMASZ DURDA | POLAND |
| 3 | 3 | PRZEMYSŁAW GUMÓŁKA | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARCIN PATYK | POLAND |
| 2 | 2 | ZDENKO HOREČNÝ | SLOVAKIA |
| 3 | 3 | ADAM HANZLIK | SLOVAKIA |
| 4 | 4 | ALEXANDRU ROBERT GEORGESCU | ROMANIA |
| 5 | 5 | SAMUEL MIHOK | SLOVAKIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | IOVANESCU IOAN ALIN | ROMANIA |
| 2 | 2 | TERO LOUKOLA | FINLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ROBESCU RELU | ROMANIA |
| 2 | 2 | ANSSI AINALI | FINLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARIUSZ GROCHOWSKI | POLAND |
| 2 | 2 | RUSLAN TOPOL | UKRAINE |
| 3 | 3 | JANOS ADAM KOVARI | HUNGARY |
| 4 | 4 | VLAD CONSTANTIN | ROMANIA |
| 5 | 5 | MALAI ROBERT | ROMANIA |
| 6 | 6 | IVAN PUSKAC | SLOVAKIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ MALICKI | POLAND |
| 2 | 2 | RADOSŁAW KWIETNIEWSKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MAREK FREIWALD | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RATI REKHVIASHVILI | GEORGIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | STAN MARIA | ROMANIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HANNA PAPP | HUNGARY |
| 2 | 2 | LENKA KOCKOVÁ | SLOVAKIA |
| 3 | 3 | DIANA KISS | HUNGARY |
| 4 | 4 | STAN MARIA | ROMANIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | POENAR ROXANA | ROMANIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | POENAR ROXANA | ROMANIA |
| 2 | 2 | LENKA KOCKOVÁ | SLOVAKIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JULIA TARASEK | POLAND |
| 2 | 2 | ALEKSANDRA HERTMANOWSKA | POLAND |
| 3 | 3 | NATÁLIA IUHANYAKOVÁ | SLOVAKIA |
| 4 | 4 | ANNA TARASEK | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANNA TARASEK | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | STAN MARIA | ROMANIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LENKA KOCKOVÁ | SLOVAKIA |
| 2 | 2 | VIKTÓRIA ŽÁČEKOVÁ | SLOVAKIA |
| 3 | 3 | STAN MARIA | ROMANIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | POENAR ROXANA | ROMANIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | POENAR ROXANA | ROMANIA |
| 2 | 2 | LENKA KOCKOVÁ | SLOVAKIA |
| 3 | 3 | VIKTÓRIA ŽÁČEKOVÁ | SLOVAKIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JULIA TARASEK | POLAND |
| 2 | 2 | BOHDANA BLYZNIUK | UKRAINE |
| 3 | 3 | NATÁLIA IUHANYAKOVÁ | SLOVAKIA |
| 4 | 4 | MARIA JUROSZEK | POLAND |
| 5 | 5 | ANNA TARASEK | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARIA JUROSZEK | POLAND |
| 2 | 2 | ANNA TARASEK | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARIA JUROSZEK | POLAND |
Source: sdpz.madmax.com.pl