
Loading
Location: Siófok | Date: 2025-08-10
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FRANKÓ BÁLINT | HUNGARY |
| 2 | 2 | KUN BENDEGÚZ | HUNGARY |
| 3 | 3 | SOUKIASSIAN ARISTIDE ATTILA | HUNGARY |
| 4 | 4 | DENI ARAKELOV | ENGLAND |
| 5 | 5 | SZÁNTÓ LEVENTE | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HORVÁTH MÁRK | HUNGARY |
| 2 | 2 | BARNA PATRIK | HUNGARY |
| 3 | 3 | ERDŐS HUBA | HUNGARY |
| 4 | 4 | TRAUTZSCH ALEXANDER | HUNGARY |
| 5 | 5 | VARGA DOMINIK | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ULBERT ANDRÁS | HUNGARY |
| 2 | 2 | GÁSPÁR DÁVID | HUNGARY |
| 3 | 3 | BENCSIK JÓZSEF DOMINIK | HUNGARY |
| 4 | 4 | BARNA PATRIK | HUNGARY |
| 5 | 5 | PAPP BENJÁMIN | HUNGARY |
| 6 | 6 | HORVÁTH VIKTOR | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HORVÁTH JÓZSEF | HUNGARY |
| 2 | 2 | FEKETE TAMÁS | HUNGARY |
| 3 | 3 | ERDŐS HUBA | HUNGARY |
| 4 | 4 | TRAUTZSCH ALEXANDER | HUNGARY |
| 5 | 5 | KISS SZABOLCS | HUNGARY |
| 6 | 6 | ÁRENDÁS DÁNIEL | HUNGARY |
| 7 | 7 | DOMBI RÓBERT | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NAGY ALEX | HUNGARY |
| 2 | 2 | MOLNÁR SZILÁRD | HUNGARY |
| 3 | 3 | ULBERT ANDRÁS | HUNGARY |
| 4 | 4 | ERDŐS JÁNOS | HUNGARY |
| 5 | 5 | NAGY LÁSZLÓ | HUNGARY |
| 6 | 6 | KORCSMÁROS ERIK | HUNGARY |
| 7 | 7 | SAGMEISTER ÁDÁM | HUNGARY |
| 8 | 8 | KISS SZABOLCS | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PATYI SZILÁRD | HUNGARY |
| 2 | 2 | HORVÁTH MÁRK | HUNGARY |
| 3 | 3 | BATA ROLAND | HUNGARY |
| 4 | 4 | BOROS RAFAEL | HUNGARY |
| 5 | 5 | PUSKEL JÁNOS VALÉR | HUNGARY |
| 6 | 6 | SEBÁN JÓZSEF | HUNGARY |
| 7 | 7 | GÁSPÁR RICHÁRD | HUNGARY |
| 8 | 8 | INCZE ATTILA | HUNGARY |
| 9 | 9 | KASZAP MÁRK | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | IVAN MAMRYHA | POLAND |
| 2 | 2 | BUSTYA BALÁZS | HUNGARY |
| 3 | 3 | HORVÁTH MÁRK | HUNGARY |
| 4 | 4 | MACSAI MAXIMILIAM | SLOVAKIA |
| 5 | 5 | NAGY ALEX | HUNGARY |
| 6 | 6 | CSIZMADIA MÁRK | HUNGARY |
| 7 | 7 | SAGMEISTER ÁDÁM | HUNGARY |
| 8 | 8 | BARNA PATRIK | HUNGARY |
| 9 | 9 | CSIZMADIA MÁTÉ | HUNGARY |
| 10 | 10 | SZILÁGYI GÁBOR | HUNGARY |
| 11 | 11 | ERDŐS JÁNOS | HUNGARY |
| 12 | 12 | HORVÁTH JÓZSEF | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KŐVÁRI JÁNOS | HUNGARY |
| 2 | 2 | MAGYAR GYULA | HUNGARY |
| 3 | 3 | ULBERT ANDRÁS | HUNGARY |
| 4 | 4 | PUSKEL JÁNOS VALÉR | HUNGARY |
| 5 | 5 | TÓTH NORBERT | HUNGARY |
| 6 | 6 | SEBÁN JÓZSEF | HUNGARY |
| 7 | 7 | BATA ROLAND | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FRANKÓ BÁLINT | HUNGARY |
| 2 | 2 | SOUKIASSIAN ARISTIDE ATTILA | HUNGARY |
| 3 | 3 | KUN BENDEGÚZ | HUNGARY |
| 4 | 4 | DENI ARAKELOV | ENGLAND |
| 5 | 5 | SZÁNTÓ LEVENTE | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HORVÁTH MÁRK | HUNGARY |
| 2 | 2 | BARNA PATRIK | HUNGARY |
| 3 | 3 | ERDŐS HUBA | HUNGARY |
| 4 | 4 | SIMON PÉTER | HUNGARY |
| 5 | 5 | TRAUTZSCH ALEXANDER | HUNGARY |
| 6 | 6 | VARGA DOMINIK | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GÁSPÁR DÁVID | HUNGARY |
| 2 | 2 | BARNA PATRIK | HUNGARY |
| 3 | 3 | ULBERT ANDRÁS | HUNGARY |
| 4 | 4 | PAPP BENJÁMIN | HUNGARY |
| 5 | 5 | HORVÁTH MÁRK | HUNGARY |
| 6 | 6 | DOBOS PÉTER LÁSZLÓ | HUNGARY |
| 7 | 7 | HORVÁTH VIKTOR | HUNGARY |
| 8 | 8 | BENCSIK JÓZSEF DOMINIK | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HORVÁTH JÓZSEF | HUNGARY |
| 2 | 2 | ERDŐS HUBA | HUNGARY |
| 3 | 3 | DOMBI RÓBERT | HUNGARY |
| 4 | 4 | FEKETE TAMÁS | HUNGARY |
| 5 | 5 | TRAUTZSCH ALEXANDER | HUNGARY |
| 6 | 6 | ÁRENDÁS DÁNIEL | HUNGARY |
| 7 | 7 | KISS SZABOLCS | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KOCSÁNDI MÁRIÓ | HUNGARY |
| 2 | 2 | NAGY ALEX | HUNGARY |
| 3 | 3 | SAGMEISTER ÁDÁM | HUNGARY |
| 4 | 4 | MOLNÁR SZILÁRD | HUNGARY |
| 5 | 5 | ERDŐS JÁNOS | HUNGARY |
| 6 | 6 | KORCSMÁROS ERIK | HUNGARY |
| 7 | 7 | KISS SZABOLCS | HUNGARY |
| 8 | 8 | NAGY LÁSZLÓ | HUNGARY |
| 9 | 9 | DOBOS PÉTER LÁSZLÓ | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PATYI SZILÁRD | HUNGARY |
| 2 | 2 | HORVÁTH MÁRK | HUNGARY |
| 3 | 3 | HARANGOZÓ MÁTYÁS | HUNGARY |
| 4 | 4 | BATA ROLAND | HUNGARY |
| 5 | 5 | PUSKEL JÁNOS VALÉR | HUNGARY |
| 6 | 6 | BOROS RAFAEL | HUNGARY |
| 7 | 7 | GÁSPÁR RICHÁRD | HUNGARY |
| 8 | 8 | KASZAP MÁRK | HUNGARY |
| 9 | 9 | PESZTRÁNSZKI MARIO | HUNGARY |
| 10 | 10 | INCZE ATTILA | HUNGARY |
| 11 | 11 | SEBÁN JÓZSEF | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JUHN ATTILA | HUNGARY |
| 2 | 2 | HORVÁTH MÁRK | HUNGARY |
| 3 | 3 | IVAN MAMRYHA | POLAND |
| 4 | 4 | NAGY ALEX | HUNGARY |
| 5 | 5 | CSIZMADIA MÁRK | HUNGARY |
| 6 | 6 | BUSTYA BALÁZS | HUNGARY |
| 7 | 7 | SAGMEISTER ÁDÁM | HUNGARY |
| 8 | 8 | CSIZMADIA MÁTÉ | HUNGARY |
| 9 | 9 | MACSAI MAXIMILIAM | SLOVAKIA |
| 10 | 10 | ERDŐS JÁNOS | HUNGARY |
| 11 | 11 | BARNA PATRIK | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KÁRPÁTI RICHÁRD | HUNGARY |
| 2 | 2 | KŐVÁRI JÁNOS | HUNGARY |
| 3 | 3 | MAGYAR GYULA | HUNGARY |
| 4 | 4 | TÓTH NORBERT | HUNGARY |
| 5 | 5 | GÁSPÁR DÁVID | HUNGARY |
| 6 | 6 | SEBÁN JÓZSEF | HUNGARY |
| 7 | 7 | PUSKEL JÁNOS VALÉR | HUNGARY |
| 8 | 8 | BATA ROLAND | HUNGARY |
| 9 | 9 | KÁRPÁTI ROLAND | HUNGARY |
| 10 | 10 | PAPP BENJÁMIN | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VARGA BIANKA | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HULYA IBOLYA | HUNGARY |
| 2 | 2 | MAÁR NÓRA | HUNGARY |
| 3 | 3 | ABLONCZI TÍMEA | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JÓNI DORINA | HUNGARY |
| 2 | 2 | VARGA BIANKA | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MAÁR NÓRA | HUNGARY |
| 2 | 2 | JÓNI DORINA | HUNGARY |
| 3 | 3 | ZÁMBÓ BEATRIX SZIMONETTA | HUNGARY |
| 4 | 4 | ABLONCZI TÍMEA | HUNGARY |
| 5 | 5 | HULYA IBOLYA | HUNGARY |
| 6 | 6 | BAKOS BEÁTA | HUNGARY |
| 7 | 7 | MÁTYÁS RÓZSA | HUNGARY |
| 8 | 8 | ŐSZI KRISZTINA | HUNGARY |
Source: sdpz.madmax.com.pl