
Loading
Location: Miskolctapolca | Date: 2025-08-16
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KISS KEÁN | HUNGARY |
| 2 | 2 | PUSZTAI ÁDÁM | HUNGARY |
| 3 | 3 | IFJ. DEÁK LAJOS | HUNGARY |
| 4 | 4 | KUN BENDEGÚZ | HUNGARY |
| 5 | 5 | DEMJÉN BENCE | HUNGARY |
| 6 | 6 | KESZEJI DOMINIK | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HORVÁTH MÁRK | HUNGARY |
| 2 | 2 | BARNA PATRIK | HUNGARY |
| 3 | 3 | ÁRKI ZSOMBOR | HUNGARY |
| 4 | 4 | FARKAS BENCE | HUNGARY |
| 5 | 5 | FAZEKAS LÁSZLÓ | HUNGARY |
| 6 | 6 | RÓZSA MILÁN | HUNGARY |
| 7 | 7 | IFJ. KRIHIVSZKIJ SÁNDOR | HUNGARY |
| 8 | 8 | ESZES MARTIN | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BAYER DÁVID | HUNGARY |
| 2 | 2 | ÁRKI DÁVID | HUNGARY |
| 3 | 3 | NAGY BENEDEK | HUNGARY |
| 4 | 4 | DANI ÁDÁM | HUNGARY |
| 5 | 5 | RJABOSAPKA MIKLÓS | HUNGARY |
| 6 | 6 | RJABOSAPKA MAXIM | HUNGARY |
| 7 | 7 | KÓSIL TAMÁS MÁTÉ | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ULBERT ANDRÁS | HUNGARY |
| 2 | 2 | JÁSZ HUNOR | HUNGARY |
| 3 | 3 | DÓSA ISTVÁN | HUNGARY |
| 4 | 4 | NYÚL ATTILA | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HAJDU PÉTER | HUNGARY |
| 2 | 2 | ANGYAL FERENC | HUNGARY |
| 3 | 3 | VINCZE MÁRK | HUNGARY |
| 4 | 4 | HORVÁTH JÓZSEF | HUNGARY |
| 5 | 5 | ESZES ERIK | HUNGARY |
| 6 | 6 | NAGY LÁSZLÓ | HUNGARY |
| 7 | 7 | FAZEKAS LÁSZLÓ | HUNGARY |
| 8 | 8 | KAMANCZI MIKLÓS | HUNGARY |
| 9 | 9 | SZTOJKA MIKLÓS | HUNGARY |
| 10 | 10 | KASZAP MÁRK | HUNGARY |
| 11 | 11 | KAMANCZI DÁVID JÁNOS | HUNGARY |
| 12 | 12 | KISS SZABOLCS | HUNGARY |
| 13 | 13 | ÁCS ATTILA | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PUSKEL JÁNOS VALÉR | HUNGARY |
| 2 | 2 | SEBÁN JÓZSEF | HUNGARY |
| 3 | 3 | SZŰCS DÁVID | HUNGARY |
| 4 | 4 | TAMÁSI ISTVÁN | HUNGARY |
| 5 | 5 | PINTÉR ATTILA | HUNGARY |
| 6 | 6 | ID. KRIHIVSZKIJ SÁNDOR | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LUKASZ KOPYSC | POLAND |
| 2 | 2 | BUSTYA BALÁZS | HUNGARY |
| 3 | 3 | ZAKI PETROV | BULGARIA |
| 4 | 4 | NYIRI DANI | HUNGARY |
| 5 | 5 | EPURAN VLAD | ROMANIA |
| 6 | 6 | MITKO STAYKOV | BULGARIA |
| 7 | 7 | BARNA PATRIK | HUNGARY |
| 8 | 8 | HORVÁTH MÁRK | HUNGARY |
| 9 | 9 | TARI KRISZTIÁN | HUNGARY |
| 10 | 10 | VARGA DÁVID | HUNGARY |
| 11 | 11 | FARKAS BENCE | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BAYER DÁVID | HUNGARY |
| 2 | 2 | SZPLUVÁK TAMÁS | HUNGARY |
| 3 | 3 | HORVÁTH JÓZSEF | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HORVÁTH ROLAND ATTILA | HUNGARY |
| 2 | 2 | KELEMEN LÁSZLÓ | HUNGARY |
| 3 | 3 | JÁNSZKY ALEX | HUNGARY |
| 4 | 4 | FEKETE ZSOLT | HUNGARY |
| 5 | 5 | MACSAI MAXIMILIÁN | SLOVAKIA |
| 6 | 6 | NAGY LÁSZLÓ | HUNGARY |
| 7 | 7 | VARGA DÁNIEL | HUNGARY |
| 8 | 8 | SZTOJKA MIKLÓS | HUNGARY |
| 9 | 9 | NAGY BENEDEK | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANDREI CANDRIANU | ROMANIA |
| 2 | 2 | TÓTH NORBI | HUNGARY |
| 3 | 3 | SZABÓ LÁSZLÓ | HUNGARY |
| 4 | 4 | IONESCU CRISTIAN | ROMANIA |
| 5 | 5 | AMBRUZS ISTVÁN | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ROBA MIHAI | ROMANIA |
| 2 | 2 | MAGYAR GYULA | HUNGARY |
| 3 | 3 | TOMASZ DURDA | POLAND |
| 4 | 4 | RUDENKÓ PÉTER | HUNGARY |
| 5 | 5 | ULBERT ANDRÁS | HUNGARY |
| 6 | 6 | PAP ISTVÁN | HUNGARY |
| 7 | 7 | FARKAS NORBERT | HUNGARY |
| 8 | 8 | PUSKEL JÁNOS VALÉR | HUNGARY |
| 9 | 9 | SZILÁGYI ANDRÁS | HUNGARY |
| 10 | 10 | SEBÁN JÓZSEF | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KELEMEN LÁSZLÓ | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GRZEGORZ LASOTA | POLAND |
| 2 | 2 | DEÁK LAJOS | HUNGARY |
| 3 | 3 | RÓZSA RICHÁRD | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KISS KEÁN | HUNGARY |
| 2 | 2 | PUSZTAI ÁDÁM | HUNGARY |
| 3 | 3 | KUN BENDEGÚZ | HUNGARY |
| 4 | 4 | IFJ. DEÁK LAJOS | HUNGARY |
| 5 | 5 | MOLNÁR BENCE | HUNGARY |
| 6 | 6 | KESZEJI DOMINIK | HUNGARY |
| 7 | 7 | DEMJÉN BENCE | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HORVÁTH MÁRK | HUNGARY |
| 2 | 2 | FARKAS BENCE | HUNGARY |
| 3 | 3 | ÁRKI ZSOMBOR | HUNGARY |
| 4 | 4 | BARNA PATRIK | HUNGARY |
| 5 | 5 | FAZEKAS LÁSZLÓ | HUNGARY |
| 6 | 6 | ESZES MARTIN | HUNGARY |
| 7 | 7 | IFJ. KRIHIVSZKIJ SÁNDOR | HUNGARY |
| 8 | 8 | RÓZSA MILÁN | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BAYER DÁVID | HUNGARY |
| 2 | 2 | RJABOSAPKA MIKLÓS | HUNGARY |
| 3 | 3 | ÁRKI DÁVID | HUNGARY |
| 4 | 4 | NAGY BENEDEK | HUNGARY |
| 5 | 5 | DANI ÁDÁM | HUNGARY |
| 6 | 6 | KÓSIL TAMÁS MÁTÉ | HUNGARY |
| 7 | 7 | DÓSA OLIVÉR | HUNGARY |
| 8 | 8 | RJABOSAPKA MAXIM | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ULBERT ANDRÁS | HUNGARY |
| 2 | 2 | JÁSZ HUNOR | HUNGARY |
| 3 | 3 | DÓSA ISTVÁN | HUNGARY |
| 4 | 4 | NYÚL ATTILA | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HATHÁZI BALÁZS | HUNGARY |
| 2 | 2 | ANGYAL FERENC | HUNGARY |
| 3 | 3 | ESZES ERIK | HUNGARY |
| 4 | 4 | HAJDU PÉTER | HUNGARY |
| 5 | 5 | VINCZE MÁRK | HUNGARY |
| 6 | 6 | SZTOJKA MIKLÓS | HUNGARY |
| 7 | 7 | NAGY LÁSZLÓ | HUNGARY |
| 8 | 8 | FAZEKAS LÁSZLÓ | HUNGARY |
| 9 | 9 | KAMANCZI DÁVID JÁNOS | HUNGARY |
| 10 | 10 | KAMANCZI MIKLÓS | HUNGARY |
| 11 | 11 | AMBRUZS ISTVÁN | HUNGARY |
| 12 | 12 | KASZAP MÁRK | HUNGARY |
| 13 | 13 | KISS SZABOLCS | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PUSKEL JÁNOS VALÉR | HUNGARY |
| 2 | 2 | SZŰCS DÁVID | HUNGARY |
| 3 | 3 | ID. KRIHIVSZKIJ SÁNDOR | HUNGARY |
| 4 | 4 | PINTÉR ATTILA | HUNGARY |
| 5 | 5 | TAMÁSI ISTVÁN | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LUKASZ KOPYSC | POLAND |
| 2 | 2 | HORVÁTH MÁRK | HUNGARY |
| 3 | 3 | BUSTYA BALÁZS | HUNGARY |
| 4 | 4 | MITKO STAYKOV | BULGARIA |
| 5 | 5 | FARKAS BENCE | HUNGARY |
| 6 | 6 | VARGA DÁVID | HUNGARY |
| 7 | 7 | NYIRI DANI | HUNGARY |
| 8 | 8 | BARNA PATRIK | HUNGARY |
| 9 | 9 | TARI KRISZTIÁN | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GERE DÁVID | HUNGARY |
| 2 | 2 | EPURAN VLAD | ROMANIA |
| 3 | 3 | BAYER DÁVID | HUNGARY |
| 4 | 4 | ZAKI PETROV | BULGARIA |
| 5 | 5 | SZPLUVÁK TAMÁS | HUNGARY |
| 6 | 6 | HORVÁTH JÓZSEF | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HORVÁTH ROLAND ATTILA | HUNGARY |
| 2 | 2 | KELEMEN LÁSZLÓ | HUNGARY |
| 3 | 3 | NAGY BENEDEK | HUNGARY |
| 4 | 4 | MACSAI MAXIMILIÁN | SLOVAKIA |
| 5 | 5 | HATHÁZI BALÁZS | HUNGARY |
| 6 | 6 | FEKETE ZSOLT | HUNGARY |
| 7 | 7 | NAGY LÁSZLÓ | HUNGARY |
| 8 | 8 | VARGA DÁNIEL | HUNGARY |
| 9 | 9 | SZTOJKA MIKLÓS | HUNGARY |
| 10 | 10 | JÁNSZKY ALEX | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TÓTH NORBI | HUNGARY |
| 2 | 2 | ANDREI CANDRIANU | ROMANIA |
| 3 | 3 | IONESCU CRISTIAN | ROMANIA |
| 4 | 4 | SZABÓ LÁSZLÓ | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ROBA MIHAI | ROMANIA |
| 2 | 2 | MAGYAR GYULA | HUNGARY |
| 3 | 3 | SEBÁN JÓZSEF | HUNGARY |
| 4 | 4 | GRZEGORZ LASOTA | POLAND |
| 5 | 5 | PAP ISTVÁN | HUNGARY |
| 6 | 6 | PUSKEL JÁNOS VALÉR | HUNGARY |
| 7 | 7 | TOMASZ DURDA | POLAND |
| 8 | 8 | SZILÁGYI ANDRÁS | HUNGARY |
| 9 | 9 | RUDENKÓ PÉTER | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KELEMEN LÁSZLÓ | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DEÁK LAJOS | HUNGARY |
| 2 | 2 | GRZEGORZ LASOTA | POLAND |
| 3 | 3 | VLAD DAN | ROMANIA |
| 4 | 4 | RÓZSA RICHÁRD | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RÓZSA KÍRA | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BÁNKUTI BARBARA | HUNGARY |
| 2 | 2 | RÓZSA KÍRA | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PULAI ANDREA | HUNGARY |
| 2 | 2 | BÁNKUTI BARBARA | HUNGARY |
| 3 | 3 | PINTÉR SÁRIK ESZTER | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RÓZSA KÍRA | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BÁNKUTI BARBARA | HUNGARY |
| 2 | 2 | RÓZSA KÍRA | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BÁNKUTI BARBARA | HUNGARY |
| 2 | 2 | PULAI ANDREA | HUNGARY |
| 3 | 3 | PINTÉR SÁRIK ESZTER | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KOVÁCS PÉTER PEPE | HUNGARY |
| 2 | 2 | FARKAS ANDRÁS | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FARKAS ANDRÁS | HUNGARY |
| 2 | 2 | KOVÁCS PÉTER PEPE | HUNGARY |
Source: sdpz.madmax.com.pl