
Loading
Location: Kohila | Date: 2025-11-29
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KRISTJAN PARK | TARTU ARMWARRIORS |
| 2 | 2 | ALEKSANDR KUZNETSOV | ESTONIA |
| 3 | 3 | JAN-KRISTJAN REILENT | PÄRNU ARMWRESTLING CLUB |
| 4 | 4 | KERMO NEEME | PÄRNU ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KRISTJAN PARK | TARTU ARMWARRIORS |
| 2 | 2 | ALEKSANDR KUZNETSOV | ESTONIA |
| 3 | 3 | KERMO NEEME | PÄRNU ARMWRESTLING CLUB |
| 4 | 4 | JAN-KRISTJAN REILENT | PÄRNU ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ARTUR GOLOVKO | TARTU ARMWARRIORS |
| 2 | 2 | MANIVALD LEHES | PÄRNU ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | GABRIEL PARKER | ESTONIAN ARMWRESTLING CLUB |
| 4 | 4 | KARL FREIBERG | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| 5 | 5 | JOONAS PRUULI | PÄRNU ARMWRESTLING CLUB |
| 6 | 6 | SVEN MARTIN TOMSON | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| 7 | 7 | KRISTJAN PARK | TARTU ARMWARRIORS |
| 8 | 8 | RASMUS KUUSKSALU | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| 9 | 9 | KRISTOFER KÜTT | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| 10 | 10 | MARKUS LEPPIK | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| 11 | 11 | ALEKSANDR KUZNETSOV | ESTONIA |
| 12 | 12 | MARTIN KAIO | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ARTUR GOLOVKO | TARTU ARMWARRIORS |
| 2 | 2 | GABRIEL PARKER | ESTONIAN ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | MARKUS LEPPIK | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| 4 | 4 | SVEN MARTIN TOMSON | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| 5 | 5 | KARL FREIBERG | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| 6 | 6 | KRISTJAN PARK | TARTU ARMWARRIORS |
| 7 | 7 | KRISTOFER KÜTT | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| 8 | 8 | MANIVALD LEHES | PÄRNU ARMWRESTLING CLUB |
| 9 | 9 | ROBERT LÕHMUS | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| 10 | 10 | MARTIN KAIO | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| 11 | 11 | ALEKSANDR KUZNETSOV | ESTONIA |
| 12 | 12 | JOONAS PRUULI | PÄRNU ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SVEN MARTIN TOMSON | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | IVAN ŠKROBA | ESTONIA |
| 3 | 3 | SERGEI KOLTŠIN | ESTONIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HEIGO TAMBERG | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | SVEN MARTIN TOMSON | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | SERGEI KOLTŠIN | ESTONIA |
| 4 | 4 | IVAN ŠKROBA | ESTONIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RAUL LAHT | ESTONIAN ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | HENRY AUN | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | KARL FREIBERG | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RAUL LAHT | ESTONIAN ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | HENRY AUN | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | KARL FREIBERG | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ERIK LORENS | ESTONIAN ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | ALEKSEI NESTEROV | ESTONIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HEIGO TAMBERG | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | ERIK LORENS | ESTONIAN ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | ALEKSEI NESTEROV | ESTONIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TOGHRUL AGHAKISHIYEV | ESTONIAN ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | OLAVO OJATAMM | PÄRNU ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | MARTIN MAIOROV | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| 4 | 4 | TANEL KUKK | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| 5 | 5 | ALEXEY BLYSHKO | ESTONIA |
| 6 | 6 | ALEKSEI NESTEROV | ESTONIA |
| 7 | 7 | JANNO SURVA | ESTONIAN ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARTIN MAIOROV | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | TOGHRUL AGHAKISHIYEV | ESTONIAN ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | OLAVO OJATAMM | PÄRNU ARMWRESTLING CLUB |
| 4 | 4 | JANNO SURVA | ESTONIAN ARMWRESTLING CLUB |
| 5 | 5 | ALEXEY BLYSHKO | ESTONIA |
| 6 | 6 | TANEL KUKK | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| 7 | 7 | AINAR LEHISTE | ESTONIA |
| 8 | 8 | ALEKSEI NESTEROV | ESTONIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HENRI LOOSAAR | ESTONIA |
| 2 | 2 | ANDREI ILJIN | ESTONIA |
| 3 | 3 | TOGHRUL AGHAKISHIYEV | ESTONIAN ARMWRESTLING CLUB |
| 4 | 4 | MARTIN PÄRT | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| 5 | 5 | HENRI OJATAMM | PÄRNU ARMWRESTLING CLUB |
| 6 | 6 | DANEL TÕNISSON | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| 7 | 7 | ARTUR KRJUTŠKOV | PÄRNU ARMWRESTLING CLUB |
| 8 | 8 | MARKO SIINVERT | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| 9 | 9 | JOONAS HELDE | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| 10 | 10 | SANDER TAMBERG | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HENRI OJATAMM | PÄRNU ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | HENRI LOOSAAR | ESTONIA |
| 3 | 3 | MARKO SIINVERT | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| 4 | 4 | TOGHRUL AGHAKISHIYEV | ESTONIAN ARMWRESTLING CLUB |
| 5 | 5 | ANDREI ILJIN | ESTONIA |
| 6 | 6 | ARTUR KRJUTŠKOV | PÄRNU ARMWRESTLING CLUB |
| 7 | 7 | MARTIN PÄRT | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| 8 | 8 | DANEL TÕNISSON | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| 9 | 9 | JOONAS HELDE | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| 10 | 10 | SANDER TAMBERG | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VALTER TAMBERG | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | EGOR BABURIN | ESTONIA |
| 3 | 3 | JOHANNES MATSON | ESTONIAN ARMWRESTLING CLUB |
| 4 | 4 | SERGEI STAŠKO | ESTONIAN ARMWRESTLING CLUB |
| 5 | 5 | RANDO RAAPER | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| 6 | 6 | JAANUS KOLESNIKOV | ESTONIAN ARMWRESTLING CLUB |
| 7 | 7 | RENE MÄGI | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VALTER TAMBERG | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | JOHANNES MATSON | ESTONIAN ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | EGOR BABURIN | ESTONIA |
| 4 | 4 | SERGEI STAŠKO | ESTONIAN ARMWRESTLING CLUB |
| 5 | 5 | JAANUS KOLESNIKOV | ESTONIAN ARMWRESTLING CLUB |
| 6 | 6 | RENE MÄGI | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SIIM SÕBER | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | VALTER TAMBERG | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | RAUL LAHT | ESTONIAN ARMWRESTLING CLUB |
| 4 | 4 | TOOMAS ORAV | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| 5 | 5 | JUHAN POSSUL | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| 6 | 6 | KÕU NOORMETS | ESTONIA |
| 7 | 7 | KOIT PÕDER | ESTONIA |
| 8 | 8 | RAINER RAAPER | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| 9 | 9 | TIMO ADER | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ERIK JÕESAAR | ESTONIAN ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | VALTER TAMBERG | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | SIIM SÕBER | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| 4 | 4 | RAUL LAHT | ESTONIAN ARMWRESTLING CLUB |
| 5 | 5 | RAINER RAAPER | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| 6 | 6 | KÕU NOORMETS | ESTONIA |
| 7 | 7 | TIMO ADER | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| 8 | 8 | JUHAN POSSUL | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ERIK JÕESAAR | ESTONIAN ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | SIIM SÕBER | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | JOHANNES MATSON | ESTONIAN ARMWRESTLING CLUB |
| 4 | 4 | SANDER MAI | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| 5 | 5 | VALTER TAMBERG | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| 6 | 6 | TOOMAS ORAV | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| 7 | 7 | JUHAN POSSUL | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| 8 | 8 | MATTHIAS-HÄRMO LAAGER | ESTONIAN ARMWRESTLING CLUB |
| 9 | 9 | RAINER RAAPER | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| 10 | 10 | RAIDO RUMM | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| 11 | 11 | KAAREL HUMAL | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| 12 | 12 | ANDRUS EVERST | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| 13 | 13 | PRIIT KUUSKSALU | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| 14 | 14 | TIMO ADER | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| 15 | 15 | REIGO LASS | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ERIK JÕESAAR | ESTONIAN ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | RAIKO LÕHMUS | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | SIIM SÕBER | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| 4 | 4 | PRIIT KUUSKSALU | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| 5 | 5 | MATTHIAS-HÄRMO LAAGER | ESTONIAN ARMWRESTLING CLUB |
| 6 | 6 | RAINER RAAPER | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| 7 | 7 | KAAREL HUMAL | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| 8 | 8 | REIGO LASS | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| 9 | 9 | RAIDO RUMM | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| 10 | 10 | JUHAN POSSUL | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| 11 | 11 | SANDER MAI | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| 12 | 12 | VALTER TAMBERG | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| 13 | 13 | TIMO ADER | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| 14 | 14 | ANDRUS EVERST | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SANDRA TAMBERG | ESTONIA |
| 2 | 2 | MELISSA TASA | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | HELERI TAMBERG | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MELISSA TASA | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | SANDRA TAMBERG | ESTONIA |
| 3 | 3 | HELERI TAMBERG | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | IRIS-KAITEL RUMM | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | IRIS-KAITEL RUMM | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KIRA MALKOVITŠ | ESTONIAN ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | JOHANNA LISET ODER | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KIRA MALKOVITŠ | ESTONIAN ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | JOHANNA LISET ODER | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KIRA MALKOVITŠ | ESTONIAN ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | JOHANNA LISET ODER | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KIRA MALKOVITŠ | ESTONIAN ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | GEETE TALAS | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | JANIKA LILLEMETS | PÄRNU ARMWRESTLING CLUB |
| 4 | 4 | GREETE VAPPER | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| 5 | 5 | KÄTRIIN ROOTSMANN | ESTONIA |
| 6 | 6 | LIUDMYLA BULAN | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| 7 | 7 | JOHANNA LISET ODER | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KIRA MALKOVITŠ | ESTONIAN ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | JOHANNA LISET ODER | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GEETE TALAS | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | KIRA MALKOVITŠ | ESTONIAN ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | JOHANNA LISET ODER | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| 4 | 4 | KÄTRIIN ROOTSMANN | ESTONIA |
| 5 | 5 | GREETE VAPPER | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| 6 | 6 | LIUDMYLA BULAN | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| 7 | 7 | ANABEL TEPPAND | PÄRNU ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARJA-LIISA KIRSCHBAUM | PÄRNU ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | KARINA BAUMVERK | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | PIRJE TAMBERG | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| 4 | 4 | GEETE TALAS | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| 5 | 5 | KIRA MALKOVITŠ | ESTONIAN ARMWRESTLING CLUB |
| 6 | 6 | GAIRI LÕHMUS | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARJA-LIISA KIRSCHBAUM | PÄRNU ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | KARINA BAUMVERK | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | PIRJE TAMBERG | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| 4 | 4 | GEETE TALAS | KOHILA ARMWRESTLING CLUB |
| 5 | 5 | KIRA MALKOVITŠ | ESTONIAN ARMWRESTLING CLUB |
| 6 | 6 | GAIRI LÕHMUS | SAAREMAA ARMWRESTLING CLUB |
Source: sdpz.madmax.com.pl