
Loading
Location: Pärnu | Date: 2024-11-10
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GEORG KAARET | TEAM SKIP |
| 2 | 2 | MANIVALD MUUGA | EESTI |
| 3 | 3 | KRISTJAN PARK | EESTI |
| 4 | 4 | JAN-KRISTJAN REILENT | PÄRNU |
| 5 | 5 | ÜLLAS NÄRRIPÄ | PÄRNU |
| 6 | 6 | KERMO NEEME | PÄRNU |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VIKTOR MEHELA | EESTI |
| 2 | 2 | ARTUR GOLOVKO | EESTI |
| 3 | 3 | SIIM SAALER | KOHILA |
| 4 | 4 | YEVHEN BARABASH | PÄRNU |
| 5 | 5 | GABRIEL PARKER | EESTI |
| 6 | 6 | SVEN MARTIN TOMSON | KOHILA |
| 7 | 7 | ALEKSANDR KAZAKOV | PÄRNU |
| 8 | 8 | MANIVALD LEHES | PÄRNU |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HEIGO TAMBERG | KOHILA |
| 2 | 2 | GEORG KAARET | TEAM SKIP |
| 3 | 3 | AINAR LEHISTE | INTENSIIV |
| 4 | 4 | GEORGI VASYUK | INTENSIIV |
| 5 | 5 | SVEN MARTIN TOMSON | KOHILA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RAUL LAHT | EESTI |
| 2 | 2 | EGOR BABURIN | INTENSIIV |
| 3 | 3 | JUSS ALLIK | EESTI |
| 4 | 4 | RAIKO LÕHMUS | SAAREMAA |
| 5 | 5 | MAKSIM ZIMIN | EESTI |
| 6 | 6 | TANEL SILLAOTS | EESTI |
| 7 | 7 | HENRY AUN | SAAREMAA |
| 8 | 8 | KRISTJAN AUMEISTER | TALLINN ARMWRESTLING CLUB |
| 9 | 9 | DANIEL BATŠINSKI | ESTONIAN ARMWRESTLING CLUB |
| 10 | 10 | JOOSEP GURNIK | ESTONIAN ARMWRESTLING CLUB |
| 11 | 11 | FEDIR MARKITANOV | ESTONIAN ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TOGHRUL AGHAKISHIYEV | INTENSIIV |
| 2 | 2 | ILLIA TKACHOV | INTENSIIV |
| 3 | 3 | OLAVO OJATAMM | PÄRNU |
| 4 | 4 | ANDRES TALAS | KOHILA |
| 5 | 5 | ERIK LORENS | INTENSIIV |
| 6 | 6 | KAIDO KUKK | SAAREMAA |
| 7 | 7 | ALEXEY BLYSHKO | INTENSIIV |
| 8 | 8 | GEORG KAARET | TEAM SKIP |
| 9 | 9 | ROMAN SALMIYANOV | TARTU |
| 10 | 10 | TANEL KUKK | SAAREMAA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALIAKSEI SIAKHOVICH | EESTI |
| 2 | 2 | ANDREI ILJIN | ESTONIAN ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | REIO TRIGUB | KOHILA |
| 4 | 4 | ALEKS SÕBER | KOHILA |
| 5 | 5 | ANDRES TALAS | KOHILA |
| 6 | 6 | ARTUR KRJUTSKOV | PÄRNU |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANDRII LUTSKEVYCH | PÄRNU |
| 2 | 2 | HENRI LOOSAAR | INTENSIIV |
| 3 | 3 | JOHANNES MATSON | INTENSIIV |
| 4 | 4 | VALTER TAMBERG | KOHILA |
| 5 | 5 | MARKO SIINVERT | SAAREMAA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SIIM SÕBER | KOHILA |
| 2 | 2 | MATTHIAS-HÄRMO LAAGER | INTENSIIV |
| 3 | 3 | VALTER TAMBERG | KOHILA |
| 4 | 4 | ANDRII PETROV | PÄRNU |
| 5 | 5 | VADIM TŠEHHOVSKI | EESTI |
| 6 | 6 | RASMUS SAAL | INTENSIIV |
| 7 | 7 | ERIK JÕESAAR | INTENSIIV |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANDREI ZUBAR | HC GYM |
| 2 | 2 | KOIT PÕDER | ESTONIAN ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | MIHKEL KUKS | PÄRNU |
| 4 | 4 | MATTHIAS-HÄRMO LAAGER | INTENSIIV |
| 5 | 5 | ANDRUS EVERST | KOHILA |
| 6 | 6 | RAINER RAAPER | SAAREMAA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GEORG KAARET | TEAM SKIP |
| 2 | 2 | MANIVALD MUUGA | EESTI |
| 3 | 3 | KRISTJAN PARK | EESTI |
| 4 | 4 | ÜLLAS NÄRRIPÄ | PÄRNU |
| 5 | 5 | JAN-KRISTJAN REILENT | PÄRNU |
| 6 | 6 | KERMO NEEME | PÄRNU |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VIKTOR MEHELA | EESTI |
| 2 | 2 | VLADIMIR GOLOVKO | EESTI |
| 3 | 3 | YEVHEN BARABASH | PÄRNU |
| 4 | 4 | SVEN MARTIN TOMSON | KOHILA |
| 5 | 5 | ARTUR GOLOVKO | EESTI |
| 6 | 6 | MANIVALD LEHES | PÄRNU |
| 7 | 7 | SIIM SAALER | KOHILA |
| 8 | 8 | GABRIEL PARKER | EESTI |
| 9 | 9 | ALEKSANDR KAZAKOV | PÄRNU |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HEIGO TAMBERG | KOHILA |
| 2 | 2 | GEORGI VASYUK | INTENSIIV |
| 3 | 3 | GEORG KAARET | TEAM SKIP |
| 4 | 4 | AINAR LEHISTE | INTENSIIV |
| 5 | 5 | SVEN MARTIN TOMSON | KOHILA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RAUL LAHT | EESTI |
| 2 | 2 | RAIKO LÕHMUS | SAAREMAA |
| 3 | 3 | MAKSIM ZIMIN | EESTI |
| 4 | 4 | HENRY AUN | SAAREMAA |
| 5 | 5 | EGOR BABURIN | INTENSIIV |
| 6 | 6 | JOOSEP GURNIK | ESTONIAN ARMWRESTLING CLUB |
| 7 | 7 | DANIEL BATŠINSKI | ESTONIAN ARMWRESTLING CLUB |
| 8 | 8 | JUSS ALLIK | EESTI |
| 9 | 9 | FEDIR MARKITANOV | ESTONIAN ARMWRESTLING CLUB |
| 10 | 10 | KRISTJAN AUMEISTER | TALLINN ARMWRESTLING CLUB |
| 11 | 11 | TANEL SILLAOTS | EESTI |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ILLIA TKACHOV | INTENSIIV |
| 2 | 2 | ALEXEY BLYSHKO | INTENSIIV |
| 3 | 3 | TOGHRUL AGHAKISHIYEV | INTENSIIV |
| 4 | 4 | ANDRES TALAS | KOHILA |
| 5 | 5 | HEIGO TAMBERG | KOHILA |
| 6 | 6 | OLAVO OJATAMM | PÄRNU |
| 7 | 7 | GEORG KAARET | TEAM SKIP |
| 8 | 8 | KAIDO KUKK | SAAREMAA |
| 9 | 9 | TANEL KUKK | SAAREMAA |
| 10 | 10 | ROMAN SALMIYANOV | TARTU |
| 11 | 11 | ERIK LORENS | INTENSIIV |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALIAKSEI SIAKHOVICH | EESTI |
| 2 | 2 | ARTUR KRJUTSKOV | PÄRNU |
| 3 | 3 | ANDREI ILJIN | ESTONIAN ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANDRII LUTSKEVYCH | PÄRNU |
| 2 | 2 | HENRI LOOSAAR | INTENSIIV |
| 3 | 3 | JOHANNES MATSON | INTENSIIV |
| 4 | 4 | DMITRI SIVOV | HC GYM |
| 5 | 5 | VALTER TAMBERG | KOHILA |
| 6 | 6 | MARKO SIINVERT | SAAREMAA |
| 7 | 7 | RANDO RAAPER | SAAREMAA |
| 8 | 8 | ALEKS SÕBER | KOHILA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ERIK JÕESAAR | INTENSIIV |
| 2 | 2 | SIIM SÕBER | KOHILA |
| 3 | 3 | VALTER TAMBERG | KOHILA |
| 4 | 4 | MATTHIAS-HÄRMO LAAGER | INTENSIIV |
| 5 | 5 | JOHANNES MATSON | INTENSIIV |
| 6 | 6 | RASMUS SAAL | INTENSIIV |
| 7 | 7 | VADIM TŠEHHOVSKI | EESTI |
| 8 | 8 | HENRI OJATAMM | PÄRNU |
| 9 | 9 | ANDRII PETROV | PÄRNU |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANDREI ZUBAR | HC GYM |
| 2 | 2 | KOIT PÕDER | ESTONIAN ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | RAINER RAAPER | SAAREMAA |
| 4 | 4 | ANDRUS EVERST | KOHILA |
| 5 | 5 | MIHKEL KUKS | PÄRNU |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KAROLIN JÕE | PÄRNU |
| 2 | 2 | KARMEN NÕMM | PÄRNU |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KIRA MALKOVITŠ | INTENSIIV |
| 2 | 2 | MARI-LY TALAS | EESTI |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JANIKA LILLEMETS | PÄRNU |
| 2 | 2 | LIUDMYLA BULAN | SAAREMAA |
| 3 | 3 | ANNA LUTSKEVYCH | PÄRNU |
| 4 | 4 | MARI-LY TALAS | EESTI |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PIRJE TAMBERG | KOHILA |
| 2 | 2 | MARJA-LIISA KIRSCHBAUM | PÄRNU |
| 3 | 3 | GEETE TALAS | KOHILA |
| 4 | 4 | KARINA BAUMVERK | KOHILA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KARMEN NÕMM | PÄRNU |
| 2 | 2 | KAROLIN JÕE | PÄRNU |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KIRA MALKOVITŠ | INTENSIIV |
| 2 | 2 | MARI-LY TALAS | EESTI |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JANIKA LILLEMETS | PÄRNU |
| 2 | 2 | LIUDMYLA BULAN | SAAREMAA |
| 3 | 3 | ANNA LUTSKEVYCH | PÄRNU |
| 4 | 4 | MARI-LY TALAS | EESTI |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARJA-LIISA KIRSCHBAUM | PÄRNU |
| 2 | 2 | GEETE TALAS | KOHILA |
| 3 | 3 | KARINA BAUMVERK | KOHILA |
| 4 | 4 | PIRJE TAMBERG | KOHILA |
Source: sdpz.madmax.com.pl