
Loading
Location: iwanicz | Date: 2024-06-23
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALAN SZKÓŁKA | POLAND |
| 2 | 2 | WOJTEK PENER | POLAND |
| 3 | 3 | MIESZKO FRYDRYCH | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | WOJTEK GAWEŁ | POLAND |
| 2 | 2 | FRANCISZEK JAMROGA | POLAND |
| 3 | 3 | KACEPR TUREK | POLAND |
| 4 | 4 | MIKOŁAJ MAJDOSZ | POLAND |
| 5 | 5 | OLIWIER KANDEFER | POLAND |
| 6 | 6 | HUBERT KARAŚ | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BARTOSZ SZKÓŁKA | POLAND |
| 2 | 2 | KRZYSTOF RYGIEL | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PIOTR FRYDRYCH | POLAND |
| 2 | 2 | EDWARD DEMKOWICZ | POLAND |
| 3 | 3 | BARTOSZ SKÓŁKA | POLAND |
| 4 | 4 | SEBASTIAN CHMIELIŃSKI | POLAND |
| 5 | 5 | JAKUB STAPIŃSKI | POLAND |
| 6 | 6 | MARIUSZ STAPIŃSKI | POLAND |
| 7 | 7 | PAWEŁ ROZEL | POLAND |
| 8 | 8 | NATAN FRYDRYCH | POLAND |
| 9 | 9 | PIOTR KOWALSKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ZUZIA MARSZAŁEK | POLAND |
| 2 | 2 | NATALIA CZERWIEŃSKA | POLAND |
| 3 | 3 | NATALIA CZERWIŃSKA | POLAND |
| 4 | 4 | ZUZIA SZKÓŁKA | POLAND |
| 5 | 5 | JULIA SZTUKIEWICZ | POLAND |
| 6 | 6 | ANIELA KRUPA | POLAND |
| 7 | 7 | MAŁGOSIA PELC | POLAND |
| 8 | 8 | EMILKA SZPARA | POLAND |
| 9 | 9 | MAJA PENAR | POLAND |
| 10 | 10 | HANIA KUCZA | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KATARZYNA SZKÓŁKA | POLAND |
| 2 | 2 | KAROLONA PELC | POLAND |
| 3 | 3 | ALEKSANDRA FRYDRYCH | POLAND |
| 4 | 4 | MARTYNA LITWIN | POLAND |
| 5 | 5 | ZUZANNA LITWIN | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | WOJTEK BODNAR | POLAND |
| 2 | 2 | SZYMON ŻUKOWICZ | POLAND |
| 3 | 3 | FILIP KNAP | POLAND |
| 4 | 4 | KAMIL ROZEN | POLAND |
| 5 | 5 | FILIP ŻUKOWICZ | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ROZALIA KRUPA | POLAND |
| 2 | 2 | FAUSTYNA KRUPA | POLAND |
Source: sdpz.madmax.com.pl