
Loading
Location: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | Date: 2024-03-03
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 2 | 2 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 3 | 3 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΡΓΟΥΠΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 4 | 4 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΙΛΙΚΙΔΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 5 | 5 | ΑΛΕΞΗΣ ΠΙΛΙΔΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 2 | 2 | ΙΩΑΝΗΣ ΠΑΝΤΣΕΝΚΟ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 3 | 3 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 4 | 4 | ΣΑΒΒΑΣ ΑΥΡΑΜΙΔΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 5 | 5 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΤΑΛΙΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 2 | 2 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΕΣΩΦ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 3 | 3 | ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 4 | 4 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΚΑΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΙΩΑΝΗΣ ΠΑΝΤΣΕΝΚΟ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 2 | 2 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΙΩΑΝΗΣ ΠΑΝΤΣΕΝΚΟ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 2 | 2 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 3 | 3 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΑΡΠΟΖΗ | ΚΎΠΡΟΣ |
| 4 | 4 | ΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 5 | 5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 2 | 2 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 3 | 3 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΝΙΚΟΣ ΜΙΤΣΗΣ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 2 | 2 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΑΖΙΔΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 3 | 3 | ΑΡΗΣ ΧΙΤΑΡΙΔΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 4 | 4 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 5 | 5 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 6 | 6 | ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΣΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 2 | 2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΔΟΥΡΙΔΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 3 | 3 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΥΛΑΙ | ΑΛΒΑΝΊΑ |
| 4 | 4 | ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΒΑΡΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 5 | 5 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 6 | 6 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΕΓΡΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 7 | 7 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΡΥΓΑΝΙΟΤΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ | GREECE |
| 2 | 2 | ΣΤΑΘΗΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 3 | 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΑΡΙΔΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 4 | 4 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 5 | 5 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΟΥΛΕΡ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 6 | 6 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΕΡΤΙΛΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 7 | 7 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 8 | 8 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 9 | 9 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΟΛΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 2 | 2 | ΣΤΑΘΗΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 3 | 3 | ΣΠΥΡΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΥ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 2 | 2 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 3 | 3 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΑΚΑΝΤΕΜΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 4 | 4 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | ΚΎΠΡΟΣ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 2 | 2 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 3 | 3 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΛΚΟΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 4 | 4 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΛΑΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 2 | 2 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 3 | 3 | ΑΛΕΞΗΣ ΠΙΛΙΔΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 4 | 4 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΙΛΙΚΙΔΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 5 | 5 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΡΓΟΥΠΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 2 | 2 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 3 | 3 | ΙΩΑΝΗΣ ΠΑΝΤΣΕΝΚΟ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 4 | 4 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΣΑΡΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 5 | 5 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΤΑΛΙΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 6 | 6 | ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΓΙΟΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 7 | 7 | ΝΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 8 | 8 | ΣΑΒΒΑΣ ΑΥΡΑΜΙΔΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 2 | 2 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΕΣΩΦ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 3 | 3 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΑΧΜΕΤΑΙ | ΑΛΒΑΝΊΑ |
| 4 | 4 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΚΑΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 5 | 5 | ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΙΩΑΝΗΣ ΠΑΝΤΣΕΝΚΟ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 2 | 2 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 3 | 3 | ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΓΙΟΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΙΩΑΝΗΣ ΠΑΝΤΣΕΝΚΟ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 2 | 2 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 3 | 3 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΤΑΛΙΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 4 | 4 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΑΡΠΟΖΗ | ΚΎΠΡΟΣ |
| 5 | 5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 6 | 6 | ΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 2 | 2 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΙΤΑΡΙΔΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 3 | 3 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 4 | 4 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΝΙΚΟΣ ΜΙΤΣΗΣ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 2 | 2 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 3 | 3 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 4 | 4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΣΙΟΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 5 | 5 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΑΖΙΔΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 6 | 6 | ΑΡΗΣ ΧΙΤΑΡΙΔΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 7 | 7 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 8 | 8 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 9 | 9 | ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 10 | 10 | ΦΩΚΙΩΝ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΣΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 2 | 2 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 3 | 3 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΥΛΑΙ | ΑΛΒΑΝΊΑ |
| 4 | 4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΔΟΥΡΙΔΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 5 | 5 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΕΓΡΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 6 | 6 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 7 | 7 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΚΟΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 8 | 8 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 9 | 9 | ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΒΑΡΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 10 | 10 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΡΥΓΑΝΙΟΤΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΑΡΙΔΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 2 | 2 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΕΡΤΙΛΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 3 | 3 | ΣΤΑΘΗΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 4 | 4 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙΤΑΛΙΔΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 5 | 5 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΟΛΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 6 | 6 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 7 | 7 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ | GREECE |
| 8 | 8 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 2 | 2 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΛΚΟΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 3 | 3 | ΣΤΑΘΗΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 4 | 4 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΑΚΑΝΤΕΜΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 2 | 5 | ΜΑΝΟΣ ΧΑΛΚΟΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 3 | 6 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | ΚΎΠΡΟΣ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 2 | 2 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΛΚΟΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 3 | 3 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 4 | 4 | ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 5 | 5 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΛΑΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 6 | 6 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΕΛΛΆΔΑ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΚΟΖΗ | ΕΛΛΆΔΑ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΡΕΓΚΑΛΑ | ΕΛΛΆΔΑ |
| 2 | 2 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΚΟΖΗ | ΕΛΛΆΔΑ |
Source: sdpz.madmax.com.pl