
Loading
Location: Budapest | Date: 2024-11-16
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DEÁK LAJOS | HUNGARY |
| 2 | 2 | JORDÁN MARTIN | HUNGARY |
| 3 | 3 | RAJNA GERGŐ | HUNGARY |
| 4 | 4 | BOTOS PÉTER | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HORVÁTH MÁRK | HUNGARY |
| 2 | 2 | BARNA PATRIK | HUNGARY |
| 3 | 3 | RENNERY ÁDÁM | HUNGARY |
| 4 | 4 | NAGYFI KONRÁD | HUNGARY |
| 5 | 5 | ALEX HAJOZCH | SLOVAKIA |
| 6 | 6 | CZIMLER ZOLTÁN | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PETER KLAMO | SLOVAKIA |
| 2 | 2 | ULBERT ANDRÁS | HUNGARY |
| 3 | 3 | FODOR BÁLINT | HUNGARY |
| 4 | 4 | NYÚL ATTILA | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BUSTYA BALÁZS | HUNGARY |
| 2 | 2 | HORVÁTH MÁRK | HUNGARY |
| 3 | 3 | BARNA PATRIK | HUNGARY |
| 4 | 4 | RENNERY ÁDÁM | HUNGARY |
| 5 | 5 | TARI KRISZTIÁN | HUNGARY |
| 6 | 6 | TAKÁCS PÉTER | HUNGARY |
| 7 | 7 | NAGYFI KONRÁD | HUNGARY |
| 8 | 8 | KARAKAS MÁRK | HUNGARY |
| 9 | 9 | SISTAN ALMURZAYEV | KAZAKHSTAN |
| 10 | 10 | MATLUKA ZOLTÁN | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BIDZILIA RUSLAN | UKRAINE |
| 2 | 2 | HORVÁTH ROLAND ATTILA | HUNGARY |
| 3 | 3 | MACSAI MAXIMILIÁN | HUNGARY |
| 4 | 4 | BUSTYA BALÁZS | HUNGARY |
| 5 | 5 | JÁNSZKY ALEX | HUNGARY |
| 6 | 6 | KELETI ADRIÁN | HUNGARY |
| 7 | 7 | RAPALLI ARNOLD | HUNGARY |
| 8 | 8 | KOVÁCS ÁKOS | HUNGARY |
| 9 | 9 | PATAKI ÁDÁM | HUNGARY |
| 10 | 10 | BÍRÓ MÁRTON BENEDEK | HUNGARY |
| 11 | 11 | BÉRCZI BENDEGÚZ | HUNGARY |
| 12 | 12 | HOHL DÁNIEL | HUNGARY |
| 13 | 13 | TARI KRISZTIÁN | HUNGARY |
| 14 | 14 | BASARAB GYÖRGY | HUNGARY |
| 15 | 15 | SAGMEISTER ÁDÁM | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SZABÓ TOMI | HUNGARY |
| 2 | 2 | TÓTH NORBERT | HUNGARY |
| 3 | 3 | KERKUSKA JÓZSEF | HUNGARY |
| 4 | 4 | KOVÁCS ÁLMOS | HUNGARY |
| 5 | 5 | BABITS MIHÁLY | HUNGARY |
| 6 | 6 | BERKI BENCE | HUNGARY |
| 7 | 7 | TOMPOS MÁRTON | HUNGARY |
| 8 | 8 | FEKETE ZSOLT | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BALLA GÁBOR | HUNGARY |
| 2 | 2 | DEÁK LAJOS | HUNGARY |
| 3 | 3 | HUBER PÉTER | HUNGARY |
| 4 | 4 | ERDEI DÁVID | HUNGARY |
| 5 | 5 | SZILÁGYI ANDRÁS | HUNGARY |
| 6 | 6 | MIHÁCSI ZSOLT | HUNGARY |
| 7 | 7 | KIS JÓZSEF | HUNGARY |
| 8 | 8 | HOHL DÁVID | HUNGARY |
| 9 | 9 | BAGÓ KARTAL | HUNGARY |
| 10 | 10 | BRASITS RENÁTÓ | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DEÁK LAJOS | HUNGARY |
| 2 | 2 | KIS JÓZSEF | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JORDÁN MARTIN | HUNGARY |
| 2 | 2 | RAJNA GERGŐ | HUNGARY |
| 3 | 3 | BOTOS PÉTER | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HORVÁTH MÁRK | HUNGARY |
| 2 | 2 | MAGYAR ERIK | HUNGARY |
| 3 | 3 | BARNA PATRIK | HUNGARY |
| 4 | 4 | ALEX HAJOZCH | SLOVAKIA |
| 5 | 5 | CZIMLER ZOLTÁN | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BÉRCZI BENDEGÚZ | HUNGARY |
| 2 | 2 | FREDERIK WEIDNER | SLOVAKIA |
| 3 | 3 | BÍRÓ MÁRTON BENEDEK | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PETER KLAMO | SLOVAKIA |
| 2 | 2 | NYÚL ATTILA | HUNGARY |
| 3 | 3 | VOJTEK BENCE | HUNGARY |
| 4 | 4 | FODOR BÁLINT | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HORVÁTH MÁRK | HUNGARY |
| 2 | 2 | BUSTYA BALÁZS | HUNGARY |
| 3 | 3 | SISTAN ALMURZAYEV | KAZAKHSTAN |
| 4 | 4 | TAKÁCS PÉTER | HUNGARY |
| 5 | 5 | MATLUKA ZOLTÁN | HUNGARY |
| 6 | 6 | TARI KRISZTIÁN | HUNGARY |
| 7 | 7 | KARAKAS MÁRK | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BIDZILIA RUSLAN | UKRAINE |
| 2 | 2 | KELETI ADRIÁN | HUNGARY |
| 3 | 3 | FODOR ÁDÁM | HUNGARY |
| 4 | 4 | JÁNSZKY ALEX | HUNGARY |
| 5 | 5 | BÉRCZI BENDEGÚZ | HUNGARY |
| 6 | 6 | KOVÁCS ÁKOS | HUNGARY |
| 7 | 7 | BUSTYA BALÁZS | HUNGARY |
| 8 | 8 | HORVÁTH ROLAND ATTILA | HUNGARY |
| 9 | 9 | PATAKI ÁDÁM | HUNGARY |
| 10 | 10 | MACSAI MAXIMILIÁN | HUNGARY |
| 11 | 11 | BASARAB GYÖRGY | HUNGARY |
| 12 | 12 | MOLNÁR FERENC | HUNGARY |
| 13 | 13 | SAGMEISTER ÁDÁM | HUNGARY |
| 14 | 14 | TARI KRISZTIÁN | HUNGARY |
| 15 | 15 | BÍRÓ MÁRTON BENEDEK | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TÓTH NORBERT | HUNGARY |
| 2 | 2 | SZABÓ TOMI | HUNGARY |
| 3 | 3 | KOVÁCS ÁLMOS | HUNGARY |
| 4 | 4 | KERKUSKA JÓZSEF | HUNGARY |
| 5 | 5 | BABITS MIHÁLY | HUNGARY |
| 6 | 6 | PUSKÁS VALENTIN | HUNGARY |
| 7 | 7 | NAGYFI MÁTÉ | HUNGARY |
| 8 | 8 | BERKI BENCE | HUNGARY |
| 9 | 9 | FEKETE ZSOLT | HUNGARY |
| 10 | 10 | TOMPOS MÁRTON | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | BRASITS RENÁTÓ | HUNGARY |
| 2 | 4 | BAGÓ KARTAL | HUNGARY |
| 3 | 5 | SZILÁGYI ANDRÁS | HUNGARY |
| 4 | 6 | ERDEI DÁVID | HUNGARY |
| 5 | 7 | HUBER PÉTER | HUNGARY |
| 6 | 8 | IVANICS ISTVÁN | HUNGARY |
| 7 | 9 | HORVÁTH ATTILA | HUNGARY |
| 8 | 10 | BALLA GÁBOR | HUNGARY |
| 9 | 11 | HEVÉR ÁRON | HUNGARY |
| 10 | 12 | KIS JÓZSEF | HUNGARY |
| 11 | 13 | MIHÁCSI ZSOLT | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DEÁK LAJOS | HUNGARY |
| 2 | 2 | KIS JÓZSEF | HUNGARY |
| 3 | 3 | HORVÁTH ATTILA | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | BÁNKUTI BARBARA | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KERTÉSZ GREI | HUNGARY |
| 2 | 2 | BIDZILIA VIKTORIA | UKRAINE |
| 3 | 3 | BÁNKUTI BARBARA | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KERTÉSZ GREI | HUNGARY |
| 2 | 2 | BIDZILIA VIKTORIA | UKRAINE |
| 3 | 3 | BÁNKUTI BARBARA | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KERTÉSZ GREI | HUNGARY |
| 2 | 2 | BIDZILIA VIKTORIA | UKRAINE |
| 3 | 3 | BÁNKUTI BARBARA | HUNGARY |
Source: sdpz.madmax.com.pl