
Loading
Location: Jurva | Date: 2024-01-20
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | OLIVER SÖDERLUND | TAPANILAN ERÄ |
| 2 | 2 | KASPER LOUKOLA | MANSEN VOIMA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALEKSI JUOPPERI | - |
| 2 | 2 | SAMI ÖHMAN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 3 | 3 | JAN KAHILA | POWER BULL |
| 4 | 4 | ARTTU VILJAKAINEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 5 | 5 | JUSSI KORKALO | OLSTA |
| 6 | 6 | KRISTOFFER MATTJUS | ARMSPORT ESSE |
| 7 | 7 | PASI ALAKOKKARE | - |
| 8 | 8 | KARRI EROMÄKI | ARMSPORT ESSE |
| 9 | 9 | KOLJA VENETJOKI | ARMSPORT ESSE |
| 10 | 10 | ADRIAN GRÖNDAHL | VAASA ARMWRESTLING CLUB |
| 11 | 11 | ERE SIILI | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 12 | 12 | TOM KAHILA | POWER BULL |
| 13 | 13 | MARCOS MIKKONEN | - |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VILLE TAHVANAINEN | ARMWRESTLING NORTH KARELIA |
| 2 | 2 | JUUSO SELIN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 3 | 3 | OLIVER SÖDERLUND | TAPANILAN ERÄ |
| 4 | 4 | JERE ANTTILA | OLSTA |
| 5 | 5 | MARKO RATILAINEN | ARMWRESTLING NORTH KARELIA |
| 6 | 6 | ROLF FRID | - |
| 7 | 7 | MIKKO MUTANEN | JURVAN URHEILIJAT |
| 8 | 8 | ISAC GRÖNDAHL | VAASA ARMWRESTLING CLUB |
| 9 | 9 | MAKSIM RÖBALKIN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 10 | 10 | MIQUEL KONTIAINEN | POWER BULL |
| 11 | 11 | OTTO PALMBORG | ARMSPORT ESSE |
| 12 | 12 | MIRKO NIKKINEN | VÄHÄKYRÖN KISA |
| 13 | 13 | TONI KOIVUNEN | JURVAN URHEILIJAT |
| 14 | 14 | VILLE-VEIKKO AUTIO | TAPIN TALLI |
| 15 | 15 | OSKARI MALIN | JURVAN URHEILIJAT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | OLLI-MATTI NIEMI | - |
| 2 | 2 | JUHO PAAKKARI | RAAHEN KÄENVÄÄNTÄJÄT |
| 3 | 3 | JOEL OLLI | TAPIN TALLI |
| 4 | 4 | MIKKO RANTA | TAPIN TALLI |
| 5 | 5 | WALENTIN HELLING | TAPANILAN ERÄ |
| 6 | 6 | JANI SUKUVAARA | POWER BULL |
| 7 | 7 | JYRI KUKKASMÄKI | JURVAN URHEILIJAT |
| 8 | 8 | PETRI HÄRÖ | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 9 | 9 | ARTTU SAVOLAINEN | POWER BULL |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KIMMO HUHTALA | OLSTA |
| 2 | 2 | JERE LAUKKANEN | ARMSPORT ESSE |
| 3 | 3 | JONI IIVARI | OLSTA |
| 4 | 4 | LEIF OJALA | JURVAN URHEILIJAT |
| 5 | 5 | ROOPE MÄKYNEN | TAPIN TALLI |
| 6 | 6 | TOM KAHILA | POWER BULL |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JUKKA HILDÉN | TAPIN TALLI |
| 2 | 2 | MIKA FORSÉN | ARMSPORT ESSE |
| 3 | 3 | HEIKKI KOSKINEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 4 | 4 | SAMI PENTINMIKKO | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 5 | 5 | MIIKKA ALASAARI | OLSTA |
| 6 | 6 | KRISTOFFER MATTJUS | ARMSPORT ESSE |
| 7 | 7 | FREDRIK KÄLDQVIST | ARMSPORT ESSE |
| 8 | 8 | TERO LOUKOLA | MANSEN VOIMA |
| 9 | 9 | MARTTI KNUUTINEN | KIURUVEDEN URHEILIJAT |
| 10 | 10 | HARRI IHANAMÄKI | JURVAN URHEILIJAT |
| 11 | 11 | ARTO KAHILA | POWER BULL |
| 12 | 12 | JERRY SOINI | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 13 | 13 | KASPER LOUKOLA | MANSEN VOIMA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JANNE KUNNARI | OLSTA |
| 2 | 2 | MATTI SAVOLAINEN | POWER BULL |
| 3 | 3 | TUUKKA PASANEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 4 | 4 | PASI KUNNARI | OLSTA |
| 5 | 5 | LASSI HALKOSAARI | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 6 | 6 | TUOMAS MÄKELÄ | POWER BULL |
| 7 | 7 | FRANK TÖLIX | VAASA ARMWRESTLING CLUB |
| 8 | 8 | AXEL VAHUR | OLSTA |
| 9 | 9 | JOONAS RANTALA | POWER BULL |
| 10 | 10 | MIKA FORSÉN | ARMSPORT ESSE |
| 11 | 11 | KENT ANDERSSON | SWEDEN |
| 12 | 12 | IIVARI FRIMAN | - |
| 13 | 13 | OLIVER SÖDERLUND | TAPANILAN ERÄ |
| 14 | 14 | JYRI-ELMERI TÖRMÄNEN | OLSTA |
| 15 | 15 | MIKKO KOSKINEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 16 | 16 | ANDREAS FORSMAN | ARMSPORT ESSE |
| 17 | 17 | PETER REES | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 18 | 18 | MIKA SAARI | VÄHÄKYRÖN KISA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TONI LINDSTRÖM | MANSEN VOIMA |
| 2 | 2 | VILLE JÄÄSKELÄINEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 3 | 3 | TAPIO KRANNI | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 4 | 4 | ALEKSI OLKINUORA | JÄRVENPÄÄN KÄDENVÄÄNTÄJÄT |
| 5 | 5 | NIKO EEROLA | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 6 | 6 | ROMANIUK MYKHAILO | MANSEN VOIMA |
| 7 | 7 | MARKO RATILAINEN | ARMWRESTLING NORTH KARELIA |
| 8 | 8 | MATIAS JAAKKOLA | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 9 | 9 | JEREMIAS IKOLA | POWER BULL |
| 10 | 10 | OTTO LAHTI | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 11 | 11 | MIRO ANTTILA | JURVAN URHEILIJAT |
| 12 | 12 | TIMO PALMU | VAASA ARMWRESTLING CLUB |
| 13 | 13 | VILLE TAHVANAINEN | ARMWRESTLING NORTH KARELIA |
| 14 | 14 | JUKKA-PEKKA LUKKARILA | OLSTA |
| 15 | 15 | HANNU IHANAMÄKI | JURVAN URHEILIJAT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VILLE TOIVA | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 2 | 2 | JARNO TORKKO | VAASA ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | JUHA SALMINEN | MANSEN VOIMA |
| 4 | 4 | FREDRIK VESTERGÅRD | TAPIN TALLI |
| 5 | 5 | MATTI SORJONEN | ARMWRESTLING NORTH KARELIA |
| 6 | 6 | JUHO HALLBERG | VAASA ARMWRESTLING CLUB |
| 7 | 7 | AKU MOKSI | TAPANILAN ERÄ |
| 8 | 8 | JOEL LOUKKO | JURVAN URHEILIJAT |
| 9 | 9 | JUHA MIKKONEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 10 | 10 | ANDREJ LINDQVIST | ARMSPORT ESSE |
| 11 | 11 | TONI KURKINEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 12 | 12 | HARRI NURMI | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 13 | 13 | VALTTERI AALTONEN | TAPIN TALLI |
| 14 | 14 | JUHA KUOSA | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 15 | 15 | ESA POUTTU | ARMSPORT ESSE |
| 16 | 16 | JANI SUKUVAARA | POWER BULL |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VILLE TOIVA | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 2 | 2 | MIKKO KAUNISTO | VÄHÄKYRÖN KISA |
| 3 | 3 | ANDREAS FORSMAN | ARMSPORT ESSE |
| 4 | 4 | TEEMU ETELÄAHO | POWER BULL |
| 5 | 5 | MIKA SAARI | VÄHÄKYRÖN KISA |
| 6 | 6 | MIRKO NIKKINEN | VÄHÄKYRÖN KISA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | OLIVER SÖDERLUND | TAPANILAN ERÄ |
| 2 | 2 | KASPER LOUKOLA | MANSEN VOIMA |
| 3 | 3 | PETRO NIKKINEN | VÄHÄKYRÖN KISA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JAN KAHILA | POWER BULL |
| 2 | 2 | PASI ALAKOKKARE | - |
| 3 | 3 | JUSSI KORKALO | OLSTA |
| 4 | 4 | KARRI EROMÄKI | ARMSPORT ESSE |
| 5 | 5 | ARTTU VILJAKAINEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 6 | 6 | ERE SIILI | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 7 | 7 | KOLJA VENETJOKI | ARMSPORT ESSE |
| 8 | 8 | TOM KAHILA | POWER BULL |
| 9 | 9 | ALEKSI JUOPPERI | - |
| 10 | 10 | ADRIAN GRÖNDAHL | VAASA ARMWRESTLING CLUB |
| 11 | 11 | SAMI ÖHMAN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 12 | 12 | KRISTOFFER MATTJUS | ARMSPORT ESSE |
| 13 | 13 | MARCOS MIKKONEN | - |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARKO RATILAINEN | ARMWRESTLING NORTH KARELIA |
| 2 | 2 | MIKKO MUTANEN | JURVAN URHEILIJAT |
| 3 | 3 | OLIVER SÖDERLUND | TAPANILAN ERÄ |
| 4 | 4 | VILLE-VEIKKO AUTIO | TAPIN TALLI |
| 5 | 5 | ISAC GRÖNDAHL | VAASA ARMWRESTLING CLUB |
| 6 | 6 | JUUSO SELIN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 7 | 7 | ROLF FRID | - |
| 8 | 8 | OSKARI MALIN | JURVAN URHEILIJAT |
| 9 | 9 | VILLE TAHVANAINEN | ARMWRESTLING NORTH KARELIA |
| 10 | 10 | OTTO PALMBORG | ARMSPORT ESSE |
| 11 | 11 | JERE ANTTILA | OLSTA |
| 12 | 12 | MIRKO NIKKINEN | VÄHÄKYRÖN KISA |
| 13 | 13 | TONI KOIVUNEN | JURVAN URHEILIJAT |
| 14 | 14 | MIQUEL KONTIAINEN | POWER BULL |
| 15 | 15 | MAKSIM RÖBALKIN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | OLLI-MATTI NIEMI | - |
| 2 | 2 | ARTTU SAVOLAINEN | POWER BULL |
| 3 | 3 | JANI SUKUVAARA | POWER BULL |
| 4 | 4 | JUHO PAAKKARI | RAAHEN KÄENVÄÄNTÄJÄT |
| 5 | 5 | WALENTIN HELLING | TAPANILAN ERÄ |
| 6 | 6 | MIKKO RANTA | TAPIN TALLI |
| 7 | 7 | ANSSI KOVANEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 8 | 8 | JYRI KUKKASMÄKI | JURVAN URHEILIJAT |
| 9 | 9 | JOEL OLLI | TAPIN TALLI |
| 10 | 10 | PETRI HÄRÖ | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KIMMO HUHTALA | OLSTA |
| 2 | 2 | JERE LAUKKANEN | ARMSPORT ESSE |
| 3 | 3 | ROOPE MÄKYNEN | TAPIN TALLI |
| 4 | 4 | LEIF OJALA | JURVAN URHEILIJAT |
| 5 | 5 | JONI IIVARI | OLSTA |
| 6 | 6 | TOM KAHILA | POWER BULL |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MIKA FORSÉN | ARMSPORT ESSE |
| 2 | 2 | JUKKA HILDÉN | TAPIN TALLI |
| 3 | 3 | FREDRIK KÄLDQVIST | ARMSPORT ESSE |
| 4 | 4 | ARTTURI MIETTINEN | - |
| 5 | 5 | TEEMU OJALA | JURVAN URHEILIJAT |
| 6 | 6 | ILMARI MIETTINEN | - |
| 7 | 7 | KASPER LOUKOLA | MANSEN VOIMA |
| 8 | 8 | ARTO KAHILA | POWER BULL |
| 9 | 9 | MIIKKA ALASAARI | OLSTA |
| 10 | 10 | JERRY SOINI | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 11 | 11 | SAMI PENTINMIKKO | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 12 | 12 | HEIKKI KOSKINEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 13 | 13 | TERO LOUKOLA | MANSEN VOIMA |
| 14 | 14 | HARRI IHANAMÄKI | JURVAN URHEILIJAT |
| 15 | 15 | MARTTI KNUUTINEN | KIURUVEDEN URHEILIJAT |
| 16 | 16 | KRISTOFFER MATTJUS | ARMSPORT ESSE |
| 17 | 17 | RAINE HAKALA | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JANNE KUNNARI | OLSTA |
| 2 | 2 | MATTI SAVOLAINEN | POWER BULL |
| 3 | 3 | PASI KUNNARI | OLSTA |
| 4 | 4 | ARI MATTILA | VAASA ARMWRESTLING CLUB |
| 5 | 5 | MIKKO KOSKINEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 6 | 6 | TUOMAS MÄKELÄ | POWER BULL |
| 7 | 7 | KENT ANDERSSON | SWEDEN |
| 8 | 8 | IIVARI FRIMAN | - |
| 9 | 9 | ANSSI AINALI | RAUTION KISAILIJAT |
| 10 | 10 | AKU MOKSI | TAPANILAN ERÄ |
| 11 | 11 | FRANK TÖLIX | VAASA ARMWRESTLING CLUB |
| 12 | 12 | JOONAS RANTALA | POWER BULL |
| 13 | 13 | ANDREAS FORSMAN | ARMSPORT ESSE |
| 14 | 14 | MIKA FORSÉN | ARMSPORT ESSE |
| 15 | 15 | MIKA SAARI | VÄHÄKYRÖN KISA |
| 16 | 16 | JYRI-ELMERI TÖRMÄNEN | OLSTA |
| 17 | 17 | LASSI HALKOSAARI | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 18 | 18 | PETER REES | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 19 | 19 | AXEL VAHUR | OLSTA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ROMANIUK MYKHAILO | MANSEN VOIMA |
| 2 | 2 | TEEMU ETELÄAHO | POWER BULL |
| 3 | 3 | HANNU IHANAMÄKI | JURVAN URHEILIJAT |
| 4 | 4 | NIKO EEROLA | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 5 | 5 | VILLE JÄÄSKELÄINEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 6 | 6 | ALEKSI OLKINUORA | JÄRVENPÄÄN KÄDENVÄÄNTÄJÄT |
| 7 | 7 | TIMO PALMU | VAASA ARMWRESTLING CLUB |
| 8 | 8 | JUKKA-PEKKA LUKKARILA | OLSTA |
| 9 | 9 | VILLE TAHVANAINEN | ARMWRESTLING NORTH KARELIA |
| 10 | 10 | TAPIO KRANNI | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 11 | 11 | MIRO ANTTILA | JURVAN URHEILIJAT |
| 12 | 12 | JEREMIAS IKOLA | POWER BULL |
| 13 | 13 | MARKO RATILAINEN | ARMWRESTLING NORTH KARELIA |
| 14 | 14 | OTTO LAHTI | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 15 | 15 | MATIAS JAAKKOLA | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JUHA SALMINEN | MANSEN VOIMA |
| 2 | 2 | VILLE TOIVA | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 3 | 3 | LASSE LUUKINEN | OLSTA |
| 4 | 4 | MATTI MARJOMAA | OLSTA |
| 5 | 5 | MATTI SORJONEN | ARMWRESTLING NORTH KARELIA |
| 6 | 6 | TONI KURKINEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 7 | 7 | FREDRIK VESTERGÅRD | TAPIN TALLI |
| 8 | 8 | ANDREJ LINDQVIST | ARMSPORT ESSE |
| 9 | 9 | JUHA MIKKONEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 10 | 10 | ESA POUTTU | ARMSPORT ESSE |
| 11 | 11 | JUHO HALLBERG | VAASA ARMWRESTLING CLUB |
| 12 | 12 | JARNO TORKKO | VAASA ARMWRESTLING CLUB |
| 13 | 13 | JUHA KUOSA | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 14 | 14 | JOEL LOUKKO | JURVAN URHEILIJAT |
| 15 | 15 | HARRI NURMI | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 16 | 16 | JANI SUKUVAARA | POWER BULL |
| 17 | 17 | VALTTERI AALTONEN | TAPIN TALLI |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VILLE TOIVA | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 2 | 2 | TEEMU ETELÄAHO | POWER BULL |
| 3 | 3 | MIKKO KAUNISTO | VÄHÄKYRÖN KISA |
| 4 | 4 | ANDREAS FORSMAN | ARMSPORT ESSE |
| 5 | 5 | MIKA SAARI | VÄHÄKYRÖN KISA |
| 6 | 6 | PETRO NIKKINEN | VÄHÄKYRÖN KISA |
| 7 | 7 | MIRKO NIKKINEN | VÄHÄKYRÖN KISA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JUULIA BRANDER | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 2 | 2 | LAURA BUCKMAN | TAPIN TALLI |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ERIKA KETOLA | TAPIN TALLI |
| 2 | 2 | SATU EEROLA | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 3 | 3 | LAURA BUCKMAN | TAPIN TALLI |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ERIKA KETOLA | TAPIN TALLI |
| 2 | 2 | JUULIA BRANDER | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 3 | 3 | SANNA TUORILA | POWER BULL |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JUULIA BRANDER | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 2 | 2 | LAURA BUCKMAN | TAPIN TALLI |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ERIKA KETOLA | TAPIN TALLI |
| 2 | 2 | SATU EEROLA | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 3 | 3 | LAURA BUCKMAN | TAPIN TALLI |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ERIKA KETOLA | TAPIN TALLI |
| 2 | 2 | JUULIA BRANDER | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 3 | 3 | SANNA TUORILA | POWER BULL |
Source: sdpz.madmax.com.pl