
Loading
Location: Jurva | Date: 2025-01-25
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KASPER LOUKOLA | MANSEN VOIMA |
| 2 | 2 | GEORG KAARET | SKIP TEAM |
| 3 | 3 | KRISTIAN GASHAROV | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 4 | 4 | VALTTERI TOLONEN | KIURUVEDEN URHEILIJAT |
| 5 | 5 | VALTTERI MATINLAURI | JURVAN URHEILIJAT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AKU HEIKKILÄ | SIILINJÄRVEN PONNISTUS |
| 2 | 2 | TIITUS PAAKKONEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 3 | 3 | LEEVI KÄMÄRÄINEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 4 | 4 | PANU RÄISÄNEN | POWER BULL |
| 5 | 5 | JERE LEINONEN | ARMSPORT ESSE |
| 6 | 6 | TEEMU TÖRMÄLÄ | RAUTION KISAILIJAT |
| 7 | 7 | VALTTERI TOLONEN | KIURUVEDEN URHEILIJAT |
| 8 | 8 | JARI KAUPPINEN | POWER BULL |
| 9 | 9 | JANI SIMONEN | RAUTION KISAILIJAT |
| 10 | 10 | VALTTERI MATINLAURI | JURVAN URHEILIJAT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | OLEKSANDR MEDVEDIEV | POWER BULL |
| 2 | 2 | JESSE BLOM | PORI PULLERS |
| 3 | 3 | JONATHAN FRANZEN | TAPIN TALLI |
| 4 | 4 | TERO MINKKINEN | POWER BULL |
| 5 | 5 | JARI TERVO | TAPANILAN ERÄ |
| 6 | 6 | MIIKA HEINO | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 7 | 7 | EGON GRÖNBERG | TAPIN TALLI |
| 8 | 8 | ATTE MOKSUNEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | OTTO HAUTAVIITA | PORI PULLERS |
| 2 | 2 | LAURI SILLANPÄÄ | PORI PULLERS |
| 3 | 3 | KRISTIAN GASHAROV | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LEIF OJALA | JURVAN URHEILIJAT |
| 2 | 2 | JERE LAUKKANEN | ARMSPORT ESSE |
| 3 | 3 | ROOPE MÄKYNEN | TAPIN TALLI |
| 4 | 4 | MATTI KORMANO | POWER BULL |
| 5 | 5 | VALTTERI MATINLAURI | JURVAN URHEILIJAT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TERO LOUKOLA | MANSEN VOIMA |
| 2 | 2 | MIKA FORSEN | ARMSPORT ESSE |
| 3 | 3 | FREDRIK KÄLDQVIST | ARMSPORT ESSE |
| 4 | 4 | SAMI PENTINMIKKO | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 5 | 5 | KASPER LOUKOLA | MANSEN VOIMA |
| 6 | 6 | GEORG KAARET | SKIP TEAM |
| 7 | 7 | TOMI SIMONEN | RAUTION KISAILIJAT |
| 8 | 8 | MIIKKA ALASAARI | POK |
| 9 | 9 | AKU HEIKKILÄ | SIILINJÄRVEN PONNISTUS |
| 10 | 10 | JARI KAUPPINEN | POWER BULL |
| 11 | 11 | JUSSI KORKALO | POK |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JANNE KUNNARI | POK |
| 2 | 2 | NIKLAS ANTTILA | SKIP TEAM |
| 3 | 3 | JUKKA HILDEN | TAPIN TALLI |
| 4 | 4 | LASSI HALKOSAARI | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 5 | 5 | JEREMIAS IKOLA | POWER BULL |
| 6 | 6 | JOONAS RANTALA | POWER BULL |
| 7 | 7 | KRISTOFFER MATTJUS | ARMSPORT ESSE |
| 8 | 8 | NIKO EEROLA | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 9 | 9 | TERO MINKKINEN | POWER BULL |
| 10 | 10 | JAN KAHILA | POWER BULL |
| 11 | 11 | VILLE-VEIKKO KUUSINEN | MANSEN VOIMA |
| 12 | 12 | PASI KUNNARI | POK |
| 13 | 13 | FRANK TÖLIX | VAASA ARMWRESTLING CLUB |
| 14 | 14 | MIKA SAARI | VÄHÄNKYRÖN KISA |
| 15 | 15 | KAI PAAKKANEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 16 | 16 | MIRKO NIKKINEN | VÄHÄNKYRÖN KISA |
| 17 | 17 | PETER REES | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JUSSI ALA-LAURINAHO | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 2 | 2 | MATTI SAVOLAINEN | POWER BULL |
| 3 | 3 | LASSE LUUKINEN | POK |
| 4 | 4 | JUHO-MATTI PITKÄNEN | SKIP TEAM |
| 5 | 5 | TOMI ALHO | JURVAN URHEILIJAT |
| 6 | 6 | MYKHAILO ROMANIUK | MANSEN VOIMA |
| 7 | 7 | MARKO RAJALA | JURVAN URHEILIJAT |
| 8 | 8 | JUHA KUOSA | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 9 | 9 | ANTTI HAAPAKOSKI | POK |
| 10 | 10 | MIKKO MUTANEN | JURVAN URHEILIJAT |
| 11 | 11 | MIKA SAARI | VÄHÄNKYRÖN KISA |
| 12 | 12 | EGON GRÖNBERG | TAPIN TALLI |
| 13 | 13 | ISAC GRÖNDAHL | VAASA ARMWRESTLING CLUB |
| 14 | 14 | JUKKA-PEKKA LUKKARILA | POK |
| 15 | 15 | OSKARI MALIN | JURVAN URHEILIJAT |
| 16 | 16 | HARRI NURMI | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 17 | 17 | JARI TERVO | TAPANILAN ERÄ |
| 18 | 18 | JANEK KAARET | SKIP TEAM |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MATTI MARJOMAA | POK |
| 2 | 2 | VILLE TOIVA | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 3 | 3 | WALENTIN HELLING | TAPANILAN ERÄ |
| 4 | 4 | JIMI SLUYTS | PORI PULLERS |
| 5 | 5 | TONI LINDSTRÖM | MANSEN VOIMA |
| 6 | 6 | JUHA MIKKONEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 7 | 7 | JUHA SALMINEN | MANSEN VOIMA |
| 8 | 8 | JYRI KUKKASMÄKI | JURVAN URHEILIJAT |
| 9 | 9 | FREDRIK VESTERGÅRD | TAPIN TALLI |
| 10 | 10 | JONI SUKUVAARA | POWER BULL |
| 11 | 11 | JUKKA JYRÄNEN | TAPANILAN ERÄ |
| 12 | 12 | SEVERI LEPPÄVUORI | POK |
| 13 | 13 | JOEL LOUKKO | JURVAN URHEILIJAT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MATTI MARJOMAA | POK |
| 2 | 2 | JUKKA HILDEN | TAPIN TALLI |
| 3 | 3 | JUHA KUOSA | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 4 | 4 | SEVERI LEPPÄVUORI | POK |
| 5 | 5 | MIKKO KAUNISTO | VÄHÄNKYRÖN KISA |
| 6 | 6 | MIRKO NIKKINEN | VÄHÄNKYRÖN KISA |
| 7 | 7 | JAN KAHILA | POWER BULL |
| 8 | 8 | ANDREAS FORSMAN | ARMSPORT ESSE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KASPER LOUKOLA | MANSEN VOIMA |
| 2 | 2 | GEORG KAARET | SKIP TEAM |
| 3 | 3 | VALTTERI MATINLAURI | JURVAN URHEILIJAT |
| 4 | 4 | KRISTIAN GASHAROV | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 5 | 5 | VALTTERI TOLONEN | KIURUVEDEN URHEILIJAT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TIITUS PAAKKONEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 2 | 2 | PANU RÄISÄNEN | POWER BULL |
| 3 | 3 | VALTTERI MATINLAURI | JURVAN URHEILIJAT |
| 4 | 4 | LEEVI KÄMÄRÄINEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 5 | 5 | JANI SIMONEN | RAUTION KISAILIJAT |
| 6 | 6 | JERE LEINONEN | ARMSPORT ESSE |
| 7 | 7 | TEEMU TÖRMÄLÄ | RAUTION KISAILIJAT |
| 8 | 8 | VALTTERI TOLONEN | KIURUVEDEN URHEILIJAT |
| 9 | 9 | JARI KAUPPINEN | POWER BULL |
| 10 | 10 | AKU HEIKKILÄ | SIILINJÄRVEN PONNISTUS |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | OLEKSANDR MEDVEDIEV | POWER BULL |
| 2 | 2 | JESSE BLOM | PORI PULLERS |
| 3 | 3 | JARI TERVO | TAPANILAN ERÄ |
| 4 | 4 | JONATHAN FRANZEN | TAPIN TALLI |
| 5 | 5 | TERO MINKKINEN | POWER BULL |
| 6 | 6 | EGON GRÖNBERG | TAPIN TALLI |
| 7 | 7 | BERO GRÖNROOS | MANSEN VOIMA |
| 8 | 8 | ATTE MOKSUNEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 9 | 9 | MIIKA HEINO | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | OTTO HAUTAVIITA | PORI PULLERS |
| 2 | 2 | KRISTIAN GASHAROV | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JERE LAUKKANEN | ARMSPORT ESSE |
| 2 | 2 | ROOPE MÄKYNEN | TAPIN TALLI |
| 3 | 3 | LEIF OJALA | JURVAN URHEILIJAT |
| 4 | 4 | MATTI KORMANO | POWER BULL |
| 5 | 5 | VALTTERI MATINLAURI | JURVAN URHEILIJAT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MIKA FORSEN | ARMSPORT ESSE |
| 2 | 2 | FREDRIK KÄLDQVIST | ARMSPORT ESSE |
| 3 | 3 | KASPER LOUKOLA | MANSEN VOIMA |
| 4 | 4 | TOMI SIMONEN | RAUTION KISAILIJAT |
| 5 | 5 | RAINE HAKALA | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 6 | 6 | GEORG KAARET | SKIP TEAM |
| 7 | 7 | SAMI PENTINMIKKO | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 8 | 8 | HARRI IHANAMÄKI | JURVAN URHEILIJAT |
| 9 | 9 | MIIKKA ALASAARI | POK |
| 10 | 10 | JUSSI KORKALO | POK |
| 11 | 11 | TERO LOUKOLA | MANSEN VOIMA |
| 12 | 12 | JARI KAUPPINEN | POWER BULL |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JANNE KUNNARI | POK |
| 2 | 2 | JUKKA HILDEN | TAPIN TALLI |
| 3 | 3 | KAI PAAKKANEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 4 | 4 | PASI KUNNARI | POK |
| 5 | 5 | NIKO EEROLA | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 6 | 6 | JOONAS RANTALA | POWER BULL |
| 7 | 7 | NIKLAS ANTTILA | SKIP TEAM |
| 8 | 8 | VILLE-VEIKKO KUUSINEN | MANSEN VOIMA |
| 9 | 9 | LASSI HALKOSAARI | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 10 | 10 | JEREMIAS IKOLA | POWER BULL |
| 11 | 11 | JAN KAHILA | POWER BULL |
| 12 | 12 | VILLE-VEIKKO AUTIO | TAPIN TALLI |
| 13 | 13 | KRISTOFFER MATTJUS | ARMSPORT ESSE |
| 14 | 14 | MIKA SAARI | VÄHÄNKYRÖN KISA |
| 15 | 15 | TERO MINKKINEN | POWER BULL |
| 16 | 16 | MIRKO NIKKINEN | VÄHÄNKYRÖN KISA |
| 17 | 17 | PETER REES | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 18 | 18 | FRANK TÖLIX | VAASA ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | EMIL ÖSTERMAN | TAPIN TALLI |
| 2 | 2 | MYKHAILO ROMANIUK | MANSEN VOIMA |
| 3 | 3 | TONI LINDSTRÖM | MANSEN VOIMA |
| 4 | 4 | JUSSI ALA-LAURINAHO | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 5 | 5 | MATTI SAVOLAINEN | POWER BULL |
| 6 | 6 | JUKKA-PEKKA LUKKARILA | POK |
| 7 | 7 | ANTTI HAAPAKOSKI | POK |
| 8 | 8 | TOMI ALHO | JURVAN URHEILIJAT |
| 9 | 9 | MIKKO MUTANEN | JURVAN URHEILIJAT |
| 10 | 10 | HARRI NURMI | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 11 | 11 | MARKO RAJALA | JURVAN URHEILIJAT |
| 12 | 12 | EGON GRÖNBERG | TAPIN TALLI |
| 13 | 13 | JANEK KAARET | SKIP TEAM |
| 14 | 14 | JUHO-MATTI PITKÄNEN | SKIP TEAM |
| 15 | 15 | ISAC GRÖNDAHL | VAASA ARMWRESTLING CLUB |
| 16 | 16 | JUHA KUOSA | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 17 | 17 | MIKA SAARI | VÄHÄNKYRÖN KISA |
| 18 | 18 | JARI TERVO | TAPANILAN ERÄ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VILLE TOIVA | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 2 | 2 | MATTI MARJOMAA | POK |
| 3 | 3 | LASSE LUUKINEN | POK |
| 4 | 4 | JOEL LOUKKO | JURVAN URHEILIJAT |
| 5 | 5 | JIMI SLUYTS | PORI PULLERS |
| 6 | 6 | JUHA MIKKONEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 7 | 7 | JUHA SALMINEN | MANSEN VOIMA |
| 8 | 8 | WALENTIN HELLING | TAPANILAN ERÄ |
| 9 | 9 | JYRI KUKKASMÄKI | JURVAN URHEILIJAT |
| 10 | 10 | SEVERI LEPPÄVUORI | POK |
| 11 | 11 | JUKKA JYRÄNEN | TAPANILAN ERÄ |
| 12 | 12 | JONI SUKUVAARA | POWER BULL |
| 13 | 13 | FREDRIK VESTERGÅRD | TAPIN TALLI |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MATTI MARJOMAA | POK |
| 2 | 2 | JUHA KUOSA | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 3 | 3 | MIKKO KAUNISTO | VÄHÄNKYRÖN KISA |
| 4 | 4 | JUKKA HILDEN | TAPIN TALLI |
| 5 | 5 | ANDREAS FORSMAN | ARMSPORT ESSE |
| 6 | 6 | JAN KAHILA | POWER BULL |
| 7 | 7 | MIRKO NIKKINEN | VÄHÄNKYRÖN KISA |
| 8 | 8 | SEVERI LEPPÄVUORI | POK |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PINJA KUKKASMÄKI | JURVAN URHEILIJAT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | IIDA OKSANEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 2 | 2 | VIIVI KAANAA | SIILINJÄRVEN PONNISTUS |
| 3 | 3 | PINJA KUKKASMÄKI | JURVAN URHEILIJAT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ERIKA KETOLA | TAPIN TALLI |
| 2 | 2 | JENNI TUOMINEN | MANSEN VOIMA |
| 3 | 3 | LAURA BUCKMAN | TAPIN TALLI |
| 4 | 4 | VIIVI KAANAA | SIILINJÄRVEN PONNISTUS |
| 5 | 5 | HENNA HUKKANEN | KIURUVEDEN URHEILIJAT |
| 6 | 6 | PINJA KUKKASMÄKI | JURVAN URHEILIJAT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | EMMI HAUTAVIITA | PORI PULLERS |
| 2 | 2 | ERIKA KETOLA | TAPIN TALLI |
| 3 | 3 | KATJA LIIMATAINEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 4 | 4 | IIDA OKSANEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 5 | 5 | SANNA TUORILA | POWER BULL |
| 6 | 6 | IIDA ÖSTERMAN | TAPIN TALLI |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PINJA KUKKASMÄKI | JURVAN URHEILIJAT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | IIDA OKSANEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 2 | 2 | VIIVI KAANAA | SIILINJÄRVEN PONNISTUS |
| 3 | 3 | PINJA KUKKASMÄKI | JURVAN URHEILIJAT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ERIKA KETOLA | TAPIN TALLI |
| 2 | 2 | SATU EEROLA | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 3 | 3 | VIIVI KAANAA | SIILINJÄRVEN PONNISTUS |
| 4 | 4 | JENNI TUOMINEN | MANSEN VOIMA |
| 5 | 5 | LAURA BUCKMAN | TAPIN TALLI |
| 6 | 6 | PINJA KUKKASMÄKI | JURVAN URHEILIJAT |
| 7 | 7 | HENNA HUKKANEN | KIURUVEDEN URHEILIJAT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | EMMI HAUTAVIITA | PORI PULLERS |
| 2 | 2 | IIDA OKSANEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 3 | 3 | ERIKA KETOLA | TAPIN TALLI |
| 4 | 4 | KATJA LIIMATAINEN | TKT-NÄÄSVÄÄNTÖ |
| 5 | 5 | SANNA TUORILA | POWER BULL |
| 6 | 6 | IIDA ÖSTERMAN | TAPIN TALLI |
Source: sdpz.madmax.com.pl