
Loading
Location: Jurva | Date: 2026-01-24
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KASPER LOUKOLA | MANSEN VOIMA |
| 2 | 2 | ERIK KNUTAR | ARMSPORT ESSE |
| 3 | 3 | EEMELI VÄÄNÄNEN | SIILINJÄRVEN PONNISTUS |
| 4 | 4 | NUUTTI LAUKKANEN | ARMSPORT ESSE |
| 5 | 5 | ROMEO LINDQVIST | ARM FIGHT JKL |
| 6 | 6 | NIILO TROYANO | JOROISTEN URHEILIJAT |
| 7 | 7 | TIITUS PAAKKONEN | RAAHEN KÄENVÄÄNTÖSEURA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VADYM TOKARIEV | POWER BULL |
| 2 | 2 | MOISEI SHARAMAILIUK | MANSEN VOIMA |
| 3 | 3 | TOPI LAURILA | RAAHEN KÄENVÄÄNTÖSEURA |
| 4 | 4 | ROMEO LINDQVIST | ARM FIGHT JKL |
| 5 | 5 | KRISTIAN GASHAROV | SISU ARMWRESTLING CLUB |
| 6 | 6 | JOHANNES LEPISTÖ | VÄHÄNKYRÖN KISA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TONI KOSTET | POHJOIS-SUOMEN KÄDENVÄÄNTÖ |
| 2 | 2 | JUSSI RINKINEVA | POWER BULL |
| 3 | 3 | ERIK KNUTAR | ARMSPORT ESSE |
| 4 | 4 | JARI KAUPPINEN | POWER BULL |
| 5 | 5 | NUUTTI LAUKKANEN | ARMSPORT ESSE |
| 6 | 6 | VLADYSLAV OROFII | MANSEN VOIMA |
| 7 | 7 | TEPPO LUOMA | ARMSPORT ESSE |
| 8 | 8 | MIIKA REILI | ARM FIGHT JKL |
| 9 | 9 | NIILO TROYANO | JOROISTEN URHEILIJAT |
| 10 | 10 | TEEMU TÖRMÄLÄ | RAUTION KISAILIJAT |
| 11 | 11 | TIITUS PAAKKONEN | RAAHEN KÄENVÄÄNTÖSEURA |
| 12 | 12 | PEKKA SÖDERLUND | TAPANILAN ERÄ |
| 13 | 13 | VEETI KARI | RAAHEN KÄENVÄÄNTÖSEURA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VILLE-VALTTERI YRITYS | POHJOIS-SUOMEN KÄDENVÄÄNTÖ |
| 2 | 2 | TOPI LAURILA | RAAHEN KÄENVÄÄNTÖSEURA |
| 3 | 3 | JARKKO YLÄ-HÄKKINEN | SISU ARMWRESTLING CLUB |
| 4 | 4 | RONALD RIDAL | TAPANILAN ERÄ |
| 5 | 5 | EETU PONSILUOMA | TAPIN TALLI |
| 6 | 6 | JUHA-MATTI VÄÄTÄNEN | SISU ARMWRESTLING CLUB |
| 7 | 7 | ROMEO LINDQVIST | ARM FIGHT JKL |
| 8 | 8 | NIKO TORPPA | POHJOIS-SUOMEN KÄDENVÄÄNTÖ |
| 9 | 9 | JAN KEMPPI | TAPANILAN ERÄ |
| 10 | 10 | JOHANNES LEPISTÖ | VÄHÄNKYRÖN KISA |
| 11 | 11 | HENRI TUOMELA | POHJOIS-SUOMEN KÄDENVÄÄNTÖ |
| 12 | 12 | MARK SEPPENEN | TEAM SKIP |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JAMI HAARAHILTUNEN | ARM FIGHT JKL |
| 2 | 2 | ARTTU NURMINEN | POWER BULL |
| 3 | 3 | JANNE KALLIOKOSKI | POHJOIS-SUOMEN KÄDENVÄÄNTÖ |
| 4 | 4 | TATU POHJOLAINEN | KARELIA ARMWRESTLING |
| 5 | 5 | SAMULI SALONEN | TAPANILAN ERÄ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KIMMO HUHTALA | NORDIC RAWPOWER |
| 2 | 2 | LEIF OJALA | JURVAN URHEILIJAT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MIKA FORSEN | ARMSPORT ESSE |
| 2 | 2 | SEBASTIAN SAVOLAINEN | SIILINJÄRVEN PONNISTUS |
| 3 | 3 | JERE LAUKKANEN | ARMSPORT ESSE |
| 4 | 4 | KASPER LOUKOLA | MANSEN VOIMA |
| 5 | 5 | TERO LOUKOLA | MANSEN VOIMA |
| 6 | 6 | JUSSI KORKALO | POHJOIS-SUOMEN KÄDENVÄÄNTÖ |
| 7 | 7 | SAMI PENTINMIKKO | SISU ARMWRESTLING CLUB |
| 8 | 8 | MIRKO NIKKINEN | VÄHÄNKYRÖN KISA |
| 9 | 9 | TEEMU TÖRMÄLÄ | RAUTION KISAILIJAT |
| 10 | 10 | PANU RÄISÄNEN | POWER BULL |
| 11 | 11 | JARI KAUPPINEN | POWER BULL |
| 12 | 12 | PASI VERRONEN | VÄHÄNKYRÖN KISA |
| 13 | 13 | TIITUS PAAKKONEN | RAAHEN KÄENVÄÄNTÖSEURA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LASSI HALKOSAARI | ARM FIGHT JKL |
| 2 | 2 | JUKKA HILDEN | TAPIN TALLI |
| 3 | 3 | NIKO EEROLA | SISU ARMWRESTLING CLUB |
| 4 | 4 | ARTO TIRRONEN | ARMWRESTLING NORTH KARELIA |
| 5 | 5 | FRANK TÖLIX | VAASA ARMWRESTLING CLUB |
| 6 | 6 | VILLE-VALTTERI YRITYS | POHJOIS-SUOMEN KÄDENVÄÄNTÖ |
| 7 | 7 | ARI MATTILA | VAASA ARMWRESTLING CLUB |
| 8 | 8 | EETU PONSILUOMA | TAPIN TALLI |
| 9 | 9 | TERO MINKKINEN | POWER BULL |
| 10 | 10 | ANDRII TOKARIEV | POWER BULL |
| 11 | 11 | PASI KUNNARI | NORDIC RAWPOWER |
| 12 | 12 | PETER REES | SISU ARMWRESTLING CLUB |
| 13 | 13 | KAI PAAKKANEN | SISU ARMWRESTLING CLUB |
| 14 | 14 | MATIAS LAUKKANEN | TAPANILAN ERÄ |
| 15 | 15 | JAN KAHILA | POWER BULL |
| 16 | 16 | JUHA KUOSA | SISU ARMWRESTLING CLUB |
| 17 | 17 | JUHA-MATTI VÄÄTÄNEN | SISU ARMWRESTLING CLUB |
| 18 | 18 | TUUKKA PASANEN | MANSEN VOIMA |
| 19 | 19 | JYRI-ELMERI TÖRMÄNEN | NORDIC RAWPOWER |
| 20 | 20 | AXEL VAHUR | POHJOIS-SUOMEN KÄDENVÄÄNTÖ |
| 21 | 21 | MIKA SAARI | VÄHÄNKYRÖN KISA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MATTI SAVOLAINEN | POWER BULL |
| 2 | 2 | TONI LINDSTRÖM | MANSEN VOIMA |
| 3 | 3 | JUSSI ALA-LAURINAHO | SISU ARMWRESTLING CLUB |
| 4 | 4 | TOMI ALHO | JURVAN URHEILIJAT |
| 5 | 5 | OLEKSANDR MEDVEDIEV | POWER BULL |
| 6 | 6 | EGON GRÖNBERG | TAPIN TALLI |
| 7 | 7 | TAPIO KRANNI | SISU ARMWRESTLING CLUB |
| 8 | 8 | JANNE KUNNARI | NORDIC RAWPOWER |
| 9 | 9 | NIKOLAS KOLJONEN | ARMWRESTLING NORTH KARELIA |
| 10 | 10 | JARI TERVO | TAPANILAN ERÄ |
| 11 | 11 | JUKKA-PEKKA LUKKARILA | POHJOIS-SUOMEN KÄDENVÄÄNTÖ |
| 12 | 12 | MYKHAILO ROMANIUK | MANSEN VOIMA |
| 13 | 13 | MARKO RAJALA | JURVAN URHEILIJAT |
| 14 | 14 | MIKA SAARI | VÄHÄNKYRÖN KISA |
| 15 | 15 | TOPI LAURILA | RAAHEN KÄENVÄÄNTÖSEURA |
| 16 | 16 | RIKU LIIKANEN | POHJOIS-SUOMEN KÄDENVÄÄNTÖ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MATTI MARJOMAA | POHJOIS-SUOMEN KÄDENVÄÄNTÖ |
| 2 | 2 | JANNE AIMASMÄKI | JOROISTEN URHEILIJAT |
| 3 | 3 | JIMI SLUYTS | PORI PULLERS |
| 4 | 4 | WALETIN HELLING | TAPANILAN ERÄ |
| 5 | 5 | JUHO HALLBERG | VAASA ARMWRESTLING CLUB |
| 6 | 6 | VALTTERI AALTONEN | TAPIN TALLI |
| 7 | 7 | LASSE LUUKINEN | POHJOIS-SUOMEN KÄDENVÄÄNTÖ |
| 8 | 8 | JUKKA JYRÄNEN | TAPANILAN ERÄ |
| 9 | 9 | PETRI HÄRÖ | SISU ARMWRESTLING CLUB |
| 10 | 10 | SAMULI SALONEN | TAPANILAN ERÄ |
| 11 | 11 | IHOR CHERNOUS | SISU ARMWRESTLING CLUB |
| 12 | 12 | OLEKSANDR RUDENKO | POWER BULL |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JANNE KUNNARI | NORDIC RAWPOWER |
| 2 | 2 | JUKKA HILDEN | TAPIN TALLI |
| 3 | 3 | TATU POHJOLAINEN | KARELIA ARMWRESTLING |
| 4 | 4 | JUHA KUOSA | SISU ARMWRESTLING CLUB |
| 5 | 5 | MIKKO KAUNISTO | VÄHÄNKYRÖN KISA |
| 6 | 6 | VILLE-VEIKKO KUUSINEN | WOLFPACK |
| 7 | 7 | MIRKO NIKKINEN | VÄHÄNKYRÖN KISA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KASPER LOUKOLA | MANSEN VOIMA |
| 2 | 2 | TIITUS PAAKKONEN | RAAHEN KÄENVÄÄNTÖSEURA |
| 3 | 3 | EEMELI VÄÄNÄNEN | SIILINJÄRVEN PONNISTUS |
| 4 | 4 | ERIK KNUTAR | ARMSPORT ESSE |
| 5 | 5 | ROMEO LINDQVIST | ARM FIGHT JKL |
| 6 | 6 | NIILO TROYANO | JOROISTEN URHEILIJAT |
| 7 | 7 | NUUTTI LAUKKANEN | ARMSPORT ESSE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SERHII MENDELA | MANSEN VOIMA |
| 2 | 2 | VADYM TOKARIEV | POWER BULL |
| 3 | 3 | MOISEI SHARAMAILIUK | MANSEN VOIMA |
| 4 | 4 | KRISTIAN GASHAROV | SISU ARMWRESTLING CLUB |
| 5 | 5 | TOPI LAURILA | RAAHEN KÄENVÄÄNTÖSEURA |
| 6 | 6 | ROMEO LINDQVIST | ARM FIGHT JKL |
| 7 | 7 | JOHANNES LEPISTÖ | VÄHÄNKYRÖN KISA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MIIKA REILI | ARM FIGHT JKL |
| 2 | 2 | TONI KOSTET | POHJOIS-SUOMEN KÄDENVÄÄNTÖ |
| 3 | 3 | NUUTTI LAUKKANEN | ARMSPORT ESSE |
| 4 | 4 | VLADYSLAV OROFII | MANSEN VOIMA |
| 5 | 5 | TEEMU TÖRMÄLÄ | RAUTION KISAILIJAT |
| 6 | 6 | JUSSI RINKINEVA | POWER BULL |
| 7 | 7 | TIITUS PAAKKONEN | RAAHEN KÄENVÄÄNTÖSEURA |
| 8 | 8 | TEPPO LUOMA | ARMSPORT ESSE |
| 9 | 9 | JARI KAUPPINEN | POWER BULL |
| 10 | 10 | ERIK KNUTAR | ARMSPORT ESSE |
| 11 | 11 | LAURI HALONEN | WOLFPACK |
| 12 | 12 | VEETI KARI | RAAHEN KÄENVÄÄNTÖSEURA |
| 13 | 13 | NIILO TROYANO | JOROISTEN URHEILIJAT |
| 14 | 14 | PEKKA SÖDERLUND | TAPANILAN ERÄ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RONALD RIDAL | TAPANILAN ERÄ |
| 2 | 2 | VILLE-VALTTERI YRITYS | POHJOIS-SUOMEN KÄDENVÄÄNTÖ |
| 3 | 3 | JARKKO YLÄ-HÄKKINEN | SISU ARMWRESTLING CLUB |
| 4 | 4 | EETU PONSILUOMA | TAPIN TALLI |
| 5 | 5 | TOPI LAURILA | RAAHEN KÄENVÄÄNTÖSEURA |
| 6 | 6 | TERO HOLOPAINEN | ARM FIGHT JKL |
| 7 | 7 | NIKO TORPPA | POHJOIS-SUOMEN KÄDENVÄÄNTÖ |
| 8 | 8 | JAN KEMPPI | TAPANILAN ERÄ |
| 9 | 9 | MARK SEPPENEN | TEAM SKIP |
| 10 | 10 | JOHANNES LEPISTÖ | VÄHÄNKYRÖN KISA |
| 11 | 11 | HENRI TUOMELA | POHJOIS-SUOMEN KÄDENVÄÄNTÖ |
| 12 | 12 | ROMEO LINDQVIST | ARM FIGHT JKL |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JAMI HAARAHILTUNEN | ARM FIGHT JKL |
| 2 | 2 | TATU POHJOLAINEN | KARELIA ARMWRESTLING |
| 3 | 3 | JANNE KALLIOKOSKI | POHJOIS-SUOMEN KÄDENVÄÄNTÖ |
| 4 | 4 | ARTTU NURMINEN | POWER BULL |
| 5 | 5 | KEVIN GRANLID | TAPIN TALLI |
| 6 | 6 | SAMULI SALONEN | TAPANILAN ERÄ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KIMMO HUHTALA | NORDIC RAWPOWER |
| 2 | 2 | LEIF OJALA | JURVAN URHEILIJAT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MIKA FORSEN | ARMSPORT ESSE |
| 2 | 2 | SEBASTIAN SAVOLAINEN | SIILINJÄRVEN PONNISTUS |
| 3 | 3 | JERE LAUKKANEN | ARMSPORT ESSE |
| 4 | 4 | KASPER LOUKOLA | MANSEN VOIMA |
| 5 | 5 | JUSSI KORKALO | POHJOIS-SUOMEN KÄDENVÄÄNTÖ |
| 6 | 6 | TIITUS PAAKKONEN | RAAHEN KÄENVÄÄNTÖSEURA |
| 7 | 7 | TERO LOUKOLA | MANSEN VOIMA |
| 8 | 8 | JARI KAUPPINEN | POWER BULL |
| 9 | 9 | SAMI PENTINMIKKO | SISU ARMWRESTLING CLUB |
| 10 | 10 | PASI VERRONEN | VÄHÄNKYRÖN KISA |
| 11 | 11 | PANU RÄISÄNEN | POWER BULL |
| 12 | 12 | MIRKO NIKKINEN | VÄHÄNKYRÖN KISA |
| 13 | 13 | TEEMU TÖRMÄLÄ | RAUTION KISAILIJAT |
| 14 | 14 | RAINE HAKALA | SISU ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JUKKA HILDEN | TAPIN TALLI |
| 2 | 2 | NIKO EEROLA | SISU ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | ARI MATTILA | VAASA ARMWRESTLING CLUB |
| 4 | 4 | LASSI HALKOSAARI | ARM FIGHT JKL |
| 5 | 5 | VILLE-VALTTERI YRITYS | POHJOIS-SUOMEN KÄDENVÄÄNTÖ |
| 6 | 6 | KAI PAAKKANEN | SISU ARMWRESTLING CLUB |
| 7 | 7 | MATIAS LAUKKANEN | TAPANILAN ERÄ |
| 8 | 8 | JAN KAHILA | POWER BULL |
| 9 | 9 | ANDRII TOKARIEV | POWER BULL |
| 10 | 10 | PASI KUNNARI | NORDIC RAWPOWER |
| 11 | 11 | PETER REES | SISU ARMWRESTLING CLUB |
| 12 | 12 | FRANK TÖLIX | VAASA ARMWRESTLING CLUB |
| 13 | 13 | VILLE-VEIKKO AUTIO | TAPIN TALLI |
| 14 | 14 | JUHA KUOSA | SISU ARMWRESTLING CLUB |
| 15 | 15 | EETU PONSILUOMA | TAPIN TALLI |
| 16 | 16 | JYRI-ELMERI TÖRMÄNEN | NORDIC RAWPOWER |
| 17 | 17 | MIKA SAARI | VÄHÄNKYRÖN KISA |
| 18 | 18 | AXEL VAHUR | POHJOIS-SUOMEN KÄDENVÄÄNTÖ |
| 19 | 19 | TERO MINKKINEN | POWER BULL |
| 20 | 20 | ARTO TIRRONEN | ARMWRESTLING NORTH KARELIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MYKHAILO ROMANIUK | MANSEN VOIMA |
| 2 | 2 | TONI LINDSTRÖM | MANSEN VOIMA |
| 3 | 3 | MATTI SAVOLAINEN | POWER BULL |
| 4 | 4 | NIKOLAS KOLJONEN | ARMWRESTLING NORTH KARELIA |
| 5 | 5 | TEEMU ETELÄAHO | POWER BULL |
| 6 | 6 | TAPIO KRANNI | SISU ARMWRESTLING CLUB |
| 7 | 7 | OLEKSANDR MEDVEDIEV | POWER BULL |
| 8 | 8 | JUKKA-PEKKA LUKKARILA | POHJOIS-SUOMEN KÄDENVÄÄNTÖ |
| 9 | 9 | JARI TERVO | TAPANILAN ERÄ |
| 10 | 10 | MARKO RAJALA | JURVAN URHEILIJAT |
| 11 | 11 | JUSSI ALA-LAURINAHO | SISU ARMWRESTLING CLUB |
| 12 | 12 | EGON GRÖNBERG | TAPIN TALLI |
| 13 | 13 | JANNE KUNNARI | NORDIC RAWPOWER |
| 14 | 14 | TOPI LAURILA | RAAHEN KÄENVÄÄNTÖSEURA |
| 15 | 15 | MIKA SAARI | VÄHÄNKYRÖN KISA |
| 16 | 16 | RIKU LIIKANEN | POHJOIS-SUOMEN KÄDENVÄÄNTÖ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MATTI MARJOMAA | POHJOIS-SUOMEN KÄDENVÄÄNTÖ |
| 2 | 2 | LASSE LUUKINEN | POHJOIS-SUOMEN KÄDENVÄÄNTÖ |
| 3 | 3 | JIMI SLUYTS | PORI PULLERS |
| 4 | 4 | WALETIN HELLING | TAPANILAN ERÄ |
| 5 | 5 | FREDRIK VESTERGÅRD | TAPIN TALLI |
| 6 | 6 | JUHA MIKKONEN | SISU ARMWRESTLING CLUB |
| 7 | 7 | JUHO HALLBERG | VAASA ARMWRESTLING CLUB |
| 8 | 8 | JUKKA JYRÄNEN | TAPANILAN ERÄ |
| 9 | 9 | IHOR CHERNOUS | SISU ARMWRESTLING CLUB |
| 10 | 10 | PETRI HÄRÖ | SISU ARMWRESTLING CLUB |
| 11 | 11 | OLEKSANDR RUDENKO | POWER BULL |
| 12 | 12 | VALTTERI AALTONEN | TAPIN TALLI |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JANNE KUNNARI | NORDIC RAWPOWER |
| 2 | 2 | VILLE-VEIKKO KUUSINEN | WOLFPACK |
| 3 | 3 | FREDRIK VESTERGÅRD | TAPIN TALLI |
| 4 | 4 | JUHA KUOSA | SISU ARMWRESTLING CLUB |
| 5 | 5 | JUKKA HILDEN | TAPIN TALLI |
| 6 | 6 | JAN KAHILA | POWER BULL |
| 7 | 7 | MIRKO NIKKINEN | VÄHÄNKYRÖN KISA |
| 8 | 8 | MIKKO KAUNISTO | VÄHÄNKYRÖN KISA |
| 9 | 9 | TATU POHJOLAINEN | KARELIA ARMWRESTLING |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PINJA KUKKASMÄKI | JURVAN URHEILIJAT |
| 2 | 2 | CAMILLA SAARANLUOMA | POWER BULL |
| 3 | 3 | HANNA-MARIA IHANAMÄKI | JURVAN URHEILIJAT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SELINA KESKI-VALKAMA | TAPIN TALLI |
| 2 | 2 | HANNA-MARIA IHANAMÄKI | JURVAN URHEILIJAT |
| 3 | 3 | MINNA MÄKINEN | WOLFPACK |
| 4 | 4 | JASMINE PESONEN | WOLFPACK |
| 5 | 5 | HANNA KORPELA | WOLFPACK |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VIIVI KAANAA | SIILINJÄRVEN PONNISTUS |
| 2 | 2 | LAURA BUCKMAN | TAPIN TALLI |
| 3 | 3 | JENNI TUOMINEN | WOLFPACK |
| 4 | 4 | SATU EEROLA | SISU ARMWRESTLING CLUB |
| 5 | 5 | JULIA PORTHEN | SISU ARMWRESTLING CLUB |
| 6 | 6 | CAMILLA SAARANLUOMA | POWER BULL |
| 7 | 7 | PINJA KUKKASMÄKI | JURVAN URHEILIJAT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ERIKA KETOLA | TAPIN TALLI |
| 2 | 2 | MIMOSA JALLOW | SISU ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | SELINA KESKI-VALKAMA | TAPIN TALLI |
| 4 | 4 | LIANA PEKKANEN | SISU ARMWRESTLING CLUB |
| 5 | 5 | PINJA KUKKASMÄKI | JURVAN URHEILIJAT |
| 6 | 6 | HANNA-MARIA IHANAMÄKI | JURVAN URHEILIJAT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PINJA KUKKASMÄKI | JURVAN URHEILIJAT |
| 2 | 2 | CAMILLA SAARANLUOMA | POWER BULL |
| 3 | 3 | HANNA-MARIA IHANAMÄKI | JURVAN URHEILIJAT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SELINA KESKI-VALKAMA | TAPIN TALLI |
| 2 | 2 | HANNA-MARIA IHANAMÄKI | JURVAN URHEILIJAT |
| 3 | 3 | MINNA MÄKINEN | WOLFPACK |
| 4 | 4 | JASMINE PESONEN | WOLFPACK |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VIIVI KAANAA | SIILINJÄRVEN PONNISTUS |
| 2 | 2 | JULIA PORTHEN | SISU ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | LAURA BUCKMAN | TAPIN TALLI |
| 4 | 4 | PINJA KUKKASMÄKI | JURVAN URHEILIJAT |
| 5 | 5 | CAMILLA SAARANLUOMA | POWER BULL |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MIMOSA JALLOW | SISU ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | LIANA PEKKANEN | SISU ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | ERIKA KETOLA | TAPIN TALLI |
| 4 | 4 | PINJA KUKKASMÄKI | JURVAN URHEILIJAT |
| 5 | 5 | SELINA KESKI-VALKAMA | TAPIN TALLI |
| 6 | 6 | HANNA-MARIA IHANAMÄKI | JURVAN URHEILIJAT |
Source: sdpz.madmax.com.pl