
Loading
Location: Mezőtúr | Date: 2026-01-24
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SZILÁGYI PATRIK | HUNGARY |
| 2 | 2 | SIMON LEVENTE | HUNGARY |
| 3 | 3 | IFJ. DEÁK LAJOS | HUNGARY |
| 4 | 4 | FÁTYOL ARNOLD | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FRANKÓ BÁLINT | HUNGARY |
| 2 | 2 | KASZAB VARGA | HUNGARY |
| 3 | 3 | BURST DEMÉNY CSONGOR | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DANDI LEONÁRD | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HORVÁTH MÁRK | HUNGARY |
| 2 | 2 | BARNA PATRIK | HUNGARY |
| 3 | 3 | FAZEKAS LÁSZLÓ | HUNGARY |
| 4 | 4 | FARKAS BENCE | HUNGARY |
| 5 | 5 | KHRIKIVSZKIJ SÁNDOR | HUNGARY |
| 6 | 6 | KAMANCZI DÁVID | HUNGARY |
| 7 | 7 | DANI ÁDÁM | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BARNA PATRIK | HUNGARY |
| 2 | 2 | NAGY BENEDEK | HUNGARY |
| 3 | 3 | PUSZTAI ÁDÁM | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ULBERT ANDRÁS | HUNGARY |
| 2 | 2 | PAPP BENJÁMIN | HUNGARY |
| 3 | 3 | BALLA ÁKOS | HUNGARY |
| 4 | 4 | CSURGÓ FERENC | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KAMANCZI MIKLÓS | HUNGARY |
| 2 | 2 | BÁNYAI MÁTYÁS | HUNGARY |
| 3 | 3 | CSUKA ZOLTÁN | HUNGARY |
| 4 | 4 | NAGY LÁSZLÓ | HUNGARY |
| 5 | 5 | KÁLLAI ANTAL | HUNGARY |
| 6 | 6 | PAPP BENCE | HUNGARY |
| 7 | 7 | LEHOCZKY ÁRPÁD | HUNGARY |
| 8 | 8 | RAFAEL RAJMUND | HUNGARY |
| 9 | 9 | VINCZE MÁRK | HUNGARY |
| 10 | 10 | KASZAP MÁRK | HUNGARY |
| 11 | 11 | TÓTH JÁNOS | HUNGARY |
| 12 | 12 | DUDÁS ATTILA | HUNGARY |
| 13 | 13 | FUTÓ BRENDON | HUNGARY |
| 14 | 14 | CSONKA ÁDÁM | HUNGARY |
| 15 | 15 | BERECZ MIHÁLY | HUNGARY |
| 16 | 16 | SOUKIASSIAN ARISTIDE | HUNGARY |
| 17 | 17 | ZSENGELLÉR MÁRK | HUNGARY |
| 18 | 18 | SZŰCS ISTVÁN | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BRUNNER BENCE | HUNGARY |
| 2 | 2 | ERDÉLY SÁNDOR | HUNGARY |
| 3 | 3 | DARVAS SÁNDOR | HUNGARY |
| 4 | 4 | HEGYI IMRE | HUNGARY |
| 5 | 5 | PÁL BENCE | HUNGARY |
| 6 | 6 | FARKAS NORBERT | HUNGARY |
| 7 | 7 | KRIHIVSZKIJ SÁNDOR | HUNGARY |
| 8 | 8 | MEGYOLA GERGELY | HUNGARY |
| 9 | 9 | HEGYI ARIÁN | HUNGARY |
| 10 | 10 | TÓTH MAXIM | HUNGARY |
| 11 | 11 | SZEGEDI ATTILA | HUNGARY |
| 12 | 12 | LUPSÁN BENCE | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JÁNSZKY ALEX | HUNGARY |
| 2 | 2 | MÁRTON ZOLTÁN | HUNGARY |
| 3 | 3 | BARNA PATRIK | HUNGARY |
| 4 | 4 | TÓTH JÁNOS | HUNGARY |
| 5 | 5 | FAZEKAS LÁSZLÓ | HUNGARY |
| 6 | 6 | SZILÁGYI GÁBOR | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KELEMEN LÁSZLÓ | HUNGARY |
| 2 | 2 | JÓZSEF DANDI | HUNGARY |
| 3 | 3 | NAGY BENEDEK | HUNGARY |
| 4 | 4 | CSUKA ZOLTÁN | HUNGARY |
| 5 | 5 | ÁDÁM SAGMEISTER | HUNGARY |
| 6 | 6 | MÉSZÁROS ATTILA | HUNGARY |
| 7 | 7 | NAGY LÁSZLÓ | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BALLA GÁBOR | HUNGARY |
| 2 | 2 | HAJDÚ PÉTER | HUNGARY |
| 3 | 3 | BALLA ÁKOS | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SEBÁN JÓZSEF | HUNGARY |
| 2 | 2 | BRUNNER BENCE | HUNGARY |
| 3 | 3 | SZILÁGYI ANDRÁS | HUNGARY |
| 4 | 4 | SZŰCS DÁVID | HUNGARY |
| 5 | 5 | FILYÓ JÁNOS | HUNGARY |
| 6 | 6 | SZILÁGYI ANDRÁS | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MAGYAR GYULA | HUNGARY |
| 2 | 2 | BALLA GÁBOR | HUNGARY |
| 3 | 3 | ULBERT ANDRÁS | HUNGARY |
| 4 | 4 | ZOVÁNYI ATTILA | HUNGARY |
| 5 | 5 | DARVAS SÁNDOR | HUNGARY |
| 6 | 6 | NYIRI ERIK | HUNGARY |
| 7 | 7 | PUSKEL JÁNOS | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CSIGA IMRE | HUNGARY |
| 2 | 2 | TÓTH SÁNDOR | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KELEMEN LÁSZLÓ | HUNGARY |
| 2 | 2 | BALÁZS CSABA | HUNGARY |
| 3 | 3 | OROSZ LÁSZLÓ | HUNGARY |
| 4 | 4 | CSUKA ZOLTÁN | HUNGARY |
| 5 | 5 | MÉSZÁROS ATTILA | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JUHÁSZ ZOLTÁN | HUNGARY |
| 2 | 2 | TÓTH TAMÁS | HUNGARY |
| 3 | 3 | MACZ ISTVÁN | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BALÁZS CSABA | HUNGARY |
| 2 | 2 | KOVÁCS PÉTER | HUNGARY |
| 3 | 3 | FARKAS ANDRÁS | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SZILÁGYI PATRIK | HUNGARY |
| 2 | 2 | IFJ. DEÁK LAJOS | HUNGARY |
| 3 | 3 | SIMON LEVENTE | HUNGARY |
| 4 | 4 | FÁTYOL ARNOLD | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ROCSA ALEX | HUNGARY |
| 2 | 2 | FRANKÓ BÁLINT | HUNGARY |
| 3 | 3 | KASZAB VARGA | HUNGARY |
| 4 | 4 | BURST DEMÉNY CSONGOR | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DANDI LEONÁRD | HUNGARY |
| 2 | 2 | FÁTYOL ARNOLD | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HORVÁTH MÁRK | HUNGARY |
| 2 | 2 | KHRIKIVSZKIJ SÁNDOR | HUNGARY |
| 3 | 3 | KAMANCZI DÁVID | HUNGARY |
| 4 | 4 | BARNA PATRIK | HUNGARY |
| 5 | 5 | DANI ÁDÁM | HUNGARY |
| 6 | 6 | FAZEKAS LÁSZLÓ | HUNGARY |
| 7 | 7 | FARKAS BENCE | HUNGARY |
| 8 | 8 | BADAR LEVENTE | HUNGARY |
| 9 | 9 | SOUKIASSIAN ARISTIDE | HUNGARY |
| 10 | 10 | BARKÓCZI BENCE | HUNGARY |
| 11 | 11 | KIPILLA BENDEGÚZ | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BARNA PATRIK | HUNGARY |
| 2 | 2 | NAGY BENEDEK | HUNGARY |
| 3 | 3 | BADAR LEVENTE | HUNGARY |
| 4 | 4 | PUSZTAI ÁDÁM | HUNGARY |
| 5 | 5 | IFJ. TÓTH SÁNDOR | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAPP BENJÁMIN | HUNGARY |
| 2 | 2 | BALLA ÁKOS | HUNGARY |
| 3 | 3 | CSURGÓ FERENC | HUNGARY |
| 4 | 4 | PUSZTAI ÁDÁM | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KAMANCZI MIKLÓS | HUNGARY |
| 2 | 2 | KÁLLAI ANTAL | HUNGARY |
| 3 | 3 | CSUKA ZOLTÁN | HUNGARY |
| 4 | 4 | CSONKA ÁDÁM | HUNGARY |
| 5 | 5 | TÓTH JÁNOS | HUNGARY |
| 6 | 6 | PAPP BENCE | HUNGARY |
| 7 | 7 | KASZAP MÁRK | HUNGARY |
| 8 | 8 | VINCZE MÁRK | HUNGARY |
| 9 | 9 | NAGY LÁSZLÓ | HUNGARY |
| 10 | 10 | SOUKIASSIAN ARISTIDE | HUNGARY |
| 11 | 11 | SZŰCS ISTVÁN | HUNGARY |
| 12 | 12 | FUTÓ BRENDON | HUNGARY |
| 13 | 13 | DUDÁS ATTILA | HUNGARY |
| 14 | 14 | RAFAEL RAJMUND | HUNGARY |
| 15 | 15 | ZSENGELLÉR MÁRK | HUNGARY |
| 16 | 16 | BERECZ MIHÁLY | HUNGARY |
| 17 | 17 | IFJ. TÓTH SÁNDOR | HUNGARY |
| 18 | 18 | BÁNYAI MÁTYÁS | HUNGARY |
| 19 | 19 | LEHOCZKY ÁRPÁD | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HEGYI IMRE | HUNGARY |
| 2 | 2 | BRUNNER BENCE | HUNGARY |
| 3 | 3 | HEGYI ARIÁN | HUNGARY |
| 4 | 4 | MEGYOLA GERGELY | HUNGARY |
| 5 | 5 | DARVAS SÁNDOR | HUNGARY |
| 6 | 6 | KRIHIVSZKIJ SÁNDOR | HUNGARY |
| 7 | 7 | PÁL BENCE | HUNGARY |
| 8 | 8 | TÓTH MAXIM | HUNGARY |
| 9 | 9 | LUPSÁN BENCE | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HORVÁTH MÁRK | HUNGARY |
| 2 | 2 | BARNA PATRIK | HUNGARY |
| 3 | 3 | FARKAS BENCE | HUNGARY |
| 4 | 4 | JÁNSZKY ALEX | HUNGARY |
| 5 | 5 | VIRÁG ZOLTÁN | HUNGARY |
| 6 | 6 | MÁRTON ZOLTÁN | HUNGARY |
| 7 | 7 | JUHÁSZ SÁNDOR | HUNGARY |
| 8 | 8 | FAZEKAS LÁSZLÓ | HUNGARY |
| 9 | 9 | TÓTH JÁNOS | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HORVÁTH MÁRK | HUNGARY |
| 2 | 2 | KELEMEN LÁSZLÓ | HUNGARY |
| 3 | 3 | NAGY BENEDEK | HUNGARY |
| 4 | 4 | VIRÁG ZOLTÁN | HUNGARY |
| 5 | 5 | JÓZSEF DANDI | HUNGARY |
| 6 | 6 | ÁDÁM SAGMEISTER | HUNGARY |
| 7 | 7 | CSUKA ZOLTÁN | HUNGARY |
| 8 | 8 | MÉSZÁROS ATTILA | HUNGARY |
| 9 | 9 | NAGY LÁSZLÓ | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BALLA GÁBOR | HUNGARY |
| 2 | 2 | VIRÁG MIKLÓS | HUNGARY |
| 3 | 3 | CSAJÁGI VIKTOR | HUNGARY |
| 4 | 4 | BALLA ÁKOS | HUNGARY |
| 5 | 5 | HAJDÚ PÉTER | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SEBÁN JÓZSEF | HUNGARY |
| 2 | 2 | BRUNNER BENCE | HUNGARY |
| 3 | 3 | FILYÓ JÁNOS | HUNGARY |
| 4 | 4 | SZILÁGYI ANDRÁS | HUNGARY |
| 5 | 5 | DÓSA ISTVÁN | HUNGARY |
| 6 | 6 | KEREKES BENCE | HUNGARY |
| 7 | 7 | SZŰCS DÁVID | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LEVAY LEVENTE | ROMANIA |
| 2 | 2 | MAGYAR GYULA | HUNGARY |
| 3 | 3 | NYIRI ERIK | HUNGARY |
| 4 | 4 | BALLA GÁBOR | HUNGARY |
| 5 | 5 | ZOVÁNYI ATTILA | HUNGARY |
| 6 | 6 | PUSKEL JÁNOS | HUNGARY |
| 7 | 7 | DARVAS SÁNDOR | HUNGARY |
| 8 | 8 | PAPP BENJÁMIN | HUNGARY |
| 9 | 9 | GLADCSENKÓ ZOLTÁN | HUNGARY |
| 10 | 10 | JUHÁSZ ZOLTÁN | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CSIGA IMRE | HUNGARY |
| 2 | 2 | TÓTH SÁNDOR | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BALÁZS CSABA | HUNGARY |
| 2 | 2 | KELEMEN LÁSZLÓ | HUNGARY |
| 3 | 3 | CSUKA ZOLTÁN | HUNGARY |
| 4 | 4 | OROSZ LÁSZLÓ | HUNGARY |
| 5 | 5 | MÉSZÁROS ATTILA | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TÓTH TAMÁS | HUNGARY |
| 2 | 2 | JÁMBOR ATTILA | HUNGARY |
| 3 | 3 | PAPP ISTVÁN | HUNGARY |
| 4 | 4 | JUHÁSZ ZOLTÁN | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BALÁZS CSABA | HUNGARY |
| 2 | 2 | JÁMBOR ATTILA | HUNGARY |
| 3 | 3 | FARKAS ANDRÁS | HUNGARY |
| 4 | 4 | KOVÁCS PÉTER | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BONTOVICS PANNA | HUNGARY |
| 2 | 2 | CSORTOS ODETT | HUNGARY |
| 3 | 3 | LAJTER LILI | HUNGARY |
| 4 | 4 | VARGA BIANKA | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BONTOVICS PANNA | HUNGARY |
| 2 | 2 | KARDOS AMANDA | HUNGARY |
| 3 | 3 | LAJTER LILI | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PULAI ANDREA | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TÓTH RAMÓNA | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PULAI ANDREA | HUNGARY |
| 2 | 2 | HULYÁK IBOLYA | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BONTOVICS PANNA | HUNGARY |
| 2 | 2 | VARGA BIANKA | HUNGARY |
| 3 | 3 | CSORTOS ODETT | HUNGARY |
| 4 | 4 | LAJTER LILI | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BONTOVICS PANNA | HUNGARY |
| 2 | 2 | KARDOS AMANDA | HUNGARY |
| 3 | 3 | LAJTER LILI | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PULAI ANDREA | HUNGARY |
| 2 | 2 | MUNKÁS VANDA | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TÓTH RAMÓNA | HUNGARY |
| 2 | 2 | LAKATOS NÓRA | HUNGARY |
| 3 | 3 | MUNKÁS VANDA | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PULAI ANDREA | HUNGARY |
| 2 | 2 | HULYÁK IBOLYA | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BODROGI GELLÉRT | HUNGARY |
| 2 | 2 | CSIGA IMRE | HUNGARY |
| 3 | 3 | TARI KRISZTIÁN | HUNGARY |
| 4 | 4 | NÉMETH BÉLA | HUNGARY |
| 5 | 5 | GERE DÁVID | HUNGARY |
| 6 | 6 | VINCZE MÁRK | HUNGARY |
| 7 | 7 | ZSENGELLÉR MÁRK | HUNGARY |
| 8 | 8 | RAFAEL RAJMUND | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GERE DÁVID | HUNGARY |
| 2 | 2 | BODROGI GELLÉRT | HUNGARY |
| 3 | 3 | TARI KRISZTIÁN | HUNGARY |
| 4 | 4 | NÉMETH BÉLA | HUNGARY |
| 5 | 5 | CSIGA IMRE | HUNGARY |
| 6 | 6 | VINCZE MÁRK | HUNGARY |
| 7 | 7 | JUHÁSZ SÁNDOR | HUNGARY |
| 8 | 8 | ZSENGELLÉR MÁRK | HUNGARY |
| 9 | 9 | SZILÁGYI PATRIK | HUNGARY |
| 10 | 10 | RAFAEL RAJMUND | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FARKAS NORBERT | HUNGARY |
| 2 | 2 | RICHÁRD FEJES | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RICHÁRD FEJES | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MUNKÁS VANDA | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LAKATOS NÓRA | HUNGARY |
| 2 | 2 | MUNKÁS VANDA | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MUNKÁS VANDA | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LAKATOS NÓRA | HUNGARY |
| 2 | 2 | MUNKÁS VANDA | HUNGARY |
Source: sdpz.madmax.com.pl