
Loading
Location: Rumia | Date: 2025-10-11
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | YAROSLAV STEFIENKO | ARMWRESTLING CLUB GDAŃSK |
| 2 | 4 | ROMAN KRYLOV | POZNAŃ |
| 3 | 5 | VOLODYMYR POLESHKO | POZNAŃ |
| 4 | 6 | YURII MATIUSHYN | OSTRÓDA |
| 5 | 7 | KONRAD SKIBA | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 6 | 8 | KAMIL PŁAKSA | ZŁOTY TUR RUMIA |
| 7 | 9 | BARTOSZ JARZĘBOWSKI | OLSZTYN |
| 8 | 10 | PAWEŁ HERTA | GNIEWINO |
| 9 | 11 | JAN BALIŃSKI | WARSZAWA |
| 10 | 12 | KAMIL SŁAPKA | GNIEW |
| 11 | 13 | WOJCIECH FILARCZYK | LUZINO |
| 12 | 14 | MICHAŁ RÓŻAŃSKI | RUMIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KAROL SABAK | WĘŻYCZYN |
| 2 | 2 | MARCIN PIECHOCKI | KUTNO |
| 3 | 3 | TOMASZ MILEWCZYJ | LINIA |
| 4 | 4 | BŁAŻEJ SZEFS | ZŁOTY TUR RUMIA |
| 5 | 5 | BARTŁOMIEJ OLECHNO | OLSZTYN |
| 6 | 6 | BARTOSZ ROBERT WOJCIECHOWSKI | OLSZTYN |
| 7 | 7 | VIKTOR TEKLIUK | WARSZAWA |
| 8 | 8 | ŁUKASZ LEJMANOWICZ | ZŁOTY TUR RUMIA |
| 9 | 9 | MATEUSZ PAŁUBICKI | ZŁOTY TUR RUMIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MAREK WIĘCKI | WARSZAWA |
| 2 | 2 | WOJCIECH SYCHOWICZ | TERESIN |
| 3 | 3 | MATEUSZ KAMROWSKI | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 4 | 4 | WOJCIECH STYN | ZLOTY TUR GDYNIA |
| 5 | 5 | KRYSTIAN GĄSIOROWSKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ Z.KOLSKIEJ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ADAM PLICHTA | ARMWRESTLING CLUB GDANSK |
| 2 | 2 | EDUARD LYPKAN | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 3 | 3 | ŁUKASZ RADOMSKI | ZŁOTY TUR RUMIA |
| 4 | 4 | JAKUB KAPŁAN | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 5 | 5 | DMYTRO MUZHEIKO | TCZEW |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAMIAN KABUS | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 2 | 2 | DAWID PŁAKSA | ZŁOTY TUR RUMIA |
| 3 | 3 | ROBERT MICHROWSKI | ARMWRESTLING CLUB GDANSK |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BOGUSŁAW ZDANOWSKI | ARMFIGHT PISECZNO |
| 2 | 2 | GRZEGORZ BELGRAU | ZLOTY TUR GDYNIA |
| 3 | 3 | VOLODYMYR TIMCHENKO | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VOLODYMYR TIMCHENKO | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NIKODEM JAWORSKI | STRASZYN |
| 2 | 2 | JERZY JAWORSKI | STRASZYN |
| 3 | 3 | ZUZANNA BELGRAU | ZLOTY TUR GDYNIA |
| 4 | 4 | KAJETAN ŁASZEWSKI | ZŁOTY TUR RUMIA |
| 5 | 5 | FILIP KABUS | GNIEWINO |
| 6 | 6 | NIKODEM SITNY | ZŁOTY TUR RUMIA |
| 7 | 7 | KACPER KRAUZE | RUMIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MICHAŁ ALEKSANOV | WARSZAWA |
| 2 | 2 | KONRAD SKIBA | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 3 | 3 | YAROSLAV STEFIENKO | ARMWRESTLING CLUB GDAŃSK |
| 4 | 4 | PAWEŁ HERTA | GNIEWINO |
| 5 | 5 | ROMAN KRYLOV | POZNAŃ |
| 6 | 6 | KAMIL PŁAKSA | ZŁOTY TUR RUMIA |
| 7 | 7 | VOLODYMYR POLESHKO | POZNAŃ |
| 8 | 8 | YURII MATIUSHYN | OSTRÓDA |
| 9 | 9 | JAN BALIŃSKI | WARSZAWA |
| 10 | 10 | MICHAŁ RÓŻAŃSKI | RUMIA |
| 11 | 11 | BARTOSZ JARZĘBOWSKI | OLSZTYN |
| 12 | 12 | TOMASZ CZARNOCKI | WARSZAWA |
| 13 | 13 | WOJCIECH FILARCZYK | LUZINO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KAROL SABAK | WĘŻYCZYN |
| 2 | 2 | MARCIN PIECHOCKI | KUTNO |
| 3 | 3 | TOMASZ MILEWCZYJ | LINIA |
| 4 | 4 | MATEUSZ PAŁUBICKI | ZŁOTY TUR RUMIA |
| 5 | 5 | BŁAŻEJ SZEFS | ZŁOTY TUR RUMIA |
| 6 | 6 | VIKTOR TEKLIUK | WARSZAWA |
| 7 | 7 | BARTOSZ ROBERT WOJCIECHOWSKI | OLSZTYN |
| 8 | 8 | KORDIAN PIETRZYK | GDYNIA |
| 9 | 9 | BARTŁOMIEJ OLECHNO | OLSZTYN |
| 10 | 10 | JERZY JAWORSKI | STRASZYN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MAREK WIĘCKI | WARSZAWA |
| 2 | 2 | WOJCIECH SYCHOWICZ | TERESIN |
| 3 | 3 | MATEUSZ KAMROWSKI | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 4 | 4 | KRYSTIAN GĄSIOROWSKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ Z.KOLSKIEJ |
| 5 | 5 | ALEKSANDER RYBAKOWSKI | GŁUSINO |
| 6 | 6 | WOJCIECH STYN | ZLOTY TUR GDYNIA |
| 7 | 7 | MACIEJ GOSZ | KOSAKOWO |
| 8 | 8 | KONRAD KURAS | EŁGANOWO |
| 9 | 9 | VITALII PETSKA | RUMIA |
| 10 | 10 | MATEUSZ TALAGA | WEJHEROWO |
| 11 | 11 | MATEUSZ MARKIEWICZ-STANBACH | GDYNIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ADAM PLICHTA | ARMWRESTLING CLUB GDANSK |
| 2 | 2 | JAKUB KAPŁAN | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 3 | 3 | ŁUKASZ RADOMSKI | ZŁOTY TUR RUMIA |
| 4 | 4 | DMYTRO MUZHEIKO | TCZEW |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PATRYK MARIAŃSKI | ARMFIGHT ELBLĄG |
| 2 | 2 | DAMIAN KABUS | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 3 | 3 | DAWID PŁAKSA | ZŁOTY TUR RUMIA |
| 4 | 4 | ROBERT MICHROWSKI | ARMWRESTLING CLUB GDANSK |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BOGUSŁAW ZDANOWSKI | ARMFIGHT PISECZNO |
| 2 | 2 | VOLODYMYR TIMCHENKO | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 3 | 3 | GRZEGORZ BELGRAU | ZLOTY TUR GDYNIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BOGUSŁAW ZDANOWSKI | ARMFIGHT PISECZNO |
| 2 | 2 | VOLODYMYR TIMCHENKO | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 3 | 3 | KAROL SABAK | WĘŻYCZYN |
| 4 | 4 | KADIR ASANOV | AZERBAIJAN |
| 5 | 5 | PATRYK MARIAŃSKI | ARMFIGHT ELBLĄG |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VOLODYMYR TIMCHENKO | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 2 | 2 | IREK JAKUBEK | ARMWRESTLING CLUB GDANSK |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KAROLINA FELSTAU | WEJHEROWO |
| 2 | 2 | KAROLINA SUŁEK | ZŁOTY TUR RUMIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KAROLINA FELSTAU | WEJHEROWO |
| 2 | 2 | KAROLINA SUŁEK | ZŁOTY TUR RUMIA |
Source: sdpz.madmax.com.pl