
Loading
Location: - | Date: 2022-05-26
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | IOANNIS PANCHENKO | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | IOANNIS PANCHENKO | GREECE |
| 2 | 2 | MIKOŁAJ MAZURENKO | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GRIGORI DIAMANTI | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MACIEJ SZOLC | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FRANCESCO CORRADO | ITALY |
| 2 | 2 | GRIGORI DIAMANTI | GREECE |
| 3 | 3 | MACIEJ SZOLC | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PATRYK SMUTEK | POLAND |
| 2 | 2 | PAWEŁ MALICKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SZYMON BUGAJSKI | POLAND |
| 2 | 2 | DOMINIK SOBOS | POLAND |
| 3 | 3 | MAXIMILIAN MACSAI | SLOVAKIA |
| 4 | 4 | GRZEGORZ KOBUS | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | STANISŁAW BAT | POLAND |
| 2 | 2 | KAMIL WYKRĘT | POLAND |
| 3 | 3 | EFSTATHIOS IAKOVIDIS | GREECE |
| 4 | 4 | ŁUKASZ DIURCZAK | POLAND |
| 5 | 5 | ANDREI DUBINSKI | SWEDEN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JAKUB IWANIK | POLAND |
| 2 | 2 | CHRISTOS PAPADOPOULOS | GREECE |
| 3 | 3 | DAWID OLECH | POLAND |
| 4 | 4 | ANGELO BENEDETTO | ITALY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DOMINIK PILCH | POLAND |
| 2 | 2 | DOMINIK ZAORSKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ GIĄDŁA | POLAND |
| 2 | 2 | ELKHAN SHEIDAIEV | UKRAINE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ŁUKASZ KOPYŚĆ | POLAND |
| 2 | 2 | SEBASTIAN PIOTROWSKI | POLAND |
| 3 | 3 | HEIKKI TOLONEN | FINLAND |
| 4 | 4 | JAN MARZECKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RADOSŁAW WALTAR | POLAND |
| 2 | 2 | DOMINIK GRACZEK | POLAND |
| 3 | 3 | ANTONI MATLOCH | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MATEUSZ GANDERA | POLAND |
| 2 | 2 | SZYMON RUSNAK | POLAND |
| 3 | 3 | HORVÁTH ROLAND | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TOPIAS RIIKONEN | FINLAND |
| 2 | 2 | GIEORGOS KAITALIDIS | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CHRISTOS MICHAILIDIS | GREECE |
| 2 | 2 | PERTTU SIRKKILÄ | FINLAND |
| 3 | 3 | ADAM HANZLÍK | SLOVAKIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DOMINIK PILCH | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JAN TÄGER | GERMANY |
| 2 | 2 | SHALVA GABISIANI | GEORGIA |
| 3 | 3 | KIMMO HUHTALA | FINLAND |
| 4 | 4 | MACIEJ GRALAK | POLAND |
| 5 | 5 | RAIMO MYLLYNEN | FINLAND |
| 6 | 6 | DOMINIK PILCH | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KEVIN BERBERICH | GERMANY |
| 2 | 2 | MIRCO OTHMANN | GERMANY |
| 3 | 3 | MICHAŁ BICKI | POLAND |
| 4 | 4 | TOBIAS AXELSSON | SWEDEN |
| 5 | 5 | BERTRAND TRAVAGLINI | FRANCE |
| 6 | 6 | PAWEŁ GRABAS | POLAND |
| 7 | 7 | VITALY SAFRONOV | HUNGARY |
| 8 | 8 | HEIKKI TOLONEN | FINLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MINDAUGAS TARASAITIS | DENMARK |
| 2 | 2 | ARTUR KRUPA | POLAND |
| 3 | 3 | PATRIK BERG | SWEDEN |
| 4 | 4 | SŁAWOMIR MALAS | POLAND |
| 5 | 5 | SZTANEK SÁNDOR ÁDÁM | HUNGARY |
| 6 | 6 | DARIUSZ GROCH | POLAND |
| 7 | 7 | GAGA GELASHVILI | GEORGIA |
| 8 | 8 | SZYMON BUGAJSKI | POLAND |
| 9 | 9 | MICHKOV KYRYL | UKRAINE |
| 10 | 10 | JANNE KUNNARI | FINLAND |
| 11 | 11 | MIKKEL BONNERUP NIELSEN | DENMARK |
| 12 | 12 | MARKO MEIJANEN | FINLAND |
| 13 | 13 | PATRICK VESTERGÅRD KOCK | DENMARK |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JOSEPH LE PLUART | SWEDEN |
| 2 | 2 | TONI LINDSTRÖM | FINLAND |
| 3 | 3 | MAREK MONACHOWICZ | POLAND |
| 4 | 4 | GRZEGORZ NOWOTARSKI | POLAND |
| 5 | 5 | JONAS OTTO | DENMARK |
| 6 | 6 | KASPER LINDEMAN | DENMARK |
| 7 | 7 | IRAKLI KVITSIANI | GEORGIA |
| 8 | 8 | ERNESTAS LINIUS | IRELAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GIORGI KOROGLISHVILI | GEORGIA |
| 2 | 2 | ARKADIUSZ BEŁBOT | POLAND |
| 3 | 3 | TOPIAS RIIKONEN | FINLAND |
| 4 | 4 | JUHA SALMINEN | FINLAND |
| 5 | 5 | NICKLAS DUE NIELSEN NIELSEN | DENMARK |
| 6 | 6 | PANAGIOTIS GOUSIS | GREECE |
| 7 | 7 | SALIH BOLDUKOGLU | FRANCE |
| 8 | 8 | KELVIN COOGAN | IRELAND |
| 9 | 9 | NIELS KJELGAARD | DENMARK |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ADRIAN ZGÓRZYŃSKI | POLAND |
| 2 | 2 | MAREK MAJAK | POLAND |
| 3 | 3 | MOMO ABDOLVAND | FINLAND |
| 4 | 4 | CHRISTOS MICHAILIDIS | GREECE |
| 5 | 5 | ADRIAN O'DWYER | IRELAND |
| 6 | 6 | MARTIN HANSEN | DENMARK |
| 7 | 7 | JAKUB JANCZY | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KAMIL JABŁOŃSKI | POLAND |
| 2 | 2 | RONNY DAHL | SWEDEN |
| 3 | 3 | HEVORH MURADIAN | UKRAINE |
| 4 | 4 | PIOTR BEBEROK | POLAND |
| 5 | 5 | SANTERI HUKKANEN | FINLAND |
| 6 | 6 | PERTTU SIRKKILÄ | FINLAND |
| 7 | 7 | KASPER KORTELAINEN | FINLAND |
| 8 | 8 | BOGUSŁAW ZDANOWSKI | POLAND |
| 9 | 9 | ARTURAS SAKUTIS | IRELAND |
| 10 | 10 | JONAS LAURSEN | DENMARK |
| 11 | 11 | ADRIAN OLSZEWSKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VIACHESLAV YELCHYSHCHEV | POLAND |
| 2 | 2 | DANIEL AUGUSTSSON | SWEDEN |
| 3 | 3 | VITALY SAFRONOV | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DIMITRIS FILIKIDIS | GREECE |
| 2 | 2 | MARIUSZ PODGÓRSKI | POLAND |
| 3 | 3 | MARIUSZ CHODYNA | POLAND |
| 4 | 4 | MARKO MEIJANEN | FINLAND |
| 5 | 5 | LASSE LUUKINEN | FINLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GRZEGORZ NOWOTARSKI | POLAND |
| 2 | 2 | DAMIAN ZAORSKI | POLAND |
| 3 | 3 | POUL BRUUN | DENMARK |
| 4 | 4 | ADAM KRUPA | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | WIESŁAW RZANNY | POLAND |
| 2 | 2 | PETER RACEK | SLOVAKIA |
| 3 | 3 | PRZEMYSŁAW CIBA | POLAND |
| 4 | 4 | ŁUKASZ BIEGUN | POLAND |
| 5 | 5 | DANIEL SZYMKIEWICZ | POLAND |
| 6 | 6 | MEVLUT SUBASI | FRANCE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ROLAND KAMTSCHIEV | GERMANY |
| 2 | 2 | MARIUSZ WRĄBEL | POLAND |
| 3 | 3 | ŠTEFAN ČERNÁK | SLOVAKIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DARIUSZ POPIOŁEK | POLAND |
| 2 | 2 | MIROSŁAW HERTMANOWSKI | POLAND |
| 3 | 3 | GRZEGORZ GORCZYŃSKI | POLAND |
| 4 | 4 | RASTISLAV TOMAGA | SLOVAKIA |
| 5 | 5 | JONAS LAURSEN | DENMARK |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | REIJO LINNANMÄKI | FINLAND |
| 2 | 2 | RAIMO MYLLYNEN | FINLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | WIESŁAW IDZIAK | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KAI PAAKKANEN | FINLAND |
| 2 | 2 | ROBERT PUWAŁOWSKI | POLAND |
| 3 | 3 | ANDRZEJ HYMER | POLAND |
| 4 | 4 | WIESŁAW IDZIAK | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JERZY KWIATKOWSKI | POLAND |
| 2 | 2 | IVANO PERUCH | ITALY |
| 3 | 3 | MIROSLAW KOCZKA | SLOVAKIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KRZYSZTOF JASTRZĘBSKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SŁAWOMIR GŁOWACKI | POLAND |
| 2 | 2 | ROLLAND DIDIER | FRANCE |
| 3 | 3 | KRZYSZTOF JASTRZĘBSKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | WIESŁAW PODGÓRSKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANDRZEJ HYMER | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ LASOTA | POLAND |
| 2 | 2 | WIESŁAW PODGÓRSKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAVID OUKOLOFF | FRANCE |
| 2 | 2 | STANISŁAW GRALAK | POLAND |
| 3 | 3 | BRUNO BIAVA | FRANCE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TADEUSZ OKORSKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JAN BĘTKOWSKI | POLAND |
| 2 | 2 | GIULIO BERTACCHI | ITALY |
| 3 | 3 | TADEUSZ OKORSKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DOMINIK ZAORSKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ MALICKI | POLAND |
| 2 | 2 | ŠIMON CHLPATÝ | SLOVAKIA |
| 3 | 3 | SEBASTIAN PIOTROWSKI | POLAND |
| 4 | 4 | DOMINIK GRGAČ | SLOVAKIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MACIEJ GRALAK | POLAND |
| 2 | 2 | PATRYK WETERLE | POLAND |
| 3 | 3 | DOMINIK ZAORSKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAWID ŁAPA | POLAND |
| 2 | 2 | RADOSŁAW KWIETNIEWSKI | POLAND |
| 3 | 3 | SEBASTIAN PIOTROWSKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MICHAŁ ŁOBOCKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAWID WINKLER | POLAND |
| 2 | 2 | MICHAŁ ŁOBOCKI | POLAND |
| 3 | 3 | KONRAD KRAWCZUK | POLAND |
| 4 | 4 | KAMIL SLOTA | SLOVAKIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANDRZEJ BROŻEK | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TOMASZ WESOŁOWSKI | POLAND |
| 2 | 2 | ANDRZEJ BROŻEK | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DARIUSZ GABRYNOWICZ | POLAND |
| 2 | 2 | MARCIN GUŚNIOWSKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RATI REKHVIASHVILI | GEORGIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | IRAKLI KVITSIANI | GEORGIA |
| 2 | 2 | SZYMON WRZASKOWSKI | POLAND |
| 3 | 3 | ZVIADI KHACHIDZE | GEORGIA |
| 4 | 4 | RATI REKHVIASHVILI | GEORGIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | IOANNIS PANCHENKO | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | IOANNIS PANCHENKO | GREECE |
| 2 | 2 | BENJAMIN BRUUN | DENMARK |
| 3 | 3 | MIKOŁAJ MAZURENKO | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GRIGORI DIAMANTI | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MACIEJ SZOLC | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FRANCESCO CORRADO | ITALY |
| 2 | 2 | MACIEJ SZOLC | POLAND |
| 3 | 3 | GRIGORI DIAMANTI | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PATRYK SMUTEK | POLAND |
| 2 | 2 | PAWEŁ MALICKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DOMINIK SOBOS | POLAND |
| 2 | 2 | SZYMON BUGAJSKI | POLAND |
| 3 | 3 | GRZEGORZ KOBUS | POLAND |
| 4 | 4 | MAXIMILIAN MACSAI | SLOVAKIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ŁUKASZ DIURCZAK | POLAND |
| 2 | 2 | EFSTATHIOS IAKOVIDIS | GREECE |
| 3 | 3 | ANDREI DUBINSKI | SWEDEN |
| 4 | 4 | KAMIL WYKRĘT | POLAND |
| 5 | 5 | STANISŁAW BAT | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CHRISTOS PAPADOPOULOS | GREECE |
| 2 | 2 | JAKUB IWANIK | POLAND |
| 3 | 3 | DAWID OLECH | POLAND |
| 4 | 4 | ANGELO BENEDETTO | ITALY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DOMINIK PILCH | POLAND |
| 2 | 2 | DOMINIK ZAORSKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ GIĄDŁA | POLAND |
| 2 | 2 | ELKHAN SHEIDAIEV | UKRAINE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ŁUKASZ KOPYŚĆ | POLAND |
| 2 | 2 | HEIKKI TOLONEN | FINLAND |
| 3 | 3 | SEBASTIAN PIOTROWSKI | POLAND |
| 4 | 4 | JAN MARZECKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RADOSŁAW WALTAR | POLAND |
| 2 | 2 | ANTONI MATLOCH | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SZYMON RUSNAK | POLAND |
| 2 | 2 | MATEUSZ GANDERA | POLAND |
| 3 | 3 | HORVÁTH ROLAND | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GIEORGOS KAITALIDIS | GREECE |
| 2 | 2 | TOPIAS RIIKONEN | FINLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PERTTU SIRKKILÄ | FINLAND |
| 2 | 2 | CHRISTOS MICHAILIDIS | GREECE |
| 3 | 3 | ADAM HANZLÍK | SLOVAKIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DOMINIK PILCH | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JAN TÄGER | GERMANY |
| 2 | 2 | MACIEJ GRALAK | POLAND |
| 3 | 3 | PAWEŁ GIĄDŁA | POLAND |
| 4 | 4 | SHALVA GABISIANI | GEORGIA |
| 5 | 5 | DOMINIK PILCH | POLAND |
| 6 | 6 | RAIMO MYLLYNEN | FINLAND |
| 7 | 7 | KIMMO HUHTALA | FINLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KEVIN BERBERICH | GERMANY |
| 2 | 2 | MATTHIAS SCHLITTE | GERMANY |
| 3 | 3 | TOBIAS AXELSSON | SWEDEN |
| 4 | 4 | DANIEL AUGUSTSSON | SWEDEN |
| 5 | 5 | BERTRAND TRAVAGLINI | FRANCE |
| 6 | 6 | DARIUSZ FUDRO | POLAND |
| 7 | 7 | MIRCO OTHMANN | GERMANY |
| 8 | 8 | DAMIAN KUŚNIERCZYK | POLAND |
| 9 | 9 | HEIKKI TOLONEN | FINLAND |
| 10 | 10 | PAWEŁ GRABAS | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MINDAUGAS TARASAITIS | DENMARK |
| 2 | 2 | ARTUR KRUPA | POLAND |
| 3 | 3 | DARIUSZ GROCH | POLAND |
| 4 | 4 | PATRIK BERG | SWEDEN |
| 5 | 5 | CRAIG SANDERS | UNITED KINGDOM |
| 6 | 6 | JANNE KUNNARI | FINLAND |
| 7 | 7 | SŁAWOMIR MALAS | POLAND |
| 8 | 8 | LASSE LUUKINEN | FINLAND |
| 9 | 9 | MARKO MEIJANEN | FINLAND |
| 10 | 10 | GAGA GELASHVILI | GEORGIA |
| 11 | 11 | SZTANEK SÁNDOR ÁDÁM | HUNGARY |
| 12 | 12 | MICHKOV KYRYL | UKRAINE |
| 13 | 13 | MIKKEL BONNERUP NIELSEN | DENMARK |
| 14 | 14 | PATRICK VESTERGÅRD KOCK | DENMARK |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JOSEPH LE PLUART | SWEDEN |
| 2 | 2 | KASPER LINDEMAN | DENMARK |
| 3 | 3 | MAREK MONACHOWICZ | POLAND |
| 4 | 4 | IRAKLI KVITSIANI | GEORGIA |
| 5 | 5 | TONI LINDSTRÖM | FINLAND |
| 6 | 6 | JONAS OTTO | DENMARK |
| 7 | 7 | ERNESTAS LINIUS | IRELAND |
| 8 | 8 | NURO SULJOVIC | FRANCE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GIORGI KOROGLISHVILI | GEORGIA |
| 2 | 2 | JAROSŁAW GRULKOWSKI | POLAND |
| 3 | 3 | JUHA SALMINEN | FINLAND |
| 4 | 4 | ARKADIUSZ BEŁBOT | POLAND |
| 5 | 5 | ADRIAN JUSIAK | POLAND |
| 6 | 6 | PANAGIOTIS GOUSIS | GREECE |
| 7 | 7 | TOPIAS RIIKONEN | FINLAND |
| 8 | 8 | KELVIN COOGAN | IRELAND |
| 9 | 9 | NICKLAS DUE NIELSEN NIELSEN | DENMARK |
| 10 | 10 | NIELS KJELGAARD | DENMARK |
| 11 | 11 | SALIH BOLDUKOGLU | FRANCE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ADRIAN ZGÓRZYŃSKI | POLAND |
| 2 | 2 | MOMO ABDOLVAND | FINLAND |
| 3 | 3 | MAREK MAJAK | POLAND |
| 4 | 4 | ADRIAN O'DWYER | IRELAND |
| 5 | 5 | ELNUR KHALILOV | AZERBAIJAN |
| 6 | 6 | MARTIN HANSEN | DENMARK |
| 7 | 7 | CHRISTOS MICHAILIDIS | GREECE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KACPER SINICA | POLAND |
| 2 | 2 | AZAR MAHARRAMOV | AZERBAIJAN |
| 3 | 3 | SANTERI HUKKANEN | FINLAND |
| 4 | 4 | BOGUSŁAW ZDANOWSKI | POLAND |
| 5 | 5 | DARIUSZ POPIOŁEK | POLAND |
| 6 | 6 | HEVORH MURADIAN | UKRAINE |
| 7 | 7 | KAMIL JABŁOŃSKI | POLAND |
| 8 | 8 | RONNY DAHL | SWEDEN |
| 9 | 9 | PERTTU SIRKKILÄ | FINLAND |
| 10 | 10 | KASPER KORTELAINEN | FINLAND |
| 11 | 11 | ROLLAND DIDIER | FRANCE |
| 12 | 12 | ARTURAS SAKUTIS | IRELAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DANIEL AUGUSTSSON | SWEDEN |
| 2 | 2 | VIACHESLAV YELCHYSHCHEV | POLAND |
| 3 | 3 | VITALY SAFRONOV | HUNGARY |
| 4 | 4 | ARKADIUSZ GOLUCH | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DIMITRIS FILIKIDIS | GREECE |
| 2 | 2 | MARIUSZ CHODYNA | POLAND |
| 3 | 3 | MARIUSZ PODGÓRSKI | POLAND |
| 4 | 4 | MARKO MEIJANEN | FINLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAMIAN ZAORSKI | POLAND |
| 2 | 2 | POUL BRUUN | DENMARK |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PRZEMYSŁAW CIBA | POLAND |
| 2 | 2 | WIESŁAW RZANNY | POLAND |
| 3 | 3 | DANIEL SZYMKIEWICZ | POLAND |
| 4 | 4 | TERO SAARINEN | FINLAND |
| 5 | 5 | PETER RACEK | SLOVAKIA |
| 6 | 6 | MEVLUT SUBASI | FRANCE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ROLAND KAMTSCHIEV | GERMANY |
| 2 | 2 | MARIUSZ WRĄBEL | POLAND |
| 3 | 3 | ŠTEFAN ČERNÁK | SLOVAKIA |
| 4 | 4 | WALDEMAR PODOLSKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AZAR MAHARRAMOV | AZERBAIJAN |
| 2 | 2 | DARIUSZ POPIOŁEK | POLAND |
| 3 | 3 | RASTISLAV TOMAGA | SLOVAKIA |
| 4 | 4 | MIROSŁAW HERTMANOWSKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | REIJO LINNANMÄKI | FINLAND |
| 2 | 2 | RAIMO MYLLYNEN | FINLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | WIESŁAW IDZIAK | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KAI PAAKKANEN | FINLAND |
| 2 | 2 | ROBERT PUWAŁOWSKI | POLAND |
| 3 | 3 | ANDRZEJ HYMER | POLAND |
| 4 | 4 | WIESŁAW IDZIAK | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JERZY KWIATKOWSKI | POLAND |
| 2 | 2 | MIROSLAW KOCZKA | SLOVAKIA |
| 3 | 3 | IVANO PERUCH | ITALY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KRZYSZTOF JASTRZĘBSKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | STANISLAV HALAMA | SLOVAKIA |
| 2 | 2 | SŁAWOMIR GŁOWACKI | POLAND |
| 3 | 3 | ROLLAND DIDIER | FRANCE |
| 4 | 4 | FORTUNATO TOMASELLI | ITALY |
| 5 | 5 | KRZYSZTOF JASTRZĘBSKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | WIESŁAW PODGÓRSKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANDRZEJ HYMER | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ LASOTA | POLAND |
| 2 | 2 | WIESŁAW PODGÓRSKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAVID OUKOLOFF | FRANCE |
| 2 | 2 | SZÁSZ GYÖRGY | HUNGARY |
| 3 | 3 | STANISŁAW GRALAK | POLAND |
| 4 | 4 | BRUNO BIAVA | FRANCE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TADEUSZ OKORSKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JAN BĘTKOWSKI | POLAND |
| 2 | 2 | TADEUSZ OKORSKI | POLAND |
| 3 | 3 | GIULIO BERTACCHI | ITALY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DOMINIK ZAORSKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ MALICKI | POLAND |
| 2 | 2 | SEBASTIAN PIOTROWSKI | POLAND |
| 3 | 3 | ŠIMON CHLPATÝ | SLOVAKIA |
| 4 | 4 | DOMINIK GRGAČ | SLOVAKIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MACIEJ GRALAK | POLAND |
| 2 | 2 | PATRYK WETERLE | POLAND |
| 3 | 3 | DOMINIK ZAORSKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAWID ŁAPA | POLAND |
| 2 | 2 | SEBASTIAN PIOTROWSKI | POLAND |
| 3 | 3 | RADOSŁAW KWIETNIEWSKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MICHAŁ ŁOBOCKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KONRAD KRAWCZUK | POLAND |
| 2 | 2 | MICHAŁ ŁOBOCKI | POLAND |
| 3 | 3 | KAMIL SLOTA | SLOVAKIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANDRZEJ BROŻEK | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TOMASZ WESOŁOWSKI | POLAND |
| 2 | 2 | ANDRZEJ BROŻEK | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DARIUSZ GABRYNOWICZ | POLAND |
| 2 | 2 | MARCIN GUŚNIOWSKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RATI REKHVIASHVILI | GEORGIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ZVIADI KHACHIDZE | GEORGIA |
| 2 | 2 | IRAKLI KVITSIANI | GEORGIA |
| 3 | 3 | SZYMON WRZASKOWSKI | POLAND |
| 4 | 4 | RATI REKHVIASHVILI | GEORGIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VIKTÓRIA ŽÁČEKOVÁ | SLOVAKIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GABRIELA BUGAJSKA | POLAND |
