
Loading
Location: MARRIOT IRVING | Date: 2021-06-27
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALBERT DING | UNITED STATES |
| 2 | 2 | JOHN PETERS | UNITED STATES |
| 3 | 3 | TIMOTHY KYLLONEN | UNITED STATES |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALBERT DING | UNITED STATES |
| 2 | 2 | MIKE FONTENOT | UNITED STATES |
| 3 | 3 | DON JACKSON | UNITED STATES |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RANCE CLAYTON | UNITED STATES |
| 2 | 2 | RODNEY GREGG | UNITED STATES |
| 3 | 3 | MIKE FONTENOT | UNITED STATES |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ADAM IRRGANG | UNITED STATES |
| 2 | 2 | RODNEY GREGG | UNITED STATES |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JERRY GRAY | UNITED STATES |
| 2 | 2 | HECTOR DIAZ | UNITED STATES |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JEFF TINDOL | UNITED STATES |
| 2 | 2 | RON BERDINSKY | UNITED STATES |
| 3 | 3 | TIMOTHY KYLLONEN | UNITED STATES |
| 4 | 4 | IAN WAGGONER | UNITED STATES |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DON JACKSON | UNITED STATES |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GLENN BROOKS | UNITED STATES |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JERRY GRAY | UNITED STATES |
| 2 | 2 | MIKE VEINE | UNITED STATES |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RON BERDINSKY | UNITED STATES |
| 2 | 2 | JOHN PETERS | UNITED STATES |
| 3 | 3 | TIMOTHY KYLLONEN | UNITED STATES |
| 4 | 4 | CURTIS CHIAPPONE | UNITED STATES |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ED WOMACK | UNITED STATES |
| 2 | 2 | PAT BEARE | UNITED STATES |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GLENN BROOKS | UNITED STATES |
| 2 | 2 | RICK PARLETT | UNITED STATES |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TIM COLLINS | UNITED STATES |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TIMOTHY KYLLONEN | UNITED STATES |
| 2 | 2 | ALBERT DING | UNITED STATES |
| 3 | 3 | TIM COLLINS | UNITED STATES |
| 4 | 4 | JOHN PETERS | UNITED STATES |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MIKE FONTENOT | UNITED STATES |
| 2 | 2 | ALBERT DING | UNITED STATES |
| 3 | 3 | DON JACKSON | UNITED STATES |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RANCE CLAYTON | UNITED STATES |
| 2 | 2 | MIKE FONTENOT | UNITED STATES |
| 3 | 3 | RODNEY GREGG | UNITED STATES |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GLENN BROOKS | UNITED STATES |
| 2 | 2 | ADAM IRRGANG | UNITED STATES |
| 3 | 3 | RODNEY GREGG | UNITED STATES |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TIM COLLINS | UNITED STATES |
| 2 | 2 | JERRY GRAY | UNITED STATES |
| 3 | 3 | HECTOR DIAZ | UNITED STATES |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BILL ARNOLD | UNITED STATES |
| 2 | 2 | RON BERDINSKY | UNITED STATES |
| 3 | 3 | TIMOTHY KYLLONEN | UNITED STATES |
| 4 | 4 | IAN WAGGONER | UNITED STATES |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DON JACKSON | UNITED STATES |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GLENN BROOKS | UNITED STATES |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MIKE VEINE | UNITED STATES |
| 2 | 2 | JERRY GRAY | UNITED STATES |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JOHN PETERS | UNITED STATES |
| 2 | 2 | RON BERDINSKY | UNITED STATES |
| 3 | 3 | CURTIS CHIAPPONE | UNITED STATES |
| 4 | 4 | TIMOTHY KYLLONEN | UNITED STATES |
| 5 | 5 | ALBERT GROSS | UNITED STATES |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAT BEARE | UNITED STATES |
| 2 | 2 | ED WOMACK | UNITED STATES |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GLENN BROOKS | UNITED STATES |
| 2 | 2 | RICK PARLETT | UNITED STATES |
Source: sdpz.madmax.com.pl