
Loading
Location: Czempin | Date: 2026-01-24
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MYKOLA ZHEZHERA | POZNAŃ |
| 2 | 2 | MARCIN PIECHOCKI | ZŁOTY NIEDZIWIEDŻ |
| 3 | 3 | MACIEJ MOŻDŻEŃ | BYDGOSZCZ |
| 4 | 4 | RUSLAN ZHEZNERA | POZNAŃ |
| 5 | 5 | ROMAN KRYLOV | POZNAŃ |
| 6 | 6 | NYKOLA MYCHKA | POZNAŃ |
| 7 | 7 | JEHOR HUBENKO | LUBLIN |
| 8 | 8 | VOLODYMYR TROFYMENKO | UKS ARMWRESTLING POZNAŃ |
| 9 | 9 | ARSENI SUCHIUSKIY | UKS ARMWRESTLING POZNAŃ |
| 10 | 10 | JAKUB LEITGEBER | UKS ARMWRESTLING POZNAŃ |
| 11 | 11 | YAROSLAV HUTSOV | POZNAŃ |
| 12 | 12 | OLEKSANDR MOHYLA | KOSTRZYN |
| 13 | 13 | VLADYSLAV HARANZHA | POZNAŃ |
| 14 | 14 | PAWEŁ SUŁEK | ZŁOTORYJA |
| 15 | 15 | OSCAR GUDERCZYK | POZNAŃ |
| 16 | 16 | PIOTR TYSZKO | CZEMPIŃ |
| 17 | 17 | DAWID ŁUKASZEWSKI | TRAKOR WOLSZTYN |
| 18 | 18 | TYMOTEUSZ MALEWSKI | UKS ARMWRESTLING POZNAŃ |
| 19 | 19 | ADRIAN HALASZ | CZEMPIŃ |
| 20 | 20 | ALBERT DYDA | CZEMPIN |
| 21 | 21 | YAROSLAW SOKOLOW | POZNAŃ |
| 22 | 22 | WALDEMAR BARTNIKOWSKI | IŁÓWIEC |
| 23 | 23 | WOJCIECH MAJCHRZAK | BIEDRUSK |
| 24 | 24 | IVAN MYCHKA | POZNAŃ |
| 25 | 25 | DANIEL PIEPRZYCKI | ŁCZYCA |
| 26 | 26 | NIKITA BELINSKYI | POZNAŃ |
| 27 | 27 | ALBERT STACHOWIAK | KŁECKO |
| 28 | 28 | OLEKSANDER ILIUKHIN | UKS ARMWRESTLING POZNAŃ |
| 29 | 29 | JAKUB SKROBAŁA | KOSZANOWO |
| 30 | 30 | VOLODYMYR KAPERYZ | KOSTRZYN |
| 31 | 31 | TYMOFII BROVA | UKS ARMWRESTLING POZNAŃ |
| 32 | 32 | MACIEJ SEMRAU | PIŁKA |
| 33 | 33 | JACEK OLEJNIK | ZŁOTY NIEDZIWIEDŻ |
| 34 | 34 | DAWID NOWAKOWSKI | ARMCORSO |
| 35 | 35 | PAWEŁ SKROBAŁA | CZEMPIN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MIESZKO WĄSEWICZ | UKS ARMWRESTLING POZNAŃ |
| 2 | 2 | JANIS BUTENKO | POZNAŃ |
| 3 | 3 | IVAN ZUIEV | ARMCORSO |
| 4 | 4 | NORBERT PRZYBYLSKI | WRZEŚNIA |
| 5 | 5 | ANTON YASHCHENKO | KOSTRZYN |
| 6 | 6 | ARTUR JASIŃSKI | WRZEŚNIA |
| 7 | 7 | MAREK WOJCIECHOWSKI | CZEMPIN |
| 8 | 8 | KOSMA GERTH | BYDGOSZCZ |
| 9 | 9 | DAWID PUKACKI | BŁOTNICA |
| 10 | 10 | TOMASZ ZAKRZEWSKI | MILICZ |
| 11 | 11 | MARCIN POTOCKI | CZEMPIN |
| 12 | 12 | OLEKSANDER SKARBO | POZNAŃ |
| 13 | 13 | KAMIL GŁUSZYŃSKI | UKS ARMWRESTLING POZNAŃ |
| 14 | 14 | PIOTR NOWAKOWSKI | UKS ARMWRESTLING POZNAŃ |
| 15 | 15 | KRZYSZTOF JAGODZIŃSKI | WRZEŚNIA |
| 16 | 16 | KACPER DWORAK | PORĘBA |
| 17 | 17 | BARTOSZ STACHOWIAK | KŁECKO |
| 18 | 18 | DMYTRO SHANDERSKYI | POZNAŃ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ARTUR GŁOWIŃSKI | ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 2 | 2 | MYKOLA ZHEZHERA | POZNAŃ |
| 3 | 3 | MARCIN PIECHOCKI | ZŁOTY NIEDZIWIEDŻ |
| 4 | 4 | DAWID ŁAPA | UKS WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 5 | 5 | RUSLAN ZHEZNERA | POZNAŃ |
| 6 | 6 | WITALIJ PAWICKI | STEALARM |
| 7 | 7 | ROMAN KRYLOV | POZNAŃ |
| 8 | 8 | JEHOR HUBENKO | LUBLIN |
| 9 | 9 | OLEKSANDR MOHYLA | KOSTRZYN |
| 10 | 10 | BOHDAN BROVA | UKS ARMWRESTLING POZNAŃ |
| 11 | 11 | JAKUB SZUBA | UKS ARMWRESTLING POZNAŃ |
| 12 | 12 | ARSENI SUCHIUSKIY | UKS ARMWRESTLING POZNAŃ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SŁAWOMIR GŁOWACKI | WRZEŚNIA |
| 2 | 2 | MACIEJ IDCZAK | ARMCORSO |
| 3 | 3 | MIESZKO WĄSEWICZ | UKS ARMWRESTLING POZNAŃ |
| 4 | 4 | JANIS BUTENKO | POZNAŃ |
| 5 | 5 | WIESŁAW RZANNY | TRAKOR WOLSZTYN |
| 6 | 6 | TYMOTEUSZ MALEWSKI | UKS ARMWRESTLING POZNAŃ |
| 7 | 7 | IVAN ZUIEV | ARMCORSO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KLARA GRZEŚKOWIAK | PIASECZNO |
| 2 | 2 | ZOFIA SKROBAŁA | CZEMPIN |
Source: sdpz.madmax.com.pl