
Loading
Location: San Miguel, Buenos Aires | Date: 2024-03-23
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JOAQUIN GARCIA | ARGENTINA |
| 2 | 2 | FRANCO GARCIA MAIONE | ARGENTINA |
| 3 | 3 | THIAGO MEJI | ARGENTINA |
| 4 | 4 | MATHIAS JEREZ | ARGENTINA |
| 5 | 5 | MATEO RUIZ | ARGENTINA |
| 6 | 6 | JULIAN PIZZONIA | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GABRIEL ORZUZA | ARGENTINA |
| 2 | 2 | JULIO BERRIOS | ARGENTINA |
| 3 | 3 | FRANCISCO FIGUEROA | ARGENTINA |
| 4 | 4 | ELIAS LENCINA | ARGENTINA |
| 5 | 5 | LEANDRO GUIORZZO | ARGENTINA |
| 6 | 6 | CRISTIAN SILVA | ARGENTINA |
| 7 | 7 | TOBIAS CARPIO | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | YANN BRUYERE | ARGENTINA |
| 2 | 2 | FACUNDO ALBELO | ARGENTINA |
| 3 | 3 | MARTIN PORTSCHER | ARGENTINA |
| 4 | 4 | BENJAMIN HOLZWEISSIG | ARGENTINA |
| 5 | 5 | IGNACIO CAMAROTTI | ARGENTINA |
| 6 | 6 | THIAGO FERNANDEZ | ARGENTINA |
| 7 | 7 | GHILMAR XAVI LEQUE | ARGENTINA |
| 8 | 8 | NICOLAS SARNIGUET | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LUCAS DURBANO | ARGENTINA |
| 2 | 2 | SANTINO DENOVI | ARGENTINA |
| 3 | 3 | GONZALO FORASTIERI | ARGENTINA |
| 4 | 4 | LEONARDO GUIORZZO | ARGENTINA |
| 5 | 5 | SANTIAGO ARCE | ARGENTINA |
| 6 | 6 | FRANCISCO VITALITI | ARGENTINA |
| 7 | 7 | ERIC FRANICEVICH | ARGENTINA |
| 8 | 8 | LUCIANO SILVA | ARGENTINA |
| 9 | 9 | LEANDRO ROJAS | ARGENTINA |
| 10 | 10 | KEVIN ESCURDIA | ARGENTINA |
| 11 | 11 | RICARDO VARGAS | ARGENTINA |
| 12 | 12 | ELIAS LENCINA | ARGENTINA |
| 13 | 13 | BRIAN TABORDA | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NAHUEL NOVAIDIN | ARGENTINA |
| 2 | 2 | GIORGIO GIROLDI | URUGUAY |
| 3 | 3 | KEVIN ROCHA | ARGENTINA |
| 4 | 4 | CRISTIAN DISTEFANO | ARGENTINA |
| 5 | 5 | JUANJO JEREZ | ARGENTINA |
| 6 | 6 | FELIPE GARBER | ARGENTINA |
| 7 | 7 | ROBERTO COLOMBO | ARGENTINA |
| 8 | 8 | FEDERICO RAMIS | ARGENTINA |
| 9 | 9 | MARTIN LUCERO | ARGENTINA |
| 10 | 10 | IVAN PAZ | ARGENTINA |
| 11 | 11 | ALBERTO ECEIZA | ARGENTINA |
| 12 | 12 | GUSTAVO SALAZAR | ARGENTINA |
| 13 | 13 | KEVIN TABORDA | ARGENTINA |
| 14 | 14 | YOEL MOGABURO | ARGENTINA |
| 15 | 15 | SALVADOR BUSTOS | ARGENTINA |
| 16 | 16 | LUCAS CASTILLO | ARGENTINA |
| 17 | 17 | LUCAS ESCOBAR | ARGENTINA |
| 18 | 18 | EZEQUIEL TIRANTE | ARGENTINA |
| 19 | 19 | JOAQUIN PRESTA | ARGENTINA |
| 20 | 20 | SANTINO NIEVA | ARGENTINA |
| 21 | 21 | GABRIEL GONZALEZ | ARGENTINA |
| 22 | 22 | NICOLAS DEL CAMPO | ARGENTINA |
| 23 | 23 | ANGELLO ROSALES | ARGENTINA |
| 24 | 24 | VALENTINO DE ROSA | ARGENTINA |
| 25 | 25 | RAUL CHIARAMONI | ARGENTINA |
| 26 | 26 | JONATHAN ESCURRA | ARGENTINA |
| 27 | 27 | FRANCO CARO | ARGENTINA |
| 28 | 28 | MAURO GARZINO | ARGENTINA |
| 29 | 29 | GASTON TORRES | ARGENTINA |
| 30 | 30 | FACUNDO MISTRETTA | ARGENTINA |
| 31 | 31 | GASTON FERREIRA | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DUHAN DALCAGNO | URUGUAY |
| 2 | 2 | MARTIN URBAN | ARGENTINA |
| 3 | 3 | CARLOS GONZALEZ | ARGENTINA |
| 4 | 4 | DYLAN CARVALLO | ARGENTINA |
| 5 | 5 | BRUNO CAUBABERRE | ARGENTINA |
| 6 | 6 | LUCAS GAETAN | ARGENTINA |
| 7 | 7 | MARIANO GAETAN | ARGENTINA |
| 8 | 8 | MISAEL JAIME | ARGENTINA |
| 9 | 9 | JOSE RODRIGUEZ | ARGENTINA |
| 10 | 10 | AGUSTIN VELOZO | ARGENTINA |
| 11 | 11 | MARTIN DELGADO | ARGENTINA |
| 12 | 12 | AYRTON GONZALEZ | ARGENTINA |
| 13 | 13 | MARIO GRIFASSI | ARGENTINA |
| 14 | 14 | ULISES SANDOVAL | ARGENTINA |
| 15 | 15 | GABRIEL BALBUENA | ARGENTINA |
| 16 | 16 | MATIAS LOPEZ | ARGENTINA |
| 17 | 17 | EDUARDO VELOZO | ARGENTINA |
| 18 | 18 | JUAN IGNACIO | ARGENTINA |
| 19 | 19 | ERIK RODRIGUEZ | ARGENTINA |
| 20 | 20 | FEDERICO RODRIGUEZ | ARGENTINA |
| 21 | 21 | GONZALO BARRIOS | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RENZO RODRIGUEZ | URUGUAY |
| 2 | 2 | SANTIAGO BARROS | ARGENTINA |
| 3 | 3 | EZEQUIEL GIMENEZ | ARGENTINA |
| 4 | 4 | JORGE RIPOLI | ARGENTINA |
| 5 | 5 | TOMAS MOHAROS | ARGENTINA |
| 6 | 6 | ANDRES BOHN | ARGENTINA |
| 7 | 7 | MARCELO MAYER | ARGENTINA |
| 8 | 8 | CAMILO LOPEZ | ARGENTINA |
| 9 | 9 | CRISTIAN SANDOVAL | ARGENTINA |
| 10 | 10 | GREGORY LOPEZ | URUGUAY |
| 11 | 11 | FABIAN VELAZQUES | ARGENTINA |
| 12 | 12 | EMANUEL MARQUEL | ARGENTINA |
| 13 | 13 | GABRIEL BETTIGA | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MATIAS HERRERA | ARGENTINA |
| 2 | 2 | EMILIANO IASENZA | ARGENTINA |
| 3 | 3 | LAUTARO MARZULLO | ARGENTINA |
| 4 | 4 | MARIO KAPPES | ARGENTINA |
| 5 | 5 | LUCIO MONTERO | ARGENTINA |
| 6 | 6 | DAVID TOLEDO | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ALEJANDRO TENAGLIA | ARGENTINA |
| 2 | 4 | SANTIAGO DIAZ | ARGENTINA |
| 3 | 5 | AXEL MARGIOTTA | ARGENTINA |
| 4 | 6 | SAMUEL DOMINGUEZ | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GENARO MARINO | ARGENTINA |
| 2 | 2 | MARTIN SOSA | ARGENTINA |
| 3 | 3 | JUAN PALAVECINO | ARGENTINA |
| 4 | 4 | NICOLAS TORRES | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NAHUEL SELAYE | ARGENTINA |
| 2 | 2 | AGUSTIN RODRIGUEZ | ARGENTINA |
| 3 | 3 | NAHUEL MARTINEZ | ARGENTINA |
| 4 | 4 | RENZO FERRARI | ARGENTINA |
| 5 | 5 | SANTIAGO RIVERO | ARGENTINA |
| 6 | 6 | EMANUEL CORBALAN | ARGENTINA |
| 7 | 7 | FACUNDO MORA | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | MATIAS SAGGESE | ARGENTINA |
| 2 | 4 | JUAN AMICARELLI | ARGENTINA |
| 3 | 5 | LUCAS SALINAS | ARGENTINA |
| 4 | 6 | JULIO JORQUERA | ARGENTINA |
| 5 | 7 | FRANCO BUSTOS | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALVARO HERNANDEZ | URUGU |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | IGNACIO MORAN | ARGENTINA |
| 2 | 2 | MAXIMILIANO GONZALEZ | ARGENTINA |
| 3 | 3 | CRISTHIAN BUSTOS | ARGENTINA |
| 4 | 4 | CRISTIAN NOVAIDIN | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | WALTER AMARILLA | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | YANN BRUYERE | ARGENTINA |
| 2 | 2 | JOAQUIN GARCIA | ARGENTINA |
| 3 | 3 | MATHIAS JEREZ | ARGENTINA |
| 4 | 4 | JULIAN PIZZONIA | ARGENTINA |
| 5 | 5 | FRANCO GARCIA MAIONE | ARGENTINA |
| 6 | 6 | GABRIEL TRABICHET | ARGENTINA |
| 7 | 7 | THIAGO MEJI | ARGENTINA |
| 8 | 8 | MATEO RUIZ | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LEANDRO GUIORZZO | ARGENTINA |
| 2 | 2 | JULIO BERRIOS | ARGENTINA |
| 3 | 3 | FRANCISCO FIGUEROA | ARGENTINA |
| 4 | 4 | GABRIEL ORZUZA | ARGENTINA |
| 5 | 5 | ELIAS LENCINA | ARGENTINA |
| 6 | 6 | TOBIAS CARPIO | ARGENTINA |
| 7 | 7 | CRISTIAN SILVA | ARGENTINA |
| 8 | 8 | JULIAN PIZZONIA | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BENJAMIN HOLZWEISSIG | ARGENTINA |
| 2 | 2 | FACUNDO ALBELO | ARGENTINA |
| 3 | 3 | THIAGO FERNANDEZ | ARGENTINA |
| 4 | 4 | MARTIN PORTSCHER | ARGENTINA |
| 5 | 5 | IGNACIO CAMAROTTI | ARGENTINA |
| 6 | 6 | NICOLAS SARNIGUET | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GONZALO FORASTIERI | ARGENTINA |
| 2 | 2 | LEANDRO ROJAS | ARGENTINA |
| 3 | 3 | BRIAN TABORDA | ARGENTINA |
| 4 | 4 | SANTIAGO ARCE | ARGENTINA |
| 5 | 5 | FRANCISCO VITALITI | ARGENTINA |
| 6 | 6 | RICARDO VARGAS | ARGENTINA |
| 7 | 7 | SANTINO DENOVI | ARGENTINA |
| 8 | 8 | ERIC FRANICEVICH | ARGENTINA |
| 9 | 9 | LUCAS DURBANO | ARGENTINA |
| 10 | 10 | IVAN PAZ | ARGENTINA |
| 11 | 11 | LEONARDO GUIORZZO | ARGENTINA |
| 12 | 12 | ELIAS LENCINA | ARGENTINA |
| 13 | 13 | LUCIANO SILVA | ARGENTINA |
| 14 | 14 | KEVIN ESCURDIA | ARGENTINA |
| 15 | 15 | RENZO MARTINUCCI | URUGUAY |
| 16 | 16 | SANTINO GRIFASSI | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NAHUEL NOVAIDIN | ARGENTINA |
| 2 | 2 | SANTINO NIEVA | ARGENTINA |
| 3 | 3 | KEVIN ROCHA | ARGENTINA |
| 4 | 4 | MARTIN LUCERO | ARGENTINA |
| 5 | 5 | JUANJO JEREZ | ARGENTINA |
| 6 | 6 | GIORGIO GIROLDI | URUGUAY |
| 7 | 7 | JOAQUIN PRESTA | ARGENTINA |
| 8 | 8 | FELIPE GARBER | ARGENTINA |
| 9 | 9 | ROBERTO COLOMBO | ARGENTINA |
| 10 | 10 | CRISTIAN DISTEFANO | ARGENTINA |
| 11 | 11 | KEVIN TABORDA | ARGENTINA |
| 12 | 12 | FEDERICO RAMIS | ARGENTINA |
| 13 | 13 | LUCAS CASTILLO | ARGENTINA |
| 14 | 14 | SALVADOR BUSTOS | ARGENTINA |
| 15 | 15 | SAMUEL ROMERO | ARGENTINA |
| 16 | 16 | JONATHAN ESCURRA | ARGENTINA |
| 17 | 17 | GASTON TORRES | ARGENTINA |
| 18 | 18 | EZEQUIEL TIRANTE | ARGENTINA |
| 19 | 19 | FRANCO CARO | ARGENTINA |
| 20 | 20 | GUSTAVO SALAZAR | ARGENTINA |
| 21 | 21 | ANGELLO ROSALES | ARGENTINA |
| 22 | 22 | FACUNDO MISTRETTA | ARGENTINA |
| 23 | 23 | ALBERTO ECEIZA | ARGENTINA |
| 24 | 24 | AYRTON GONZALEZ | ARGENTINA |
| 25 | 25 | VALENTINO DE ROSA | ARGENTINA |
| 26 | 26 | NICOLAS DEL CAMPO | ARGENTINA |
| 27 | 27 | RAUL CHIARAMONI | ARGENTINA |
| 28 | 28 | LUCAS ESCOBAR | ARGENTINA |
| 29 | 29 | GASTON FERREIRA | ARGENTINA |
| 30 | 30 | YOEL MOGABURO | ARGENTINA |
| 31 | 31 | MAURO GARZINO | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CARLOS GONZALEZ | ARGENTINA |
| 2 | 2 | BRUNO CAUBABERRE | ARGENTINA |
| 3 | 3 | DYLAN CARVALLO | ARGENTINA |
| 4 | 4 | MARTIN URBAN | ARGENTINA |
| 5 | 5 | LUCAS GAETAN | ARGENTINA |
| 6 | 6 | MATIAS LOPEZ | ARGENTINA |
| 7 | 7 | MIGUEL SANDOVAL | ARGENTINA |
| 8 | 8 | MARIO GRIFASSI | ARGENTINA |
| 9 | 9 | MISAEL JAIME | ARGENTINA |
| 10 | 10 | DUHAN DALCAGNO | URUGUAY |
| 11 | 11 | EDUARDO VELOZO | ARGENTINA |
| 12 | 12 | JUAN IGNACIO | ARGENTINA |
| 13 | 13 | JOSE RODRIGUEZ | ARGENTINA |
| 14 | 14 | ALAN SALAS | ARGENTINA |
| 15 | 15 | GONZALO BARRIOS | ARGENTINA |
| 16 | 16 | AGUSTIN VELOZO | ARGENTINA |
| 17 | 17 | GABRIEL BALBUENA | ARGENTINA |
| 18 | 18 | FEDERICO RODRIGUEZ | ARGENTINA |
| 19 | 19 | MARIANO GAETAN | ARGENTINA |
| 20 | 20 | CRISTIAN NASRA | ARGENTINA |
| 21 | 21 | ERIK RODRIGUEZ | ARGENTINA |
| 22 | 22 | MARTIN DELGADO | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RENZO RODRIGUEZ | URUGUAY |
| 2 | 2 | SANTIAGO BARROS | ARGENTINA |
| 3 | 3 | ANDRES BOHN | ARGENTINA |
| 4 | 4 | GREGORY LOPEZ | URUGUAY |
| 5 | 5 | EZEQUIEL GIMENEZ | ARGENTINA |
| 6 | 6 | SEBASTIAN LEZCANO | ARGENTINA |
| 7 | 7 | CRISTIAN SANDOVAL | ARGENTINA |
| 8 | 8 | CAMILO LOPEZ | ARGENTINA |
| 9 | 9 | FERNANDO VAZQUEZ | ARGENTINA |
| 10 | 10 | PABLO KREISCHER | ARGENTINA |
| 11 | 11 | TOMAS MOHAROS | ARGENTINA |
| 12 | 12 | JORGE RIPOLI | ARGENTINA |
| 13 | 13 | EMANUEL MARQUEL | ARGENTINA |
| 14 | 14 | GABRIEL BETTIGA | ARGENTINA |
| 15 | 15 | FABIAN VELAZQUES | ARGENTINA |
| 16 | 16 | MARCELO MAYER | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MATIAS HERRERA | ARGENTINA |
| 2 | 2 | LAUTARO MARZULLO | ARGENTINA |
| 3 | 3 | MARIO KAPPES | ARGENTINA |
| 4 | 4 | DAVID TOLEDO | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TOBIAS GODOY | ARGENTINA |
| 2 | 2 | EMILIANO IASENZA | ARGENTINA |
| 3 | 3 | GERMAN BARZOLA | ARGENTINA |
| 4 | 4 | ALEJANDRO TENAGLIA | ARGENTINA |
| 5 | 5 | SAMUEL DOMINGUEZ | ARGENTINA |
| 6 | 6 | SANTIAGO DIAZ | ARGENTINA |
| 7 | 7 | JOSE LUIS GOMEZ | ARGENTINA |
| 8 | 8 | LAZARO ABESCIA | ARGENTINA |
| 9 | 9 | ARTEM SNIATKOV | RUSSIA |
| 10 | 10 | AXEL MARGIOTTA | ARGENTINA |
| 11 | 11 | VAHE ONAYAN | ARMENIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GENARO MARINO | ARGENTINA |
| 2 | 2 | MARTIN SOSA | ARGENTINA |
| 3 | 3 | NICOLAS TORRES | ARGENTINA |
| 4 | 4 | JUAN PALAVECINO | ARGENTINA |
| 5 | 5 | SERGIO MORA | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | EMANUEL CORBALAN | ARGENTINA |
| 2 | 2 | AGUSTIN RODRIGUEZ | ARGENTINA |
| 3 | 3 | NAHUEL SELAYE | ARGENTINA |
| 4 | 4 | NAHUEL MARTINEZ | ARGENTINA |
| 5 | 5 | SANTIAGO RIVERO | ARGENTINA |
| 6 | 6 | FACUNDO MORA | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARCELO GALLO | ARGENTINA |
| 2 | 2 | SIMON RAGONE | ARGENTINA |
| 3 | 3 | FEDERICO BELZITO | ARGENTINA |
| 4 | 4 | ELIAS RAMIREZ | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ADAN COLENZIO | ARGENTINA |
| 2 | 4 | FRANCO BUSTOS | ARGENTINA |
| 3 | 5 | LUCAS SALINAS | ARGENTINA |
| 4 | 6 | JULIO JORQUERA | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CRISTHIAN BUSTOS | ARGENTINA |
| 2 | 2 | MIGUEL GELONCH | ARGENTINA |
| 3 | 3 | EMANUEL VITALITI | ARGENTINA |
| 4 | 4 | CRISTIAN NOVAIDIN | ARGENTINA |
| 5 | 5 | IGNACIO MORAN | ARGENTINA |
| 6 | 6 | MAXIMILIANO GONZALEZ | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NOE GODOY | ARGENTINA |
| 2 | 2 | ADRIAN GRILLO | ARGENTINA |
| 3 | 3 | GUILLERMO DE LA TORRE | ARGENTINA |
| 4 | 4 | WALTER AMARILLA | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GISELE SOSA | ARGENTINA |
| 2 | 2 | ALEJANDRA VIEIRA | AR |
| 3 | 3 | CELESTE JAIME | ARGENTINA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GISELE SOSA | ARGENTINA |
| 2 | 2 | CELESTE JAIME | ARGENTINA |
| 3 | 3 | ALEJANDRA VIEIRA | AR |
Source: sdpz.madmax.com.pl