
Loading
Location: Erskinesalen Ekerö | Date: 2023-01-28
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARIUS LUSCA | THUNDER IF |
| 2 | 2 | ANTON PETTERSSON | BRYNÄS |
| 3 | 3 | OTTO HELLMAN | EKERÖ |
| 4 | 4 | RUSLAM BALAIUS | BRAT DE FIER |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ARTIOM BONDAREV | IRON BROTHERS |
| 2 | 2 | TOM KLAAVUNIEMI ELG | TROLLHÄTTAN ARMSPORT |
| 3 | 3 | EDVIN KARLSSON | SOTENÄS ARMBRYTARKLUBB |
| 4 | 4 | WILLIAM ÅSTRÖM | VIKING KRAFTSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DANIEL ANDRONACHE | THUNDER IF |
| 2 | 2 | CARL BACKELIN | SOTENÄS ARMBRYTARKLUBB |
| 3 | 3 | MIKAEL LINDSTRÖM | BRYNÄS |
| 4 | 4 | MARTIN ÖFVER | DRAKBRYTARNA |
| 5 | 5 | MAGNUS WESTBERG | KOMETBRYTARNA |
| 6 | 6 | TOBIAS ANDERSSON | VÄTTERNBRYTARNA |
| 7 | 7 | MIKA PIRINEN | KOMETBRYTARNA |
| 8 | 8 | NIKLAS BERG | HAMMARBY |
| 9 | 9 | MÅNS LINDBLAD | HEDEMORA |
| 10 | 10 | ADAM THORSSON | HAMMARBY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ISAK INGESSON | STORSJÖBRYTARNA |
| 2 | 2 | LINUS WIKBERG | ARVIDSJAUR ARMSPORT |
| 3 | 3 | ANDREAS AMREN | HEDEMORA |
| 4 | 4 | ILYA KHANDRAMAI | NOT KNOWN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VAIOS ANTHOULIS | THUNDER IF |
| 2 | 2 | PATRIK BERG | STORSJÖBRYTARNA |
| 3 | 3 | OSCAR CRONBLAD | KOMETBRYTARNA |
| 4 | 4 | ERIK BURVALL | NORSJÖ ARMSPORT IF |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SAULIUS ABROMAITIS | LITHUANIA |
| 2 | 2 | RICKARD LUNDQVIST | HAMMARBY |
| 3 | 3 | YASIN WESTERBERG | KOMETBRYTARNA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TOBIAS LENNMARK | KOMETBRYTARNA |
| 2 | 2 | KALLE HEDSTRÖM | SIF ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ARTIOM BONDAREV | IRON BROTHERS |
| 2 | 2 | MARKUS NIKLASSON | SOTENÄS ARMBRYTARKLUBB |
| 3 | 3 | FELIX SIREN | HAMMARBY |
| 4 | 4 | DANIEL JONSSON | VIKING KRAFTSPORT |
| 5 | 5 | CHRISTOFFER LARSSON | NORSJÖ ARMSPORT IF |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VIKTOR NILSSON | KOMETBRYTARNA |
| 2 | 2 | KENT ANDERSSON | STIL ARMBRYTNING |
| 3 | 3 | THOMAS NORRMAN | GEFLE ARMSPORT |
| 4 | 4 | ALEXANDER JOHANSSON | SIF ARMSPORT |
| 5 | 5 | ANTON HOLMSTRÖM | NORSJÖ ARMSPORT IF |
| 6 | 6 | JOHANNES HALEN | DRAKBRYTARNA |
| 7 | 7 | FLORIN LUCA | THUNDER IF |
| 8 | 8 | SAMI PIRINEN | KOMETBRYTARNA |
| 9 | 9 | ADAM THORSSON | HAMMARBY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CARDO MIRZA | HEDEMORA |
| 2 | 2 | RICKARD VESTIN | DRAKBRYTARNA |
| 3 | 3 | SERGIU BARLADEANU | IRON BROTHERS |
| 4 | 4 | FREDRIK CARLSTRÖM | GEFLE ARMSPORT |
| 5 | 5 | THORBJÖRN CARLSTRÖM | GEFLE ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PER BENGTSSON | SIF ARMSPORT |
| 2 | 2 | GERHARD ANDERSSON | AKTIV ARMSPORT |
| 3 | 3 | TOMMY BURVALL | NORSJÖ ARMSPORT IF |
| 4 | 4 | LINUS BERGFELDT | HEDEMORA |
| 5 | 5 | MARTIN BENGTSSON | RAUK ARM GOTLAND |
| 6 | 6 | KIM HELLSTRÖM | HEDEMORA |
| 7 | 7 | ROBIN HOLMSTRÖM | NORSJÖ ARMSPORT IF |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JOHAN JONASSON | STORSJÖBRYTARNA |
| 2 | 2 | CHRISTOFFER ENESLÄTT | VIKING KRAFTSPORT |
| 3 | 3 | MATS LUNDKVIST | ARVIDSJAUR ARMSPORT |
| 4 | 4 | VIGGO LJUNG | BRYNÄS |
| 5 | 5 | NIKLAS SJÖGREN | NORSJÖ ARMSPORT IF |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DANIEL ANDRONACHE | THUNDER IF |
| 2 | 2 | ILYA KHANDRAMAI | NOT KNOWN |
| 3 | 3 | MARCO ANDERSSON | EKERÖ |
| 4 | 4 | KENT ANDERSSON | STIL ARMBRYTNING |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RICKARD LUNDQVIST | HAMMARBY |
| 2 | 2 | GERHARD ANDERSSON | AKTIV ARMSPORT |
| 3 | 3 | MATS LUNDKVIST | ARVIDSJAUR ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RUSLAM BALAIUS | BRAT DE FIER |
| 2 | 2 | MARIUS LUSCA | THUNDER IF |
| 3 | 3 | ANTON PETTERSSON | BRYNÄS |
| 4 | 4 | OTTO HELLMAN | EKERÖ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | WILLIAM ÅSTRÖM | VIKING KRAFTSPORT |
| 2 | 2 | EDVIN KARLSSON | SOTENÄS ARMBRYTARKLUBB |
| 3 | 3 | ARTIOM BONDAREV | IRON BROTHERS |
| 4 | 4 | TOM KLAAVUNIEMI ELG | TROLLHÄTTAN ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PATRIK BERG | STORSJÖBRYTARNA |
| 2 | 2 | DANIEL ANDRONACHE | THUNDER IF |
| 3 | 3 | MÅNS LINDBLAD | HEDEMORA |
| 4 | 4 | NIKLAS BERG | HAMMARBY |
| 5 | 5 | MAGNUS WESTBERG | KOMETBRYTARNA |
| 6 | 6 | TOBIAS ANDERSSON | VÄTTERNBRYTARNA |
| 7 | 7 | CARL BACKELIN | SOTENÄS ARMBRYTARKLUBB |
| 8 | 8 | MARTIN ÖFVER | DRAKBRYTARNA |
| 9 | 9 | ROBIN WAHLSTRÖM | VÄTTERNBRYTARNA |
| 10 | 10 | MIKA PIRINEN | KOMETBRYTARNA |
| 11 | 11 | JOHANNES HALEN | DRAKBRYTARNA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LINUS WIKBERG | ARVIDSJAUR ARMSPORT |
| 2 | 2 | ISAK INGESSON | STORSJÖBRYTARNA |
| 3 | 3 | ANDREAS AMREN | HEDEMORA |
| 4 | 4 | BALÁZS MERGL | HUNGARIAN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VAIOS ANTHOULIS | THUNDER IF |
| 2 | 2 | OSCAR CRONBLAD | KOMETBRYTARNA |
| 3 | 3 | ERIK BURVALL | NORSJÖ ARMSPORT IF |
| 4 | 4 | GERHARD ANDERSSON | AKTIV ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SAULIUS ABROMAITIS | LITHUANIA |
| 2 | 2 | ANDERS SVENSSON | HEDEMORA |
| 3 | 3 | JOHAN JONASSON | STORSJÖBRYTARNA |
| 4 | 4 | JOHAN LINDHOLM | HAMMARBY |
| 5 | 5 | RICKARD LUNDQVIST | HAMMARBY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KALLE HEDSTRÖM | SIF ARMSPORT |
| 2 | 2 | TOBIAS LENNMARK | KOMETBRYTARNA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARKUS NIKLASSON | SOTENÄS ARMBRYTARKLUBB |
| 2 | 2 | FELIX SIREN | HAMMARBY |
| 3 | 3 | CHRISTOFFER LARSSON | NORSJÖ ARMSPORT IF |
| 4 | 4 | ARTIOM BONDAREV | IRON BROTHERS |
| 5 | 5 | DANIEL JONSSON | VIKING KRAFTSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JOHANNES HALEN | DRAKBRYTARNA |
| 2 | 2 | THOMAS NORRMAN | GEFLE ARMSPORT |
| 3 | 3 | ALEXANDER JOHANSSON | SIF ARMSPORT |
| 4 | 4 | SAMI PIRINEN | KOMETBRYTARNA |
| 5 | 5 | ANTON HOLMSTRÖM | NORSJÖ ARMSPORT IF |
| 6 | 6 | FLORIN LUCA | THUNDER IF |
| 7 | 7 | FILIP STEFANOV | KOMETBRYTARNA |
| 8 | 8 | ADAM THORSSON | HAMMARBY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CARDO MIRZA | HEDEMORA |
| 2 | 2 | RICKARD VESTIN | DRAKBRYTARNA |
| 3 | 3 | JONATHAN LUDVWIG | KOMETBRYTARNA |
| 4 | 4 | FREDRIK CARLSTRÖM | GEFLE ARMSPORT |
| 5 | 5 | THORBJÖRN CARLSTRÖM | GEFLE ARMSPORT |
| 6 | 6 | SERGIU BARLADEANU | IRON BROTHERS |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PER BENGTSSON | SIF ARMSPORT |
| 2 | 2 | KIM HELLSTRÖM | HEDEMORA |
| 3 | 3 | MARTIN BENGTSSON | RAUK ARM GOTLAND |
| 4 | 4 | TOMMY BURVALL | NORSJÖ ARMSPORT IF |
| 5 | 5 | LINUS BERGFELDT | HEDEMORA |
| 6 | 6 | ROBIN HOLMSTRÖM | NORSJÖ ARMSPORT IF |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NIKLAS SJÖGREN | NORSJÖ ARMSPORT IF |
| 2 | 2 | YASIN WESTERBERG | KOMETBRYTARNA |
| 3 | 3 | VIGGO LJUNG | BRYNÄS |
| 4 | 4 | CHRISTOFFER ENESLÄTT | VIKING KRAFTSPORT |
| 5 | 5 | MATS LUNDKVIST | ARVIDSJAUR ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DANIEL ANDRONACHE | THUNDER IF |
| 2 | 2 | KENT ANDERSSON | STIL ARMBRYTNING |
| 3 | 3 | MARCO ANDERSSON | EKERÖ |
| 4 | 4 | ILYA KHANDRAMAI | NOT KNOWN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RICKARD LUNDQVIST | HAMMARBY |
| 2 | 2 | GERHARD ANDERSSON | AKTIV ARMSPORT |
| 3 | 3 | MATS LUNDKVIST | ARVIDSJAUR ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ELIN JARNEHEIM | SORSELE |
| 2 | 2 | EBBA LINDSTEDT | GEFLE ARMSPORT |
| 3 | 3 | TILDE JANSSON | GEFLE ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JENNY THÖRNING | KOMETBRYTARNA |
| 2 | 2 | ULRIKA SEIBOLL | HEDEMORA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ELIN JARNEHEIM | SORSELE |
| 2 | 2 | EBBA LINDSTEDT | GEFLE ARMSPORT |
| 3 | 3 | TILDE JANSSON | GEFLE ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LOVISA WAHLSTRÖM | VÄTTERNBRYTARNA |
| 2 | 2 | JENNY THÖRNING | KOMETBRYTARNA |
| 3 | 3 | ULRIKA SEIBOLL | HEDEMORA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SAULIUS ABROMAITIS | LITHUANIA |
| 2 | 2 | OSCAR CRONBLAD | KOMETBRYTARNA |
| 3 | 3 | VAIOS ANTHOULIS | THUNDER IF |
| 4 | 4 | ISAK INGESSON | STORSJÖBRYTARNA |
| 5 | 5 | ERIK BURVALL | NORSJÖ ARMSPORT IF |
| 6 | 6 | ANDREAS AMREN | HEDEMORA |
| 7 | 7 | DANIEL ANDRONACHE | THUNDER IF |
| 8 | 8 | ANDERS SVENSSON | HEDEMORA |
| 9 | 9 | LINUS WIKBERG | ARVIDSJAUR ARMSPORT |
| 10 | 10 | ANTON PETTERSSON | BRYNÄS |
| 11 | 11 | MÅNS LINDBLAD | HEDEMORA |
| 12 | 12 | MARIUS LUSCA | THUNDER IF |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ELIN JARNEHEIM | SORSELE |
| 2 | 2 | LOVISA WAHLSTRÖM | VÄTTERNBRYTARNA |
| 3 | 3 | JENNY THÖRNING | KOMETBRYTARNA |
| 4 | 4 | EBBA LINDSTEDT | GEFLE ARMSPORT |
Source: sdpz.madmax.com.pl