
Loading
Location: Stockholm, Sweden | Date: 2025-11-15
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HAMPUS DAHLBÄCK | SVERIGE, ÖRNSKÖLDSVIKS |
| 2 | 2 | GUSTAV LYCKEBÄCK | SVERIGE, UPPSALA ARMBRYTNING |
| 3 | 3 | EMIL SJÖDIN | SVERIGE, SKÄNNINGE |
| 4 | 4 | LANE LALONDE | SVERIGE, KOMETBRYTARNA |
| 5 | 5 | LOUKMAN FAROSSI | SVERIGE, UPPSALA ARMBRYTNING |
| 6 | 6 | OSKAR WERNHOLM | SVERIGE, EKERÖ IK |
| 7 | 7 | NIKLAS GEDEBORG | SVERIGE, HAMMARBY |
| 8 | 8 | LÖÖF MIKAEL | SVERIGE, SANDVIKEN ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LUCAS NOSSBORN MANDIC | SVERIGE, NYKVARN ARMSPORT |
| 2 | 2 | ADRIAN ANSARIAN | SVERIGE, GÖTEBORG ARMSPORT |
| 3 | 3 | EMIL HELLEBJÖRK | SVERIGE, SANDVIKEN ARMSPORT |
| 4 | 4 | JAKUB DUDEK | POLAND |
| 5 | 5 | ROBIN NOLIN | SVERIGE, GEFLE ARMSPORT |
| 6 | 6 | EMIL STÅHL | SVERIGE, FIGHTZONE MALMÖ |
| 7 | 7 | ELLIOT ANDERWALL | SVERIGE, SKÄNNINGE |
| 8 | 8 | JON HÖGLUND | SVERIGE, GÖTEBORG ARMSPORT |
| 9 | 9 | AMOS VON MALORTIE | SVERIGE, HAMMARBY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FREDDIE NILSSON | SVERIGE, KAISHO |
| 2 | 2 | EVGENI ALI | SVERIGE, VÄSTERÅS ARMSPORT |
| 3 | 3 | ADRIAN ANSARIAN | SVERIGE, GÖTEBORG ARMSPORT |
| 4 | 4 | KEVIN PETRE | SVERIGE, SKÄNNINGE |
| 5 | 5 | DANIEL RICKSTRÖM | SVERIGE, GEFLE ARMSPORT |
| 6 | 6 | MELKER AHNELL | SVERIGE, RAUK ARM |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAVID FRANZÉN | SVERIGE, RAUK ARM |
| 2 | 2 | ANDRE HJULSTRÖM | SVERIGE, FIGHTZONE MALMÖ |
| 3 | 3 | JOHAN CARLSSON | SVERIGE, SANDVIKEN ARMSPORT |
| 4 | 4 | PHILIP DAHLBÄCK | SVERIGE, ÖRNSKÖLDSVIKS |
| 5 | 5 | SIMON JOHANSSON | SVERIGE, VIKING KRAFTSPORT |
| 6 | 6 | FREDRIK JOHANSSON | SVERIGE, VIKING KRAFTSPORT |
| 7 | 7 | MELKER AHNELL | SVERIGE, RAUK ARM |
| 8 | 8 | MAX SÖDERBERG | SVERIGE, ÖRNSKÖLDSVIKS |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NIKOLOZ TAVAMAISHVILI | SVERIGE, HAMMARBY |
| 2 | 2 | GUSTAV LYCKEBÄCK | SVERIGE, UPPSALA ARMBRYTNING |
| 3 | 3 | LANE LALONDE | SVERIGE, KOMETBRYTARNA |
| 4 | 4 | EMIL SJÖDIN | SVERIGE, SKÄNNINGE |
| 5 | 5 | HAMPUS DAHLBÄCK | SVERIGE, ÖRNSKÖLDSVIKS |
| 6 | 6 | LÖÖF MIKAEL | SVERIGE, SANDVIKEN ARMSPORT |
| 7 | 7 | OSKAR WERNHOLM | SVERIGE, EKERÖ IK |
| 8 | 8 | NIKLAS GEDEBORG | SVERIGE, HAMMARBY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LUCAS NOSSBORN MANDIC | SVERIGE, NYKVARN ARMSPORT |
| 2 | 2 | ADRIAN ANSARIAN | SVERIGE, GÖTEBORG ARMSPORT |
| 3 | 3 | ELLIOT ANDERWALL | SVERIGE, SKÄNNINGE |
| 4 | 4 | JAKUB DUDEK | POLAND |
| 5 | 5 | FRED SALOMONSSON | SVERIGE |
| 6 | 6 | EMIL HELLEBJÖRK | SVERIGE, SANDVIKEN ARMSPORT |
| 7 | 7 | AMOS VON MALORTIE | SVERIGE, HAMMARBY |
| 8 | 8 | EMIL STÅHL | SVERIGE, FIGHTZONE MALMÖ |
| 9 | 9 | JON HÖGLUND | SVERIGE, GÖTEBORG ARMSPORT |
| 10 | 10 | ROBIN NOLIN | SVERIGE, GEFLE ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | EVGENI ALI | SVERIGE, VÄSTERÅS ARMSPORT |
| 2 | 2 | MELKER AHNELL | SVERIGE, RAUK ARM |
| 3 | 3 | ADRIAN ANSARIAN | SVERIGE, GÖTEBORG ARMSPORT |
| 4 | 4 | KEVIN PETRE | SVERIGE, SKÄNNINGE |
| 5 | 5 | DANIEL RICKSTRÖM | SVERIGE, GEFLE ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANDRE HJULSTRÖM | SVERIGE, FIGHTZONE MALMÖ |
| 2 | 2 | MAX SÖDERBERG | SVERIGE, ÖRNSKÖLDSVIKS |
| 3 | 3 | DAVID FRANZÉN | SVERIGE, RAUK ARM |
| 4 | 4 | JOHAN CARLSSON | SVERIGE, SANDVIKEN ARMSPORT |
| 5 | 5 | SIMON JOHANSSON | SVERIGE, VIKING KRAFTSPORT |
| 6 | 6 | PHILIPP KIRSCH | SVERIGE, GÖTEBORG ARMSPORT |
| 7 | 7 | FREDRIK JOHANSSON | SVERIGE, VIKING KRAFTSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KADIR BAYTAR | SVERIGE, SKÄNNINGE |
| 2 | 2 | STEFAN SKOGLUND | SVERIGE, SANDVIKEN ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ADAM CARLÉN | SVERIGE |
| 2 | 2 | VASIL MUZYKA | SVERIGE, HAMMARBY |
| 3 | 3 | GIORGI BITIASHVILI | SVERIGE, HAMMARBY |
| 4 | 4 | KRISZTIÁN TARI | HUNGARY |
| 5 | 5 | MAX SIGEMYR | SVERIGE, SKÄNNINGE |
| 6 | 6 | JAN SIGEMYR | SVERIGE, SKÄNNINGE |
| 7 | 7 | GUSTAV NYLÉN | SVERIGE, KOMETBRYTARNA |
| 8 | 8 | DANIEL LÖFGREN | SVERIGE, EKERÖ IK |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NATAN KALETA | SVERIGE, HAMMARBY |
| 2 | 2 | KEVIN SCHELIN | SVERIGE, FIGHTZONE MALMÖ |
| 3 | 3 | EDISON KELMENDI | SVERIGE, KAISHO |
| 4 | 4 | ROBIN LANDIN | SVERIGE, NYKVARN ARMSPORT |
| 5 | 5 | VIKTOR GUSTAVSSON | SVERIGE, SKÄNNINGE |
| 6 | 6 | ELVIS ERIKSSON | SVERIGE, IRON ARMS WEXIO |
| 7 | 7 | CASBIAN AUGUSTSSON | SVERIGE, SKÄNNINGE |
| 8 | 8 | WILLHELM LINDAHL | SVERIGE, RAUK ARM |
| 9 | 9 | JACK SIGEMYR | SVERIGE, SKÄNNINGE |
| 10 | 10 | PATRYK BONIECKI | SVERIGE, KOMETBRYTARNA |
| 11 | 11 | LANE LALONDE | SVERIGE, KOMETBRYTARNA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HJALMAR UUSITALO | SVERIGE, ARVIDSJAUR ARMSPORT |
| 2 | 2 | SAMUEL DRWAL | SVERIGE, FIGHTZONE MALMÖ |
| 3 | 3 | FILIP ÅHLANDER | SVERIGE, ÄLVSBORG |
| 4 | 4 | DRITON KELMENDI | SVERIGE, KAISHO |
| 5 | 5 | DANILO KLYMENKOV | SVERIGE, HAMMARBY |
| 6 | 6 | GUSTAV WERNER | SVERIGE, GÖTEBORG ARMSPORT |
| 7 | 7 | NEO WESTBERG | SVERIGE, ÄLVSBORG |
| 8 | 8 | DANIELS KUZMINS | SVERIGE, HAMMARBY |
| 9 | 9 | SAIFALDEEN AL KADAHIN | SVERIGE, SKÄNNINGE |
| 10 | 10 | CHRISTOPHER STRANDBERG | SVERIGE, SANDVIKEN ARMSPORT |
| 11 | 11 | OLEG GEORGIEV | SVERIGE, ARVIDSJAUR ARMSPORT |
| 12 | 12 | ALEXANDER LOUIT LUBINSKI | SVERIGE, UPPSALA ARMBRYTNING |
| 13 | 13 | SAM HAMIDSALES | SVERIGE |
| 14 | 14 | THOMAS NORRMAN | SVERIGE, GEFLE ARMSPORT |
| 15 | 15 | PONTUS ERIKSSON | SVERIGE, UPPSALA ARMBRYTNING |
| 16 | 16 | ÁDÁM SAGMEISTER | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | STEFAN PERSSON | SVERIGE, ÖRNSKÖLDSVIKS |
| 2 | 2 | KIM HELLSTRÖM | SVERIGE, HEDEMORA ARMSPORT |
| 3 | 3 | ALEXANDER BENGTSSON | SVERIGE, VÄXJÖ ARMSPORT |
| 4 | 4 | PETER SUNDLÖF | SVERIGE, HEDEMORA ARMSPORT |
| 5 | 5 | ROBIN HOLMSTRÖM | SVERIGE, NORSJÖ ARMSPORT |
| 6 | 6 | MATEUSZ WALCZAK | SVERIGE, KOMETBRYTARNA |
| 7 | 7 | GUSTAF GISLASON | SVERIGE, GÖTEBORG ARMSPORT |
| 8 | 8 | JOHAN FREDRIKSSON | SVERIGE, KOMETBRYTARNA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANDREAS NYGREN | SVERIGE, KOMETBRYTARNA |
| 2 | 2 | KARL EDVINSSON | SVERIGE, HEDEMORA ARMSPORT |
| 3 | 3 | MARCUS LINDBERG | SVERIGE, GEFLE ARMSPORT |
| 4 | 4 | NIKLAS DAHLQVIST | SVERIGE, KAISHO |
| 5 | 5 | JOAKIM EKLO | SVERIGE, SIF ARMSPORT |
| 6 | 6 | NIKLAS SJÖGREN | SVERIGE, NORSJÖ ARMSPORT |
| 7 | 7 | CONNY LINDAHL | SVERIGE, RAUK ARM |
| 8 | 8 | NICOLAS JÄRVINEN | SVERIGE, VÄSTERÅS ARMSPORT |
| 9 | 9 | ANDRE HJULSTRÖM | SVERIGE, FIGHTZONE MALMÖ |
| 10 | 10 | SIMON JOHANSSON | SVERIGE, VIKING KRAFTSPORT |
| 11 | 11 | ADRIAM MUNTHER | SVERIGE, ÖRNSKÖLDSVIKS |
| 12 | 12 | OSKAR JOHANSSON | SVERIGE, ÖRNSKÖLDSVIKS |
| 13 | 13 | JULATOUCH PIPATANANGURA | SVERIGE, UPPSALA ARMBRYTNING |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KADIR BAYTAR | SVERIGE, SKÄNNINGE |
| 2 | 2 | STEFAN SKOGLUND | SVERIGE, SANDVIKEN ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ADAM CARLÉN | SVERIGE |
| 2 | 2 | MIHAIL BERESTEANU | SVERIGE, SKÄNNINGE |
| 3 | 3 | MAX SIGEMYR | SVERIGE, SKÄNNINGE |
| 4 | 4 | KRISZTIÁN TARI | HUNGARY |
| 5 | 5 | VASIL MUZYKA | SVERIGE, HAMMARBY |
| 6 | 6 | JAN SIGEMYR | SVERIGE, SKÄNNINGE |
| 7 | 7 | DANIEL LÖFGREN | SVERIGE, EKERÖ IK |
| 8 | 8 | GIORGI BITIASHVILI | SVERIGE, HAMMARBY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | EDISON KELMENDI | SVERIGE, KAISHO |
| 2 | 2 | LOUKMAN FAROSSI | SVERIGE, UPPSALA ARMBRYTNING |
| 3 | 3 | VIKTOR GUSTAVSSON | SVERIGE, SKÄNNINGE |
| 4 | 4 | CASBIAN AUGUSTSSON | SVERIGE, SKÄNNINGE |
| 5 | 5 | PASHA LUNEV | SVERIGE, SKÄNNINGE |
| 6 | 6 | JACK SIGEMYR | SVERIGE, SKÄNNINGE |
| 7 | 7 | LANE LALONDE | SVERIGE, KOMETBRYTARNA |
| 8 | 8 | SAMI PIRINEN | SVERIGE, KOMETBRYTARNA |
| 9 | 9 | ELVIS ERIKSSON | SVERIGE, IRON ARMS WEXIO |
| 10 | 10 | KEVIN SCHELIN | SVERIGE, FIGHTZONE MALMÖ |
| 11 | 11 | PATRYK BONIECKI | SVERIGE, KOMETBRYTARNA |
| 12 | 12 | WILLHELM LINDAHL | SVERIGE, RAUK ARM |
| 13 | 13 | ROBIN LANDIN | SVERIGE, NYKVARN ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DANIELS KUZMINS | SVERIGE, HAMMARBY |
| 2 | 2 | PONTUS ERIKSSON | SVERIGE, UPPSALA ARMBRYTNING |
| 3 | 3 | SAM HAMIDSALES | SVERIGE |
| 4 | 4 | DANILO KLYMENKOV | SVERIGE, HAMMARBY |
| 5 | 5 | DRITON KELMENDI | SVERIGE, KAISHO |
| 6 | 6 | FILIP ÅHLANDER | SVERIGE, ÄLVSBORG |
| 7 | 7 | NEO WESTBERG | SVERIGE, ÄLVSBORG |
| 8 | 8 | SAIFALDEEN AL KADAHIN | SVERIGE, SKÄNNINGE |
| 9 | 9 | HJALMAR UUSITALO | SVERIGE, ARVIDSJAUR ARMSPORT |
| 10 | 10 | SAMUEL DRWAL | SVERIGE, FIGHTZONE MALMÖ |
| 11 | 11 | OLEG GEORGIEV | SVERIGE, ARVIDSJAUR ARMSPORT |
| 12 | 12 | INGIMAR ÁRNASON | SVERIGE, RAUK ARM |
| 13 | 13 | EMIL STÅHL | SVERIGE, FIGHTZONE MALMÖ |
| 14 | 14 | THOMAS NORRMAN | SVERIGE, GEFLE ARMSPORT |
| 15 | 15 | CHRISTOPHER STRANDBERG | SVERIGE, SANDVIKEN ARMSPORT |
| 16 | 16 | GUSTAV WERNER | SVERIGE, GÖTEBORG ARMSPORT |
| 17 | 17 | ÁDÁM SAGMEISTER | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FREDDIE NILSSON | SVERIGE, KAISHO |
| 2 | 2 | GUSTAF GISLASON | SVERIGE, GÖTEBORG ARMSPORT |
| 3 | 3 | ALEXANDER BENGTSSON | SVERIGE, VÄXJÖ ARMSPORT |
| 4 | 4 | PETER SUNDLÖF | SVERIGE, HEDEMORA ARMSPORT |
| 5 | 5 | OSCAR ENELING | SVERIGE, SKÄNNINGE |
| 6 | 6 | MATEUSZ WALCZAK | SVERIGE, KOMETBRYTARNA |
| 7 | 7 | JOHAN FREDRIKSSON | SVERIGE, KOMETBRYTARNA |
| 8 | 8 | ROBIN HOLMSTRÖM | SVERIGE, NORSJÖ ARMSPORT |
| 9 | 9 | STEFAN PERSSON | SVERIGE, ÖRNSKÖLDSVIKS |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANDRE HJULSTRÖM | SVERIGE, FIGHTZONE MALMÖ |
| 2 | 2 | JOAKIM EKLO | SVERIGE, SIF ARMSPORT |
| 3 | 3 | TORBJÖRN EKESTUBBE | SVERIGE, NORA ARMSPORT |
| 4 | 4 | MARCUS LINDBERG | SVERIGE, GEFLE ARMSPORT |
| 5 | 5 | KARL EDVINSSON | SVERIGE, HEDEMORA ARMSPORT |
| 6 | 6 | NIKLAS DAHLQVIST | SVERIGE, KAISHO |
| 7 | 7 | JULATOUCH PIPATANANGURA | SVERIGE, UPPSALA ARMBRYTNING |
| 8 | 8 | ROBERT ISRAELSSON | SVERIGE, NORA ARMSPORT |
| 9 | 9 | ADRIAM MUNTHER | SVERIGE, ÖRNSKÖLDSVIKS |
| 10 | 10 | FREDRIK JOHANSSON | SVERIGE, VIKING KRAFTSPORT |
| 11 | 11 | NICOLAS JÄRVINEN | SVERIGE, VÄSTERÅS ARMSPORT |
| 12 | 12 | OSKAR JOHANSSON | SVERIGE, ÖRNSKÖLDSVIKS |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALBERT WILLMAN | SVERIGE, FLEN ARMFIGHTERS |
| 2 | 2 | AXEL THIPSEN BERGSTRÖM | SVERIGE, SANDVIKEN ARMSPORT |
| 3 | 3 | MIO KLASSON | SVERIGE, HEDEMORA ARMSPORT |
| 4 | 4 | SEBASTIAN BERGQVIST | SVERIGE, RAUK ARM |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANTON NEZIRI | SVERIGE, STORUMAN |
| 2 | 2 | VIGGO MCGEOUGH | SVERIGE, FLEN ARMFIGHTERS |
| 3 | 3 | ELIAS WEISSMANN | SVERIGE, SANDVIKEN ARMSPORT |
| 4 | 4 | LUKAS SIREENI | SVERIGE, HEDEMORA ARMSPORT |
| 5 | 5 | MAJD EZELDIN | SYRIA |
| 6 | 6 | OSCAR OLSSON | SVERIGE, SANDVIKEN ARMSPORT |
| 7 | 7 | SIXTEN NYMAN | SVERIGE, SANDVIKEN ARMSPORT |
| 8 | 8 | MAX STARK | SVERIGE, SKÄNNINGE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NATAN KALETA | SVERIGE, HAMMARBY |
| 2 | 2 | LEO DANIELSSON | SVERIGE, STORUMAN |
| 3 | 3 | LOVE ÅHLIN | SVERIGE, FLEN ARMFIGHTERS |
| 4 | 4 | CASBIAN AUGUSTSSON | SVERIGE, SKÄNNINGE |
| 5 | 5 | VIGGO KLASSON | SVERIGE, HEDEMORA ARMSPORT |
| 6 | 6 | HAMPUS DAHLBÄCK | SVERIGE, ÖRNSKÖLDSVIKS |
| 7 | 7 | MALTE DJÄRV ZAAR | SVERIGE, HAMMARBY |
| 8 | 8 | MELKER ANDERSSON | SVERIGE, ÄLVSBORG |
| 9 | 9 | IVAR OUTAKOSKI | SVERIGE, VIKING KRAFTSPORT |
| 10 | 10 | AXEL EK | SVERIGE, SANDVIKEN ARMSPORT |
| 11 | 11 | KURT DIFUNTORUM | SVERIGE, SANDVIKEN ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PHILIP DAHLBÄCK | SVERIGE, ÖRNSKÖLDSVIKS |
| 2 | 2 | LHIAM VALDEMAR RAMSTAM | SVERIGE, RAUK ARM |
| 3 | 3 | ALECZANDER HELLSTEN SANDSTRÖM | SVERIGE, STORUMAN |
| 4 | 4 | VILMER LINDBLOM | SVERIGE, SKÄNNINGE |
| 5 | 5 | EDWIN LINDBERG | SVERIGE, SANDVIKEN ARMSPORT |
| 6 | 6 | MELKER NYSTRÖM | SVERIGE, UPPSALA ARMBRYTNING |
| 7 | 7 | YAZAN MOHAMMAD | SVERIGE, FLEN ARMFIGHTERS |
| 8 | 8 | JONATHAN STORBACKA | SVERIGE, GEFLE ARMSPORT |
| 9 | 9 | MOHAMED MADARIAGA | SVERIGE |
| 10 | 10 | MAX SÖDERBERG | SVERIGE, ÖRNSKÖLDSVIKS |
| 11 | 11 | OSKAR OLSSON | SVERIGE, ÄLVSBORG |
| 12 | 12 | JON HÖGLUND | SVERIGE, GÖTEBORG ARMSPORT |
| 13 | 13 | AXEL SCHERDIN | SVERIGE, FLEN ARMFIGHTERS |
| 14 | 14 | CHARLIE SALOMONSSON LIND | SVERIGE |
| 15 | 15 | SANDER KÅLBÄCK | SVERIGE, FLEN ARMFIGHTERS |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALBERT WILLMAN | SVERIGE, FLEN ARMFIGHTERS |
| 2 | 2 | AXEL THIPSEN BERGSTRÖM | SVERIGE, SANDVIKEN ARMSPORT |
| 3 | 3 | MIO KLASSON | SVERIGE, HEDEMORA ARMSPORT |
| 4 | 4 | IBRAHIM AKHUNDOV | AZERBAIJAN |
| 5 | 5 | SEBASTIAN BERGQVIST | SVERIGE, RAUK ARM |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANTON NEZIRI | SVERIGE, STORUMAN |
| 2 | 2 | VIGGO KLASSON | SVERIGE, HEDEMORA ARMSPORT |
| 3 | 3 | VIGGO MCGEOUGH | SVERIGE, FLEN ARMFIGHTERS |
| 4 | 4 | MAJD EZELDIN | SYRIA |
| 5 | 5 | OSCAR OLSSON | SVERIGE, SANDVIKEN ARMSPORT |
| 6 | 6 | SIXTEN NYMAN | SVERIGE, SANDVIKEN ARMSPORT |
| 7 | 7 | ELIAS WEISSMANN | SVERIGE, SANDVIKEN ARMSPORT |
| 8 | 8 | MAX STARK | SVERIGE, SKÄNNINGE |
| 9 | 9 | LUKAS SIREENI | SVERIGE, HEDEMORA ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CASBIAN AUGUSTSSON | SVERIGE, SKÄNNINGE |
| 2 | 2 | HAMPUS DAHLBÄCK | SVERIGE, ÖRNSKÖLDSVIKS |
| 3 | 3 | LOVE ÅHLIN | SVERIGE, FLEN ARMFIGHTERS |
| 4 | 4 | LEO DANIELSSON | SVERIGE, STORUMAN |
| 5 | 5 | KURT DIFUNTORUM | SVERIGE, SANDVIKEN ARMSPORT |
| 6 | 6 | MELKER ANDERSSON | SVERIGE, ÄLVSBORG |
| 7 | 7 | IVAR OUTAKOSKI | SVERIGE, VIKING KRAFTSPORT |
| 8 | 8 | MALTE DJÄRV ZAAR | SVERIGE, HAMMARBY |
| 9 | 9 | AXEL EK | SVERIGE, SANDVIKEN ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALECZANDER HELLSTEN SANDSTRÖM | SVERIGE, STORUMAN |
| 2 | 2 | LHIAM VALDEMAR RAMSTAM | SVERIGE, RAUK ARM |
| 3 | 3 | MAX SÖDERBERG | SVERIGE, ÖRNSKÖLDSVIKS |
| 4 | 4 | VILMER LINDBLOM | SVERIGE, SKÄNNINGE |
| 5 | 5 | OSKAR OLSSON | SVERIGE, ÄLVSBORG |
| 6 | 6 | MOHAMED MADARIAGA | SVERIGE |
| 7 | 7 | EDWIN LINDBERG | SVERIGE, SANDVIKEN ARMSPORT |
| 8 | 8 | MELKER NYSTRÖM | SVERIGE, UPPSALA ARMBRYTNING |
| 9 | 9 | AXEL SCHERDIN | SVERIGE, FLEN ARMFIGHTERS |
| 10 | 10 | CHARLIE SALOMONSSON LIND | SVERIGE |
| 11 | 11 | SANDER KÅLBÄCK | SVERIGE, FLEN ARMFIGHTERS |
| 12 | 12 | JONATHAN STORBACKA | SVERIGE, GEFLE ARMSPORT |
| 13 | 13 | JON HÖGLUND | SVERIGE, GÖTEBORG ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DIMA KOSTIUK | SVERIGE, SKÄNNINGE |
| 2 | 2 | BALÁZS BUSTYA | HUNGARY |
| 3 | 3 | ANTON NEZIRI | SVERIGE, STORUMAN |
| 4 | 4 | KRISZTIÁN TARI | HUNGARY |
| 5 | 5 | LUCIANO CORTEZ DUTRA | SVERIGE, RAUK ARM |
| 6 | 6 | DANIEL AUGUSTSSON | SVERIGE, SKÄNNINGE |
| 7 | 7 | MATTIAS KARLSSON | SVERIGE, STORUMAN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JOHANNES ANDERSSON | SVERIGE, STORUMAN |
| 2 | 2 | FELIX SIREN | SVERIGE, HAMMARBY |
| 3 | 3 | JOSEPH LE PLUART | SVERIGE, FIGHTZONE MALMÖ |
| 4 | 4 | TORBJÖRN KAUNITZ | SVERIGE, KAISHO |
| 5 | 5 | ADAM SZTANEK | HUNGARY |
| 6 | 6 | SEBASTIAN SJÖDIN | SVERIGE, STORUMAN |
| 7 | 7 | ERNESTAS PĖŽAS | SVERIGE, VÄSTERÅS ARMSPORT |
| 8 | 8 | TOBIAS AXELSSON | SVERIGE, SKÄNNINGE |
| 9 | 9 | MARCEL HOFSTETTER | SVERIGE, HAMMARBY |
| 10 | 10 | KENNETH MÄYRÄNEN | SVERIGE, ÄLVSBORG |
| 11 | 11 | ADRIAN OLEINIC | SVERIGE, IRON BROTHERS |
| 12 | 12 | CHRISTOFFER LARSSON | SVERIGE |
| 13 | 13 | PASHA LUNEV | SVERIGE, SKÄNNINGE |
| 14 | 14 | LEO DANIELSSON | SVERIGE, STORUMAN |
| 15 | 15 | JIMMIE WIKLUND | SVERIGE, SIF ARMSPORT |
| 16 | 16 | PETER KARLSSON | SVERIGE, VIMMERBY KAMPSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FREDRIK KARLSSON | SVERIGE, KAISHO |
| 2 | 2 | OSCAR TORSTENSSON | SVERIGE, KAISHO |
| 3 | 3 | ROLAND HORVATH | HUNGARY |
| 4 | 4 | DAVID SKOGH | SVERIGE, UPPSALA ARMBRYTNING |
| 5 | 5 | VALERIJS VAČIĻA | SVERIGE, HAMMARBY |
| 6 | 6 | ROBIN PARLING | SVERIGE, IRON ARMS WEXIO |
| 7 | 7 | VIKTOR NILSSON | SVERIGE, KOMETBRYTARNA |
| 8 | 8 | MARTIN ÖFVER | SVERIGE, DRAKBRYTARNA |
| 9 | 9 | VICTOR BRYNGNÄS | SVERIGE, GÖTEBORG ARMSPORT |
| 10 | 10 | ADAM ROSÉN SJÖKVIST | SVERIGE, SIF ARMSPORT |
| 11 | 11 | JOAKIM HJALMARSSON | SVERIGE, SIF ARMSPORT |
| 12 | 12 | ÁDÁM SAGMEISTER | HUNGARY |
| 13 | 13 | MAGNUS WESTBERG | SVERIGE, KOMETBRYTARNA |
| 14 | 14 | MIKAEL LINDSTRÖM | SVERIGE, BRYNÄS |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DANIEL ALMQVIST | SVERIGE, KAISHO |
| 2 | 2 | JONATAN JONSSON | SVERIGE, ARVIDSJAUR ARMSPORT |
| 3 | 3 | NAWED OMAR | SVERIGE, KOMETBRYTARNA |
| 4 | 4 | TOMMY BURVALL | SVERIGE, NORSJÖ ARMSPORT |
| 5 | 5 | VLADYSLAV DOVHALYUK | SVERIGE, UPPSALA ARMBRYTNING |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ERIK BURVALL | SVERIGE, NORSJÖ ARMSPORT |
| 2 | 2 | DANIEL ALMQVIST | SVERIGE, KAISHO |
| 3 | 3 | VIDAR GJERMSTAD | SVERIGE, HAMMARBY |
| 4 | 4 | DENIS STRANDANG | SVERIGE, ÄLVSBORG |
| 5 | 5 | LEIF LARSSON | SVERIGE, HEDEMORA ARMSPORT |
| 6 | 6 | GERHARD ANDERSSON | SVERIGE, ÄLVSBORG |
| 7 | 7 | ŁUKASZ ŚWIĄTEK | POLAND |
| 8 | 8 | SIMON NILSSON | SVERIGE, KSK ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PETTER LANNERHED | SVERIGE, SKÄNNINGE |
| 2 | 2 | ALFRED BERTILSSON | SVERIGE, STIL ARMBRYTNING |
| 3 | 3 | YASIN WESTERBERG | SVERIGE, KOMETBRYTARNA |
| 4 | 4 | MARTIN BRANDBERG | SVERIGE, SKARABORG ARMSPORT |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DIMA KOSTIUK | SVERIGE, SKÄNNINGE |
| 2 | 2 | DÁVID GERE | HUNGARY |
| 3 | 3 | ANTON NEZIRI | SVERIGE, STORUMAN |
| 4 | 4 | BALÁZS BUSTYA | HUNGARY |
| 5 | 5 | DANIEL AUGUSTSSON | SVERIGE, SKÄNNINGE |
