
Loading
Location: Marklowice | Date: 2021-09-25
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KAMIL SEDUN | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 2 | 2 | PAWEŁ ZANIEWICZ | SAMSON MARKLOWICE |
| 3 | 3 | DARIUSZ KONIECZNY | ZABRZE |
| 4 | 4 | KRYSTIAN CZYLOK | SAMSON MARKLOWICE |
| 5 | 5 | KRZYSZTOF GORAWSKI | SAMSON MARKLOWICE |
| 6 | 6 | KRZYSZTOF LIZUREJ | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ADRIAN LACH | SAMSON MARKLOWICE |
| 2 | 2 | MAREK MORAWIEC | CIESZYN |
| 3 | 3 | ANDRZEJ DURDA | KIETRZ |
| 4 | 4 | MATEUSZ STĘPNIAK | KRASNYSTAW |
| 5 | 5 | SEBASTIAN MANZEL | RYBNIK |
| 6 | 6 | EMANUEL GŁÓWCZYŃSKI | SAMSON MARKLOWICE |
| 7 | 7 | MIKOŁAJ KICZOR | KONIECPOL |
| 8 | 8 | MARCIN NOWOBILSKI | JABŁONKA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MATEUSZ TUREK | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 2 | 2 | KAMIL BAŁDYGA | SAMSON MARKLOWICE |
| 3 | 3 | RADOSŁAW FAJKIS | SAMSON MARKLOWICE |
| 4 | 4 | ARTUR LUBOWICKI | PORĘBA |
| 5 | 5 | PATRYK PIETRYSZYN | WENECJA |
| 6 | 6 | OSKAR ROMANIUK | KIETRZ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAMIAN BAUĆ | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 2 | 2 | KRZYSZTOF SOKOŁOWSKI | RYBNIK |
| 3 | 3 | ŁUKASZ BAUĆ | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 4 | 4 | PRZEMYSŁAW KROBSKI | ZABRZE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ADRIAN LACH | SAMSON MARKLOWICE |
| 2 | 2 | MATEUSZ TUREK | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 3 | 3 | DAMIAN BAUĆ | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 4 | 4 | ANDRZEJ DURDA | KIETRZ |
| 5 | 5 | KAMIL BAŁDYGA | SAMSON MARKLOWICE |
| 6 | 6 | KAMIL SEDUN | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 7 | 7 | PAWEŁ ZANIEWICZ | SAMSON MARKLOWICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MIKOŁAJ KUSIAK | GDYNIA |
| 2 | 2 | PAWEŁ ZANIEWICZ | SAMSON MARKLOWICE |
| 3 | 3 | DARIUSZ KONIECZNY | ZABRZE |
| 4 | 4 | KAMIL SEDUN | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 5 | 5 | KRYSTIAN CZYLOK | SAMSON MARKLOWICE |
| 6 | 6 | KRZYSZTOF LIZUREJ | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 7 | 7 | KRZYSZTOF GORAWSKI | SAMSON MARKLOWICE |
| 8 | 8 | MARCIN WOJCIECHOWSKI | RADLIN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MAREK MORAWIEC | CIESZYN |
| 2 | 2 | MATEUSZ STĘPNIAK | KRASNYSTAW |
| 3 | 3 | ADRIAN LACH | SAMSON MARKLOWICE |
| 4 | 4 | MIKOŁAJ KICZOR | KONIECPOL |
| 5 | 5 | ROMAN IRZYK | SAMSON MARKLOWICE |
| 6 | 6 | MARCIN NOWOBILSKI | JABŁONKA |
| 7 | 7 | SEBASTIAN MANZEL | RYBNIK |
| 8 | 8 | EMANUEL GŁÓWCZYŃSKI | SAMSON MARKLOWICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KAMIL BAŁDYGA | SAMSON MARKLOWICE |
| 2 | 2 | MATEUSZ TUREK | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 3 | 3 | RADOSŁAW FAJKIS | SAMSON MARKLOWICE |
| 4 | 4 | PATRYK PIETRYSZYN | WENECJA |
| 5 | 5 | ARTUR LUBOWICKI | PORĘBA |
| 6 | 6 | PIOTR MATUSZEK | GRODZISKO WIELKIE |
| 7 | 7 | OSKAR ROMANIUK | KIETRZ |
| 8 | 8 | DAMIAN GAJDA | BYTOM |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAMIAN BAUĆ | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 2 | 2 | ŁUKASZ BAUĆ | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 3 | 3 | DAWID FLORCZYKOWSKI | RYBNIK |
| 4 | 4 | KRZYSZTOF SOKOŁOWSKI | RYBNIK |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MAREK MORAWIEC | CIESZYN |
| 2 | 2 | DAMIAN BAUĆ | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 3 | 3 | ŁUKASZ BAUĆ | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 4 | 4 | KAMIL BAŁDYGA | SAMSON MARKLOWICE |
| 5 | 5 | MATEUSZ TUREK | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 6 | 6 | RADOSŁAW FAJKIS | SAMSON MARKLOWICE |
| 7 | 7 | PAWEŁ ZANIEWICZ | SAMSON MARKLOWICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SONIA SOKOŁOWSKA | RYBNIK |
| 2 | 2 | GABRIELA BUGAJSKA | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 3 | 3 | URSZULA SIEKACZ | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SONIA SOKOŁOWSKA | RYBNIK |
| 2 | 2 | GABRIELA BUGAJSKA | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 3 | 3 | URSZULA SIEKACZ | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
Source: sdpz.madmax.com.pl