Source: http://en.armpower.net/article/pl/kadra-polski-na-euroarm-bulgaria-2015-4067.html
JUNIOR18 MEN LEFT 50KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | CIESIELSKI | DAWID BLACK SKORPION PRZYŁĘK |
| 2 | MACHAJ | PATRYK NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 3 | BUDYCH | KACPER WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 4 | ZAORSKI | DOMINIK UKS-16 KOSZALIN |
JUNIOR18 MEN LEFT 55 KG
JUNIOR18 MEN LEFT 60KG
JUNIOR18 MEN LEFT 65KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | ZAWICKI | ŁUKASZ ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 2 | KUBACKA | PATRYK NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 3 | WINTER | BORYS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 4 | ŻWAKUŁA | PATRYK BLACK SKORPION PRZYŁĘK |
JUNIOR18 MEN LEFT 70KG
JUNIOR18 MEN LEFT 75KG
JUNIOR18 MEN LEFT 80KG
JUNIOR18 MEN LEFT +80KG
JUNIOR21 MEN LEFT 55 KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | BIGAJ | JAROSŁAW MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
JUNIOR21 MEN LEFT 60KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
JUNIOR21 MEN LEFT 65KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | KRZYŻEWSKI | JACEK ARMFIGHT PIASECZNO |
| 2 | FERENC | KASJAN BLACK SKORPION PRZYŁĘK |
| 3 | MACIOŁEK | DAWID BLACK SKORPION PRZYŁĘK |
| 4 | | |
JUNIOR21 MEN LEFT 70KG
JUNIOR21 MEN LEFT 75KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | SMALCERZ | SZYMON MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 2 | ŻUREK | MARTIN ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 3 | JURASZ | KONRAD NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 4 | POPIELARCZYK | MATEUSZ ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
JUNIOR21 MEN LEFT 80KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | FRĄCKOWIAK | MATEUSZ WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
JUNIOR21 MEN LEFT 85KG
JUNIOR21 MEN LEFT 90KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | MOLICKI | KRZYSZTOF TRAKTOR WOLSZTYN |
| 2 | PACUT | PAWEŁ MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 3 | WYSOCKI | WOJCIECH ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 4 | MONACHOWICZ | MAREK ZŁOTY TUR GDYNIA |
JUNIOR21 MEN LEFT +90KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | IZBIŃSKI | DAWID SDS TOMASZÓW MAZOWIECKI |
| 2 | JABŁOŃSKI | PIOTR NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 3 | GŁOWACKI | ŁUKASZ ARMWRESTLING CIECHOCINEK TEAM |
| 4 | | |
SENIOR MEN LEFT 55KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | STALA | KAMIL WILK DĄBROWA ZIELONA |
| 2 | BIGAJ | JAROSŁAW MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 3 | CIESIELSKI | DAWID BLACK SKORPION PRZYŁĘK |
| 4 | | |
SENIOR MEN LEFT 60 KG
SENIOR MEN LEFT 65KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | KOTLARZ | DAMIAN MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 2 | ZAWICKI | ŁUKASZ ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 3 | KILAN | JAROSŁAW WILK DĄBROWA ZIELONA |
| 4 | WINTER | BORYS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
SENIOR MEN LEFT 70KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | PODGÓRSKI | MARIUSZ PYTON WARSZAWA |
| 2 | CICHOWLAS | DANIEL FIRE HAND LUBLIN |
| 3 | PAŁASZEWSKI | GRZEGORZ MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 4 | BUDZIAREK | JULIUSZ ARM STAL ŁÓDŹ |
SENIOR MEN LEFT 75KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | GROCH | DARIUSZ WIKING NISKO |
| 2 | MALAS | SŁAWOMIR ARM FANATIC SPORT GRUDZIĄDZ |
| 3 | MYSZKIEWICZ | KAROL PYTON WARSZAWA |
| 4 | KILAN | PRZEMYSŁAW >>KILER<< WILK DĄBROWA ZIELONA |
SENIOR MEN LEFT 80KG
SENIOR MEN LEFT 85KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | WOJTYRA | EMIL HULK WĘGRÓW |
| 2 | LASKOWSKI | MARCIN ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 3 | BOGUSZ | ŁUKASZ BLACK SKORPION PRZYŁĘK |
| 4 | TAWREL | WOJCIECH ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
SENIOR MEN LEFT 90KG
SENIOR MEN LEFT 100KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | JANCZY | JAKUB NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 2 | IZBIŃSKI | DAWID SDS TOMASZÓW MAZOWIECKI |
| 3 | GUMÓŁKA | PRZEMYSŁAW WILK DĄBROWA ZIELONA |
| 4 | GRZEGÓRSKI | KRZYSZTOF FIRE HAND LUBLIN |
SENIOR MEN LEFT 110KG
SENIOR MEN LEFT +110KG
MASTER MEN LEFT 80KG
MASTER MEN LEFT 90KG
MASTER MEN LEFT 100KG
MASTER MEN LEFT +100KG
GRANDMASTER MEN LEFT 90KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | WALEŚKO | WOJCIECH ARMFIGHT PIASECZNO |
| 2 | PODGÓRSKI | WIESŁAW PYTON WARSZAWA |
| 3 | SKÓRA | ANDRZEJ ARM FANATIC SPORT GRUDZIĄDZ |
| 4 | | |
GRANDMASTER MEN LEFT +90KG
DISABLED MEN LEFT 60KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | GRALAK | MACIEJ ARM FANATIC SPORT GRUDZIĄDZ |
| 2 | WETERLE | PATRYK >>ZWIERZAK<< ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 3 | ŁAPA | DAWID WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 4 | ZAORSKI | DOMINIK UKS-16 KOSZALIN |
DISABLED MEN LEFT 75KG
DISABLED MEN LEFT 90KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
DISABLED MEN LEFT +90KG
JUNIOR18 WOMEN LEFT 45KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | MALAS | ANNA ARM FANATIC SPORT GRUDZIĄDZ |
| 2 | SOJA | WERONIKA UKS-16 KOSZALIN |
| 3 | | |
| 4 | | |
JUNIOR18 WOMEN LEFT 50KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | RADZIK | KATARZYNA WIKING NISKO |
| 2 | SKUBAŁA | AGNIESZKA UKS-16 KOSZALIN |
| 3 | KUROWSKA | KLAUDIA UKS-16 KOSZALIN |
| 4 | | |
JUNIOR18 WOMEN LEFT 55KG
JUNIOR18 WOMEN LEFT 60KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | WOŹNIAK | ALEKSANDRA NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 2 | WIECZOREK | MAJA UKS-16 KOSZALIN |
| 3 | | |
| 4 | | |
JUNIOR18 WOMEN LEFT 65KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | LIPIŃSKA | KAROLINA ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 2 | BRZEZIŃSKA | PAULINA BLACK SKORPION PRZYŁĘK |
| 3 | | |
| 4 | | |
JUNIOR18 WOMEN LEFT 70KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | HULEWICZ | KAROLINA ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
JUNIOR18 WOMEN LEFT +70KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | FIL | MAGDALENA BLACK SKORPION PRZYŁĘK |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
JUNIOR21 WOMEN LEFT 50KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
JUNIOR21 WOMEN LEFT 55KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
JUNIOR21 WOMEN LEFT 60KG
JUNIOR21 WOMEN LEFT 65KG
JUNIOR21 WOMEN LEFT 70KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
JUNIOR21 WOMEN LEFT +70KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
SENIOR WOMEN LEFT 50KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | RADZIK | KATARZYNA WIKING NISKO |
| 2 | SEKITA | MAGDALENA WILK DĄBROWA ZIELONA |
| 3 | | |
| 4 | | |
SENIOR WOMEN LEFT 55KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | GANCAREK | DOMINIKA WILK DĄBROWA ZIELONA |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
SENIOR WOMEN LEFT 60KG
SENIOR WOMEN LEFT 65KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | WAWRZYNIAK | MARLENA ARM FANATIC SPORT GRUDZIĄDZ |
| 2 | OSTROWSKA | MAŁGORZATA ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 3 | BRZEZIŃSKA | PAULINA BLACK SKORPION PRZYŁĘK |
| 4 | LIPIŃSKA | KAROLINA ZŁOTY TUR GDYNIA |
SENIOR WOMEN LEFT 70 KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | OPALIŃSKA | MARTA ARM FANATIC SPORT GRUDZIĄDZ |
| 2 | HULEWICZ | KAROLINA ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 3 | CICHOPEK | BOŻENA WILK DĄBROWA ZIELONA |
| 4 | WABERSKA | MATYLDA ZŁOTY TUR GDYNIA |
SENIOR WOMEN LEFT 80KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | MORCZYŃSKA | MILENA ARM FANATIC SPORT GRUDZIĄDZ |
| 2 | KIEŁBASA | RÓŻA TRAKTOR WOLSZTYN |
| 3 | | |
| 4 | | |
SENIOR WOMEN LEFT +80 KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | FIL | MAGDALENA BLACK SKORPION PRZYŁĘK |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
MASTER WOMEN LEFT OPEN
GRANDMASTER WOMEN LEFT OPEN
DISABLED WOMEN LEFT OPEN
JUNIOR18 MEN RIGHT 50KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | CIESIELSKI | DAWID BLACK SKORPION PRZYŁĘK |
| 2 | MACHAJ | PATRYK NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 3 | BUDYCH | KACPER WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 4 | ZAORSKI | DOMINIK UKS-16 KOSZALIN |
JUNIOR18 MEN RIGHT 55 KG
JUNIOR18 MEN RIGHT 60KG
JUNIOR18 MEN RIGHT 65KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | WINTER | BORYS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 2 | ZAWICKI | ŁUKASZ ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 3 | KUBACKA | PATRYK NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 4 | WŁODARCZYK | MATEUSZ SDS TOMASZÓW MAZOWIECKI |
JUNIOR18 MEN RIGHT 70KG
JUNIOR18 MEN RIGHT 75KG
JUNIOR18 MEN RIGHT 80KG
JUNIOR18 MEN RIGHT +80KG
JUNIOR21 MEN RIGHT 55 KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | BIGAJ | JAROSŁAW MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
JUNIOR21 MEN RIGHT 60KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
JUNIOR21 MEN RIGHT 65KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | MACIOŁEK | DAWID BLACK SKORPION PRZYŁĘK |
| 2 | FERENC | KASJAN BLACK SKORPION PRZYŁĘK |
| 3 | | |
| 4 | | |
JUNIOR21 MEN RIGHT 70KG
JUNIOR21 MEN RIGHT 75KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | SMALCERZ | SZYMON MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 2 | ŻUREK | MARTIN ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 3 | POPIELARCZYK | MATEUSZ ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 4 | JURASZ | KONRAD NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
JUNIOR21 MEN RIGHT 80KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | FRĄCKOWIAK | MATEUSZ WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
JUNIOR21 MEN RIGHT 85KG
JUNIOR21 MEN RIGHT 90KG
JUNIOR21 MEN RIGHT +90KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | IZBIŃSKI | DAWID SDS TOMASZÓW MAZOWIECKI |
| 2 | JABŁOŃSKI | PIOTR NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 3 | GŁOWACKI | ŁUKASZ ARMWRESTLING CIECHOCINEK TEAM |
| 4 | | |
SENIOR MEN RIGHT 55KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | STALA | KAMIL WILK DĄBROWA ZIELONA |
| 2 | BIGAJ | JAROSŁAW MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 3 | CIESIELSKI | DAWID BLACK SKORPION PRZYŁĘK |
| 4 | | |
SENIOR MEN RIGHT 60 KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | KUŚNIERCZYK | DAMIAN MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 2 | GRALAK | MACIEJ ARM FANATIC SPORT GRUDZIĄDZ |
| 3 | TRYBUS | RADOSŁAW ZŁOTY SMOK KIELCE |
| 4 | WETERLE | PATRYK >>ZWIERZAK<< ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
SENIOR MEN RIGHT 65KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | KOTLARZ | DAMIAN MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 2 | POLACZEK | GRZEGORZ NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 3 | GRABAS | PAWEŁ STEELARM WROCŁAW |
| 4 | KILAN | JAROSŁAW WILK DĄBROWA ZIELONA |
SENIOR MEN RIGHT 70KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | PODGÓRSKI | MARIUSZ PYTON WARSZAWA |
| 2 | ZAŁOGA | CYPRIAN BLACK SKORPION PRZYŁĘK |
| 3 | PAŁASZEWSKI | GRZEGORZ MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 4 | CICHOWLAS | DANIEL FIRE HAND LUBLIN |
SENIOR MEN RIGHT 75KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | GROCH | DARIUSZ WIKING NISKO |
| 2 | MALAS | SŁAWOMIR ARM FANATIC SPORT GRUDZIĄDZ |
| 3 | GOŁDYNIAK | STANISŁAW NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 4 | KILAN | PRZEMYSŁAW >>KILER<< WILK DĄBROWA ZIELONA |
SENIOR MEN RIGHT 80KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | NOWOTARSKI | GRZEGORZ SPARTAN RYMANÓW |
| 2 | CHODYNA | MARIUSZ HULK WĘGRÓW |
| 3 | TRZECIAK | MAREK ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 4 | IZBIŃSKI | CEZARY SDS TOMASZÓW MAZOWIECKI |
SENIOR MEN RIGHT 85KG
SENIOR MEN RIGHT 90KG
SENIOR MEN RIGHT 100KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | WĘGLICKI | MICHAŁ ARMFIGHT PIASECZNO |
| 2 | IZBIŃSKI | DAWID SDS TOMASZÓW MAZOWIECKI |
| 3 | JANCZY | JAKUB NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 4 | GUMÓŁKA | PRZEMYSŁAW WILK DĄBROWA ZIELONA |
SENIOR MEN RIGHT 110KG
SENIOR MEN RIGHT +110KG
MASTER MEN RIGHT 80KG
MASTER MEN RIGHT 90KG
MASTER MEN RIGHT 100KG
MASTER MEN RIGHT +100KG
GRANDMASTER MEN RIGHT 90KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | WALEŚKO | WOJCIECH ARMFIGHT PIASECZNO |
| 2 | PODGÓRSKI | WIESŁAW PYTON WARSZAWA |
| 3 | SKÓRA | ANDRZEJ ARM FANATIC SPORT GRUDZIĄDZ |
| 4 | WĘDROWSKI | JÓZEF ZŁOTY TUR GDYNIA |
GRANDMASTER MEN RIGHT +90KG
DISABLED MEN RIGHT 60KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | GRALAK | MACIEJ ARM FANATIC SPORT GRUDZIĄDZ |
| 2 | ŁAPA | DAWID WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 3 | WETERLE | PATRYK >>ZWIERZAK<< ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 4 | ZAORSKI | DOMINIK UKS-16 KOSZALIN |
DISABLED MEN RIGHT 75KG
DISABLED MEN RIGHT 90KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
DISABLED MEN RIGHT +90KG
JUNIOR18 WOMEN RIGHT 45KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | MALAS | ANNA ARM FANATIC SPORT GRUDZIĄDZ |
| 2 | SOJA | WERONIKA UKS-16 KOSZALIN |
| 3 | | |
| 4 | | |
JUNIOR18 WOMEN RIGHT 50KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | RADZIK | KATARZYNA WIKING NISKO |
| 2 | SKUBAŁA | AGNIESZKA UKS-16 KOSZALIN |
| 3 | KUROWSKA | KLAUDIA UKS-16 KOSZALIN |
| 4 | | |
JUNIOR18 WOMEN RIGHT 55KG
JUNIOR18 WOMEN RIGHT 60KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | WOŹNIAK | ALEKSANDRA NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 2 | WIECZOREK | MAJA UKS-16 KOSZALIN |
| 3 | | |
| 4 | | |
JUNIOR18 WOMEN RIGHT 65KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | BRZEZIŃSKA | PAULINA BLACK SKORPION PRZYŁĘK |
| 2 | LIPIŃSKA | KAROLINA ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 3 | BUGAJSKA | ANGELIKA NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 4 | | |
JUNIOR18 WOMEN RIGHT 70KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | HULEWICZ | KAROLINA ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
JUNIOR18 WOMEN RIGHT +70KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | FIL | MAGDALENA BLACK SKORPION PRZYŁĘK |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
JUNIOR21 WOMEN RIGHT 50KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | SKRZYPCZYK | PAULINA TITANARM OPOLE |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
JUNIOR21 WOMEN RIGHT 55KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
JUNIOR21 WOMEN RIGHT 60KG
JUNIOR21 WOMEN RIGHT 65KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | WABERSKA | MATYLDA ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
JUNIOR21 WOMEN RIGHT 70KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
JUNIOR21 WOMEN RIGHT +70KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
SENIOR WOMEN RIGHT 50KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | SEKITA | MAGDALENA WILK DĄBROWA ZIELONA |
| 2 | RADZIK | KATARZYNA WIKING NISKO |
| 3 | SKRZYPCZYK | PAULINA TITANARM OPOLE |
| 4 | | |
SENIOR WOMEN RIGHT 55KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | GANCAREK | DOMINIKA WILK DĄBROWA ZIELONA |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
SENIOR WOMEN RIGHT 60KG
SENIOR WOMEN RIGHT 65KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | WAWRZYNIAK | MARLENA ARM FANATIC SPORT GRUDZIĄDZ |
| 2 | OSTROWSKA | MAŁGORZATA ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 3 | BRZEZIŃSKA | PAULINA BLACK SKORPION PRZYŁĘK |
| 4 | LIPIŃSKA | KAROLINA ZŁOTY TUR GDYNIA |
SENIOR WOMEN RIGHT 70 KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | OPALIŃSKA | MARTA ARM FANATIC SPORT GRUDZIĄDZ |
| 2 | HULEWICZ | KAROLINA ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 3 | WABERSKA | MATYLDA ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 4 | CICHOPEK | BOŻENA WILK DĄBROWA ZIELONA |
SENIOR WOMEN RIGHT 80KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | MORCZYŃSKA | MILENA ARM FANATIC SPORT GRUDZIĄDZ |
| 2 | KIEŁBASA | RÓŻA TRAKTOR WOLSZTYN |
| 3 | | |
| 4 | | |
SENIOR WOMEN RIGHT +80 KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | FIL | MAGDALENA BLACK SKORPION PRZYŁĘK |
| 2 | JUROSZEK | MARIA WIKING NISKO |
| 3 | | |
| 4 | | |
MASTER WOMEN RIGHT OPEN
GRANDMASTER WOMEN RIGHT OPEN
DISABLED WOMEN RIGHT OPEN