
Loading
Location: Kozienice | Date: 2025-06-07
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NIKITA ISAIEV | POLAND |
| 2 | 2 | MARIUSZ CZAJKA | POLAND |
| 3 | 3 | MAKSYM TUMANOV | POLAND |
| 4 | 4 | DAVID KOMASHCHENKO | POLAND |
| 5 | 5 | YEVHENII VOVCHYK | POLAND |
| 6 | 6 | IHOR KRANIK | POLAND |
| 7 | 7 | DMYTRO MIYKHALCHUK | POLAND |
| 8 | 8 | PRZEMYSŁAW OBOŃSKI | POLAND |
| 9 | 9 | SŁAWOMIR WANIEK | POLAND |
| 10 | 10 | MICHAIL KARETNIKOV | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SŁAWOMIR ŚLEZIUK | POLAND |
| 2 | 2 | MARCIN GRABOLUS | POLAND |
| 3 | 3 | EDUARD LYPKAN | UKRAINE |
| 4 | 4 | YAREEK STAFIIENKO | POLAND |
| 5 | 5 | PAWEŁ WESÓŁ | POLAND |
| 6 | 6 | RUSLAN DZHAFAROV | POLAND |
| 7 | 7 | WOJCIECH WYKA | POLAND |
| 8 | 8 | JAN BALIŃSKI | POLAND |
| 9 | 9 | IHOR MAKOVEI | POLAND |
| 10 | 10 | KRZYSZTOF KACZMARSKI | POLAND |
| 11 | 11 | PIOTR CZUBAT | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARCIN BLOCH | POLAND |
| 2 | 2 | YAUHENI ROTAR | POLAND |
| 3 | 3 | MICHAŁ PEJTA | POLAND |
| 4 | 4 | FABIAN RAK | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ŁUKASZ BUSZTA | POLAND |
| 2 | 2 | DAMIAN HOROCHOWIK | POLAND |
| 3 | 3 | OLIWIER ROSIŃSKI | POLAND |
| 4 | 4 | YURII LIBEHA | POLAND |
| 5 | 5 | KAROL SABAK | POLAND |
| 6 | 6 | ERYK CZESZEL | POLAND |
| 7 | 7 | PAVEL MATSIUKHIN | POLAND |
| 8 | 8 | KRZYSZTOF RYBKA | POLAND |
| 9 | 9 | SZYMON BARAN | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ŁUKASZ DUNAJKO | POLAND |
| 2 | 2 | FILIP KURTYKA | POLAND |
| 3 | 3 | YAROSLAV HONTAR | POLAND |
| 4 | 4 | PRZEMYSŁAW STRYJEK | POLAND |
| 5 | 5 | TOMASZ SZCZUPAK | POLAND |
| 6 | 6 | KRISTIAN DENNARD | POLAND |
| 7 | 7 | KRYSTIAN GĄSIOROWSKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | OLEKSANDER TELIATNYK | UKRAINE |
| 2 | 2 | YAROSLAV YAKUBYSHYN | POLAND |
| 3 | 3 | ROMAN KIBITKIN | UKRAINE |
| 4 | 4 | DAWID ŁAPA | POLAND |
| 5 | 5 | LUDWIK SZCZĘSNY | POLAND |
| 6 | 6 | KYRYLO MICHKOV | UKRAINE |
| 7 | 7 | DANIEL CICHOWLAS | POLAND |
| 8 | 8 | PAWEŁ GAWENDA | POLAND |
| 9 | 9 | JANUSZ KUŁACHA | POLAND |
| 10 | 10 | ŁUKASZ PARA | POLAND |
| 11 | 11 | ANDRII SVIATYI | UKRAINE |
| 12 | 12 | PAWEŁ SZCZĘSNY | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAWID PŁAKSA | POLAND |
| 2 | 2 | ARTEM POHREBNIAK | POLAND |
| 3 | 3 | SZYMON RUSNAK | POLAND |
| 4 | 4 | ŁUKASZ BIEGUN | POLAND |
| 5 | 5 | PAWEŁ LASOTA | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | OLEKSANDR DERDEL | UKRAINE |
| 2 | 2 | VOLODYMYR TIMCHENKO | POLAND |
| 3 | 3 | NIKITA SMIRNOV | POLAND |
| 4 | 4 | DAWID KACZYŃSKI | POLAND |
| 5 | 5 | PATRYK SZYMANIAK | POLAND |
| 6 | 6 | DAWID PŁAKSA | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NIKITA ISAIEV | POLAND |
| 2 | 2 | YEVHENII VOVCHYK | POLAND |
| 3 | 3 | DAVID KOMASHCHENKO | POLAND |
| 4 | 4 | IHOR KRANIK | POLAND |
| 5 | 5 | MAKSYM TUMANOV | POLAND |
| 6 | 6 | DMYTRO MIYKHALCHUK | POLAND |
| 7 | 7 | MARIUSZ CZAJKA | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ WESÓŁ | POLAND |
| 2 | 2 | EDUARD LYPKAN | UKRAINE |
| 3 | 3 | YAREEK STAFIIENKO | POLAND |
| 4 | 4 | SŁAWOMIR ŚLEZIUK | POLAND |
| 5 | 5 | MARCIN GRABOLUS | POLAND |
| 6 | 6 | RUSLAN DZHAFAROV | POLAND |
| 7 | 7 | MATEUSZ WALCZAK | POLAND |
| 8 | 8 | TOMASZ CZARNECKI | POLAND |
| 9 | 9 | PIOTR CZUBAT | POLAND |
| 10 | 10 | WOJCIECH WYKA | POLAND |
| 11 | 11 | KRZYSZTOF KACZMARSKI | POLAND |
| 12 | 12 | IHOR MAKOVEI | POLAND |
| 13 | 13 | JAN BALIŃSKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MICHAŁ PEJTA | POLAND |
| 2 | 2 | MARCIN BLOCH | POLAND |
| 3 | 3 | MARCIN PIECHOCKI | POLAND |
| 4 | 4 | MIHAIL NAZAREVITCH | UKRAINE |
| 5 | 5 | YAUHENI ROTAR | UKRAINE |
| 6 | 6 | SERGII SMIRNOV | UKRAINE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | OLIWIER ROSIŃSKI | POLAND |
| 2 | 2 | YURII LIBEHA | POLAND |
| 3 | 3 | KAROL SABAK | POLAND |
| 4 | 4 | ŁUKASZ BUSZTA | POLAND |
| 5 | 5 | KRZYSZTOF RYBKA | POLAND |
| 6 | 6 | SZYMON BARAN | POLAND |
| 7 | 7 | ERYK CZESZEL | POLAND |
| 8 | 8 | DAMIAN HOROCHOWIK | POLAND |
| 9 | 9 | PAVEL MATSIUKHIN | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ŁUKASZ DUNAJKO | POLAND |
| 2 | 2 | YAROSLAV HONTAR | POLAND |
| 3 | 3 | KRISTIAN DENNARD | POLAND |
| 4 | 4 | FABIAN RAK | POLAND |
| 5 | 5 | DANYLO POHRIBNY | POLAND |
| 6 | 6 | PRZEMYSŁAW STRYJEK | POLAND |
| 7 | 7 | TOMASZ SZCZUPAK | POLAND |
| 8 | 8 | KRYSTIAN GĄSIOROWSKI | POLAND |
| 9 | 9 | MICHAŁ ROSŁOŃ | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | OLEKSANDER TELIATNYK | UKRAINE |
| 2 | 2 | ROMAN KIBITKIN | UKRAINE |
| 3 | 3 | YAROSLAV YAKUBYSHYN | POLAND |
| 4 | 4 | LUDWIK SZCZĘSNY | POLAND |
| 5 | 5 | ŁUKASZ PARA | POLAND |
| 6 | 6 | KYRYLO MICHKOV | UKRAINE |
| 7 | 7 | PAWEŁ SZCZĘSNY | POLAND |
| 8 | 8 | PAWEŁ GAWENDA | POLAND |
| 9 | 9 | JANUSZ KUŁACHA | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SZYMON RUSNAK | POLAND |
| 2 | 2 | ŁUKASZ BIEGUN | POLAND |
| 3 | 3 | MICHAŁ GAWENDA | POLAND |
| 4 | 4 | DAWID PŁAKSA | POLAND |
| 5 | 5 | ARTEM POHREBNIAK | POLAND |
| 6 | 6 | PAWEŁ LASOTA | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | OLEKSANDR DERDEL | UKRAINE |
| 2 | 2 | PATRYK SZYMANIAK | POLAND |
| 3 | 3 | VOLODYMYR TIMCHENKO | POLAND |
| 4 | 4 | KONRAD KRAWCZUK | POLAND |
| 5 | 5 | DAWID KACZYŃSKI | POLAND |
| 6 | 6 | SERHII ISHCHENKO | UKRAINE |
| 7 | 7 | NIKITA SMIRNOV | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KONRAD SMETOWSKI | POLAND |
| 2 | 2 | KRZYSZTOF KLECZKOWSKI | POLAND |
| 3 | 3 | WOJCIECH STYN | POLAND |
| 4 | 4 | ANDRZEJ JAŚNIEWSKI | POLAND |
| 5 | 5 | OLIWIER KOSTYŁA | POLAND |
| 6 | 6 | MACIEJ KRZYCH | POLAND |
| 7 | 7 | BŁAŻEJ SZEFS | POLAND |
| 8 | 8 | WOJCIECH DUDZIŃSKI | POLAND |
| 9 | 9 | VLADYSŁAW HALUSHCHAK | POLAND |
| 10 | 10 | ZBYSZKO DEKOWSKI | POLAND |
| 11 | 11 | JAROSŁAW ŚMIETANKA | POLAND |
| 12 | 12 | DARIUSZ SOCHACKI | POLAND |
| 13 | 13 | MICHAŁ SOBCZAK | POLAND |
| 14 | 14 | SŁAWOMIR KOWALIK | POLAND |
| 15 | 15 | DAMIAN LELEK | POLAND |
| 16 | 16 | BŁAŻEJ MAKUSZEWSKI | POLAND |
| 17 | 17 | DAMIAN STACHURSKI | POLAND |
| 18 | 18 | KACPER PANASIEWICZ | POLAND |
| 19 | 19 | KUBA BAREJ | POLAND |
| 20 | 20 | JAKUB POPIPELARSKI | POLAND |
| 21 | 21 | SEWERYN WALO | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KONRAD SMETOWSKI | POLAND |
| 2 | 2 | ZBYSZKO DEKOWSKI | POLAND |
| 3 | 3 | WOJCIECH STYN | POLAND |
| 4 | 4 | BŁAŻEJ MAKUSZEWSKI | POLAND |
| 5 | 5 | ANDRZEJ JAŚNIEWSKI | POLAND |
| 6 | 6 | KRZYSZTOF KLECZKOWSKI | POLAND |
| 7 | 7 | OLIWIER KOSTYŁA | POLAND |
| 8 | 8 | VLADYSŁAW HALUSHCHAK | POLAND |
| 9 | 9 | WOJCIECH DUDZIŃSKI | POLAND |
| 10 | 10 | BŁAŻEJ SZEFS | POLAND |
| 11 | 11 | SEWERYN WALO | POLAND |
| 12 | 12 | MACIEJ KRZYCH | POLAND |
| 13 | 13 | JAROSŁAW ŚMIETANKA | POLAND |
| 14 | 14 | JAKUB POPIPELARSKI | POLAND |
| 15 | 15 | KACPER PANASIEWICZ | POLAND |
| 16 | 16 | PATRYK TYMCZAK | POLAND |
| 17 | 17 | DAMIAN LELEK | POLAND |
| 18 | 18 | DARIUSZ SOCHACKI | POLAND |
| 19 | 19 | DAMIAN STACHURSKI | POLAND |
| 20 | 20 | KUBA BAREJ | POLAND |
| 21 | 21 | MICHAŁ SOBCZAK | POLAND |
| 22 | 22 | SŁAWOMIR KAWIK | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ROSTYSLAV SKOVRONSKYI | POLAND |
| 2 | 2 | MICHAŁ RÓŻAŃSKI | POLAND |
| 3 | 3 | YAREK STEFIIENKO | POLAND |
| 4 | 4 | OSKAR DUDEK | POLAND |
| 5 | 5 | PAWEŁ BORKOWSKI | POLAND |
| 6 | 6 | MICHAŁ MAUKUS | POLAND |
| 7 | 7 | MARCIN LUTYŃSKI | POLAND |
| 8 | 8 | MARCIN KRYSIAK | POLAND |
| 9 | 9 | PATRYK DZIERKA | POLAND |
| 10 | 10 | NAZARII SOROKA | POLAND |
| 11 | 11 | OSKAR KURIATA | POLAND |
| 12 | 12 | KRZYSIEK JAROCHA | POLAND |
Source: sdpz.madmax.com.pl