
Loading
Location: Folkets hus Storuman | Date: 2023-12-09
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DANTE ANDERSSON | SWEDEN |
| 2 | 2 | HILMER HENRIKSSON | SWEDEN |
| 3 | 3 | SVANTE ALSTERGREN | SWEDEN |
| 4 | 4 | LIAM TEXBALLACKEMO | SWEDEN |
| 5 | 5 | GUSTAV LÖFDAHL | SWEDEN |
| 6 | 6 | ALVIN SJÖLANDER | SWEDEN |
| 7 | 7 | ALVE JONSSON | SWEDEN |
| 8 | 8 | NILAS JONSSON | SWEDEN |
| 9 | 9 | KELIAN VIKLUND RYDBERG | SWEDEN |
| 10 | 10 | TOBIAS SJÖLANDER | SWEDEN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LINUS ERIKSSON | SWEDEN |
| 2 | 2 | ENOK CEDERBACK | SWEDEN |
| 3 | 3 | VIDE JONSSON | SWEDEN |
| 4 | 4 | ISAK MÖRTZELL | SWEDEN |
| 5 | 5 | WILMER JOHANSSON | SWEDEN |
| 6 | 6 | IFAAF ADAM | SWEDEN |
| 7 | 7 | MELVIN KÄCK | SWEDEN |
| 8 | 8 | JOHANNES ERIKSSON | SWEDEN |
| 9 | 9 | ESKIL ROBERTSSON | SWEDEN |
| 10 | 10 | ARON FORSBERG | SWEDEN |
| 11 | 11 | VINCENT FROM | SWEDEN |
| 12 | 12 | OLLE GIDEONSSON | SWEDEN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANTON NEZIRI | SWEDEN |
| 2 | 2 | EMMETT LINDBERG | SWEDEN |
| 3 | 3 | JAKOB MARKLUND | SWEDEN |
| 4 | 4 | HAMPUS NEZIRI | SWEDEN |
| 5 | 5 | BENJAMIN LINDBERG | SWEDEN |
| 6 | 6 | MILTON ROSENBERG | SWEDEN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ENZO FROM | SWEDEN |
| 2 | 2 | ELVIS PÅLSSON | SWEDEN |
| 3 | 3 | JOSEF LINDBERG | SWEDEN |
| 4 | 4 | MELVIN LINDBERG | SWEDEN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VIKTOR NEZIRI | SWEDEN |
| 2 | 2 | MATTIAS KARLSSON | SWEDEN |
| 3 | 3 | HUGO HÖGLUND | SWEDEN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | EDDIE HÖJIER | SWEDEN |
| 2 | 2 | JOHN STAF OLOFSSON | SWEDEN |
| 3 | 3 | VIKTOR NEZIRI | SWEDEN |
| 4 | 4 | LEO DANIELSSON | SWEDEN |
| 5 | 5 | MATTIAS KARLSSON | SWEDEN |
| 6 | 6 | FRANK NILSSON | SWEDEN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ENZO FROM | SWEDEN |
| 2 | 2 | ADAM LINDBERG | SWEDEN |
| 3 | 3 | ELVIS PÅLSSON | SWEDEN |
| 4 | 4 | MELVIN PÅLSSON | SWEDEN |
| 5 | 5 | GABRIEL ERIKSSON | SWEDEN |
| 6 | 6 | EDWIN BEIJE | SWEDEN |
| 7 | 7 | VIGGO ANDERSSON | SWEDEN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KEVIN NORDMARK | SWEDEN |
| 2 | 2 | VIKTOR NEZIRI | SWEDEN |
| 3 | 3 | FILMON HAGOS | SWEDEN |
| 4 | 4 | MATTIAS KARLSSON | SWEDEN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARCUS OSKARSSON | SWEDEN |
| 2 | 2 | LARS-ARVID LARSSON | SWEDEN |
| 3 | 3 | GABRIEL WIDEHN | SWEDEN |
| 4 | 4 | LEO DANIELSSON | SWEDEN |
| 5 | 5 | FILMON HAGOS | SWEDEN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DOUGLAS SANDSTRÖM | SWEDEN |
| 2 | 2 | WILLE RUNESSON SEMB | SWEDEN |
| 3 | 3 | LUCAS DILLNER | SWEDEN |
| 4 | 4 | JOSEF ERIKSSON | SWEDEN |
| 5 | 5 | HAMPUS ANDERSSON | SWEDEN |
| 6 | 6 | MELVIN PÅLSSON | SWEDEN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DANTE ANDERSSON | SWEDEN |
| 2 | 2 | HILMER HENRIKSSON | SWEDEN |
| 3 | 3 | LIAM TEXBALLACKEMO | SWEDEN |
| 4 | 4 | ALVIN SJÖLANDER | SWEDEN |
| 5 | 5 | SVANTE ALSTERGREN | SWEDEN |
| 6 | 6 | ALVE JONSSON | SWEDEN |
| 7 | 7 | NILAS JONSSON | SWEDEN |
| 8 | 8 | TOBIAS SJÖLANDER | SWEDEN |
| 9 | 9 | GUSTAV LÖFDAHL | SWEDEN |
| 10 | 10 | KELIAN VIKLUND RYDBERG | SWEDEN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LINUS ERIKSSON | SWEDEN |
| 2 | 2 | ISAK MÖRTZELL | SWEDEN |
| 3 | 3 | WILMER JOHANSSON | SWEDEN |
| 4 | 4 | ENOK CEDERBACK | SWEDEN |
| 5 | 5 | VIDE JONSSON | SWEDEN |
| 6 | 6 | IFAAF ADAM | SWEDEN |
| 7 | 7 | VINCENT FROM | SWEDEN |
| 8 | 8 | ESKIL ROBERTSSON | SWEDEN |
| 9 | 9 | ARON FORSBERG | SWEDEN |
| 10 | 10 | JOHANNES ERIKSSON | SWEDEN |
| 11 | 11 | OLLE GIDEONSSON | SWEDEN |
| 12 | 12 | MELVIN KÄCK | SWEDEN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANTON NEZIRI | SWEDEN |
| 2 | 2 | EMMETT LINDBERG | SWEDEN |
| 3 | 3 | JAKOB MARKLUND | SWEDEN |
| 4 | 4 | BENJAMIN LINDBERG | SWEDEN |
| 5 | 5 | HAMPUS NEZIRI | SWEDEN |
| 6 | 6 | MILTON ROSENBERG | SWEDEN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ENZO FROM | SWEDEN |
| 2 | 2 | ELVIS PÅLSSON | SWEDEN |
| 3 | 3 | JOSEF LINDBERG | SWEDEN |
| 4 | 4 | MELVIN LINDBERG | SWEDEN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VIKTOR NEZIRI | SWEDEN |
| 2 | 2 | MATTIAS KARLSSON | SWEDEN |
| 3 | 3 | HUGO HÖGLUND | SWEDEN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VIKTOR NEZIRI | SWEDEN |
| 2 | 2 | JOHN STAF OLOFSSON | SWEDEN |
| 3 | 3 | EDDIE HÖJIER | SWEDEN |
| 4 | 4 | MATTIAS KARLSSON | SWEDEN |
| 5 | 5 | LEO DANIELSSON | SWEDEN |
| 6 | 6 | FRANK NILSSON | SWEDEN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ENZO FROM | SWEDEN |
| 2 | 2 | ADAM LINDBERG | SWEDEN |
| 3 | 3 | EDWIN BEIJE | SWEDEN |
| 4 | 4 | ELVIS PÅLSSON | SWEDEN |
| 5 | 5 | MELVIN PÅLSSON | SWEDEN |
| 6 | 6 | VIGGO ANDERSSON | SWEDEN |
| 7 | 7 | GABRIEL ERIKSSON | SWEDEN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VIKTOR NEZIRI | SWEDEN |
| 2 | 2 | KEVIN NORDMARK | SWEDEN |
| 3 | 3 | FILMON HAGOS | SWEDEN |
| 4 | 4 | MATTIAS KARLSSON | SWEDEN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LARS-ARVID LARSSON | SWEDEN |
| 2 | 2 | GABRIEL WIDEHN | SWEDEN |
| 3 | 3 | LEO DANIELSSON | SWEDEN |
| 4 | 4 | FILMON HAGOS | SWEDEN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DOUGLAS SANDSTRÖM | SWEDEN |
| 2 | 2 | WILLE RUNESSON SEMB | SWEDEN |
| 3 | 3 | LUCAS DILLNER | SWEDEN |
| 4 | 4 | JOSEF ERIKSSON | SWEDEN |
| 5 | 5 | HAMPUS ANDERSSON | SWEDEN |
| 6 | 6 | MELVIN PÅLSSON | SWEDEN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ISABELL FAHLGREN | SWEDEN |
| 2 | 2 | TOVE BRÄNNLUND | SWEDEN |
| 3 | 3 | EDITH SJÖSTRÖM | SWEDEN |
| 4 | 4 | MIA TISCHENDORF | SWEDEN |
| 5 | 5 | BELLA RÅDSTRÖM | SWEDEN |
| 6 | 6 | EDDA MARGERIE | SWEDEN |
| 7 | 7 | ELVIRA SJÖSTRÖM | SWEDEN |
| 8 | 8 | ESTELLE ROBERTSSON | SWEDEN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LINNEA VIKTORSSON | SWEDEN |
| 2 | 2 | SIGNE LINDER | SWEDEN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ELVIRA AJNAK | SWEDEN |
| 2 | 2 | AKVELINA JOHNSON | SWEDEN |
| 3 | 3 | MIA GRAHN | SWEDEN |
| 4 | 4 | JOSEFIN SANDLUND | SWEDEN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ELSA FORSMAN | SWEDEN |
| 2 | 2 | MIA GRAHN | SWEDEN |
| 3 | 3 | AKVELINA JOHNSON | SWEDEN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FREJA JOHANSSON VEDIN | SWEDEN |
| 2 | 2 | AURORA ISAKSSON | SWEDEN |
| 3 | 3 | JOHANNA ERIKSSON | SWEDEN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ELSA FORSMAN | SWEDEN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ELIN JANEHEIM | SWEDEN |
| 2 | 2 | MOA RENLUND BERGMAN | SWEDEN |
| 3 | 3 | FREJA JOHANSSON VEDIN | SWEDEN |
| 4 | 4 | JOHANNA ERIKSSON | SWEDEN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | EDITH SJÖSTRÖM | SWEDEN |
| 2 | 2 | TOVE BRÄNNLUND | SWEDEN |
| 3 | 3 | ISABELL FAHLGREN | SWEDEN |
| 4 | 4 | MIA TISCHENDORF | SWEDEN |
| 5 | 5 | BELLA RÅDSTRÖM | SWEDEN |
| 6 | 6 | ELVIRA SJÖSTRÖM | SWEDEN |
| 7 | 7 | EDDA MARGERIE | SWEDEN |
| 8 | 8 | ESTELLE ROBERTSSON | SWEDEN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SIGNE LINDER | SWEDEN |
| 2 | 2 | LINNEA VIKTORSSON | SWEDEN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ELVIRA AJNAK | SWEDEN |
| 2 | 2 | AKVELINA JOHNSON | SWEDEN |
| 3 | 3 | MIA GRAHN | SWEDEN |
| 4 | 4 | JOSEFIN SANDLUND | SWEDEN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MEA ERIKSSON | SWEDEN |
| 2 | 2 | ELSA FORSMAN | SWEDEN |
| 3 | 3 | AKVELINA JOHNSON | SWEDEN |
| 4 | 4 | MIA GRAHN | SWEDEN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AURORA ISAKSSON | SWEDEN |
| 2 | 2 | JOHANNA ERIKSSON | SWEDEN |
| 3 | 3 | FREJA JOHANSSON VEDIN | SWEDEN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MEA ERIKSSON | SWEDEN |
| 2 | 2 | ELSA FORSMAN | SWEDEN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ELIN JANEHEIM | SWEDEN |
| 2 | 2 | MOA RENLUND BERGMAN | SWEDEN |
| 3 | 3 | FREJA JOHANSSON VEDIN | SWEDEN |
| 4 | 4 | JOHANNA ERIKSSON | SWEDEN |
Source: sdpz.madmax.com.pl