Source: http://en.armpower.net/article/5693/m-polski-reka-lewa-wyniki
JUNIOR16 MEN LEFT 50KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | . KUZICKI | MAREK UKS SAMSON MARKLOWICE |
JUNIOR16 MEN LEFT 55KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | SMUTEK | PATRYK NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 2 | OSTAPIUK | NAZARI HANDS OF STONE A.C |
JUNIOR16 MEN LEFT 65KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | KUBACKA | MICHAŁ NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 2 | SZARLEJ | KRZYSZTOF NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 3 | . MICHALSKI | FRANCISZEK UKS 16 |
JUNIOR16 MEN LEFT 70KG
JUNIOR16 MEN LEFT +70KG
JUNIOR16 WOMEN LEFT +70KG
JUNIOR18 MEN LEFT 50KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | ZAORSKI | DOMINIK UKS 16 |
JUNIOR18 MEN LEFT 60KG
JUNIOR18 MEN LEFT 65KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | KORGÓL | DAMIAN UKS 16 |
| 2 | MARZECKI | JAN UKS SAMSON MARKLOWICE |
| 3 | . KUZICKI | KAROL UKS SAMSON MARKLOWICE |
JUNIOR18 MEN LEFT 70KG
JUNIOR18 MEN LEFT 75KG
JUNIOR18 MEN LEFT 80KG
JUNIOR18 MEN LEFT +80KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | BUDYCH | PAWEŁ UKS WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 2 | NIESPOREK | DAWID UKS SAMSON MARKLOWICE |
| 3 | . PIERCHAŁA | TOBIASZ UKS SAMSON MARKLOWICE |
JUNIOR18 WOMEN LEFT 45KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | KUPŚ | OLIWIA UKS 16 |
JUNIOR18 WOMEN LEFT 50KG
JUNIOR18 WOMEN LEFT 55KG
JUNIOR18 WOMEN LEFT 60KG
JUNIOR18 WOMEN LEFT 65KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | SŁOMKA | WIKTORIA ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ ZIEMI KOLSKIEJ |
| 2 | LIEBON | MARTYNA ZŁOTY TUR GDYNIA |
JUNIOR18 WOMEN LEFT +70KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | HARKABUZIK | SABINA NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 2 | BORÓWKA | SARA NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
JUNIOR21 MEN LEFT 65KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | ŁAPA | DAWID UKS WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 2 | BILAŃSKI | PATRYK SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | . BARSKI | MICHAŁ UKS 16 |
JUNIOR21 MEN LEFT 70KG
JUNIOR21 MEN LEFT 75KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | KRUPA | ARTUR MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 2 | KUBACKA | PATRYK NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 3 | . BUDYCH | KACPER UKS WILKI MIĘDZYCHÓD |
JUNIOR21 MEN LEFT 80KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | BIEGA | ADRIAN SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | PŁAKSA | DAWID ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 3 | . STECYK | JACEK UKS BLACK SKORPION PRZYŁĘK |
JUNIOR21 MEN LEFT 85KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | SZARLEJ | PAWEŁ NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 2 | PRUŚ | DAWID SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | . WRZASKOWSKI | SZYMON ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ ZIEMI KOLSKIEJ |
JUNIOR21 MEN LEFT 90KG
JUNIOR21 MEN LEFT +90KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | SINICA | KACPER ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 2 | KOSOBUDZKI | ŁUKASZ MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 3 | . HYPSIOR | WOJCIECH MCKIS TYTAN JAWORZNO |
JUNIOR21 WOMEN LEFT 50KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | DŁUGOSZ | KATARZYNA SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | SŁOWIK | KAMILA SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
JUNIOR21 WOMEN LEFT 55KG
JUNIOR21 WOMEN LEFT 60KG
JUNIOR21 WOMEN LEFT 65KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | WOŹNIAK | ALEKSANDRA NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 2 | STOGOWSKA | MAJA ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 3 | . CHLEBEK | KAMILA NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
JUNIOR21 WOMEN LEFT +70KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | MISZTALEWSKA | MAGDALENA ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 2 | TROKA | ALEKSANDRA ZŁOTY TUR GDYNIA |
DISABLED MEN LEFT 60KG
DISABLED MEN LEFT 75KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | ŁAPA | DAWID UKS WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 2 | KWIETNIEWSKI | RADOSŁAW MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 3 | . WIŚNIEWSKI | SEBASTIAN ARMFIGHT PIASECZNO |
DISABLED MEN LEFT 90KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | WRZASKOWSKI | SZYMON ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ ZIEMI KOLSKIEJ |
| 2 | ŁOBOCKI | MICHAŁ ZŁOTY TUR GDYNIA |
DISABLED MEN LEFT +90KG
DISABLED WOMEN LEFT OPEN
MASTER MEN LEFT 80KG
MASTER MEN LEFT 90KG
MASTER MEN LEFT 100KG
MASTER MEN LEFT +100KG
GRANDMASTER MEN LEFT 75KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | PODGÓRSKI | WIESŁAW SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
GRANDMASTER MEN LEFT 90KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | WALEŚKO | WOJCIECH ARMFIGHT PIASECZNO |
| 2 | HYMER | ANDRZEJ ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 3 | . TUR | KRZYSZTOF HANDS OF STONE A.C |
GRANDMASTER MEN LEFT 100KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | GODLEWSKI | EDMUND ZŁOTY TUR GDYNIA |
GRANDMASTER MEN LEFT +100KG
SGRAND_MASTERS MEN LEFT OPEN
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | LASOTA | PAWEŁ ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ ZIEMI KOLSKIEJ |
| 2 | GRALAK | STANISŁAW UKS ARM FANATIC SPORT GRUDZIĄDZ |
| 3 | . PODGÓRSKI | WIESŁAW SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
MASTER WOMEN LEFT 60KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | ŚWIRSKA | MONIKA HANDS OF STONE A.C |
| 2 | ZANIEWSKA | KATARZYN ZŁOTY TUR GDYNIA |
MASTER WOMEN LEFT 70KG
MASTER WOMEN LEFT +70KG
GRANDMASTER WOMEN LEFT OPEN
SENIOR WOMEN LEFT 50KG
SENIOR WOMEN LEFT 55KG
SENIOR WOMEN LEFT 60KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | OSTROWSKA | MAŁGORZATA SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | RADZIK | KATARZYNA WIKING NISKO |
| 3 | . ZANIEWSKA | KATARZYN ZŁOTY TUR GDYNIA |
SENIOR WOMEN LEFT 65KG
SENIOR WOMEN LEFT 70KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | WOŹNIAK | ALEKSANDRA NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 2 | SŁOMKA | WIKTORIA ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ ZIEMI KOLSKIEJ |
| 3 | . ŚWIĄTEK | MARTA UKS WILKI MIĘDZYCHÓD |
SENIOR WOMEN LEFT 80KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | MORCZYŃSKA | MILENA UKS ARM FANATIC SPORT GRUDZIĄDZ |
| 2 | MOCZYDŁOWSKA | KINGA UKS SAMSON MARKLOWICE |
| 3 | . TROKA | ALEKSANDRA ZŁOTY TUR GDYNIA |
SENIOR WOMEN LEFT 90KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | KUBIAK | ALEKSANDRA ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 2 | FURTAK | EWELINA SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | . MISZTALEWSKA | MAGDALENA ZŁOTY TUR GDYNIA |
SENIOR WOMEN LEFT +90KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | HARKABUZIK | SABINA NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 2 | BORÓWKA | SARA NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 3 | . PODOLSKA | ELŻBIETA UKS WILKI MIĘDZYCHÓD |
SENIOR MEN LEFT 55KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | SMUTEK | PATRYK NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
SENIOR MEN LEFT 60KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | GRALAK | MACIEJ UKS ARM FANATIC SPORT GRUDZIĄDZ |
| 2 | WETERLE | PATRYK ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 3 | . KUBACKA | ŁUKASZ NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
SENIOR MEN LEFT 65KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | FIOŁEK | RAFAŁ TRAKTOR WOLSZTYN |
| 2 | BUGAJ | PATRYK STEELARM WROCŁAW |
| 3 | . GRABAS | PAWEŁ STEELARM WROCŁAW |
SENIOR MEN LEFT 70KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | MALAS | SŁAWOMIR UKS ARM FANATIC SPORT GRUDZIĄDZ |
| 2 | PODGÓRSKI | MARIUSZ SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | . PACHLA-DUCZNALEWSKI | KAMIL WIKING NISKO |
SENIOR MEN LEFT 75KG
SENIOR MEN LEFT 80KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | WOŹNY | RAFAŁ UKS BLACK SKORPION PRZYŁĘK |
| 2 | GROCH | DARIUSZ WIKING NISKO |
| 3 | . GONTARCZYK | DAWID ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
SENIOR MEN LEFT 85KG
SENIOR MEN LEFT 90KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | RZANNY | WIESŁAW TRAKTOR WOLSZTYN |
| 2 | ŚWIĄTEK | ŁUKASZ UKS WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 3 | . KWIATKOWSKI | JERZY NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
SENIOR MEN LEFT 100KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | HARKABUZIK | PIOTR NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 2 | MOLENDA | MARCIN MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 3 | . GROCHOWSKI | MARIUSZ MCKIS TYTAN JAWORZNO |
SENIOR MEN LEFT 110KG
SENIOR MEN LEFT +110KG