Source: http://en.armpower.net/article/pl/mistrzostwa-polski-2014-eliminacje-do-polfinalow-lewa-reka-w-3548.html
DISABLED WOMEN LEFT OPEN
MASTER WOMEN LEFT OPEN
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 4 | ŁĄCKA | EWA ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
SENIOR WOMEN LEFT +80KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 4 | ŁĄCKA | EWA ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
SENIOR WOMEN LEFT 80KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | KIELBASA | ROZA TRAKTOR WOLSZTYN |
SENIOR WOMEN LEFT 70KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 4 | CICHOPEK | BOŻENA WILK DĄBROWA ZIELONA |
JUNIOR21 WOMEN LEFT 60KG
JUNIOR21 WOMEN LEFT 55KG
JUNIOR18 WOMEN LEFT +70KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | FIL | MAGDALENA BLACK SKORPION PRZYŁĘK |
| 2 | MODRZEWSKA | EDYTA K.S. PACO LUBLIN |
JUNIOR18 WOMEN LEFT 70KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | HULEWICZ | KAROLINA ZŁOTY TUR GDYNIA |
JUNIOR18 WOMEN LEFT 65KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | BRZEŹIŃSKA | PAULINA BLACK SKORPION PRZYŁĘK |
JUNIOR18 WOMEN LEFT 60KG
JUNIOR18 WOMEN LEFT 55KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | WIECZOREK | MAJA SZESNASTAKA |
| 2 | BACK | OLIMPIA SZESNASTAKA |
JUNIOR18 WOMEN LEFT 50KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | SKUBAŁA | AGNIESZKA SZESNASTAKA |
| 2 | KUROWSKA | KLAUDIA SZESNASTAKA |
JUNIOR18 WOMEN LEFT 45KG
DISABLED MEN LEFT +90KG
DISABLED MEN LEFT 75KG
DISABLED MEN LEFT 60KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | GRALAK | MACIEJ ARM FANATIC SPORT GRUDZIĄDZ |
| 2 | WETERLE | PATRYK ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 3 | ŁAPA | DAWID WILKI MIĘDZYCHÓD |
GRANDMASTER MEN LEFT +90KG
MASTER MEN LEFT +90KG
MASTER MEN LEFT 90KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 4 | PUWAŁOWSKI | ROBERT WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 5 | ŁOJAS | ANDRZEI NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 6 | PODGÓRSKI | WIESŁAW PYTON WARSZAWA |
| 7 | CHODYNA | MARIUSZ HULK WĘGRÓW |
SENIOR MEN LEFT +110KG
SENIOR MEN LEFT 110KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 4 | GROCHOWSKI | MARIUSZ MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 5 | BEBEROK | PIOTR MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 6 | MAZURYK | SŁAWOMIR TITANARM OPOLE |
| 7 | PIĘTAK | WOJCIECH MCKIS TYTAN JAWORZNO |
SENIOR MEN LEFT 100KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 4 | JANCZY (N BEZ KRESKI) | JAKUB NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 5 | GRZEGÓRSKI | KRZYSZTOF FIRE HAND |
| 6 | WRĘCZYCKI | PAWEŁ WILK DĄBROWA ZIELONA |
| 7 | GUMÓŁKA | PRZEMYSŁAW WILK DĄBROWA ZIELONA |
| 8 | PODOLSKI | WALDEMAR WILKI MIĘDZYCHÓD |
SENIOR MEN LEFT 90KG
SENIOR MEN LEFT 85KG
SENIOR MEN LEFT 80KG
SENIOR MEN LEFT 75KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 4 | POPIELARCZYK | MATEUSZ ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 5 | DADAN | PIOTR MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 6 | URBANIAK | JAKUB BLACK SKORPION PRZYŁĘK |
| 7 | LECH | ADAM ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 8 | CICHOWLAS | DANIEL FIRE HAND |
| 9 | WITECKI-KAZANECKI | ERYK PYTON WARSZAWA |
| 10 | RĄCZKA | PATRYK ZŁOTY SMOK KIELCE |
| 11 | SMALCERZ | SZYMON MCKIS TYTAN JAWORZNO |
SENIOR MEN LEFT 70KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 4 | BUGAJ | PATRYK BLACK SKORPION PRZYŁĘK |
| 5 | OŻGA | MICHAŁ WIKING NISKO |
| 6 | PAŁASZEWSKI | GRZEGORZ MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 7 | ZAŁOGA | CYPRIAN BLACK SKORPION PRZYŁĘK |
| 8 | KACHEL | MICHAŁ WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 9 | MUSIAŁ | DAMIAN WILK DĄBROWA ZIELONA |
| 10 | FRĄCKOWIAK | MATEUSZ WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 11 | WĄSEK | PRZEMYSŁAW WILK DĄBROWA ZIELONA |
| 12 | CZERNIK | STASZEK WIKING NISKO |
SENIOR MEN LEFT 65KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 4 | POLACZEK | GRZEGORZ NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 5 | KILAN | JAROSŁAW WILK DĄBROWA ZIELONA |
| 6 | HALCZUK | MICHAŁ K.S. PACO LUBLIN |
| 7 | GRABAS | PAWEŁ STEELARM WROCŁAW |
SENIOR MEN LEFT 60KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 4 | KRZYŻEWSKI | JACEK ARMFIGHT PIASECZNO |
| 5 | RACHOWKA | ŁUKASZ WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 6 | TRYBUS | RADOSŁAW ZŁOTY SMOK KIELCE |
SENIOR MEN LEFT 55KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 4 | CIESIELSKI | DAWID BLACK SKORPION PRZYŁĘK |
JUNIOR21 MEN LEFT +90KG
JUNIOR21 MEN LEFT 90KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | SIECZKA | SŁAWOMIR WILK DĄBROWA ZIELONA |
| 2 | ANIKIEL | ADAM PYTON WARSZAWA |
| 3 | WYSOCKI | WOJCIECH ZŁOTY TUR GDYNIA |
JUNIOR21 MEN LEFT 85KG
JUNIOR21 MEN LEFT 80KG
JUNIOR21 MEN LEFT 75KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | WITECKI-KAZANECKI | ERYK PYTON WARSZAWA |
| 2 | POPIELARCZYK | MATEUSZ ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
JUNIOR21 MEN LEFT 70KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | BUGAJ | PATRYK BLACK SKORPION PRZYŁĘK |
JUNIOR21 MEN LEFT 65KG
JUNIOR21 MEN LEFT 60KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | KRZYŻEWSKI | JACEK ARMFIGHT PIASECZNO |
JUNIOR21 MEN LEFT 55KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | GROMADZKI | JAKUB MCKIS TYTAN JAWORZNO |
JUNIOR18 MEN LEFT +80KG
JUNIOR18 MEN LEFT 80KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | ŻUREK | MARTIN ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 2 | JÓZEFEK | NORBERT WIKING NISKO |
| 3 | BURYS | DANIEL BLACK SKORPION PRZYŁĘK |
| 4 | MADEJA | MICHAŁ NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 5 | OSTROWSKI | PATRICK SZESNASTAKA |
| 6 | HUSAK | KACPER SZESNASTAKA |
JUNIOR18 MEN LEFT 75KG
JUNIOR18 MEN LEFT 70KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | CAPAŁA | DAWID K.S. PACO LUBLIN |
| 2 | PANIAK | PAWEŁ NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 3 | MEROŃ | DAWID WILK DĄBROWA ZIELONA |
| 4 | ZAŁOGA | CYPRIAN BLACK SKORPION PRZYŁĘK |
| 5 | FRĄCKOWIAK | MATEUSZ WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 6 | JANUSZ | MICHAŁ SZESNASTAKA |
| 7 | SINICA | KACPER ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
JUNIOR18 MEN LEFT 65KG
JUNIOR18 MEN LEFT 60KG
JUNIOR18 MEN LEFT 55KG
JUNIOR18 MEN LEFT 50KG
| # | Athlete | Country / Club |
|---|
| 1 | ŁAPA | DAWID WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 2 | CIESIELSKI | DAWID BLACK SKORPION PRZYŁĘK |