
Loading
Location: - | Date: 2024-05-07
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | OLIVIER WALTAR | SAMSON MARKLOWICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | OLIVIER WALTAR | SAMSON MARKLOWICE |
| 2 | 2 | JAKUB ŻYMEŁKA | GKS DĄB GASZOWICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MAKSYMILIAN GABRIEL | GKS DĄB GASZOWICE |
| 2 | 2 | MAREK FREIWALD | GKS DĄB GASZOWICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MAX TRYBUS | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | JAKUB KUSZOWSKI | ARMWRESTLING CLUB GDAŃSK |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MACIEJ SZOLC | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 2 | 2 | JAKUB MIRKA | TYTAN JAWORZNO |
| 3 | 3 | STANISŁAW WRÓBEL | TYTAN JAWORZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MICHAŁ GORCZYŃSKI | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KACPER BORATCZUK | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 2 | 2 | KAJETAN WIECHEĆ | TYTAN JAWORZNO |
| 3 | 3 | MICHAŁ GORCZYŃSKI | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MATEUSZ INDULSKI | FIRE HAND LUBLIN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ MALICKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 2 | 2 | TOBIASZ JÓŹWIK | TYTAN JAWORZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NIKODEM SAŁEK | TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | ANTONI MATLOCH | STEELARM WROCŁAW |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KRYSTIAN WASIECZKO | WIKING NISKO |
| 2 | 2 | MACIEJ KUZAK | SAMSON MARKLOWICE |
| 3 | 3 | BARTOSZ KUZAK | SAMSON MARKLOWICE |
| 4 | 4 | KAMIL WYKRĘT | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 5 | 5 | MATEUSZ KOLASA | WIKING NISKO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | STANISŁAW BAT | WIKING NISKO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JAKUB IWANIK | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | JONATAN WALCZAK | UKS DZIKI |
| 3 | 3 | KACPER GRODKOWSKI | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DOMINIK ZAORSKI | UKS DZIKI |
| 2 | 2 | OLIVIER WALTAR | SAMSON MARKLOWICE |
| 3 | 3 | ŁUKASZ RACHOWKA | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAWID ŁAPA | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 2 | 2 | MATEUSZ INDULSKI | FIRE HAND LUBLIN |
| 3 | 3 | DAMIAN KUŚNIERCZYK | TYTAN JAWORZNO |
| 4 | 4 | MACIEJ GRALAK | ARM FANATIC SPORT GRUDZIĄDZ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ MALICKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 2 | 2 | ŁUKASZ KOPYŚĆ | TYTAN JAWORZNO |
| 3 | 3 | DARIUSZ FUDRO | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 4 | 4 | TOBIASZ JÓŹWIK | TYTAN JAWORZNO |
| 5 | 5 | MAX TRYBUS | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 6 | 6 | RADOSŁAW TRYBUS | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 7 | 7 | PATRYK WETERLE | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 8 | 8 | JAKUB KUSZOWSKI | ARMWRESTLING CLUB GDAŃSK |
| 9 | 9 | JAN MARZECKI | SAMSON MARKLOWICE |
| 10 | 10 | SEBASTIAN PIOTROWSKI | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MICHAŁ BICKI | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | MICHAŁ KACZOROWSKI | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 3 | 3 | ARTUR KRUPA | TYTAN JAWORZNO |
| 4 | 4 | MARIUSZ CHODYNA | FAMILY TEAM WYSZKÓW |
| 5 | 5 | JERZY SKAKOWSKI | FIRE HAND LUBLIN |
| 6 | 6 | DOMINIK LEJA | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 7 | 7 | DAWID BACA | UKS DZIKI |
| 8 | 8 | ANTONI MATLOCH | STEELARM WROCŁAW |
| 9 | 9 | PAWEŁ GRABAS | STEELARM WROCŁAW |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | PAVLO DUDA | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 2 | 7 | RADOSŁAW WALTAR | SAMSON MARKLOWICE |
| 3 | 8 | KAMIL WYKRĘT | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 4 | 9 | KAMIL ZWARDOŃ | STEELARM WROCŁAW |
| 5 | 10 | KAMIL LEŚNIAK | TYTAN JAWORZNO |
| 6 | 11 | ŁUKASZ SUCHAJA | TYTAN JAWORZNO |
| 7 | 12 | DAMIAN ZAORSKI | UKS DZIKI |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TOMASZ SZEWCZYK | TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | KONRAD GACA | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 3 | 3 | DAWID GONTARCZYK | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 4 | 4 | MARCIN MOLENDA | TYTAN JAWORZNO |
| 5 | 5 | ŁUKASZ GODLEWSKI | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 6 | 6 | WOJCIECH HYPSIOR | TYTAN JAWORZNO |
| 7 | 7 | WIESLAW RZANNY | TRAKTOR WOLSZTYN |
| 8 | 8 | TOMASZ DURDA | TYTAN JAWORZNO |
| 9 | 9 | OSKAR KOZAK | STEELARM WROCŁAW |
| 10 | 10 | STANISŁAW BAT | WIKING NISKO |
| 11 | 11 | DAMIAN KABUS | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ADRIAN ZGÓRZYŃSKI | TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | MARIUSZ GROCHOWSKI | TYTAN JAWORZNO |
| 3 | 3 | PIOTR ZAKRZEWSKI | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 4 | 4 | ŁUKASZ ŚWIĄTEK | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 5 | 5 | JAKUB IWANIK | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 6 | 6 | DAWID SZAMBELAN | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 7 | 7 | DAWID WINKLER | TYTAN JAWORZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ BUDYCH | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 2 | 2 | MARCIN PATYK | TYTAN JAWORZNO |
| 3 | 3 | MIROSŁAW HERTMANOWSKI | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 4 | 4 | GRZEGORZ GORCZYŃSKI | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 5 | 5 | BOGUSŁAW ZDANOWSKI | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 6 | 6 | MATEUSZ BIERNAT | TRAKTOR WOLSZTYN |
| 7 | 7 | ROBERT BRZEZINA | TYTAN JAWORZNO |
| 8 | 8 | WALDEMAR NERYNG | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 9 | 9 | SZYMON WRZASKOWSKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 10 | 10 | KACPER BORATCZUK | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 11 | 11 | JONATAN WALCZAK | UKS DZIKI |
| 12 | 12 | PRZEMYSŁAW GRZENKOWICZ | ARMFIGHT PIASECZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ BUDYCH | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 2 | 2 | TOMASZ SZEWCZYK | TYTAN JAWORZNO |
| 3 | 3 | ŁUKASZ ŚWIĄTEK | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 4 | 4 | MARCIN PATYK | TYTAN JAWORZNO |
| 5 | 5 | MARIUSZ GROCHOWSKI | TYTAN JAWORZNO |
| 6 | 6 | GUSTAW GUŚCIORA | UKS DZIKI |
| 7 | 7 | VIACHASLAU KUKSA | STEELARM WROCŁAW |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARIUSZ PODGÓRSKI | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | RADOSŁAW TRYBUS | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JAN SYLWESTER BĘTKOWSKI | UKS DZIKI |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAMIAN ZAORSKI | UKS DZIKI |
| 2 | 2 | ŁUKASZ SUCHAJA | TYTAN JAWORZNO |
| 3 | 3 | MAREK MILCZAREK | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | WIESLAW RZANNY | TRAKTOR WOLSZTYN |
| 2 | 2 | ARTUR GŁOWIŃSKI | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 3 | 3 | GRZEGORZ KAMYCKI | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 4 | 4 | MACIEJ BUDYCH | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 5 | 5 | DANIEL SZYMKIEWICZ | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARIUSZ GROCHOWSKI | TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | SEBASTIAN KRAWCZYK | TYTAN JAWORZNO |
| 3 | 3 | JAROSŁAW ZALEWSKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 4 | 4 | WALDEMAR PODOLSKI | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DARIUSZ POPIOŁEK | FAMILY TEAM WYSZKÓW |
| 2 | 2 | MIROSŁAW HERTMANOWSKI | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 3 | 3 | GRZEGORZ GORCZYŃSKI | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 4 | 4 | WALDEMAR NERYNG | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 5 | 5 | DAMIAN OSTROWSKI | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 6 | 6 | MAREK NERYNG | ARMFIGHT PIASECZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARIUSZ CHODYNA | FAMILY TEAM WYSZKÓW |
| 2 | 2 | JAN SYLWESTER BĘTKOWSKI | UKS DZIKI |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANDRZEJ SKÓRA | TRAKTOR WOLSZTYN |
| 2 | 2 | ROBERT PUWAŁOWSKI | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PIOTR ŚWIĘCKI | ARMFIGHT PIASECZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SEBASTIAN KRAWCZYK | TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | PAWEŁ LASOTA | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 3 | 3 | KRZYSZTOF JASTRZĘBSKI | STEELARM WROCŁAW |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MAREK NERYNG | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 2 | 2 | STANISŁAW GRALAK | ARM FANATIC SPORT GRUDZIĄDZ |
| 3 | 3 | ROBERT SZOLC | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | WIESŁAW PODGÓRSKI | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | JAN SYLWESTER BĘTKOWSKI | UKS DZIKI |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ LASOTA | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 2 | 2 | ANDRZEJ HYMER | UKS DZIKI |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | STANISŁAW GRALAK | ARM FANATIC SPORT GRUDZIĄDZ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JAN SYLWESTER BĘTKOWSKI | UKS DZIKI |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANDRZEJ HYMER | UKS DZIKI |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ MALICKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 2 | 2 | SEBASTIAN PIOTROWSKI | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 3 | 3 | DOMINIK ZAORSKI | UKS DZIKI |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MACIEJ GRALAK | ARM FANATIC SPORT GRUDZIĄDZ |
| 2 | 2 | PATRYK WETERLE | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 3 | 3 | ANDRZEJ BROŻEK | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 4 | 4 | DOMINIK ZAORSKI | UKS DZIKI |
| 5 | 5 | ŁUKASZ RACHOWKA | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ MALICKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 2 | 2 | SEBASTIAN PIOTROWSKI | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 3 | 3 | RADOSŁAW KWIETNIEWSKI | TYTAN JAWORZNO |
| 4 | 4 | TOMASZ WESOŁOWSKI | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAWID WINKLER | TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | DARIUSZ GABRYNOWICZ | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 3 | 3 | SZYMON WRZASKOWSKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | OLIVIER WALTAR | SAMSON MARKLOWICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | OLIVIER WALTAR | SAMSON MARKLOWICE |
| 2 | 2 | JAKUB ŻYMEŁKA | GKS DĄB GASZOWICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MAREK FREIWALD | GKS DĄB GASZOWICE |
| 2 | 2 | FILIP POLOMSKI | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | MAKSYMILIAN GABRIEL | GKS DĄB GASZOWICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MAX TRYBUS | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | JAKUB KUSZOWSKI | ARMWRESTLING CLUB GDAŃSK |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | STANISŁAW WRÓBEL | TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | MACIEJ SZOLC | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 3 | 3 | JAKUB MIRKA | TYTAN JAWORZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MICHAŁ GORCZYŃSKI | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KACPER BORATCZUK | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 2 | 2 | KAJETAN WIECHEĆ | TYTAN JAWORZNO |
| 3 | 3 | MICHAŁ GORCZYŃSKI | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MATEUSZ INDULSKI | FIRE HAND LUBLIN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TOBIASZ JÓŹWIK | TYTAN JAWORZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NIKODEM SAŁEK | TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | ANTONI MATLOCH | STEELARM WROCŁAW |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KRYSTIAN WASIECZKO | WIKING NISKO |
| 2 | 2 | BARTOSZ KUZAK | SAMSON MARKLOWICE |
| 3 | 3 | MACIEJ KUZAK | SAMSON MARKLOWICE |
| 4 | 4 | MATEUSZ KOLASA | WIKING NISKO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | STANISŁAW BAT | WIKING NISKO |
| 2 | 2 | KAMIL WYKRĘT | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JONATAN WALCZAK | UKS DZIKI |
| 2 | 2 | JAKUB IWANIK | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | KACPER GRODKOWSKI | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DOMINIK ZAORSKI | UKS DZIKI |
| 2 | 2 | OLIVIER WALTAR | SAMSON MARKLOWICE |
| 3 | 3 | ŁUKASZ RACHOWKA | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAWID ŁAPA | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 2 | 2 | MACIEJ GRALAK | ARM FANATIC SPORT GRUDZIĄDZ |
| 3 | 3 | DAMIAN KUŚNIERCZYK | TYTAN JAWORZNO |
| 4 | 4 | MATEUSZ INDULSKI | FIRE HAND LUBLIN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DARIUSZ FUDRO | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 2 | 2 | ŁUKASZ KOPYŚĆ | TYTAN JAWORZNO |
| 3 | 3 | MARIUSZ PODGÓRSKI | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 4 | 4 | TOBIASZ JÓŹWIK | TYTAN JAWORZNO |
| 5 | 5 | BARTOSZ MARCISZEWSKI | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 6 | 6 | SEBASTIAN PIOTROWSKI | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 7 | 7 | JAN MARZECKI | SAMSON MARKLOWICE |
| 8 | 8 | MAX TRYBUS | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 9 | 9 | PATRYK WETERLE | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MICHAŁ KACZOROWSKI | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 2 | 2 | DOMINIK LEJA | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 3 | 3 | MARIUSZ CHODYNA | FAMILY TEAM WYSZKÓW |
| 4 | 4 | PAWEŁ GRABAS | STEELARM WROCŁAW |
| 5 | 5 | DAWID BACA | UKS DZIKI |
| 6 | 6 | JERZY SKAKOWSKI | FIRE HAND LUBLIN |
| 7 | 7 | JAN SYLWESTER BĘTKOWSKI | UKS DZIKI |
| 8 | 8 | ANTONI MATLOCH | STEELARM WROCŁAW |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JAROSŁAW GRULKOWSKI | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 2 | 2 | GRZEGORZ NOWOTARSKI | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | GUSTAW GUŚCIORA | UKS DZIKI |
| 4 | 4 | VIACHASLAU KUKSA | STEELARM WROCŁAW |
| 5 | 5 | RADOSŁAW WALTAR | SAMSON MARKLOWICE |
| 6 | 6 | BARTEK RYBACKI | ARMWRESTLING CLUB GDAŃSK |
| 7 | 7 | KRYSTIAN WASIECZKO | WIKING NISKO |
| 8 | 8 | DAMIAN ZAORSKI | UKS DZIKI |
| 9 | 9 | KAMIL ZWARDOŃ | STEELARM WROCŁAW |
| 10 | 10 | PAVLO DUDA | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 11 | 11 | BARTOSZ KUZAK | SAMSON MARKLOWICE |
| 12 | 12 | KAMIL LEŚNIAK | TYTAN JAWORZNO |
| 13 | 13 | ROBERT PUWAŁOWSKI | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 14 | 14 | MACIEJ KUZAK | SAMSON MARKLOWICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TOMASZ SZEWCZYK | TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | ADRIAN JUSIAK | SPARTAKUS NAŁĘCZÓW |
| 3 | 3 | MARCIN MOLENDA | TYTAN JAWORZNO |
| 4 | 4 | DAWID GONTARCZYK | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 5 | 5 | KONRAD GACA | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 6 | 6 | OSKAR KOZAK | STEELARM WROCŁAW |
| 7 | 7 | DAMIAN KABUS | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 8 | 8 | ARTUR GŁOWIŃSKI | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 9 | 9 | ŁUKASZ GODLEWSKI | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 10 | 10 | TOMASZ DURDA | TYTAN JAWORZNO |
| 11 | 11 | STANISŁAW BAT | WIKING NISKO |
| 12 | 12 | WOJCIECH HYPSIOR | TYTAN JAWORZNO |
| 13 | 13 | ADAM LECH | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ADRIAN CIROCKI | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 2 | 2 | MARIUSZ GROCHOWSKI | TYTAN JAWORZNO |
| 3 | 3 | JAKUB IWANIK | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 4 | 4 | ŁUKASZ ŚWIĄTEK | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ BUDYCH | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 2 | 2 | ROBERT BRZEZINA | TYTAN JAWORZNO |
| 3 | 3 | PIOTR JOST | SZAKI |
| 4 | 4 | BOGUSŁAW ZDANOWSKI | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 5 | 5 | MARCIN PATYK | TYTAN JAWORZNO |
| 6 | 6 | SŁAWOMIR GLOWACKI | TRAKTOR WOLSZTYN |
| 7 | 7 | SZYMON WALCZAK | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 8 | 8 | MATEUSZ BIERNAT | TRAKTOR WOLSZTYN |
| 9 | 9 | SZYMON WRZASKOWSKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 10 | 10 | GRZEGORZ GORCZYŃSKI | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 11 | 11 | KACPER BORATCZUK | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 12 | 12 | WALDEMAR NERYNG | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 13 | 13 | JONATAN WALCZAK | UKS DZIKI |
| 14 | 14 | PRZEMYSŁAW GRZENKOWICZ | ARMFIGHT PIASECZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ BUDYCH | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 2 | 2 | MARCIN PATYK | TYTAN JAWORZNO |
| 3 | 3 | MARCIN MOLENDA | TYTAN JAWORZNO |
| 4 | 4 | MARIUSZ GROCHOWSKI | TYTAN JAWORZNO |
| 5 | 5 | JAKUB IWANIK | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 6 | 6 | MICHAŁ KACZOROWSKI | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 7 | 7 | ŁUKASZ KOPYŚĆ | TYTAN JAWORZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARIUSZ PODGÓRSKI | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JAN SYLWESTER BĘTKOWSKI | UKS DZIKI |
| 2 | 2 | RADOSŁAW TRYBUS | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GRZEGORZ NOWOTARSKI | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | DAMIAN ZAORSKI | UKS DZIKI |
| 3 | 3 | MAREK MILCZAREK | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 4 | 4 | ŁUKASZ SUCHAJA | TYTAN JAWORZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MACIEJ BUDYCH | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 2 | 2 | WIESLAW RZANNY | TRAKTOR WOLSZTYN |
| 3 | 3 | PRZEMYSŁAW CIBA | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 4 | 4 | ARTUR GŁOWIŃSKI | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 5 | 5 | GRZEGORZ KAMYCKI | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 6 | 6 | DANIEL SZYMKIEWICZ | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARIUSZ GROCHOWSKI | TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | SEBASTIAN KRAWCZYK | TYTAN JAWORZNO |
| 3 | 3 | JAROSŁAW ZALEWSKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 4 | 4 | WALDEMAR PODOLSKI | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DARIUSZ POPIOŁEK | FAMILY TEAM WYSZKÓW |
| 2 | 2 | SŁAWOMIR GLOWACKI | TRAKTOR WOLSZTYN |
| 3 | 3 | MIROSŁAW HERTMANOWSKI | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 4 | 4 | DAMIAN OSTROWSKI | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 5 | 5 | GRZEGORZ GORCZYŃSKI | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 6 | 6 | WALDEMAR NERYNG | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 7 | 7 | MAREK NERYNG | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 8 | 8 | GRZEGORZ GRĘBSKI | ARMFIGHT PIASECZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARIUSZ CHODYNA | FAMILY TEAM WYSZKÓW |
| 2 | 2 | JAN SYLWESTER BĘTKOWSKI | UKS DZIKI |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANDRZEJ SKÓRA | TRAKTOR WOLSZTYN |
| 2 | 2 | ROBERT PUWAŁOWSKI | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SEBASTIAN KRAWCZYK | TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | PAWEŁ LASOTA | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 3 | 3 | KRZYSZTOF JASTRZĘBSKI | STEELARM WROCŁAW |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SŁAWOMIR GLOWACKI | TRAKTOR WOLSZTYN |
| 2 | 2 | KRZYSZTOF SIWEK | STEELARM WROCŁAW |
| 3 | 3 | STANISŁAW GRALAK | ARM FANATIC SPORT GRUDZIĄDZ |
| 4 | 4 | MAREK NERYNG | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 5 | 5 | ROBERT SZOLC | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | WIESŁAW PODGÓRSKI | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | JAN SYLWESTER BĘTKOWSKI | UKS DZIKI |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ LASOTA | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
