
Loading
Location: Rymanów | Date: 2024-11-28
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TOMASZ NIESPOREK | SAMSON MARKLOWICE |
| 2 | 2 | REMEK ELIASZ | SAMSON MARKLOWICE |
| 3 | 3 | DAMIAN SKUPIEŃ | SAMSON MARKLOWICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JAKUB DRĄG | POLAND |
| 2 | 2 | JAN SZUBIAK | POLAND |
| 3 | 3 | JĘDRZEJ GAŁAT | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 4 | 4 | HUBERT GALEWSKI | POLAND |
| 5 | 5 | PAWEŁ KOSIOR | POLAND |
| 6 | 6 | RYSZARD SKIBA | GKS DĄB GASZOWICE |
| 7 | 7 | MICHAŁ BAR | POLAND |
| 8 | 8 | MIKOŁAJ JANIAK | POLAND |
| 9 | 9 | ADAM FIJOŁEK | POLAND |
| 10 | 10 | BARTOSZ SZKÓŁKA | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ERYK CZESZEL | POLAND |
| 2 | 2 | PAWEŁ MACH | TYTAN JAWORZNO |
| 3 | 3 | MICHAŁ GLIMOS | TYTAN JAWORZNO |
| 4 | 4 | PATRYK GATNAR | GKS DĄB GASZOWICE |
| 5 | 5 | DANIEL WOJTAŚ | SAMSON MARKLOWICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JAN POTYRA | SAMSON MARKLOWICE |
| 2 | 2 | JAN OPALSKI | SPARTAN WARSZAWA |
| 3 | 3 | MARIUSZ CZAJKA | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ ZIEMI |
| 4 | 4 | SZYMON BRODA | WIKING NISKO |
| 5 | 5 | JAN SZUBIAK | POLAND |
| 6 | 6 | MACIEJ URBANIK | POLAND |
| 7 | 7 | MIKOŁAJ SAJEWICZ | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KACPER ZAREMBA | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 2 | 2 | PAWEŁ SZCZĘSNY | POLAND |
| 3 | 3 | PAWEŁ WESÓŁ | POLAND |
| 4 | 4 | BARTŁOMIEJ ŁYCHA | SAMSON MARKLOWICE |
| 5 | 5 | MATEUSZ CZERNIK | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 6 | 6 | JAROSŁAW CIBA | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 7 | 7 | JACEK LITERSKI | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 8 | 8 | BARTŁOMIEJ FARBANIEC | POLAND |
| 9 | 9 | ERYK LEŚNY | POLAND |
| 10 | 10 | JACEK STOPYRA | ŻKSV ARMWRESTLING ŻARY |
| 11 | 11 | JAKUB DRĄG | POLAND |
| 12 | 12 | MATEUSZ WALCZAK | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARCIN ŻUREK | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 2 | 2 | LUDWIK SZCZĘSNY | POLAND |
| 3 | 3 | WOJCIECH KRAWCZYK | SPARTAN RYMANÓW |
| 4 | 4 | DAMIAN ZDEB | TYTAN JAWORZNO |
| 5 | 5 | SZYMON PIECYCHNA | FAMILYTEAM WYSZKÓW |
| 6 | 6 | BRAJAN SZULAK | POLAND |
| 7 | 7 | MICHAŁ PORUCZNIK | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KRZYSZTOF GALANT | SPARTAN RYMANÓW |
| 2 | 2 | PATRYK PIETRYSZYN | POLAND |
| 3 | 3 | JAKUB JANISZEWSKI | POLAND |
| 4 | 4 | MAREK HAJDUK | POLAND |
| 5 | 5 | DAMIAN HOROCHOWIK | POLAND |
| 6 | 6 | ŁUKASZ BUSZTA | POLAND |
| 7 | 7 | RADOSŁAW FAJKIS | SAMSON MARKLOWICE |
| 8 | 8 | GRACJAN PRZEWŁOCKI | ŻKSV ARMWRESTLING ŻARY |
| 9 | 9 | PAWEŁ GALANT | SPARTAN RYMANÓW |
| 10 | 10 | SZYMON BARAN | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 11 | 11 | DAMIAN MAJCHRZAK | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 12 | 12 | MATEUSZ KAMROWSKI | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 13 | 13 | SŁAWOMIR DRENDA | GKS DĄB GASZOWICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KACPER BELGRAU | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 2 | 2 | GRZEGORZ BELGRAU | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 3 | 3 | PRZEMYSŁAW ZARZYCZNY | SPARTAN RYMANÓW |
| 4 | 4 | DAMIAN BAUĆ | POLAND |
| 5 | 5 | KRYSTIAN OŻGA | WIKING NISKO |
| 6 | 6 | JAKUB JURCZAK | TYTAN JAWORZNO |
| 7 | 7 | DAWID FLORCZYKOWSKI | SAMSON MARKLOWICE |
| 8 | 8 | PATRYK JANKOWSKI | POLAND |
| 9 | 9 | WOJCIECH WYKA | POLAND |
| 10 | 10 | ŁUKASZ WRZASKOWSKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ ZIEMI |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ADRIAN BĄK | POLAND |
| 2 | 2 | TOMASZ NIESPOREK | SAMSON MARKLOWICE |
| 3 | 3 | ANTONI KACZMARSKI | POLAND |
| 4 | 4 | REMEK ELIASZ | SAMSON MARKLOWICE |
| 5 | 5 | OSCAR KAFARA | POLAND |
| 6 | 6 | DAMIAN SKUPIEŃ | SAMSON MARKLOWICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JAKUB DRĄG | POLAND |
| 2 | 2 | PAWEŁ KOSIOR | POLAND |
| 3 | 3 | JĘDRZEJ GAŁAT | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 4 | 4 | BARTOSZ MAZUR | POLAND |
| 5 | 5 | MAKSYMILIAN PAŁCZYŃSKI | POLAND |
| 6 | 6 | KRZYSZTOF KACZMARSKI | POLAND |
| 7 | 7 | JAN SZUBIAK | POLAND |
| 8 | 8 | RYSZARD SKIBA | GKS DĄB GASZOWICE |
| 9 | 9 | HUBERT GALEWSKI | POLAND |
| 10 | 10 | BARTOSZ SZKÓŁKA | POLAND |
| 11 | 11 | KRZYSZTOF SZATYBEŁKO | POLAND |
| 12 | 12 | ADAM FIJOŁEK | POLAND |
| 13 | 13 | MIKOŁAJ JANIAK | POLAND |
| 14 | 14 | JAKUB POŁOMSKI | SPARTAN RYMANÓW |
| 15 | 15 | SZYMON MERCIK | POLAND |
| 16 | 16 | KONRAD SZATYBEŁKO | POLAND |
| 17 | 17 | MICHAŁ BAR | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ERYK CZESZEL | POLAND |
| 2 | 2 | PAWEŁ MACH | TYTAN JAWORZNO |
| 3 | 3 | MIKOŁAJ ŁOTYS | POLAND |
| 4 | 4 | MICHAŁ GLIMOS | TYTAN JAWORZNO |
| 5 | 5 | PATRYK GATNAR | GKS DĄB GASZOWICE |
| 6 | 6 | DANIEL WOJTAŚ | SAMSON MARKLOWICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ADRIAN BĄK | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JAN POTYRA | SAMSON MARKLOWICE |
| 2 | 2 | JAN OPALSKI | SPARTAN WARSZAWA |
| 3 | 3 | MARIUSZ CZAJKA | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ ZIEMI |
| 4 | 4 | ADRIAN BĄK | POLAND |
| 5 | 5 | SZYMON BRODA | WIKING NISKO |
| 6 | 6 | MIKOŁAJ SAJEWICZ | POLAND |
| 7 | 7 | ŁUKASZ FRĄCEK | POLAND |
| 8 | 8 | JAN SZUBIAK | POLAND |
| 9 | 9 | DAWID JAN JUZWA | POLAND |
| 10 | 10 | PATRYK FOJT | POLAND |
| 11 | 11 | MACIEJ URBANIK | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ SZCZĘSNY | POLAND |
| 2 | 2 | KACPER ZAREMBA | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 3 | 3 | PAWEŁ WESÓŁ | POLAND |
| 4 | 4 | BARTŁOMIEJ FARBANIEC | POLAND |
| 5 | 5 | JAKUB DRĄG | POLAND |
| 6 | 6 | JACEK LITERSKI | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 7 | 7 | ERYK LEŚNY | POLAND |
| 8 | 8 | JAROSŁAW CIBA | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 9 | 9 | MATEUSZ WALCZAK | POLAND |
| 10 | 10 | JACEK STOPYRA | ŻKSV ARMWRESTLING ŻARY |
| 11 | 11 | LESŁAW MICHNA | POLAND |
| 12 | 12 | PAWEŁ SUŁEK | POLAND |
| 13 | 13 | MACIEJ KIELAR | POLAND |
| 14 | 14 | BARTŁOMIEJ ŁYCHA | SAMSON MARKLOWICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LUDWIK SZCZĘSNY | POLAND |
| 2 | 2 | MARCIN ŻUREK | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 3 | 3 | DAMIAN ZDEB | TYTAN JAWORZNO |
| 4 | 4 | PIOTR CZUBAT | POLAND |
| 5 | 5 | WOJCIECH KRAWCZYK | SPARTAN RYMANÓW |
| 6 | 6 | JAROSŁAW CZERWIEŃ | POLAND |
| 7 | 7 | PATRYK ZYGMUNT | POLAND |
| 8 | 8 | PATRYK JANKOWSKI | POLAND |
| 9 | 9 | BRAJAN SZULAK | POLAND |
| 10 | 10 | WOJCIECH WYKA | POLAND |
| 11 | 11 | ADAM PAŁCZYŃSKI | POLAND |
| 12 | 12 | MICHAŁ PORUCZNIK | POLAND |
| 13 | 13 | MARCIN FURMAN | SPARTAN RYMANÓW |
| 14 | 14 | MICHAŁ GALEK | POLAND |
| 15 | 15 | SZYMON PIECYCHNA | FAMILYTEAM WYSZKÓW |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RADOSŁAW FAJKIS | SAMSON MARKLOWICE |
| 2 | 2 | KRZYSZTOF GALANT | SPARTAN RYMANÓW |
| 3 | 3 | MAREK HAJDUK | POLAND |
| 4 | 4 | ŁUKASZ BUSZTA | POLAND |
| 5 | 5 | MATEUSZ KAMROWSKI | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 6 | 6 | DAMIAN HOROCHOWIK | POLAND |
| 7 | 7 | SZYMON BARAN | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 8 | 8 | PAWEŁ GALANT | SPARTAN RYMANÓW |
| 9 | 9 | GRZEGORZ SUŁEK | POLAND |
| 10 | 10 | GRACJAN PRZEWŁOCKI | ŻKSV ARMWRESTLING ŻARY |
| 11 | 11 | DAMIAN MAJCHRZAK | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 12 | 12 | JAKUB JANISZEWSKI | POLAND |
| 13 | 13 | MATEUSZ PAŁCZYŃSKI | POLAND |
| 14 | 14 | MIKOŁAJ ŁOTYS | POLAND |
| 15 | 15 | SŁAWOMIR DRENDA | GKS DĄB GASZOWICE |
| 16 | 16 | PATRYK PIETRYSZYN | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAMIAN BAUĆ | POLAND |
| 2 | 2 | PIOTR ZIELINSKI | POLAND |
| 3 | 3 | GRZEGORZ BELGRAU | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 4 | 4 | DAWID FLORCZYKOWSKI | SAMSON MARKLOWICE |
| 5 | 5 | PRZEMYSŁAW ZARZYCZNY | SPARTAN RYMANÓW |
| 6 | 6 | JAKUB JURCZAK | TYTAN JAWORZNO |
| 7 | 7 | KACPER BELGRAU | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 8 | 8 | KRYSTIAN OŻGA | WIKING NISKO |
| 9 | 9 | ŁUKASZ WRZASKOWSKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ ZIEMI |
| 10 | 10 | PIOTR KRAKOWSKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ ZIEMI |
| 11 | 11 | GRZEGORZ KRZYŻANOWSKI | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | OLIWIA URBANIK | POLAND |
| 2 | 2 | JULIA URBANIK | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ZUZANNA KOSIÓR | TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | MILENA FLORCZYKOWSKA | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAULINA GRENDEL | POLAND |
| 2 | 2 | AGNIESZKA ZALEWSKA | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ ZIEMI |
| 3 | 3 | MAGDALENA KOWALSKA | SPARTAN WARSZAWA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ZUZANNA WILK | TYTAN JAWORZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | OLIWIA URBANIK | POLAND |
| 2 | 2 | JULIA URBANIK | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ZUZANNA KOSIÓR | TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | MILENA FLORCZYKOWSKA | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAULINA TRAWKA | POLAND |
| 2 | 2 | PAULINA GRENDEL | POLAND |
| 3 | 3 | MAGDALENA KOWALSKA | SPARTAN WARSZAWA |
| 4 | 4 | AGNIESZKA ZALEWSKA | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ ZIEMI |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ZUZANNA WILK | TYTAN JAWORZNO |
Source: sdpz.madmax.com.pl