
Loading
Location: Rymanów | Date: 2025-11-21
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FRYDERYK LEŚNY | ZAPOLICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HUBERT GALEWSKI | ZDUŃSKA WOLA |
| 2 | 2 | JAN SZUBIAK | ŁÓDŹ |
| 3 | 3 | MICHAŁ BAR | JAŚLISKA |
| 4 | 4 | ALEK NICOLI | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 5 | 5 | WOJCIECH KUWIK | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 6 | 6 | WIKTOR WASIECZKO | WIKING NISKO |
| 7 | 7 | MIŁOSZ WASIECZKO | WIKING NISKO |
| 8 | 8 | MICHAŁ CUDZIŁO | NISKO |
| 9 | 9 | JERZY KALISZ | JANOW LUBELSKI |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | OLIWIER KOSTYŁA | LUBLIN |
| 2 | 2 | KACPER BUKŁAT | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 3 | 3 | PAWEŁ HANKE | DŁUŻYNA DOLNA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAMIAN WIDZ | JANOW LUBELSKI |
| 2 | 2 | FRYDERYK LEŚNY | ZAPOLICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KRYSPIN LEGIETA | CHRUSZCZOBRÓD |
| 2 | 2 | HUBERT GALEWSKI | ZDUŃSKA WOLA |
| 3 | 3 | OSKAR DWORNIK | OLESNO |
| 4 | 4 | ALEK NICOLI | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 5 | 5 | WIKTOR WASIECZKO | WIKING NISKO |
| 6 | 6 | MICHAŁ BAR | JAŚLISKA |
| 7 | 7 | JAN SZUBIAK | ŁÓDŹ |
| 8 | 8 | MIŁOSZ WASIECZKO | WIKING NISKO |
| 9 | 9 | WOJCIECH KUWIK | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 10 | 10 | MICHAŁ CUDZIŁO | NISKO |
| 11 | 11 | OSKAR KAFARA | SANOK |
| 12 | 12 | JAKUB POŁOMSKI | SPARTAN RYMANÓW |
| 13 | 13 | JERZY KALISZ | JANOW LUBELSKI |
| 14 | 14 | MACIEJ SAWICKI | JANÓW LUBELSKI |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | OLIWIER KOSTYŁA | LUBLIN |
| 2 | 2 | PAWEŁ HANKE | DŁUŻYNA DOLNA |
| 3 | 3 | JAKUB LEITGEBER | POZNAŃ |
| 4 | 4 | KACPER BUKŁAT | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 5 | 5 | MATEUSZ MIAŁKOWSKI | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TOMASZ ŁĘCZYCKI | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 2 | 2 | ERYK KOSIOR | JAŚLISKA |
| 3 | 3 | MICHAŁ KULIG | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BARTŁOMIEJ FARBIANIEC | SPARTAN RYMANÓW |
| 2 | 2 | MARIUSZ CZAJKA | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ ZK |
| 3 | 3 | WOJCIECH KUWIK | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ ZANIEWICZ | RACIBÓRZ |
| 2 | 2 | DAMIAN ZDEB | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 3 | 3 | ERYK LEŚNY | ZAPOLICE |
| 4 | 4 | JAN POTYRA | RYBNIK |
| 5 | 5 | KONRAD SYKUŁA | CZĘSTOCHOWA |
| 6 | 6 | OSKAR DUDEK | KRAKÓW |
| 7 | 7 | WIKTOR WASIECZKO | WIKING NISKO |
| 8 | 8 | PAWEŁ KOSIOR | JAŚLISKA |
| 9 | 9 | HUBERT RUBACH | GNIEZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KAMIL WĘDZONKA | BEŁCHATÓW |
| 2 | 2 | JAROSŁAW CZERWIEŃ | SZALOWA |
| 3 | 3 | ROMAN IRZYK | SAMSON MARKLOWICE |
| 4 | 4 | FABIAN RAK | ŁAŃCUT |
| 5 | 5 | WOJCIECH KRAWCZYK | SPARTAN RYMANÓW |
| 6 | 6 | KRZYSZTOF JAROCHA | LUBLIN |
| 7 | 7 | PATRYK JANKOWSKI | ŁOMŻA |
| 8 | 8 | PIOTR PYTKA | GDAŃSK |
| 9 | 9 | ADAM KOŁODZIEJ | LĘDZINY |
| 10 | 10 | GRACJAN PRZEWŁOCKI | SULECHÓW |
| 11 | 11 | WIKTOR WIDZ | JANOW LUBELSKI |
| 12 | 12 | STANISLAW KLAPAK | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 13 | 13 | WOJCIECH WYKA | RZESZÓW |
| 14 | 14 | MICHAŁ PORUCZNIK | DOBROŃ |
| 15 | 15 | MICHAŁ SZELLER | LUBIN |
| 16 | 16 | MICHAŁ WACŁAWIAK | BRZOZÓW |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAMIAN HOROCHOWIK | PRZEMYŚL |
| 2 | 2 | ANDRZEJ DURDA | 95 |
| 3 | 3 | JAKUB JANISZEWSKI | ZDUŃSKA WOLA |
| 4 | 4 | KAROL SABAK | SPARTAN WARSZAWA |
| 5 | 5 | PIOTR KACZMAREK | KOLUSZKI |
| 6 | 6 | PAWEŁ GALANT | GRABOWNICA |
| 7 | 7 | MARCIN DUTKA | JAZOWSKO |
| 8 | 8 | DAWID CIEŚLIK | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 9 | 9 | SZYMON BARAN | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 10 | 10 | DANIEL SOCHACKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ ZK |
| 11 | 11 | WOJCIECH DUDZIŃSKI | STARA WIEŚ |
| 12 | 12 | IGOR DUDZIK | ROZPRZA |
| 13 | 13 | ARTUR GUTOWSKI | STEELARM WROCŁAW |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MACIEJ IDCZAK | PĘPOWO |
| 2 | 2 | WOJCIECH SYCHOWICZ | TERESIN |
| 3 | 3 | MATEUSZ KAMROWSKI | RUMIA |
| 4 | 4 | ŁUKASZ BUSZTA | ŁAŃCUT |
| 5 | 5 | STANISŁAW HANKE | DŁUŻYNA DOLNA |
| 6 | 6 | ARTUR JASIŃSKI | WRZEŚNIA |
| 7 | 7 | DARIUSZ SOCHACKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ ZK |
| 8 | 8 | MICHAŁ ROSŁON | WŁADYSŁAWÓW |
| 9 | 9 | JAKUB JURCZAK | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 10 | 10 | PRZEMYSŁAW ZARZYCZNY | SPARTAN RYMANÓW |
| 11 | 11 | PATRYK TYMCZAK | ZAMOŚĆ |
| 12 | 12 | TOMASZ FRĄTCZAK | ZIĘBICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TOMASZ ŁĘCZYCKI | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 2 | 2 | ERYK KOSIOR | JAŚLISKA |
| 3 | 3 | RAFAŁ KRAHEL | DĄBROWA BIAŁOSTOCKA |
| 4 | 4 | MICHAŁ KULIG | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BARTŁOMIEJ FARBIANIEC | SPARTAN RYMANÓW |
| 2 | 2 | MARIUSZ CZAJKA | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ ZK |
| 3 | 3 | PAWEŁ SUŁEK | ZŁOTORYJA |
| 4 | 4 | ŁUKASZ FRĄCEK | LEŻAJSK |
| 5 | 5 | WOJCIECH KUWIK | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JAN POTYRA | RYBNIK |
| 2 | 2 | DAMIAN ZDEB | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 3 | 3 | PAWEŁ KOSIOR | JAŚLISKA |
| 4 | 4 | KONRAD SYKUŁA | CZĘSTOCHOWA |
| 5 | 5 | WIKTOR WASIECZKO | WIKING NISKO |
| 6 | 6 | ERYK LEŚNY | ZAPOLICE |
| 7 | 7 | PAWEŁ ZANIEWICZ | RACIBÓRZ |
| 8 | 8 | HUBERT RUBACH | GNIEZNO |
| 9 | 9 | OSKAR DUDEK | KRAKÓW |
| 10 | 10 | PIOTR CZUBAT | JAWORNIK POLSKI |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PATRYK JANKOWSKI | ŁOMŻA |
| 2 | 2 | KRZYSZTOF JAROCHA | LUBLIN |
| 3 | 3 | FABIAN RAK | ŁAŃCUT |
| 4 | 4 | WOJCIECH KRAWCZYK | SPARTAN RYMANÓW |
| 5 | 5 | JAROSŁAW CZERWIEŃ | SZALOWA |
| 6 | 6 | MARCIN NOWOBILSKI | ZAŁUCZNE |
| 7 | 7 | PIOTR PYTKA | GDAŃSK |
| 8 | 8 | MICHAŁ WACŁAWIAK | BRZOZÓW |
| 9 | 9 | KAMIL WĘDZONKA | BEŁCHATÓW |
| 10 | 10 | WOJCIECH WYKA | RZESZÓW |
| 11 | 11 | WIKTOR WIDZ | JANOW LUBELSKI |
| 12 | 12 | MICHAŁ PORUCZNIK | DOBROŃ |
| 13 | 13 | ROMAN IRZYK | SAMSON MARKLOWICE |
| 14 | 14 | GRACJAN PRZEWŁOCKI | SULECHÓW |
| 15 | 15 | ADAM KOŁODZIEJ | LĘDZINY |
| 16 | 16 | MICHAŁ SZELLER | LUBIN |
| 17 | 17 | STANISLAW KLAPAK | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 18 | 18 | PAWEŁ BORKOWSKI | LEŻAJSK |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KAROL SABAK | SPARTAN WARSZAWA |
| 2 | 2 | JAKUB JANISZEWSKI | ZDUŃSKA WOLA |
| 3 | 3 | DAMIAN HOROCHOWIK | PRZEMYŚL |
| 4 | 4 | GRZEGORZ SUŁEK | ZŁOTORYJA |
| 5 | 5 | PATRYK ZARZYCKI | BOLESŁAWIEC |
| 6 | 6 | PIOTR KACZMAREK | KOLUSZKI |
| 7 | 7 | DANIEL SOCHACKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ ZK |
| 8 | 8 | PAWEŁ GALANT | GRABOWNICA |
| 9 | 9 | MARCIN DUTKA | JAZOWSKO |
| 10 | 10 | SZYMON BARAN | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 11 | 11 | ARTUR GUTOWSKI | STEELARM WROCŁAW |
| 12 | 12 | KRZYSZTOF RYBKA | PRAŻMÓW |
| 13 | 13 | WOJCIECH DUDZIŃSKI | STARA WIEŚ |
| 14 | 14 | ANDRZEJ DURDA | 95 |
| 15 | 15 | DAWID CIEŚLIK | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 16 | 16 | IGOR DUDZIK | ROZPRZA |
| 17 | 17 | JAKUB BAREJ | PIASECZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MACIEJ IDCZAK | PĘPOWO |
| 2 | 2 | STANISŁAW HANKE | DŁUŻYNA DOLNA |
| 3 | 3 | WOJCIECH SYCHOWICZ | TERESIN |
| 4 | 4 | PRZEMYSŁAW ZARZYCZNY | SPARTAN RYMANÓW |
| 5 | 5 | WITOLD NOWAK | BARANÓW |
| 6 | 6 | TOMASZ FRĄTCZAK | ZIĘBICE |
| 7 | 7 | WOJCIECH WRÓBLEWSKI | SPARTAN RYMANÓW |
| 8 | 8 | PATRYK TYMCZAK | ZAMOŚĆ |
| 9 | 9 | MICHAŁ ROSŁON | WŁADYSŁAWÓW |
| 10 | 10 | MATEUSZ KAMROWSKI | RUMIA |
| 11 | 11 | JAKUB JURCZAK | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 12 | 12 | DARIUSZ SOCHACKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ ZK |
| 13 | 13 | KAMIL GŁUSZYŃSKI | ROKIETNICA |
| 14 | 14 | ARTUR JASIŃSKI | WRZEŚNIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LAURA DRAGAN | FIREHAND LUBLIN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PATRYCJA BERNAT | RACIBÓRZ |
| 2 | 2 | KAROLINA FELSTAU | WEJHEROWO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PATRYCJA BERNAT | RACIBÓRZ |
| 2 | 2 | LAURA DRAGAN | FIREHAND LUBLIN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KAROLINA FELSTAU | WEJHEROWO |
Source: sdpz.madmax.com.pl