
Loading
Location: Gdynia | Date: 2025-12-15
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SEBASTIAN KWIETNIOWSKI | CKZIU #2 |
| 2 | 2 | MAKSYMILIAN SOBKOWIAK | ZSCHIE |
| 3 | 3 | PAWEŁ MAJKOWSKI | I AKADEMICKIE LO |
| 4 | 4 | MATEUSZ WŁODARCZYK | LO NR 17 |
| 5 | 5 | WIKTOR KAMROWSKI | II LO |
| 6 | 6 | OSKAR PUSIKOWSKI | IX LO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BENIAMIN RYBKA | ZSAE |
| 2 | 2 | BARTOSZ FALK | ZSCHIE |
| 3 | 3 | MATEUSZ SŁABY | I AKADEMICKIE LO |
| 4 | 4 | MIKOŁAJ KUBICKI | IX LO |
| 5 | 5 | OLIWIER RĄCZKA | LO NR 17 |
| 6 | 6 | ALEKSANDER ORCZYK | II LO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ GROTA | ZSCHIE |
| 2 | 2 | JAKUB TRUCHLIŃSKI | LO NR 17 |
| 3 | 3 | STANISŁAW ALABURDA | CKZIU #2 |
| 4 | 4 | SEBASTIAN JAGODZINSKI | II LO |
| 5 | 5 | NORBERT GRUSZKA | VI LO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JAKUB MATUSZAK | XIV LO |
| 2 | 2 | MARCEL SĘK | ZSCHIE |
| 3 | 3 | ALAN GÓRAK | CKZIU #2 |
| 4 | 4 | KACPER KALISZ | IX LO |
| 5 | 5 | ALEKSANDER GRACZYK | ZSH-G |
| 6 | 6 | DOMINIK SPYCHALSKI | CKZIU #1 |
| 7 | 7 | IGOR RYNKOWSKI | I AKADEMICKIE LO |
| 8 | 8 | MATEUSZ SŁOWIK | LO NR 17 |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | WIKTOR MIEDZIŃSKI | ZSH-G |
| 2 | 2 | TYMOTEUSZ WITKOWSKI | IX LO |
| 3 | 3 | GABRIEL ZARZYCKI | CKZIU #1 |
| 4 | 4 | ARSENI SOLAD | XIV LO |
| 5 | 5 | JOVAN BLUHM | II LO |
| 6 | 6 | ERNEST SERAFIN | V LO |
| 7 | 7 | NIKODEM CIEŚLAK | ZSCHIE |
| 8 | 8 | MAKSYMILIAN TRUCHLIŃSKI | LO NR 17 |
| 9 | 9 | JAKUB BARCIŃSKI | I AKADEMICKIE LO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JAKUB MATUSZAK | XIV LO |
| 2 | 2 | BENIAMIN RYBKA | ZSAE |
| 3 | 3 | PAWEŁ GROTA | ZSCHIE |
| 4 | 4 | TYMOTEUSZ WITKOWSKI | IX LO |
| 5 | 5 | MARCEL SĘK | ZSCHIE |
| 6 | 6 | JAKUB TRUCHLIŃSKI | LO NR 17 |
| 7 | 7 | WIKTOR MIEDZIŃSKI | ZSH-G |
| 8 | 8 | GABRIEL ZARZYCKI | CKZIU #1 |
| 9 | 9 | BARTOSZ FALK | ZSCHIE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AGATA ICKOWSKA | I AKADEMICKIE LO |
| 2 | 2 | POLINA SEMENCHUK | CKZIU #2 |
| 3 | 3 | ZUZANNA SOBIERAJ | II LO |
| 4 | 4 | SANDRA CIESIELSKA | ZSCHIE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KINGA ROHDE | CKZIU #2 |
| 2 | 2 | PAULINA HINZ | I AKADEMICKIE LO |
| 3 | 3 | MARHARYTA KUBRAKOWA | ZSCHIE |
| 4 | 4 | PAULINA KALKOWSKA | LO NR 17 |
| 5 | 5 | JULIA WYSOCKA | IX LO |
| 6 | 6 | LENA KNIAZIEWICZ | VI LO |
| 7 | 7 | LILIANA MASLENKOW | II LO |
| 8 | 8 | WIKTORIA PEC | V LO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NATALIA RUTKOWSKA | XIV LO |
| 2 | 2 | POLINA MIRONENKO | ZSCHIE |
| 3 | 3 | NICOLE PŁOCKA | IX LO |
| 4 | 4 | ZUZANNA TRZECIAK | VI LO |
| 5 | 5 | ZUZANNA USS | LO NR 17 |
| 6 | 6 | LAURA REDZIMSKA | I AKADEMICKIE LO |
| 7 | 7 | MAJA WĘCŁAWSKA | CKZIU #2 |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NATALIA RUTKOWSKA | XIV LO |
| 2 | 2 | POLINA MIRONENKO | ZSCHIE |
| 3 | 3 | NICOLE PŁOCKA | IX LO |
| 4 | 4 | KINGA ROHDE | CKZIU #2 |
| 5 | 5 | AGATA ICKOWSKA | I AKADEMICKIE LO |
| 6 | 6 | PAULINA HINZ | I AKADEMICKIE LO |
| 7 | 7 | POLINA SEMENCHUK | CKZIU #2 |
Source: sdpz.madmax.com.pl