
Loading
Location: GDYNIA | Date: 2022-12-12
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BARTEK PATELCZYK | ZSAE |
| 2 | 2 | KACPER ULATOWSKI | V LO |
| 3 | 3 | MAKSYM KORZHUKOV | CKZIU NR 2 |
| 4 | 4 | BARTOSZ GRUBBA | CKZIU NR 1 |
| 5 | 5 | SZYMON STECIŃSKI | ZSCHIE |
| 6 | 6 | OKTAWIAN SICIŃSKI | I ALO |
| 7 | 7 | ANTONI ZIEMBLA | II LO |
| 8 | 8 | TOMASZ PIETRYKA | XIV LO |
| 9 | 9 | RADOSŁAW TOMCZAK | ZSHG |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MATEUSZ GRZEŚKIEWICZ | ZSCHIE |
| 2 | 2 | FILIP GRZĄDZIEL | VI LO |
| 3 | 3 | SZYMON KOWALKE | II LO |
| 4 | 4 | JĘDRZEJ GAŁAT | X LO |
| 5 | 5 | BORYS GAWŁOWSKI | IX LO |
| 6 | 6 | JULIAN SLAS | I ALO |
| 7 | 7 | SERIKOV DAVYD | CKZIU NR 2 |
| 8 | 8 | ALEKSANDER GRACZYK | ZSHG |
| 9 | 9 | GRZEGORZ KALKOWSKI | CKZIU NR 1 |
| 10 | 10 | HUBERT KURDYBELSKI | ZSAE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DOMINIK WENTK | CKZIU NR 2 |
| 2 | 2 | DANIEL GRYCIUK | ZSCHIE |
| 3 | 3 | OLIWIER HĘĆKA | I ALO |
| 4 | 4 | ERYK CIECHELSKI | ZSET |
| 5 | 5 | TOMASZ GRZYBEK | CKZIU NR 1 |
| 6 | 6 | PIOTR WOJCIECHOWSKI | XIV LO |
| 7 | 7 | ADAM ZDYBEL | VI LO |
| 8 | 8 | ADAM OLESKI | ZSHG |
| 9 | 9 | PAWEŁ GERŁACHOWSKI | X LO |
| 10 | 10 | KRZYSZTOF WDOWIAK | II LO |
| 11 | 11 | MACIEJ PRYLIŃSKI | V LO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | WOJCIECH MAKOWSKI | ZSCHIE |
| 2 | 2 | WIKTOR SKRZYŃSKI | CKZIU NR 1 |
| 3 | 3 | DOMINIK BOBROWSKI | I ALO |
| 4 | 4 | MARCIN PORTEE | IX LO |
| 5 | 5 | ERYK RÓZGA | VI LO |
| 6 | 6 | STANISŁAW SZERSZEŃ | II LO |
| 7 | 7 | MATEUSZ BRAUER | XIV LO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ŁUKASZ MICHAŁEK | CKZIU NR 1 |
| 2 | 2 | ANTONI DOPKE | ZSCHIE |
| 3 | 3 | MATEUSZ TESMAR | ZSET |
| 4 | 4 | KONRAD WAWRZYNIAK | ZSHG |
| 5 | 5 | OSKAR HANCEWICZ | II LO |
| 6 | 6 | JAKUB KLEIN | CKZIU NR 2 |
| 7 | 7 | GRACJAN ZANDECKI | I ALO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | IGA WILKOWSKA | XIV LO |
| 2 | 2 | JUSTYNA BAUMERT | ZSHG |
| 3 | 3 | OLIWIA ANKIEWICZ | ZSCHIE |
| 4 | 4 | AGATA ICKOWSKA | I ALO |
| 5 | 5 | NATALIA ŚWIETLIKOWSKA | II LO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALICJA MACIAŃSKA | X LO |
| 2 | 2 | POLA GAZECKA | XIV LO |
| 3 | 3 | MICHELLE MERONOW | ZSHG |
| 4 | 4 | LILIANA ŻOCHOWSKA | I ALO |
| 5 | 5 | JULIA BUNIEK | CKZIU NR 2 |
| 6 | 6 | JULIA JASIŃSKA | ZSCHIE |
| 7 | 7 | NATALIA GIERCZAK | ZSAE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARCELINA ALEKSANDER | XIV LO |
| 2 | 2 | EMILIA BEYER | X LO |
| 3 | 3 | NATALIA KASZUBA | ZSCHIE |
| 4 | 4 | CYNTIA MEDZECH | CKZIU NR 2 |
| 5 | 5 | WIKTORIA KUŁAKOWSKA | V LO |
| 6 | 6 | ZUZANNA GOŁĘBIEWSKA | II LO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANTONI DOPKE | ZSCHIE |
| 2 | 2 | DOMINIK WENTK | CKZIU NR 2 |
| 3 | 3 | WOJCIECH MAKOWSKI | ZSCHIE |
| 4 | 4 | DANIEL GRYCIUK | ZSCHIE |
| 5 | 5 | MATEUSZ GRZEŚKIEWICZ | ZSCHIE |
| 6 | 6 | MIKOŁAJ KRUSZNIEWSKI | ZSHG |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARCELINA ALEKSANDER | XIV LO |
| 2 | 2 | ALICJA MACIAŃSKA | X LO |
| 3 | 3 | EMILIA BEYER | X LO |
| 4 | 4 | JUSTYNA BAUMERT | ZSHG |
Source: sdpz.madmax.com.pl