
Loading
Location: Koło | Date: 2026-02-21
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PRZEMYSŁAW OBOŃSKI | UKS ARMFANATIC SPORT |
| 2 | 2 | ANTONI OLEJNIK | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 3 | 3 | MARIUSZ CZAJKA | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 4 | 4 | JAN WŁODARCZYK | POLSKA |
| 5 | 5 | PIOTR MATHEA | PL, ZŁOTY TUR RUMIA |
| 6 | 6 | SZYMON NOWAK | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 7 | 7 | FRYDERYK LEŚNY | THOR |
| 8 | 8 | JACEK OLEJNIK | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ WESÓŁ | GĄBIN |
| 2 | 2 | KRZYSZTOF JAROCHA | FIRE HAND LUBLIN |
| 3 | 3 | DAWID KUCIŃSKI | POLSKA |
| 4 | 4 | MATEUSZ WRĄBEL | POLSKA |
| 5 | 5 | TOMASZ CZARNOCKI | WARSZAWA |
| 6 | 6 | ŁUKASZ DUDEK | POLSKA |
| 7 | 7 | MACIEK DŁONIAK | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 8 | 8 | JAN BALIŃSKI | POLSKA |
| 9 | 9 | MARCIN LUTYNSKI | PL |
| 10 | 10 | SYLWESTER BINKIEWICZ | POLAND |
| 11 | 11 | ERYK LEŚNY | THOR |
| 12 | 12 | PAWEŁ SZLAFKA | CZEMPIN |
| 13 | 13 | MICHAŁ MAŁKUS | POLAND, STEELARM WROCŁAW |
| 14 | 14 | MATEUSZ WALCZAK | PŁOŃSK |
| 15 | 15 | MARCIN KRYSIAK | POLSKA |
| 16 | 16 | DANIEL PIEPRZYCKI | POLSKA |
| 17 | 17 | KAMIL OSTROWSKI | POLSKA |
| 18 | 18 | OSCAR KRAUZE | THOR |
| 19 | 19 | MATEUSZ GROTHA | PL, ZŁOTY TUR RUMIA |
| 20 | 20 | HUBERT RUBACH | POLSKA |
| 21 | 21 | DARIUSZ KALINOWSKI | PUŁTUSK |
| 22 | 22 | BARTŁOMIEJ OLECHNO | POLSKA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DANIEL PETEREK | POLSKA |
| 2 | 2 | KAROL SABAK | SPARTAN WARSZAWA |
| 3 | 3 | MACIEJ MOŻDŻEŃ | POLSKA |
| 4 | 4 | SŁAWOMIR ŚLEZIUK | POLSKA |
| 5 | 5 | SZYMON MIGASIŃSKI | POLSKA |
| 6 | 6 | DAWID MATYSIAK | WROCŁAW |
| 7 | 7 | GRZEGORZ SUŁEK | POLSKA |
| 8 | 8 | BŁAŻEJ SZEFS | PL, ZŁOTY TUR RUMIA |
| 9 | 9 | SZYMON NOWAK | UKS BLACK SKORPION |
| 10 | 10 | BŁAŻEJ MAKUSZEWSKI | POLAND, STRONGHOLD OF ARMS |
| 11 | 11 | DARIUSZ OTWOROWSKI | POLSKA |
| 12 | 12 | MICHAŁ PORUCZNIK | THOR |
| 13 | 13 | PIOTR TYSZKO | CZEMPIN |
| 14 | 14 | MARCIN PIECHOCKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 15 | 15 | MARIUSZ MIGASIŃSKI | POLSKA |
| 16 | 16 | PAWEŁ KOZŁOWSKI | POLSKA |
| 17 | 17 | TOMASZ MILEWCZYK | POLSKA |
| 18 | 18 | IHAR RUDAMANENKA | POLSKA |
| 19 | 19 | MICHAŁ SOBCZAK | GRODZISK MAZOWIECKI |
| 20 | 20 | DANIEL SOCHACKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 21 | 21 | JAROSŁAW DUDEK | POLAND |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARIUSZ KAWULOK | CESAROKI |
| 2 | 2 | TOMASZ FRĄTCZAK | UKS BLACK SKORPION |
| 3 | 3 | MARCIN BLOCH | POLAND, ARMFIGHT PIASECZNO |
| 4 | 4 | PATRYK PIETRYSZYN | ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 5 | 5 | KAROL PLONSKI | POLSKA |
| 6 | 6 | RAFAŁ WÓJCIK | POLSKA, HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 7 | 7 | ZBYSZKO DEKOWSKI | UKS ARMFANATIC SPORT |
| 8 | 8 | KRZYSZTOF KLECZKOWSKI | POLSKA |
| 9 | 9 | MIESZKO WĄSEWICZ | POLAND, UKS POZNAŃ |
| 10 | 10 | BARTOSZ JAROSZYŃSKI | POLSKA |
| 11 | 11 | ŁUKASZ WRZASKOWSKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 12 | 12 | MICHAŁ LECH | ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 13 | 13 | PIOTR NOWAKOWSKI | BYDGOSZCZ |
| 14 | 14 | SEBASTIAN LINDA | BYDGOSZCZ |
| 15 | 15 | ARTUR JASIŃSKI | WRZESNIA |
| 16 | 16 | DAWID WAWRZYNIAK | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 17 | 17 | JAROSLAW KOLANO | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 18 | 18 | KRYSTIAN GĄSIOROWSKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 19 | 19 | DARIUSZ SOCHACKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PRZEMYSŁAW OBOŃSKI | UKS ARMFANATIC SPORT |
| 2 | 2 | PAWEŁ SUŁEK | POLSKA |
| 3 | 3 | MARIUSZ CZAJKA | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 4 | 4 | JACEK OLEJNIK | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 5 | 5 | JAN WŁODARCZYK | POLSKA |
| 6 | 6 | SZYMON NOWAK | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 7 | 7 | SEBASTIAN ŚMIESZNY | POLSKA |
| 8 | 8 | ANTONI OLEJNIK | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ WESÓŁ | GĄBIN |
| 2 | 2 | MATEUSZ WALCZAK | PŁOŃSK |
| 3 | 3 | DAWID KUCIŃSKI | POLSKA |
| 4 | 4 | KAROL MARTENKA | POLSKA |
| 5 | 5 | KRZYSZTOF KACZMARSKI | SPARTAN WARSZAWA |
| 6 | 6 | JAKUB LEITGEBER | POLAND, UKS POZNAŃ |
| 7 | 7 | TOMASZ CZARNOCKI | WARSZAWA |
| 8 | 8 | MICHAŁ MAŁKUS | POLAND, STEELARM WROCŁAW |
| 9 | 9 | BARTŁOMIEJ OLECHNO | POLSKA |
| 10 | 10 | ALBERT STACHOWIAK | POLSKA |
| 11 | 11 | DARIUSZ KALINOWSKI | PUŁTUSK |
| 12 | 12 | KAMIL OSTROWSKI | POLSKA |
| 13 | 13 | MATEUSZ WRĄBEL | POLSKA |
| 14 | 14 | MATEUSZ GROTHA | PL, ZŁOTY TUR RUMIA |
| 15 | 15 | MACIEK DŁONIAK | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 16 | 16 | SYLWESTER BINKIEWICZ | POLAND |
| 17 | 17 | JAN BALIŃSKI | POLSKA |
| 18 | 18 | ERYK LEŚNY | THOR |
| 19 | 19 | MARCIN KRYSIAK | POLSKA |
| 20 | 20 | DANIEL PIEPRZYCKI | POLSKA |
| 21 | 21 | PAWEŁ SZLAFKA | CZEMPIN |
| 22 | 22 | MARCIN LUTYNSKI | PL |
| 23 | 23 | ŁUKASZ DUDEK | POLSKA |
| 24 | 24 | HUBERT RUBACH | POLSKA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DANIEL PETEREK | POLSKA |
| 2 | 2 | KAROL SABAK | SPARTAN WARSZAWA |
| 3 | 3 | MARCIN PIECHOCKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 4 | 4 | SŁAWOMIR ŚLEZIUK | POLSKA |
| 5 | 5 | MATEUSZ CHACHUŁA | POLSKA |
| 6 | 6 | MICHAŁ PORUCZNIK | THOR |
| 7 | 7 | JAKUB FRANKOWSKI | ACG GDAŃSK |
| 8 | 8 | DAWID MATYSIAK | WROCŁAW |
| 9 | 9 | GRZEGORZ SUŁEK | POLSKA |
| 10 | 10 | KONRAD SKIBA | POLSKA |
| 11 | 11 | PAWEŁ KOZŁOWSKI | POLSKA |
| 12 | 12 | MARIUSZ MIGASIŃSKI | POLSKA |
| 13 | 13 | TOMASZ MILEWCZYK | POLSKA |
| 14 | 14 | SZYMON MIGASIŃSKI | POLSKA |
| 15 | 15 | PIOTR TYSZKO | CZEMPIN |
| 16 | 16 | KAMIL ŁASKI | POLAND |
| 17 | 17 | BŁAŻEJ SZEFS | PL, ZŁOTY TUR RUMIA |
| 18 | 18 | BŁAŻEJ MAKUSZEWSKI | POLAND, STRONGHOLD OF ARMS |
| 19 | 19 | ŁUKASZ ŻAMOJDA | POLSKA |
| 20 | 20 | MICHAŁ SOBCZAK | GRODZISK MAZOWIECKI |
| 21 | 21 | ŁUKASZ ZAWADA | POLSKA |
| 22 | 22 | JAROSŁAW DUDEK | POLAND |
| 23 | 23 | IHAR RUDAMANENKA | POLSKA |
| 24 | 24 | ŁUKASZ LEJMANOWICZ | POLAND, ZLOTY TUR RUMIA |
| 25 | 25 | TOBIASZ NIEZGODA | POLSKA |
| 26 | 26 | DARIUSZ OTWOROWSKI | POLSKA |
| 27 | 27 | DANIEL SOCHACKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 28 | 28 | SZYMON NOWAK | UKS BLACK SKORPION |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MIESZKO WĄSEWICZ | POLAND, UKS POZNAŃ |
| 2 | 2 | MARIUSZ KAWULOK | CESAROKI |
| 3 | 3 | LUKASZ BAUĆ | POLAND, GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 4 | 4 | DAMIAN MAIK | POLSKA |
| 5 | 5 | MARCIN BLOCH | POLAND, ARMFIGHT PIASECZNO |
| 6 | 6 | ZBYSZKO DEKOWSKI | UKS ARMFANATIC SPORT |
| 7 | 7 | BARTOSZ JAROSZYŃSKI | POLSKA |
| 8 | 8 | TOMASZ FRĄTCZAK | UKS BLACK SKORPION |
| 9 | 9 | SEBASTIAN LINDA | BYDGOSZCZ |
| 10 | 10 | ŁUKASZ WRZASKOWSKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 11 | 11 | KRZYSZTOF KLECZKOWSKI | POLSKA |
| 12 | 12 | RAFAŁ WÓJCIK | POLSKA, HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 13 | 13 | KRYSTIAN GĄSIOROWSKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 14 | 14 | ŁUKASZ URBANIAK | POLSKA |
| 15 | 15 | WALO SEWERYN | POLSKA |
| 16 | 16 | DARIUSZ SOCHACKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 17 | 17 | KAMIL GŁUSZYŃSKI | POLAND, UKS POZNAŃ |
| 18 | 18 | JAKUB JANISZEWSKI | THOR |
| 19 | 19 | MIKOŁAJ KIELCZYK | POLSKA |
| 20 | 20 | NORBERT PRZYBYLSKI | POLSKA |
| 21 | 21 | ŁUKASZ PASZKOWSKI | POLSKA |
| 22 | 22 | DARIUSZ DZIEKAN | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 23 | 23 | DAWID WAWRZYNIAK | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 24 | 24 | JAROSLAW KOLANO | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 25 | 25 | PIOTR NOWAKOWSKI | BYDGOSZCZ |
| 26 | 26 | MICHAŁ PIECHNIK | POLSKA |
| 27 | 27 | MICHAŁ LECH | ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BROVA BOHDAN | UKS ARMWRESTLING POZNAŃ |
| 2 | 2 | JAN SZUBIAK | POLSKA |
| 3 | 3 | SEBASTIAN ŚMIESZNY | POLSKA |
| 4 | 4 | BROVA TYMOFII | UKS ARMWRESTLING POZNAN |
| 5 | 5 | JAN WŁODARCZYK | POLSKA |
| 6 | 6 | PIOTR MATHEA | PL, ZŁOTY TUR RUMIA |
| 7 | 7 | FILIP KABUS | PL, ZŁOTY TUR RUMIA |
| 8 | 8 | FRYDERYK LEŚNY | THOR |
| 9 | 9 | KACPER KRAUZE | PL, ZŁOTY TUR RUMIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ MACH | POLSKA, MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | KRZYSZTOF JAROCHA | FIRE HAND LUBLIN |
| 3 | 3 | JAKUB MIRKA | POLSKA, TYTAN JAWORZNO |
| 4 | 4 | PIOTR TYSZKO | CZEMPIN |
| 5 | 5 | JULIAN NOWAK | POLSKA |
| 6 | 6 | FABIAN WALUŚ | POLSKA |
| 7 | 7 | ALBERT STACHOWIAK | POLSKA |
| 8 | 8 | OSCAR KRAUZE | THOR |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MATEUSZ INDULSKI | FIRE HAND LUBLIN |
| 2 | 2 | ELKHAN SHEIDAIEV | UKRAINA |
| 3 | 3 | MACIEJ GRALAK | POLAND, ZŁOTY TUR |
| 4 | 4 | ANTONI OLEJNIK | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 5 | 5 | DMYTRO MUZHEIKO | UKRAINE |
| 6 | 6 | JACEK OLEJNIK | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 7 | 7 | KRZYSZTOF HASIŃSKI | PL, ARMFIGHT PIASECZNO |
| 8 | 8 | PATRYK WETERLE | ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 9 | 9 | MARIUSZ CZAJKA | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | YAROSLAV YAKUBYSZYN | UKRAINA |
| 2 | 2 | MYKOLA ZHEZHERA | UKRAINA |
| 3 | 3 | PAWEŁ MACH | POLSKA, MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 4 | 4 | LUDWIK SZCZĘSNY | POLAND, GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 5 | 5 | SVIATYI ANDRII | UKRAINE |
| 6 | 6 | ROMAN KRYLOV | UKRAINE, POZNAŃ |
| 7 | 7 | MATEUSZ MOROZ | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 8 | 8 | DANIEL CICHOWLAS | FIRE HAND LUBLIN |
| 9 | 9 | SERGII MARKOV | UKRAINA |
| 10 | 10 | PAWEŁ SZCZĘSNY | POLSKA, GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 11 | 11 | VADYM ONOPRIICHA | UKRAINA |
| 12 | 12 | YAROSLAV STAFIIENKO | GDANSK |
| 13 | 13 | ADAM KRUPA | PL |
| 14 | 14 | JAKUB MIRKA | POLSKA, TYTAN JAWORZNO |
| 15 | 15 | ŁUKASZ RADOMSKI | POLSKA, ZŁOTY TUR RUMIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ARKADIUSZ BEŁBOT | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 2 | 2 | MARCIN SACHARZEWSKI | PL, ARMFIGHT PIASECZNO SUWAŁKI |
| 3 | 3 | DENYS VASYLENKO | UKRAINA, ARMFIGHT PIASECZNO |
| 4 | 4 | KUKSA VIACHASLAU | POLAND |
| 5 | 5 | WIESŁAW RZANNY | TRAKTOR WOLSZTYN |
| 6 | 6 | DAWID PŁAKSA | PL, ZŁOTY TUR RUMIA |
| 7 | 7 | KACPER BELGRAU | PL, ZŁOTY TUR RUMIA |
| 8 | 8 | DAMIAN KABUS | PL, ZŁOTY TUR RUMIA |
| 9 | 9 | WITALIJ PAWICKI | POLSKA |
| 10 | 10 | DAWID AUGUSTYNIAK | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 11 | 11 | DAWID SZAMBELAN | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 12 | 12 | TOMASZ MILEWCZYK | POLSKA |
| 13 | 13 | JAKUB SZUBA | POLAND, UKS POZNAŃ |
| 14 | 14 | DANIEL SOCHACKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARCIN PATYK | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | BOGUSŁAW ZDANOWSKI | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 3 | 3 | BARTOSZ ŁOBODA | ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 4 | 4 | MACIEJ IDCZAK | ARMCORSO |
| 5 | 5 | SZYMON WRZASKOWSKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 6 | 6 | KACPER BORATCZUK | ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 7 | 7 | BOGDAN IMANOV | MOŁDAWIA |
| 8 | 8 | GRZEGORZ BELGRAU | PL, ZŁOTY TUR RUMIA |
| 9 | 9 | JAROSŁAW ZALEWSKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 10 | 10 | KONRAD KRAWCZUK | PL, ZŁOTY TUR RUMIA |
| 11 | 11 | ARTUR JASIŃSKI | WRZESNIA |
| 12 | 12 | VOLODYMYR TIMCHENKO | PL, ZŁOTY TUR RUMIA |
| 13 | 13 | MATEUSZ BIERNAT | TRAKTOR WOLSZTYN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MATTHIAS SCHLITTE | GERMANY, VFL WOLFSBURG |
| 2 | 2 | MATEUSZ INDULSKI | FIRE HAND LUBLIN |
| 3 | 3 | ELKHAN SHEIDAIEV | UKRAINA |
| 4 | 4 | KRZYSZTOF HASIŃSKI | PL, ARMFIGHT PIASECZNO |
| 5 | 5 | DMYTRO MUZHEIKO | UKRAINE |
| 6 | 6 | BROVA BOHDAN | UKS ARMWRESTLING POZNAŃ |
| 7 | 7 | PATRYK WETERLE | ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 8 | 8 | DAWID ŁAPA | UKS WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 9 | 9 | MARIUSZ CZAJKA | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 10 | 10 | ANTONI OLEJNIK | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 11 | 11 | MACIEJ GRALAK | POLAND, ZŁOTY TUR |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | YAROSLAV YAKUBYSZYN | UKRAINA |
| 2 | 2 | LUDWIK SZCZĘSNY | POLAND, GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 3 | 3 | ROMAN KRYLOV | UKRAINE, POZNAŃ |
| 4 | 4 | MYKOLA ZHEZHERA | UKRAINA |
| 5 | 5 | MATEUSZ MOROZ | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 6 | 6 | PAWEŁ SZCZĘSNY | POLSKA, GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 7 | 7 | PAWEŁ MACH | POLSKA, MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 8 | 8 | KRZYSZTOF KACZMARSKI | SPARTAN WARSZAWA |
| 9 | 9 | DANIEL CICHOWLAS | FIRE HAND LUBLIN |
| 10 | 10 | ŁUKASZ RADOMSKI | POLSKA, ZŁOTY TUR RUMIA |
| 11 | 11 | VADYM ONOPRIICHA | UKRAINA |
| 12 | 12 | YAROSLAV STAFIIENKO | GDANSK |
| 13 | 13 | SERGII MARKOV | UKRAINA |
| 14 | 14 | KAROL MARTENKA | POLSKA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARCIN SACHARZEWSKI | PL, ARMFIGHT PIASECZNO SUWAŁKI |
| 2 | 2 | DAMIAN GODLEWSKI | POLAND, ARMFIGHT PIASECZNO |
| 3 | 3 | ARKADIUSZ BEŁBOT | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 4 | 4 | KUKSA VIACHASLAU | POLAND |
| 5 | 5 | SEMENOVYCH MAKSYM | POLSKA |
| 6 | 6 | DENYS VASYLENKO | UKRAINA, ARMFIGHT PIASECZNO |
| 7 | 7 | DAWID PŁAKSA | PL, ZŁOTY TUR RUMIA |
| 8 | 8 | DAWID AUGUSTYNIAK | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 9 | 9 | PATRYK MARIAŃSKI | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 10 | 10 | KACPER BELGRAU | PL, ZŁOTY TUR RUMIA |
| 11 | 11 | WITALIJ PAWICKI | POLSKA |
| 12 | 12 | MARCIN PIECHOCKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 13 | 13 | DAMIAN KABUS | PL, ZŁOTY TUR RUMIA |
| 14 | 14 | TOMASZ MILEWCZYK | POLSKA |
| 15 | 15 | VOLODYMYR DIDENKO | UKRAINA |
| 16 | 16 | DAWID SZAMBELAN | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 17 | 17 | DANIEL SOCHACKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PIOTR MATUSIAK | NIEDŹWIEDZIE ORAWY |
| 2 | 2 | GRZEGORZ BELGRAU | PL, ZŁOTY TUR RUMIA |
| 3 | 3 | BOGUSŁAW ZDANOWSKI | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 4 | 4 | MARCIN PATYK | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 5 | 5 | ADAM LECH | ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 6 | 6 | SŁAWOMIR GŁOWACKI | TRAKTOR WOLSZTYN |
| 7 | 7 | DANIEL PETEREK | POLSKA |
| 8 | 8 | MIESZKO WĄSEWICZ | POLAND, UKS POZNAŃ |
| 9 | 9 | BARTOSZ ŁOBODA | ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 10 | 10 | MACIEJ IDCZAK | ARMCORSO |
| 11 | 11 | KACPER BORATCZUK | ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 12 | 12 | ŁUKASZ BOGUSZ | UKS BLACK SKORPION |
| 13 | 13 | DAMIAN BAUĆ | POLAND, GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 14 | 14 | MATEUSZ BIERNAT | TRAKTOR WOLSZTYN |
| 15 | 15 | BOGDAN IMANOV | MOŁDAWIA |
| 16 | 16 | KRYSTIAN GĄSIOROWSKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 17 | 17 | SZYMON WRZASKOWSKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 18 | 18 | LUIS GAMARA | THOR |
| 19 | 19 | KONRAD KRAWCZUK | PL, ZŁOTY TUR RUMIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JULIA TOCHYNSKA | UKRAINE, ZLOTY TUR RUMIA |
| 2 | 2 | ALEKSANDRA HERTMANOWSKA | POLSKA, HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 3 | 3 | BOHDANA BLYZNIUK | UKRAINE, HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 4 | 4 | JULIA TARASEK | POLAND, MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 5 | 5 | NATALIA STEFANIAK | UKS BLACK SKORPION |
| 6 | 6 | MILENA BARANOWSKA | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JULIA TOCHYNSKA | UKRAINE, ZLOTY TUR RUMIA |
| 2 | 2 | NATALIA STEFANIAK | UKS BLACK SKORPION |
| 3 | 3 | KATARZYNA MARTELLACCI | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 4 | 4 | KAMILA SZUMAN | POLSKA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALEKSANDRA HERTMANOWSKA | POLSKA, HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 2 | 2 | BOHDANA BLYZNIUK | UKRAINE, HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 3 | 3 | JULIA TARASEK | POLAND, MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 4 | 4 | MILENA BARANOWSKA | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 5 | 5 | MARIA JUROSZEK | CESAROKI |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | WIESŁAW RZANNY | TRAKTOR WOLSZTYN |
| 2 | 2 | ŁUKASZ BIEGUN | CIESZYN |
| 3 | 3 | ŁUKASZ RADOMSKI | POLSKA, ZŁOTY TUR RUMIA |
| 4 | 4 | JAKUB SZUBA | POLAND, UKS POZNAŃ |
| 5 | 5 | ADAM KRUPA | PL |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HERTMANOWSKI MIROSŁAW | PL, ARMFIGHT PIASECZNO |
| 2 | 2 | WOJCIECH SYCHOWICZ | TERESIN |
| 3 | 3 | JAROSŁAW ZALEWSKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 4 | 4 | VOLODYMYR TIMCHENKO | PL, ZŁOTY TUR RUMIA |
| 5 | 5 | MATEUSZ BIERNAT | TRAKTOR WOLSZTYN |
| 6 | 6 | ROBERT GROTOWSKI | SPARTAN WARSZAWA |
| 7 | 7 | GRZEGORZ GRĘBSKI | PL, ARMFIGHT PIASECZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KRZYSZTOF HASIŃSKI | PL, ARMFIGHT PIASECZNO |
| 2 | 2 | PAWEŁ SUŁEK | POLSKA |
| 3 | 3 | MARIUSZ CZAJKA | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | WIESŁAW RZANNY | TRAKTOR WOLSZTYN |
| 2 | 2 | ŁUKASZ BIEGUN | CIESZYN |
| 3 | 3 | ŁUKASZ RADOMSKI | POLSKA, ZŁOTY TUR RUMIA |
| 4 | 4 | ROBERT PUWAŁOWSKI | UKS WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 5 | 5 | JAKUB SZUBA | POLAND, UKS POZNAŃ |
| 6 | 6 | ADAM KRUPA | PL |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SŁAWOMIR GŁOWACKI | TRAKTOR WOLSZTYN |
| 2 | 2 | MATEUSZ BIERNAT | TRAKTOR WOLSZTYN |
| 3 | 3 | GRZEGORZ GRĘBSKI | PL, ARMFIGHT PIASECZNO |
| 4 | 4 | VOLODYMYR TIMCHENKO | PL, ZŁOTY TUR RUMIA |
| 5 | 5 | HERTMANOWSKI MIROSŁAW | PL, ARMFIGHT PIASECZNO |
| 6 | 6 | WOJCIECH SYCHOWICZ | TERESIN |
| 7 | 7 | JAROSŁAW ZALEWSKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 8 | 8 | IVAN ZUIEV | ARM CORSO |
| 9 | 9 | ROBERT GROTOWSKI | SPARTAN WARSZAWA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HERTMANOWSKI MIROSŁAW | PL, ARMFIGHT PIASECZNO |
| 2 | 2 | SŁAWOMIR GŁOWACKI | TRAKTOR WOLSZTYN |
| 3 | 3 | WOJCIECH WALEŚKO | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 4 | 4 | MARCIN BIEGUN | CIESZYN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SŁAWOMIR GŁOWACKI | TRAKTOR WOLSZTYN |
| 2 | 2 | WOJCIECH WALEŚKO | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 3 | 3 | ADRIAN FERENC | UKS BLACK SKORPION |
| 4 | 4 | MARCIN BIEGUN | CIESZYN |
| 5 | 5 | TOMASZ KIŃSKI | POLAND, GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 6 | 6 | ROBERT PUWAŁOWSKI | UKS WILKI MIĘDZYCHÓD |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEL LASOTA | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 2 | 2 | STANISŁAW GRALAK | POLAND, ZŁOTY TUR |
| 3 | 3 | ANDRZEJ SKÓRA | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEL LASOTA | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 2 | 2 | WIESŁAW JABŁONSKI | UKS BLACK SKORPION |
