
Loading
Location: Energym Krakow | Date: 2022-03-06
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LUKA CHINCHALADZE | KRZESLOWICE |
| 2 | 2 | ARKADIUSZ HOLOWKO | LUBIN |
| 3 | 3 | DAWID KUCZINSKI | GDANSK |
| 4 | 4 | PAWEL DRATWIAK | LODZ |
| 5 | 5 | DARIUSZ RUTKOWSKI | WARSZAWA |
| 6 | 6 | MICHAL LUCAK | ZLOTY SMOK |
| 7 | 7 | MIKOLAJ KICZOR | KONIECPOL |
| 8 | 8 | PAWEL ZANIEWICZ | SAMSON |
| 9 | 9 | FILIP GODLEWSKI | ARMFIGHT ELBLAG |
| 10 | 10 | JAN OPALSKI | SPARTAN WARSZAWA |
| 11 | 11 | TOMASZ CZARNOCKI | WARSZAWA |
| 12 | 12 | SEBASTIAN MANZEL | RYBNIK |
| 13 | 13 | BARTOSZ TROSZKA | SAMSON |
| 14 | 14 | VIACHOSLAV KUKSA | WROCLAW |
| 15 | 15 | KEVIN BEANLAND | RICHMOND |
| 16 | 16 | KAMIL SEDUN | GLADIATOR CZESTOCHOWA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAMIAN GODLEWSKI | ARMFIGHT ELBLAG |
| 2 | 2 | LUKASZ BAUC | CZESTOCHOWA |
| 3 | 3 | OSKAR KOZAK | STEAM WROCLAW |
| 4 | 4 | KRISTIAN DENNARD | SPARTAN WARSZAWA |
| 5 | 5 | DAWID KIDON | LIPNICA MALA |
| 6 | 6 | ROMAN HRYTSUN | GLADIATOR CZESTOCHOWA |
| 7 | 7 | MARIUSZ SZCZUPAK | WIKING NISKO |
| 8 | 8 | TAMIR ALLAF | WROCLAW |
| 9 | 9 | OLAF KOCIOL-KOLODZIEJ | BOCHNIA |
| 10 | 10 | JAKUB FRANKOWSKI | GDANSK |
| 11 | 11 | RADOSLAW FAJKIS | SAMSON |
| 12 | 12 | ROMAN IRZYK | SAMSON |
| 13 | 13 | MACIEJ WAJDA | KRAKOW |
| 14 | 14 | GIORGI ZAWTASHVILI | KRAKOW |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LUKA CHINCHALADZE | KRZESLOWICE |
| 2 | 2 | BARTOSZ RYBACKI | GDANSK |
| 3 | 3 | PATRYK RACZKA | KIELCE |
| 4 | 4 | DAMIAN KUSNIERCZYK | JAWORZNO |
| 5 | 5 | DARIUSZ FUDRO | NIEDZWIEDZIE ORAWY |
| 6 | 6 | ARKADIUSZ HOLOWKO | LUBIN |
| 7 | 7 | IVAN MAMRYKA | NIEDZWIEDZIE ORAWY |
| 8 | 8 | RADOSLAW WALTAR | SAMSON |
| 9 | 9 | DOMINIK GRACZEK | JAWORZNO |
| 10 | 10 | PAWEL GAWENDA | WARSZAWA |
| 11 | 11 | SERGII MARKOV | LODZ |
| 12 | 12 | DOMINIK SOBOS | TYTAN |
| 13 | 13 | GRZEGORZ KAMYCKI | WIKING NISKO |
| 14 | 14 | DOMINIK LEJA | WIKING NISKO |
| 15 | 15 | ADRIAN SURMA | SAMSON |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BARTOLOMIEJ BEDNARSKI | JAWORZNO |
| 2 | 2 | MARCIN MOLENDA | JAWORZNO |
| 3 | 3 | GRZEGORZ WALDON | KIELCE |
| 4 | 4 | MARIUSZ GROCHOWSKI | TYTAN |
| 5 | 5 | BOGUSLAW ZDANOWSKI | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 6 | 6 | PRZEMYSLAW CIBA | WIKING NISKO |
| 7 | 7 | SZYMON RUSNAK | KRAKOW |
| 8 | 8 | MACIEJ BUGAJEWSKI | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 9 | 9 | MARCIN LOPATA | NIEDZWIEDZIE ORAWY |
| 10 | 10 | DAMIAN BAUC | CZESTOCHOWA |
| 11 | 11 | LUKASZ BAUC | CZESTOCHOWA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BOHDANA BLYZNIUK | KRAKOW |
| 2 | 2 | KARINA DZIECH | TYTAN |
| 3 | 3 | GABRIELA BUGAJSKA | NIEDZWIEDZIE ORAWY |
| 4 | 4 | OLIWIA PAS | NIEDZWIEDZIE ORAWY |
| 5 | 5 | URSZULA SIEKACZ | GLADIATOR CZESTOCHOWA |
Source: sdpz.madmax.com.pl