
Loading
Location: Budapest | Date: 2025-01-18
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HORVÁTH MÁRK | HUNGARY |
| 2 | 2 | BARNA PATRIK | HUNGARY |
| 3 | 3 | RENNERY ÁDÁM | HUNGARY |
| 4 | 4 | NAGY BARNABÁS | HUNGARY |
| 5 | 5 | FARKAS BENCE | HUNGARY |
| 6 | 6 | ERDŐS HUBA | HUNGARY |
| 7 | 7 | KRIHIVSZKIJ OLEXANDER | HUNGARY |
| 8 | 8 | KÁLAI ISTVÁN DOMINIK | HUNGARY |
| 9 | 9 | BOTOS PETI | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KÁRPÁTI RICHÁRD | HUNGARY |
| 2 | 2 | VLAD RAUL | ROMANIA |
| 3 | 3 | ULBERT ANDRÁS | HUNGARY |
| 4 | 4 | GÁSPÁR DÁVID | HUNGARY |
| 5 | 5 | FODOR BÁLINT | HUNGARY |
| 6 | 6 | NYUL ATTILA MÁRK | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SZABÓ MÁTÉ | HUNGARY |
| 2 | 2 | KITANOVICS ATTILA | HUNGARY |
| 3 | 3 | KARDOS GÁBOR | HUNGARY |
| 4 | 4 | VARGA SÁNDOR | HUNGARY |
| 5 | 5 | AMBRUZS ISTVÁN | HUNGARY |
| 6 | 6 | FEKETE ZSOLT | HUNGARY |
| 7 | 7 | DARLACZI DANIEL | ROMANIA |
| 8 | 8 | HORNYÁK ISTVÁN | HUNGARY |
| 9 | 9 | ERDŐS JÁNOS | HUNGARY |
| 10 | 10 | KRIHIVSZKIJ OLEXANDER | HUNGARY |
| 11 | 11 | SAGMEISTER ÁDÁM | HUNGARY |
| 12 | 12 | MATLUKA ZOLTÁN | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SZILÁGYI ANDRÁS | HUNGARY |
| 2 | 2 | BALOGH MÁRK | HUNGARY |
| 3 | 3 | BARANYI VIKTOR | HUNGARY |
| 4 | 4 | PUSZTAI LÁSZLÓ | HUNGARY |
| 5 | 5 | ULBERT ANDRÁS | HUNGARY |
| 6 | 6 | BOROS RAFAEL | HUNGARY |
| 7 | 7 | VARGA ALEXANDER | HUNGARY |
| 8 | 8 | NYUL ATTILA | HUNGARY |
| 9 | 9 | NYUL ATTILA MÁRK | HUNGARY |
| 10 | 10 | SAGMEISTER ÁDÁM | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HORVÁTH MÁRK | HUNGARY |
| 2 | 2 | BUSTYA BALÁZS | HUNGARY |
| 3 | 3 | TARI KRISZTIÁN | HUNGARY |
| 4 | 4 | BARNA PATRIK | HUNGARY |
| 5 | 5 | NÉMETH BÉLA ATTILA | HUNGARY |
| 6 | 6 | RENNERY ÁDÁM | HUNGARY |
| 7 | 7 | VARGA LÁZÁR | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RUSZLÁN BIDZILJA | HUNGARY |
| 2 | 2 | SZABÓ TOMI | HUNGARY |
| 3 | 3 | BUSTYA BALÁZS | HUNGARY |
| 4 | 4 | JÁNSZKY ALEX | HUNGARY |
| 5 | 5 | FODOR ÁDÁM | HUNGARY |
| 6 | 6 | BÉRCZI BENDEGÚZ | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | IONESCU CRISTIAN | ROMANIA |
| 2 | 2 | HORVÁTH ROLAND ATTILA | HUNGARY |
| 3 | 3 | TÓTH NORBI | HUNGARY |
| 4 | 4 | KOVÁCS ÁLMOS | HUNGARY |
| 5 | 5 | KELEMEN LÁSZLÓ | HUNGARY |
| 6 | 6 | MICHAL KOCKA | SLOVAKIA |
| 7 | 7 | BÉRCZI BENDEGÚZ | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RUSZLÁN BIDZILJA | HUNGARY |
| 2 | 2 | ROBA MIHAI | ROMANIA |
| 3 | 3 | HUBER PÉTER | HUNGARY |
| 4 | 4 | MAGYAR GYULA | HUNGARY |
| 5 | 5 | VLAD RAUL | ROMANIA |
| 6 | 6 | NÉMETH ALBERT | HUNGARY |
| 7 | 7 | KIS JÓZSEF | HUNGARY |
| 8 | 8 | BARANYI VIKTOR | HUNGARY |
| 9 | 9 | NYIRI RIKI | HUNGARY |
| 10 | 10 | PUSZTAI LÁSZLÓ | HUNGARY |
| 11 | 11 | TÓTH NORBI | HUNGARY |
| 12 | 12 | BRASITS RENÁTÓ | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HORVÁTH MÁRK | HUNGARY |
| 2 | 2 | BARNA PATRIK | HUNGARY |
| 3 | 3 | FARKAS BENCE | HUNGARY |
| 4 | 4 | KRIHIVSZKIJ OLEXANDER | HUNGARY |
| 5 | 5 | CSIZMADIA MÁRK | HUNGARY |
| 6 | 6 | NAGY BARNABÁS | HUNGARY |
| 7 | 7 | ERDŐS HUBA | HUNGARY |
| 8 | 8 | RENNERY ÁDÁM | HUNGARY |
| 9 | 9 | VARGA DOMINIK | HUNGARY |
| 10 | 10 | GYURGYOVICS SZEBÁSZTIÁN | HUNGARY |
| 11 | 11 | BOTOS PETI | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KÁRPÁTI RICHÁRD | HUNGARY |
| 2 | 2 | VLAD RAUL | ROMANIA |
| 3 | 3 | GÁSPÁR DÁVID | HUNGARY |
| 4 | 4 | PAPP BENJÁMIN | HUNGARY |
| 5 | 5 | ULBERT ANDRÁS | HUNGARY |
| 6 | 6 | TÓTH SÁNDOR DOMINIK | HUNGARY |
| 7 | 7 | FODOR BÁLINT | HUNGARY |
| 8 | 8 | NÉMETH ANDRÁS MIHÁLY | HUNGARY |
| 9 | 9 | SEBESTYÉN ÁBRAHÁM | HUNGARY |
| 10 | 10 | NYUL ATTILA MÁRK | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KITANOVICS ATTILA | HUNGARY |
| 2 | 2 | VARGA SÁNDOR | HUNGARY |
| 3 | 3 | DARLACZI DANIEL | ROMANIA |
| 4 | 4 | HORNYÁK ISTVÁN | HUNGARY |
| 5 | 5 | MATLUKA ZOLTÁN | HUNGARY |
| 6 | 6 | KARDOS GÁBOR | HUNGARY |
| 7 | 7 | CSIZMADIA MÁRK | HUNGARY |
| 8 | 8 | FEKETE ZSOLT | HUNGARY |
| 9 | 9 | AMBRUZS ISTVÁN | HUNGARY |
| 10 | 10 | CSIZMADIA MÁTÉ | HUNGARY |
| 11 | 11 | KRIHIVSZKIJ OLEXANDER | HUNGARY |
| 12 | 12 | SAGMEISTER ÁDÁM | HUNGARY |
| 13 | 13 | ERDŐS JÁNOS | HUNGARY |
| 14 | 14 | SÁRKÁNY VIKTOR | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BALOGH MÁRK | HUNGARY |
| 2 | 2 | VARGA ALEXANDER | HUNGARY |
| 3 | 3 | SZILÁGYI ANDRÁS | HUNGARY |
| 4 | 4 | BARANYI VIKTOR | HUNGARY |
| 5 | 5 | PUSZTAI LÁSZLÓ | HUNGARY |
| 6 | 6 | PAPP BENJÁMIN | HUNGARY |
| 7 | 7 | KOPCSÓ GERGŐ | HUNGARY |
| 8 | 8 | BALOG MÁTÉ | HUNGARY |
| 9 | 9 | SAGMEISTER ÁDÁM | HUNGARY |
| 10 | 10 | GYURICZA DÁNIEL | HUNGARY |
| 11 | 11 | NYUL ATTILA | HUNGARY |
| 12 | 12 | NYUL ATTILA MÁRK | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HORVÁTH MÁRK | HUNGARY |
| 2 | 2 | BARNA PATRIK | HUNGARY |
| 3 | 3 | BUSTYA BALÁZS | HUNGARY |
| 4 | 4 | GERE DÁVID | HUNGARY |
| 5 | 5 | TARI KRISZTIÁN | HUNGARY |
| 6 | 6 | VARGA LÁZÁR | HUNGARY |
| 7 | 7 | CSAJÁGI VIKTOR | HUNGARY |
| 8 | 8 | RENNERY ÁDÁM | HUNGARY |
| 9 | 9 | NÉMETH BÉLA ATTILA | HUNGARY |
| 10 | 10 | JUHÁSZ SÁNDOR MÁRK | HUNGARY |
| 11 | 11 | CSIZMADIA MÁTÉ | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RUSZLÁN BIDZILJA | HUNGARY |
| 2 | 2 | FODOR ÁDÁM | HUNGARY |
| 3 | 3 | SZPLUVÁK TAMÁS | HUNGARY |
| 4 | 4 | JÁNSZKY ALEX | HUNGARY |
| 5 | 5 | MAGYAR ERIK | HUNGARY |
| 6 | 6 | HORVÁTH MÁRK | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HORVÁTH ROLAND ATTILA | HUNGARY |
| 2 | 2 | KOVÁCS ÁLMOS | HUNGARY |
| 3 | 3 | TÓTH NORBI | HUNGARY |
| 4 | 4 | KELEMEN LÁSZLÓ | HUNGARY |
| 5 | 5 | BÉRCZI BENDEGÚZ | HUNGARY |
| 6 | 6 | SAGMEISTER ÁDÁM | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ROBA MIHAI | ROMANIA |
| 2 | 2 | RUSZLÁN BIDZILJA | HUNGARY |
| 3 | 3 | KŐVÁRI JÁNOS | HUNGARY |
| 4 | 4 | MAGYAR GYULA | HUNGARY |
| 5 | 5 | GÁSPÁR DÁVID | HUNGARY |
| 6 | 6 | DEÁK LAJOS | HUNGARY |
| 7 | 7 | BOGDÁN ATTILA | HUNGARY |
| 8 | 8 | NYIRI RIKI | HUNGARY |
| 9 | 9 | NÉMETH ALBERT | HUNGARY |
| 10 | 10 | BRASITS RENÁTÓ | HUNGARY |
| 11 | 11 | PUSZTAI LÁSZLÓ | HUNGARY |
| 12 | 12 | VLAD RAUL | ROMANIA |
| 13 | 13 | KIS JÓZSEF | HUNGARY |
| 14 | 14 | KOPCSÓ GERGŐ | HUNGARY |
| 15 | 15 | HUBER PÉTER | HUNGARY |
| 16 | 16 | TÓTH NORBI | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NATALIA IUHANYAKOVÁ | SLOVAKIA |
| 2 | 2 | LENKA KOCKOVA | SLOVAKIA |
| 3 | 3 | BIDZILIA VIKTORIA | HUNGARY |
| 4 | 4 | BÁNKUTI BARBARA | HUNGARY |
| 5 | 5 | VIKTÓRIA ZACEKOVA | SLOVAKIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NATALIA IUHANYAKOVÁ | SLOVAKIA |
| 2 | 2 | BIDZILIA VIKTORIA | HUNGARY |
| 3 | 3 | LENKA KOCKOVA | SLOVAKIA |
| 4 | 4 | BÁNKUTI BARBARA | HUNGARY |
| 5 | 5 | VIKTÓRIA ZACEKOVA | SLOVAKIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RAJNA GERGŐ | HUNGARY |
| 2 | 2 | ROTTÁR ÁKOS | HUNGARY |
| 3 | 3 | PUSKÁS SZABOLCS | HUNGARY |
| 4 | 4 | VARGA KRISZTÓFER SÁNDOR | HUNGARY |
| 5 | 5 | KATONA FERENC | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SEBESTYÉN ÁBRAHÁM | HUNGARY |
| 2 | 2 | KISS KEÁN | HUNGARY |
| 3 | 3 | PUSZTAI ÁDÁM | HUNGARY |
| 4 | 4 | SIMON LEVENTE | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KABÁLYI LUCA | HUNGARY |
| 2 | 2 | KABÁLYI ZSÓFIA | HUNGARY |
| 3 | 3 | KŐVÁRI KOLOS | HUNGARY |
| 4 | 4 | ROBA ISAC | ROMANIA |
| 5 | 5 | REHORC RÓBERT | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KŐVÁRI JÁNOS | HUNGARY |
| 2 | 2 | DEÁK LAJOS | HUNGARY |
| 3 | 3 | KELEMEN LÁSZLÓ | HUNGARY |
| 4 | 4 | TÓTH TAMÁS | HUNGARY |
| 5 | 5 | NÉMETH ALBERT | HUNGARY |
| 6 | 6 | KIS JÓZSEF | HUNGARY |
| 7 | 7 | JUHÁSZ ZOLTÁN | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DEÁK LAJOS | HUNGARY |
| 2 | 2 | TÓTH TAMÁS | HUNGARY |
| 3 | 3 | KŐVÁRI JÁNOS | HUNGARY |
| 4 | 4 | NÉMETH ALBERT | HUNGARY |
| 5 | 5 | KELEMEN LÁSZLÓ | HUNGARY |
| 6 | 6 | JUHÁSZ ZOLTÁN | HUNGARY |
| 7 | 7 | KIS JÓZSEF | HUNGARY |
Source: sdpz.madmax.com.pl